Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2683  ALTAPLINKO  NEO-745  MAGIER  MORAVSKA ZEMEDELSKA  PROSENICE  128,1  130  100  104  +360  +0,45  +54  +0,24  +39  107  G+  81  119  100  70  77  93  96  94  100  111  95  103  81  113  103  106  101  98  105  114  97      97  103  106  103 
2683  FUGLEMAN  NXB-447  JAGUAR  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  128,1  128  104  110  +190  +0,43  +45  +0,27  +36  110  79  122  104  97  86  106  93  105  105  88  96  119  85  112  129  111  85  94  108  113  107      107  108  113  110 
2683  SHAWARMA  NXB-217  CRABTREE  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK  128,1  130  93  101  +2353  -0,34  +50  -0,13  +57  118  G+  80  131  111  92  94  105  103  103  98  123  79  98  114  85  113  104  98  115  108  109  97      102  96  106  105 
2683  MORANT  NEO-724  LANDON  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  128,1  129  101  110  +1132  +0,28  +68  +0,03  +40  100  G+  80  113  102  101  102  105  87  100  99  102  87  119  117  96  113  117  94  114  109  112  112      106  107  116  112 
2683  MARIUS  NEO-842  TIMBERLAKE  USOVSKO AGRO S.R.O.  SUMVALD  128,1  129  99  111  +1894  -0,24  +45  -0,06  +51  110  G+  80  119  102  93  90  101  91  107  98  90  96  111  117  100  115  117  106  104  112  109  90      106  101  116  111 
2683  ALTAMILESTONE  NEO-855  ALTALAWSON  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  128,1  129  100  110  +1054  +0,09  +47  +0,10  +46  108  G+  83  213  131  97  88  110  119  99  85  99  102  120  113  95  121  114  93  112  118  110  97      103  102  117  112 
2683  MELVILLE  NEO-848  LUKAKU  ZD BRLOH  BRLOH VKK  128,1  126  118  111  +1883  -0,23  +45  -0,11  +44  111  G+  84  139  113  101  98  117  86  106  129  98  100  114  102  120  112  112  113  95  114  115  136      109  130  119  118 
2683  BANNER  NXB-232  ABEL  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  128,1  128  103  109  +1128  +0,11  +52  +0,05  +42  115  G+  80  125  103  108  95  100  87  111  102  105  106  117  98  108  107  106  105  107  113  102  98      113  104  112  111 
2683  BOOKMAKER P-RED  RED-725  JACUZZI-RED  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  128,1  126  115  105  +707  +0,26  +50  +0,11  +35  115  G+  81  121  104  99  94  99  100  105  121  84  107  106  104  92  111  112  94  105  113  103  121      106  123  110  110 
2810  ALTAPLINKO  NXB-615  ALTAUPSHOT  AGRA H.DUNAJOVICE AS  TVORIHRAZ  128,0  133  104  90  +735  +0,33  +58  +0,21  +48  98  77  132  113  79  72  97  104  91  106  118  107  95  86  106  90  102  85  90  111  110  97      103  104  98  98 
2810  FUGLEMAN  NXB-581  AVALINO  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK  128,0  127  110  109  +418  +0,34  +47  +0,21  +37  104  G+  82  134  111  90  76  109  92  109  102  84  110  121  87  97  124  115  89  90  109  113  109      110  115  118  115 
2810  COPYRIGHT  NXB-615  ALTAUPSHOT  AG SKORENICE A.S.  UJEZD  128,0  127  112  110  +2021  -0,17  +56  -0,15  +44  115  G+  82  157  127  103  102  108  108  123  112  76  116  118  112  95  116  112  96  120  117  106  107      117  116  115  115 
2810  ALTAZAREK  NXB-153  TOPSY  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  128,0  129  98  106  +1588  -0,11  +47  +0,00  +50  109  G+  82  127  108  89  74  104  89  102  104  135  81  120  101  105  116  109  78  96  108  107  112      100  103  115  109 
2810  FERRY  NEO-821  ALTAMILESTONE  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  128,0  129  98  107  +1048  +0,13  +51  +0,08  +43  121  78  178  127  102  82  106  124  103  96  107  99  116  106  91  116  112  88  107  113  102  94      102  97  111  108 
2810  CHARMING  NXB-497  CRESCENDO  ZOD SLEZSKA DUBINA  VETRKOVICE K4  128,0  128  112  107  +1310  +0,03  +51  +0,01  +43  102  G+  81  139  112  88  92  107  92  104  106  93  116  113  113  93  114  107  97  117  108  110  110      110  118  113  113 
2810  HALFTIME  NXB-523  ALTAHOTHAND  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK  128,0  126  109  110  +955  +0,11  +46  +0,07  +39  121  G+  81    98  94  107  114  104  106  122  107  98  119  104  98  107  112  115  107  114  109  111      109  116  116  114 
2810  BANKSY  NEO-920  NORWAY  ZD JIRICE U MIROSLA.  TROSKOTOVICE  128,0  127  111  110  +1524  -0,14  +42  -0,01  +46  110  G+  82    118  108  85  104  107  101  119  71  120  112  102  101  120  121  96  96  104  101  102      106  115  118  114 
2810  ALTAZAREK  NEO-778  PLATINUM  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  128,0  129  109  107  +1894  -0,15  +54  -0,07  +50  94  G+  82  129  111  82  83  102  80  93  102  112  102  120  104  99  125  112  76  102  107  114  117      96  116  117  112 
2810  ALTAZAREK  NEO-282  MOGUL  DZV NOVA, A.S.  PETROVICE VKK  128,0  127  107  110  +1660  -0,16  +45  -0,04  +47  114  G+  82  123  106  93  85  101  88  90  114  112  99  127  102  106  123  115  84  95  113  107  112      101  112  119  114 
2810  CHALLENGER  NEO-988  BANNER  ZEROTIN, A.S.  STRAZNICE-KU + INS.  128,0  125  107  116  +523  +0,38  +54  +0,10  +29  122  G+  84  123  102  100  91  106  71  99  98  107  97  134  99  111  119  122  102  109  110  104  127      105  112  122  117 
2810  ALTASEVERUS  NEO-813  ALTALIAISON  ZD RUZOVY PALOUCEK  UJEZDEC  128,0  129  109  98  +457  +0,27  +41  +0,26  +44  110  G+  80  132  115  88  75  105  109  93  101  104  115  103  92  87  116  93  80  108  105  116  100      101  112  100  103 
2810  HALFTIME  NEO-553  CLOWN  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK  128,0  128  107  106  +687  +0,32  +55  +0,14  +38  109  G+  82  131  109  98  106  112  97  92  105  102  96  104  104  100  109  108  105  100  112  112  113      103  113  110  111 
2810  HALFTIME  NEO-442  NILSON  ZOD KOLINEC  MALONICE VKK  128,0  126  113  111  +655  +0,17  +40  +0,14  +37  117  G+  83  137  111  104  108  105  109  110  115  106  104  117  104  113  111  111  102  99  115  112  123      107  120  116  115 
2810  COLLECTOR  NXB-318  DANCER  HESAKO ZEM.VYR.S.R.O  VELKE HERALTICE NK  128,0  127  107  109  +613  +0,25  +46  +0,15  +37  115  G+  82  128  106  81  71  97  80  101  106  104  101  115  95  109  115  108  95  93  108  115  108      101  112  112  108 
2810  CRIMSON  NXB-591  BELLWETHER  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  128,0  127  103  105  +794  +0,16  +45  +0,13  +40  126  G+  81  116  100  115  76  94  89  98  101  88  114  115  100  102  114  102  82  97  106  100  95      106  101  111  107 
2810  FORTNITE  NBR-004  ALTAPLINKO  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  128,0  128  104  103  +955  +0,14  +49  +0,11  +43  117  G+  82  137  115  75  68  101  112  107  97  118  105  115  112  74  119  113  93  105  113  110  100      111  106  114  111 
2810  ALTAZAREK  NEO-877  FERM  ZD HNOJICE  HNOJICE VKK  128,0  131  101  106  +1503  +0,10  +66  +0,00  +47  91  G+  81  117  103  90  82  105  87  105  104  120  87  116  96  94  113  110  87  99  115  113  108      107  106  113  110 
2810  LANGLEY  NEO-743  AUDIBLE  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  128,0  129  116  106  +1278  +0,04  +51  +0,04  +45  93  G+  82  107  98  104  111  110  86  120  126  101  107  106  123  101  103  117  106  118  122  115  118      110  125  111  113 
2810  DUKO  NXB-520  ZING  OSICKA VACLAV MVDR.  CERVENKA, NOVY DVUR  128,0  126  104  107  +1615  -0,18  +41  -0,05  +44  136  G+  80  128  108  90  98  102  97  102  90  107  98  106  94  108  108  113  96  99  112  113  109      109  110  111  109 
2810  HALFTIME  NEO-932  SHAWARMA  ZEMEDELSKA KLUCENICE  KLUCENICE VKK  128,0  126  106  109  +993  +0,14  +50  +0,05  +38  124  G+  81    109  94  107  107  97  105  99  110  100  109  103  115  108  110  99  116  112  114  107      108  110  112  111 
2810  ALTAALL ACCESS  NEO-996  CAMDEN  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK  128,0  134  101  87  +825  +0,29  +57  +0,22  +52  98  79    113  92  90  101  119  107  111  90  94  100  93  75  96  110  78  99  113  104  96      106  105  100  101 
2810  ALTAALANZO  NXB-577  ALTAZAREK  ROLNICKA A.S.KRALIKY  PETROVICE  128,0  130  109  106  +766  +0,35  +60  +0,15  +41  82  G+  82  135  111  76  65  100  88  101  111  68  120  122  94  94  129  113  83  88  105  117  102      103  111  117  112 
2810  ALTAPLINKO  NEO-674  ALTARECOIL  ALIMEX NEZVESTICE AS  ZAKAVA  128,0  128  104  103  +1371  -0,08  +42  +0,03  +47  118  78  143  111  62  66  100  110  90  97  113  98  97  84  96  107  109  111  105  107  116  109      95  108  103  100 
2810  FUGLEMAN  NXB-423  FRAZZLED  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK RUZENA  128,0  124  104  111  +575  +0,18  +38  +0,14  +34  122  G+  81  118  101  73  63  96  95  97  112  89  101  121  84  98  126  119  91  98  107  114  91      98  108  116  110 
2810  GODDARD  NEO-888  HELIX  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK HODICE  128,0  126  114  109  +1546  +0,00  +57  -0,09  +37  110  G+  81  123  101  92  99  101  93  105  116  98  127  109  112  117  110  100  105  117  116  105  107      107  120  112  112 
2810  TROOPER  NEO-839  AMADEUS  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK RUZENA  128,0  125  114  112  +920  +0,11  +44  +0,06  +37  98  G+  82  125  110  134  107  109  59  108  114  96  120  140  101  136  128  116  101  97  110  100  119      115  120  131  125 
2810  HILLTOP  NEO-888  HELIX  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK RUZENA  128,0  125  104  111  +1265  +0,03  +50  -0,02  +37  107  G+  81  113  103  91  81  105  86  94  87  113  94  116  105  94  118  120  100  107  110  114  112      102  112  117  112 
2810  ROVER PK  NXB-553  AXEL  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  128,0  124  115  108  +763  +0,34  +60  +0,02  +28  110  G+  83    112  94  75  104  110  123  115  108  100  120  108  103  119  125  79  92  119  116  137      113  125  117  116 
2810  LIONEL  NXB-708  LIFT OFF  ZS VILEMOV, A.S.  UHELNA PRIBRAM I  128,0  128  107  94  +1422  +0,05  +57  -0,01  +43  112  G+  80  126  110  102  93  111  79  117  113  134  110  109  98  96  102  114  70  93  122  114  95      112  109  106  108 
2810  BORD RED P  RED-725  JACUZZI-RED  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  128,0  124  109  105  +1264  -0,02  +44  -0,02  +37  125  G+  83    107  85  84  100  109  105  98  105  122  108  80  100  111  105  96  91  104  104  103      103  112  109  108 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | >>

| nahoru | zavřít okno |