Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 75
<< | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2735  LANGLEY  NEO-553  CLOWN  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  128,0  128  111  103  +714  +0,23  +48  +0,10  +35  88  G+  81  113  103  89  103  111  88  102  111  119  100  111  129  88  106  104  98  117  113  113  117      104  120  110  111 
2735  ALTAZAZZLE  NXB-572  FUTURE  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK  128,0  124  107  111  -2  +0,43  +38  +0,21  +24  107  G+  84  125  108  74  80  111  85  114  109  117  91  110  110  112  117  110  95  118  109  116  125      103  116  114  111 
2735  ALTAZAZZLE  NXB-572  FUTURE  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  128,0  125  102  107  +645  +0,27  +49  +0,05  +27  115  G+  84  134  115  69  74  111  122  109  98  136  87  112  121  102  116  112  79  122  111  124  113      108  109  110  109 
2735  BRUNO  NXB-431  VANCOUVER  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,0  122  117  108  +601  +0,12  +33  +0,06  +26  124  G+  84  134  119  109  104  113  84  107  117  100  108  121  97  95  121  115  83  100  108  112  127      117  128  117  118 
2735  BORD RED P  NXB-617  AUDI  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,0  126  111  107  +1836  -0,33  +34  -0,10  +45  112  79    113  82  69  104  113  109  106  110  101  100  114  108  114  122  87  112  113  116  116      109  119  109  109 
2735  ALPHABET  NXB-447  JAGUAR  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK RUZENA  128,0  128  108  103  +1627  -0,06  +54  -0,09  +40  102  G+  80  138  114  70  63  98  86  112  101  84  130  96  107  92  116  103  97  110  107  112  92      106  112  107  105 
2735  RENEGADE  NEO-617  ALTAPAINTER  LUKA,A.S.  VYS.STUDNICE VKK  128,0  125  111  110  +917  +0,02  +37  +0,04  +34  107  G+  84  139  115  116  106  108  87  115  123  107  106  116  110  112  108  115  99  102  121  112  112      113  116  115  115 
2735  BANNER  NEO-442  NILSON  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  128,0  128  118  105  +1104  -0,02  +38  +0,06  +43  107  G+  84  137  122  132  125  106  75  108  120  95  119  130  90  135  122  108  77  89  108  101  122      112  126  117  119 
2735  ALTAPLINKO  NEO-513  SILVER  ZOD SEPEKOV  BOZETICE I  128,0  126  110  105  +408  +0,29  +42  +0,15  +30  118  78  136  118  75  95  109  100  83  118  104  93  99  82  139  112  111  113  95  103  122  127      102  120  110  109 
2735  GRIFF  NXB-496  SUPERMAN  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  128,0  124  112  98  +487  +0,29  +44  +0,08  +25  110  78  131  107  106  113  116  81  89  104  95  104  105  110  115  106  111  68  104  113  109  121      104  120  106  110 
2735  MITCHELL  NEO-112  JUNIOR  VYSOCINA D.HRACHOVIC  DOL. HRACHOVICE  128,0  124  107  107  +1266  -0,09  +38  -0,04  +34  100  G+  81  149  111  112  114  112  76  112  105  91  105  107  89  125  111  100  104  96  106  102  107      105  110  109  108 
2735  DUKO  NXB-120  RASTY  AGRO SEDLICE A.S.  SEDLICE 4R  128,0  125  93  99  +1300  -0,10  +38  -0,03  +37  134  G+  81  129  103  96  93  103  98  98  89  106  89  97  90  109  105  107  85  90  107  105  87      100  95  104  103 
2735  MASHAK  NEO-816  CRIMSON  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  128,0  123  109  108  +447  +0,25  +40  +0,09  +25  113  G+  84    122  81  81  110  99  100  114  105  114  134  94  105  131  126  75  91  110  122  99      103  111  125  119 
2735  ALTAIZZA  NEO-855  ALTALAWSON  AGRI LIBOCHOVICE AS.  LIBOCHOVICE  128,0  130  104  111  +454  +0,18  +34  +0,24  +42  99  G+  80  130  111  91  83  104  98  103  104  108  98  117  104  96  117  115  102  105  113  112  101      112  108  118  114 
2735  MEDLEY  NXB-335  UGANDA  AGRO ZABLATI,A.S.  ZABLATI  128,0  127  109  110  +861  +0,10  +41  +0,08  +37  114  G+  83  138  114  119  109  109  91  108  114  106  103  117  111  93  115  105  113  107  112  104  119      114  112  116  116 
2735  MERCUTIO  NXB-371  JEPSILON  AGRO SLATINY A.S.  VRBICE VKK  128,0  125  112  113  +1192  -0,22  +23  +0,03  +42  120  G+  83  134  113  108  90  99  92  116  117  70  122  114  109  109  119  108  107  113  110  98  109      115  115  117  115 
2735  MITCHELL  NEO-442  NILSON  MECLOVSKA ZEMEDEL.AS  VKK SRBY  128,0  124  118  114  +697  +0,14  +39  +0,06  +30  115  G+  84  139  117  98  95  109  79  118  114  104  114  119  108  114  116  108  113  109  114  112  131      111  127  116  117 
2735  SEMINO  NXB-076  ALTAOAK  AGRODRUZ. VYSETICE  VYSETICE  128,0  128  111  110  +807  +0,10  +40  +0,11  +39  102  G+  81  114  103  127  118  110  74  98  109  101  112  116  109  107  114  106  100  96  106  102  116      104  113  114  112 
2735  DUKE  NXB-096  PALTROW  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA  128,0  130  105  112  +1424  -0,03  +49  -0,01  +43  97  G+  83  142  119  123  115  121  97  114  97  101  120  110  114  108  113  114  106  111  122  104  91      115  106  113  116 
2735  BENNIE  NXB-538  HAWAI  AGRO-MERIN,A.S.  BLIZKOV  128,0  128  108  109  +1469  -0,15  +39  -0,01  +45  108  G+  83  148  123  97  91  108  94  118  105  69  104  108  101  111  116  115  86  112  111  113  107      111  112  112  111 
2735  ALTAZAREK  NEO-298  ALTAEMBASSY  ZD TRH.STEPANOV,A.S.  TRHOVY STEPANOV VKK  128,0  129  108  111  +1407  -0,09  +43  +0,00  +45  97  G+  82  124  105  98  83  103  101  110  111  103  107  120  92  104  114  114  101  98  114  108  108      109  111  118  113 
2735  CRIMSON  NXB-153  TOPSY  ZP KEBLOV, A.S.  MNICHOVICE  128,0  127  104  110  +1186  +0,03  +48  -0,01  +36  126  G+  83  124  102  107  97  107  91  97  104  103  100  122  93  102  118  108  97  94  108  99  110      107  106  116  112 
2735  BON JOVI  NXB-285  CAELUM  AG SKORENICE A.S.  UJEZD  128,0  130  114  101  +1276  -0,02  +45  +0,03  +45  98  G+  83  141  116  113  124  112  87  114  114  91  116  121  113  81  105  111  89  103  109  103  113      111  119  112  115 
2735  CRIMSON  NEO-756  ACHIEVER  ZD KLENOVICE  KLENOVICE  128,0  129  104  105  +1030  +0,21  +58  +0,02  +36  118  G+  81    105  107  102  104  93  93  108  90  95  118  101  109  106  106  82  104  111  109  110      103  107  110  109 
2735  ALTAPLINKO  NXB-504  HERCULES  MORAVSKA ZEMEDELSKA  PROSENICE  128,0  130  103  107  +439  +0,35  +48  +0,19  +36  111  G+  82    103  75  72  98  101  98  102  113  95  106  86  111  108  107  98  99  107  114  105      103  108  106  104 
2735  FUGLEMAN  NXB-486  ZEKON  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  128,0  129  112  108  +637  +0,25  +47  +0,13  +36  102  G+  81  115  98  94  77  104  90  117  99  103  110  125  100  85  125  111  90  106  111  117  124      110  116  117  113 
2735  MITCHELL  NEO-471  TITAN  AGRONET NESOVICE,DR.  LETOSOV-KU,UE  128,0  126  116  110  +699  +0,37  +60  +0,02  +25  113  G+  83  129  111  94  97  112  96  107  119  97  110  111  107  108  115  110  103  96  108  112  124      109  125  111  114 
2735  MORANT  NXB-425  ENDURANCE  ZOD ZALSI  JEHNEDI  128,0  128  106  110  +763  +0,17  +45  +0,09  +36  115  G+  81  125  106  95  96  105  98  98  98  106  93  114  105  98  118  111  94  111  106  114  116      105  115  113  112 
2735  MORANT  NEO-331  CHEVROLET  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  128,0  128  108  108  +1228  +0,04  +50  +0,00  +39  112  G+  81  128  111  103  98  105  113  100  109  104  102  116  115  99  110  114  89  114  108  101  112      100  113  113  111 
2735  BONAFIDE  NXB-343  COLLUDE  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  128,0  132  102  100  +1074  +0,07  +47  +0,10  +46  104  G+  83  119  101  84  90  104  86  105  105  111  87  110  113  91  107  103  81  109  107  116  117      103  109  109  106 
2735  MORANT  NEO-493  STARTREK  HESAKO ZEM.VYR.S.R.O  VELKE HERALTICE NK  128,0  128  109  106  +362  +0,24  +36  +0,23  +38  111  G+  82  140  112  107  114  110  96  97  101  109  101  110  108  105  107  102  95  109  100  110  119      103  116  109  109 
2735  BANNER  NEO-898  MORANT  ZEMAX SITBORICE,A.S.  SITBORICE  128,0  128  106  109  +980  +0,16  +52  +0,04  +36  111  G+  82    119  119  115  110  87  108  106  108  102  117  101  102  112  106  95  111  109  104  112      114  109  112  114 
2735  DUKO  NEO-554  HASELNUSS  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  128,0  126  108  107  +761  +0,03  +31  +0,10  +36  138  G+  81  133  112  96  88  107  90  104  101  92  107  110  91  97  112  116  95  98  108  109  106      110  111  113  113 
2735  CANDOR  NXB-313  BLACKLIST  DOUBRAVA SPOL. S R.O  LUDSLAVICE  128,0  130  110  106  +1861  -0,19  +49  -0,08  +48  93  G+  81  125  106  112  119  103  87  103  118  74  131  125  109  103  111  108  76  109  106  88  97      112  112  114  112 
2735  DUKO  NEO-442  NILSON  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  128,0  127  109  109  +879  +0,03  +36  +0,08  +38  120  G+  81  116  98  94  101  100  95  101  103  100  99  114  99  115  110  113  96  97  114  111  120      98  115  116  111 
2735  HOTLINE  NEA-909  YOURI  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK  128,0  130  114  103  +626  +0,37  +57  +0,13  +35  93  G+  84  147  120  105  106  103  97  115  128  86  117  108  115  90  109  108  90  111  112  103  111      109  119  108  110 
2735  GOKU  NEO-713  FORWARD  MENDELOVA UNIVERZITA  SZP ZABCICE - VKK  128,0  128  117  104  +327  +0,24  +34  +0,23  +37  102  G+  81    115  112  95  102  85  115  119  112  107  108  106  83  111  109  107  108  111  103  128      106  127  109  112 
2735  LIBERTY  NEO-790  MITCHELL  MORAVAN, A.S.  LUBINA VKK  128,0  125  113  113  +610  +0,13  +35  +0,11  +33  122  G+  83  146  119  95  107  112  86  105  123  91  105  131  112  100  123  111  94  109  112  111  126      109  120  121  119 
2735  ALTAPLINKO  NEO-840  ALTAEXPAT  ROLNICKA A.S.KRALIKY  PETROVICE  128,0  129  106  106  +1061  +0,01  +41  +0,07  +43  109  G+  81  124  106  76  67  96  96  95  102  95  113  109  93  102  112  105  97  94  108  109  98      102  106  107  104 
2735  HALFTIME  NXB-351  HOTLINE  AGROCHOV KASEJOVICE  RESANICE  128,0  126  114  112  +456  +0,29  +43  +0,14  +31  110  G+  82  130  112  99  108  105  89  116  118  97  108  120  115  103  112  114  105  115  118  111  117      111  122  117  116 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 75
<< | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | >>

| nahoru | zavřít okno |