Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (09.12.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2715  ALIN  NXB-358  APPRENTICE  ZDV KRCHLEBY A.S.  KRCHLEBY VS  127,2  126  116  107  +2240  -0,26  +52  -0,23  +42  107  G+  82  157  123  114  97  106  89  105  112  102  124  107  113  89  116  113  104  109  113  110  118      109  123  113  113 
2715  MILLINGTON  NXB-351  HOTLINE  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  127,2  129  111  102  +1183  +0,15  +61  -0,01  +37  105  G+  81  130  108  111  114  111  90  109  109  90  116  101  113  109  97  105  102  110  112  105  106      110  114  104  108 
2715  BENNIE  NEO-557  KINGDOM  AGRO-MERIN,A.S.  BLIZKOV  127,2  130  104  104  +1316  -0,06  +42  +0,02  +47  109  G+  83  153  123  107  103  108  98  124  105  87  97  103  100  99  107  110  94  99  114  113  107      115  107  108  110 
2715  MORANT  NXB-153  TOPSY  AGRO OKLUKY, A.S.  DOLNI NEMCI - VOLNA  127,2  128  103  112  +1258  +0,00  +48  +0,00  +41  106  78  135  116  97  110  112  80  85  103  124  94  113  110  119  113  108  112  103  106  109  115      98  107  114  110 
2715  MORANT  NEO-586  UNIQUE  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  127,2  129  103  112  +996  +0,05  +44  +0,06  +42  104  79  138  117  92  85  104  96  97  96  94  95  128  115  98  124  117  87  110  103  119  105      106  107  123  115 
2715  GRIFF  NXB-431  VANCOUVER  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  127,2  131  112  94  +679  +0,28  +55  +0,13  +39  101  79  133  112  91  98  113  94  84  101  92  110  98  97  127  99  113  70  105  112  110  111      100  120  100  105 
2715  ALTAHOTHAND  NXB-065  MORGAN  AGD MORKOVICE,DRUZS.  NITKOVICE  127,2  124  113  112  +1435  -0,12  +40  -0,06  +39  113  G+  81  131  110  91  97  110  108  103  116  88  104  107  110  97  116  118  117  107  115  118  104      108  124  118  113 
2715  HALFTIME  NXB-533  LANGLEY  ZS SLOVEC A.S.  SLOVEC  127,2  126  110  114  +689  +0,25  +52  +0,07  +32  105  G+  84  120  108  86  99  111  86  106  120  105  103  117  104  107  116  121  109  102  119  119  111      109  115  120  117 
2715  UGANDA  NEO-331  CHEVROLET  MENDELOVA UNIVERZITA  SZP ZABCICE - VKK  127,2  128  102  102  +1262  +0,14  +63  -0,04  +36  126  77  110  96  95  99  103  99  114  104  103  93  103  110  98  105  105  90  113  105  108  107      102  106  105  105 
2715  DUKE  NEO-264  MAN O MAN2  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  127,2  129  109  103  +1216  +0,08  +54  +0,00  +40  108  G+  82  145  123  122  124  119  101  111  95  100  115  96  117  98  104  108  111  119  119  106  99      113  113  108  111 
2715  ALTIMA  NEO-126  TRIGGER  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA  127,2  124  115  109  +2139  -0,46  +26  -0,16  +49  115  VG  85  113  97  86  99  106  99  98  128  83  103  107  106  109  105  108  119  103  113  118  121      105  125  110  109 
2812  HOTLINE  NXB-037  SUPERSIRE  AG SKORENICE A.S.  UJEZD  127,1  124  116  112  +1152  +0,06  +50  -0,04  +32  109  G+  84  142  122  117  113  109  88  114  131  86  112  118  105  97  116  118  107  122  125  117  108      117  125  115  117 
2812  ALTAZAREK  NEO-849  TABASCO  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  127,1  132  105  104  +2301  -0,32  +48  -0,15  +55  90  G+  82  121  104  96  80  103  109  93  115  119  94  116  91  96  110  109  83  96  113  115  108      103  110  111  109 
2812  BASKETBALL  NXB-142  GENY  ZEM.DRUZSTVO PETRIN  FARMA PODMYCE,  127,1  129  105  107  +2227  -0,32  +45  -0,17  +50  105  G+  81  133  115  97  107  112  104  112  105  112  95  108  111  97  102  119  118  114  119  116  108      113  111  110  111 
2812  HARPER  NEO-201  FACEBOOK  VOD ZDISLAVICE  ZDISLAVICE H  127,1  131  105  105  +633  +0,15  +40  +0,19  +44  97  G+  83  142  113  112  115  114  72  106  107  117  106  108  107  97  106  106  97  106  112  108  104      105  104  110  111 
2812  KALEIDO P  NXB-172  SKETCH  ZD JIRICE U MIROSLA.  TROSKOTOVICE  127,1  128  107  111  +1489  -0,11  +43  -0,03  +45  102  G+  82  134  114  88  94  104  105  104  106  95  103  117  99  100  120  111  95  100  104  104  99      111  113  115  112 
2812  DUKE  NEO-611  YENNY  OD SOBESICE  SOBESICE  127,1  132  102  99  +2119  -0,19  +56  -0,14  +50  107  G+  81  147  115  117  119  112  95  107  98  97  110  105  111  95  98  108  91  103  118  102  97      110  99  104  107 
2812  MITCHELL  NEO-448  MODESTO  OSICKA VACLAV MVDR.  CERVENKA, NOVY DVUR  127,1  125  112  108  +486  +0,33  +52  +0,09  +28  120  G+  81  133  113  96  100  111  80  107  106  108  107  114  125  94  112  113  95  109  110  106  113      103  120  115  111 
2812  DIESEL  NEO-547  G-FORCE  AGROPODNIK KOSETICE  KOSETICE  127,1  126  109  110  +1227  -0,04  +41  +0,00  +40  113  G+  83  154  125  90  102  107  82  126  109  111  104  112  109  105  109  110  107  106  108  118  112      119  114  112  113 
2812  ALTAZAREK  NEO-599  MCGREGOR  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  127,1  126  111  110  +1417  -0,03  +49  -0,07  +37  111  G+  81  124  108  90  84  105  82  90  109  109  108  123  95  109  118  103  89  96  113  118  113      102  117  115  112 
2812  MORANT  NEO-604  SKYFALL  BONAGRO,A.S.  VINICNE SUMICE-KU  127,1  134  104  97  +682  +0,22  +48  +0,19  +46  93  75  119  102  92  89  97  110  90  98  96  101  110  112  98  93  104  82  110  104  108  109      94  106  103  101 
2812  COFFEE  NXB-320  NYKK  ZD SENICE NA HANE  LOUCANY VKK  127,1  127  112  108  +1280  +0,02  +51  -0,02  +39  102  G+  82  126  109  107  103  109  80  119  111  86  120  130  110  102  120  109  77  97  108  99  105      114  117  119  115 
2812  LIGERO  NEO-120  AJAX  ZEMEDELSKA KLUCENICE  KLUCENICE VKK  127,1  129  107  103  +1712  -0,06  +56  -0,10  +43  106  G+  83  135  111  104  107  105  102  101  116  92  96  112  101  109  100  108  90  96  110  107  109      109  115  108  110 
2812  MILLINGTON  NEO-704  ALTAMORENO  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO  127,1  128  108  108  +1109  +0,14  +56  +0,00  +38  103  G+  83  133  111  114  119  111  97  115  109  91  107  113  123  110  103  117  97  119  117  106  109      113  110  111  113 
2812  MILLINGTON  NEO-648  ELDORADO  ZS ZALUZANY A.S.  ZALUZANY VKK  127,1  129  108  103  +1281  +0,15  +64  -0,04  +37  107  G+  83  126  107  119  117  106  79  105  113  82  109  114  111  109  97  105  89  107  114  99  106      106  110  107  109 
2812  CATCHY  NEO-614  DUKE  NETIS, A.S.  JABLUNKOV VKK  127,1  129  106  106  +927  +0,17  +53  +0,06  +38  106  G+  83  123  101  93  100  111  82  111  103  109  100  110  107  98  108  112  92  108  113  108  109      112  110  112  112 
2812  ALTARONDON  NEO-820  ALTALANSING  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  127,1  128  106  116  +1231  -0,05  +40  +0,02  +44  89  G+  84  136  113  98  92  105  91  93  111  71  109  124  106  110  125  123  105  110  114  106  102      106  106  123  115 
2812  BANNER  NEO-713  FORWARD  ZEROTIN, A.S.  STRAZNICE-KU + INS.  127,1  127  109  112  +344  +0,35  +48  +0,17  +32  104  VG  85  146  121  115  115  109  83  112  118  103  103  117  93  108  114  109  103  104  116  106  111      114  115  114  115 
2812  ALTAZAREK  NXB-343  COLLUDE  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2  127,1  132  103  105  +1642  -0,08  +52  -0,03  +50  91  G+  81  184  122  90  84  119  83  102  107  126  91  113  104  95  115  112  81  100  114  119  110      106  108  112  111 
2812  BON JOVI  NEO-553  CLOWN  ZD JIRICE U MIROSLA.  TROSKOTOVICE  127,1  128  111  109  +704  +0,24  +51  +0,10  +36  95  G+  81  147  117  120  125  107  96  99  105  83  113  116  110  98  112  112  95  108  110  100  111      104  115  112  112 
2812  MORANT  NEA-909  YOURI  ZEMEDELSKA A.S.OPAVA  KYLESOVICE K 234  127,1  133  100  107  +1010  +0,16  +55  +0,10  +46  85  G+  83  130  108  99  98  103  99  100  95  114  95  111  107  94  111  113  96  102  106  108  105      108  101  112  110 
2812  MORANT  NXB-028  ALTAEXACTER  AGRO DRUZSTVO NACERA  NACERADEC  127,1  130  105  108  +1363  +0,03  +55  -0,01  +43  94  G+  80  127  109  103  100  108  84  101  101  111  98  117  109  92  112  107  102  102  106  108  109      107  109  113  111 
2812  DUKE  NEO-403  MARDI GRAS  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK HODICE  127,1  122  116  114  +1379  +0,04  +56  -0,13  +29  115  G+  84  115  103  114  108  113  78  97  112  80  130  120  126  98  126  120  108  119  118  112  122      104  125  122  117 
2812  MITCHELL  NEO-468  SYMION  ZOD MRAKOV  TLUMACOV  127,1  124  113  110  +919  +0,13  +49  +0,01  +32  114  G+  83  129  111  95  95  110  92  115  105  106  108  118  113  93  119  113  98  104  113  112  120      112  122  117  115 
2812  FINDER  NEO-656  URIASS  ZD "PODKLETAN"KREMZE  MRICI  127,1  124  119  104  +969  +0,18  +56  -0,02  +29  119  G+  81  142  120  129  118  102  94  109  126  95  113  103  104  125  110  93  98  93  105  100  122      112  131  108  112 
2812  LANGLEY  NXB-117  HOLVAL ISY  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA  127,1  126  114  113  +758  +0,23  +52  +0,05  +32  95  VG  86  134  116  93  96  106  87  121  113  93  112  114  116  100  119  114  111  110  115  116  116      113  122  117  116 
2812  TIMBERLAKE  NXB-437  GUARANTEE  AGRO-MERIN,A.S.  VKK CERNA  127,1  128  101  111  +1699  -0,21  +39  -0,06  +48  110  G+  83  155  117  85  80  105  88  126  109  97  101  112  97  96  125  116  100  101  115  110  98      113  100  118  114 
2812  ALTARONDON  NXB-134  ROCKET  ZD HANOVICE  HANOVICE VKK ROBOT  127,1  127  109  113  +1789  -0,11  +53  -0,13  +41  98  G+  82  121  107  101  109  104  111  106  112  74  118  122  93  99  116  119  108  102  112  107  104      103  111  121  115 
2812  RELOADER  NEO-553  CLOWN  ZEMEDELSKA KLUCENICE  KLUCENICE VKK  127,1  125  112  106  +1199  -0,08  +36  +0,00  +40  118  G+  81  118  101  91  99  105  116  95  111  95  101  120  96  97  115  108  79  102  109  113  116      98  123  112  109 
2812  BELLWETHER  NXB-058  CABRIOLET  AGRO PERTOLTICE,A.S.  BOHDANEC VS  127,1  129  112  105  +759  +0,19  +48  +0,10  +38  97  G+  81  124  99  88  77  103  88  102  110  112  111  109  90  97  105  105  107  97  109  115  105      99  120  109  106 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | >>

| nahoru | zavřít okno |