Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2686  RENEGADE  NEO-966  PRINCE  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  127,8  124  104  111  +525  +0,31  +48  +0,10  +28  107  VG  86  143  124  106  78  106  100  92  109  106  93  106  87  114  117  106  108  107  106  117  105      101  110  111  110 
2686  CRIMSON  NXB-591  BELLWETHER  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  127,8  127  103  106  +707  +0,16  +42  +0,13  +38  127  G+  81  116  100  114  76  95  88  98  100  87  115  116  101  103  114  103  82  97  106  100  95      106  101  111  108 
2686  MORANT  NEO-179  OGART  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK  127,8  129  106  107  +1248  +0,14  +60  +0,00  +39  112  G+  82  112  98  102  85  108  104  87  106  103  101  118  106  90  112  108  94  110  106  102  105      97  109  113  110 
2686  ALTALUCHE  NXB-502  ZENO  MORAVSKA ZEMEDELSKA  PROSENICE  127,8  129  107  101  +1215  -0,01  +43  +0,06  +46  119  G+  83  108  97  91  92  104  98  86  103  86  114  107  102  81  110  113  96  96  111  113  93      100  110  112  109 
2686  LIBERTY  NEO-790  MITCHELL  MORAVAN, A.S.  LUBINA VKK  127,8  124  110  114  +720  +0,13  +39  +0,08  +32  126  G+  83  147  119  100  109  111  85  104  119  99  100  131  109  106  122  111  95  109  113  108  123      108  116  121  119 
2686  BANKSY  NXB-355  NICKSON  AGRO MONET, A.S.  TESANY  127,8  127  105  115  +411  +0,21  +34  +0,22  +38  115  G+  84  142  121  112  86  101  114  115  100  84  108  118  112  99  122  125  114  109  113  108  94      115  107  122  118 
2686  BENNIE  NEO-842  TIMBERLAKE  AGRO-MERIN,A.S.  VKK CERNA  127,8  128  104  111  +1926  -0,31  +39  -0,08  +50  112  G+  81    111  80  76  107  96  130  103  63  111  110  102  101  121  123  99  95  116  119  91      111  106  117  113 
2686  SHAWARMA  NEO-442  NILSON  ZEMKO KOZLI A.S.  HNEVKOVICE  127,8  127  101  110  +2062  -0,29  +46  -0,15  +45  127  G+  83  121  104  104  101  110  87  97  94  109  87  109  97  117  110  111  104  109  111  110  109      104  108  114  112 
2686  MORANT  NEO-425  MAYFLOWER  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3  127,8  130  107  109  +1523  -0,08  +47  +0,01  +50  90  G+  82  146  118  101  101  105  95  106  101  104  105  114  95  106  110  113  94  100  111  102  108      107  110  113  111 
2686  GRIFF  NXB-370  JETSET  CZU SZP LANY  RUDA-HARVESTORE  127,8  127  114  103  +377  +0,34  +45  +0,21  +36  123  G+  80  135  115  109  109  109  97  96  104  82  129  105  118  117  103  113  82  109  109  104  114      108  121  106  109 
2686  FUGLEMAN  NXB-613  ALVARO  KELECSKO  KELC  127,8  126  111  111  +446  +0,22  +37  +0,19  +36  113  G+  82    112  81  87  114  104  98  104  83  104  124  101  94  129  110  96  110  106  121  111      103  119  117  114 
2686  ALTATOPSHOT  NEO-717  MOONRAKER  FARMA SOUSEDOVICE S.  SOUSEDOVICE-AUTOMAT  127,8  129  97  108  +1305  +0,04  +52  +0,02  +45  112  G+  82  122  103  92  92  100  78  107  86  106  96  108  100  110  105  105  110  110  110  106  92      106  98  110  107 
2686  ALTALUCHE  NEO-724  LANDON  ZD RUZOVY PALOUCEK  UJEZDEC  127,8  129  107  103  +1728  -0,25  +38  -0,01  +52  110  G+  81  120  100  109  101  105  77  84  105  79  108  106  112  87  108  116  103  98  116  113  96      94  110  114  110 
2686  ALTAZAREK  NXB-342  BALISTO  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK  127,8  129  102  107  +1327  -0,04  +45  +0,02  +45  112  G+  81  126  107  89  86  105  82  96  104  124  88  117  88  113  114  104  85  90  108  109  107      103  108  114  110 
2686  JACUZZI-RED  NXB-351  HOTLINE  ZOD BOZEJOV  BOZEJOV NKP-KRAVY  127,8  125  117  105  +658  +0,19  +42  +0,10  +33  135  G+  82  144  118  105  88  102  98  107  140  79  111  111  103  81  121  111  95  102  113  114  110      110  125  112  113 
2686  MARTINI  NXB-527  MILLINGTON  AG SKORENICE A.S.  UJEZD  127,8  127  109  107  +1568  -0,05  +53  -0,06  +41  122  G+  81  138  117  108  105  102  84  104  108  87  116  108  111  97  108  112  101  110  114  102  104      105  112  113  112 
2686  MITCHELL  NEO-830  REDROCK  MECLOVSKA ZEMEDEL.AS  VKK SRBY  127,8  125  113  112  +1312  -0,06  +42  -0,02  +39  119  G+  83  156  126  105  116  113  87  129  104  111  110  118  113  97  115  118  111  105  120  107  126      118  120  119  120 
2686  BENNIE  NXB-232  ABEL  ZEAS PODORLICKO  TRNOV  127,8  128  110  107  +1149  +0,03  +46  +0,05  +43  107  G+  84  128  109  90  79  101  95  121  111  80  105  105  94  100  117  121  85  100  113  116  106      109  116  114  113 
2686  ALTAALANZO  NXB-533  LANGLEY  AGRO KUNCINA A.S.  KUNCINA VKK  127,8  129  115  102  +460  +0,40  +53  +0,20  +38  97  G+  80  132  112  81  82  103  88  110  119  63  129  116  106  75  119  110  85  100  110  112  114      104  121  113  111 
2686  ALTAZAREK  NEO-585  U-MAGICSTAR  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  127,8  128  103  110  +1474  -0,01  +52  -0,03  +42  109  G+  83  141  113  95  92  103  88  103  103  118  88  117  94  103  120  108  92  95  111  112  109      106  109  115  112 
2686  MITCHELL  NEO-614  DUKE  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  127,8  127  113  107  +1332  +0,01  +50  -0,02  +40  118  G+  83  143  121  107  109  119  87  122  108  105  113  110  110  94  113  111  99  107  114  116  115      117  119  114  117 
2686  ALTAZAREK  NXB-012  DAY  ZEAS PUCLICE A.S.  BUKOVEC  127,8  128  102  111  +1599  -0,11  +47  -0,03  +46  105  G+  81  125  106  71  66  105  96  85  95  114  91  123  90  111  124  111  91  93  101  110  108      96  108  116  109 
2686  ALTAZAREK  NEO-877  FERM  ZD HNOJICE  HNOJICE VKK  127,8  132  97  103  +1971  -0,15  +56  -0,07  +53  101  G+  80    112  83  79  102  97  101  95  122  88  112  101  88  111  105  86  105  111  112  102      102  100  109  104 
2686  ALTAALANZO  NEO-756  ACHIEVER  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  127,8  128  110  106  -68  +0,66  +55  +0,29  +30  107  G+  81  115  99  69  65  93  93  99  109  80  105  118  106  99  117  110  79  101  107  124  118      99  114  113  108 
2686  PLACID  NXB-527  MILLINGTON  TAGROS A.S.  TROUBELICE VKK  127,8  126  115  111  +1528  -0,03  +53  -0,08  +38  114  G+  82    113  110  112  109  86  123  112  106  121  111  102  127  114  114  107  107  111  108  119      113  120  115  115 
2686  BENNIE  NXB-658  AGUARA  ZEAS PODORLICKO  TRNOV  127,8  126  106  112  +1596  -0,23  +36  -0,03  +46  119  G+  82  143  120  88  84  105  98  103  106  100  100  108  94  115  121  118  103  97  110  116  107      106  110  117  114 
2686  WOODY  NXB-232  ABEL  ZOD KOLINEC  MALONICE VKK  127,8  125  120  108  +623  +0,21  +43  +0,12  +33  118  G+  81  138  115  111  110  103  96  105  136  92  109  114  103  102  112  112  89  99  111  107  136      106  131  113  113 
2828  BENNIE  NXB-538  HAWAI  ZEAS PODORLICKO  TRNOV  127,7  128  108  108  +1208  -0,05  +39  +0,05  +45  111  G+  80  129  111  85  74  100  94  103  104  91  102  107  100  104  117  113  89  97  107  119  110      104  113  110  109 
2828  MINGUS  NEO-909  CALVON  POMONA TESETICE A.S.  SUCHOHRDLY-PURKRABKA  127,7  128  118  103  +910  +0,18  +51  +0,09  +40  101  77  143  122  98  90  101  97  113  116  93  114  103  93  99  104  107  100  107  112  117  132      104  128  107  107 
2828  COLLECTOR  NEO-898  MORANT  DVPM SLAVIKOV  SLAVIKOV VKK,KU,INS  127,7  127  106  112  +1063  +0,08  +47  +0,04  +39  109  G+  83  108  97  83  79  97  83  100  106  96  96  117  96  117  116  115  103  96  107  113  109      101  111  116  111 
2828  HERITAGE  NEO-842  TIMBERLAKE  ROL.SP.LESONICE A.S.  LESONICE - VKK  127,7  128  102  110  +1176  +0,02  +46  +0,05  +44  112  G+  82  144  115  90  83  103  88  110  97  80  95  107  110  96  116  116  110  106  114  109  102      112  106  116  113 
2828  COLLECTOR  NXB-381  ALTATOPSHOT  ZEAS PUCLICE A.S.  BUKOVEC  127,7  127  106  113  +887  +0,14  +46  +0,09  +39  108  G+  81    105  79  68  93  88  94  98  100  100  116  89  107  122  113  108  95  106  117  105      102  111  114  109 
2828  ALTAALANZO  NXB-522  ALTARONDON  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO  127,7  129  108  106  +301  +0,48  +54  +0,23  +35  100  79  128  107  78  73  101  87  103  109  68  122  126  90  92  120  106  84  92  105  115  101      101  109  114  109 
2828  BANNER  NEO-749  SEMINO  DOUBRAVA SPOL. S R.O  LUDSLAVICE  127,7  129  109  107  +881  +0,14  +46  +0,12  +42  108  G+  82  141  118  120  116  108  89  107  109  100  113  116  98  101  110  101  94  103  106  104  106      107  111  109  110 
2828  HONEYCOMB  NXB-351  HOTLINE  AGROSPOL VOD  HUDCICE  127,7  126  111  114  +860  +0,21  +52  +0,04  +33  113  G+  83    105  106  90  104  86  111  133  103  92  118  99  117  121  118  102  102  113  111  117      109  121  123  118 
2828  FUGLEMAN  NEO-680  CONQUEROR  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK  127,7  128  111  106  +911  +0,15  +48  +0,10  +41  102  G+  81  137  111  88  89  115  87  98  114  78  104  113  95  90  119  111  88  100  110  109  116      105  117  113  112 
2828  MELVILLE  NEO-888  HELIX  SOLMILK A.S.  OLESNA K300  127,7  127  118  112  +1438  -0,09  +44  -0,02  +43  99  G+  82  142  115  94  85  119  89  103  120  105  109  115  103  104  119  118  107  95  108  111  128      107  129  118  116 
2828  MASTROLILI  NXB-509  MANAVA  STAGRA SPOL.S R.O.  JILEM  127,7  127  115  104  +1276  +0,00  +46  +0,01  +42  111  78  125  108  94  103  104  93  115  125  100  108  103  111  103  105  112  100  99  117  108  116      110  123  107  108 
2828  ALTAPLINKO  NXB-365  ALTAAMULET  AGD KACICE, S.R.O.  KACICE  127,7  129  99  104  +980  +0,09  +45  +0,11  +45  118  77  127  105  76  64  96  106  97  114  119  92  102  101  104  102  110  102  107  114  112  99      103  100  105  101 
2828  DUKO  NXB-598  LIONEL  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  127,7  127  101  105  +1210  +0,02  +47  +0,02  +41  131  G+  84  126  107  100  87  104  92  95  92  116  95  106  100  90  112  115  96  103  113  118  100      105  105  111  111 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | >>

| nahoru | zavřít okno |