Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (12.08.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2589  DUKO  NXB-538  HAWAI  ZD CASTROV  CASTROV  128,3  121  110  108  +841  -0,03  +28  +0,01  +28  130  G+  81    111  84  81  110  94  107  86  99  121  105  95  122  108  114  103  110  112  113  109      103  115  110  110 
2589  BORD RED P  RED-725  JACUZZI-RED  ZOD HORICE  KOBEROVICE  128,3  129  107  92  +1237  -0,05  +40  +0,05  +45  130  78  120  104  91  82  100  97  105  119  101  104  97  94  91  102  94  78  101  104  109  105      101  110  97  100 
2589  HARRISENNA  NEO-938  MILFORD  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  128,3  126  96  114  +1101  +0,02  +43  +0,02  +38  118  VG  85    122  97  89  107  91  118  100  114  106  113  110  116  114  123  110  124  115  108  71      113  101  115  116 
2589  TAOS  NEO-765  GRIFF  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  128,3  124  117  111  +861  -0,05  +26  +0,07  +36  88  VG  86    108  97  81  106  79  109  128  87  108  119  113  86  124  112  121  120  114  114  126      112  127  121  119 
2589  FREESTYLE  NXB-656  MIXER  ALES NEUMAN  OKRESICE  128,3  125  115  107  +729  +0,18  +44  +0,07  +31  129  79    110  86  93  111  104  97  116  112  109  113  107  91  119  108  94  103  110  111  129      106  122  113  111 
2589  ALTAPLINKO  NEO-617  ALTAPAINTER  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK  128,3  129  105  105  +573  +0,24  +43  +0,19  +41  111  G+  82  131  111  74  69  97  97  104  96  115  99  103  96  120  103  111  103  97  110  112  106      105  110  108  108 
2589  MORANT  NEO-553  CLOWN  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  128,3  128  108  114  +598  +0,37  +56  +0,12  +33  101  VG  85  192  117  97  104  110  101  77  101  102  100  124  107  102  118  112  108  107  109  102  116      97  114  119  116 
2589  ALTALUCHE  NEO-724  LANDON  ZD RUZOVY PALOUCEK  UJEZDEC  128,3  129  106  103  +1673  -0,27  +35  +0,00  +51  111  G+  81  120  100  108  99  106  76  85  104  80  106  106  111  88  108  115  103  98  116  113  97      95  110  114  110 
2589  GRIFF  NXB-165  KINGBOY  CZU SZP LANY  RUDA-HARVESTORE  128,3  128  113  101  +1077  +0,12  +51  +0,04  +39  115  G+  81  136  113  101  112  111  90  100  96  98  122  102  110  115  99  115  85  102  113  111  114      106  118  106  109 
2589  HALFTIME  NEO-819  AMPLUS  ZEMAS,A.S. ARCHLEBOV  NASEDLOVICE  128,3  126  110  112  +872  +0,13  +44  +0,05  +34  124  72    111  94  102  113  98  104  109  102  103  115  103  110  114  115  100  105  115  115  114      104  116  117  115 
2589  MILLINGTON  NEO-501  ALTAEVERGLADE  STATEK SOBETICE  OBYTCE  128,3  128  108  103  +1010  +0,25  +61  +0,01  +33  123  G+  80  125  103  122  118  103  83  113  113  87  114  105  115  105  104  99  96  105  110  98  102      106  109  104  107 
2589  AKELA ET  NXB-383  TRIDENT  ZEMEDELSKA AS SPALOV  LUBOMER FARMA  128,3  126  112  106  +1244  -0,06  +39  +0,00  +39  129  G+  82  133  110  100  92  104  92  96  108  105  113  103  103  119  111  110  89  103  107  102  115      104  116  108  109 
2589  STOIC  NEO-617  ALTAPAINTER  ZD HANOVICE  HANOVICE VKK ROBOT  128,3  127  106  115  +1211  -0,12  +32  +0,05  +44  110  G+  80  128  105  96  93  104  77  121  97  117  96  114  123  112  120  115  117  100  108  114  118      110  112  121  115 
2589  MITCHELL  NEO-778  PLATINUM  MORAVSKA ZEMEDELSKA  PROSENICE  128,3  124  121  110  +442  +0,30  +44  +0,10  +26  125  G+  84  135  111  95  112  116  80  116  110  112  124  116  117  98  118  114  92  114  109  118  135      113  133  115  118 
2589  ALTATOPSHOT  NXB-165  KINGBOY  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN  128,3  131  101  104  +1465  -0,04  +49  +0,01  +48  109  G+  80  134  110  105  97  106  86  108  84  112  104  105  102  96  103  104  111  112  110  114  99      109  101  109  109 
2589  BANNER  NEO-896  WOODY  HESAKO ZEM.VYR.S.R.O  VELKE HERALTICE NK  128,3  126  112  109  +930  +0,14  +48  +0,02  +33  126  G+  83  148  119  116  116  111  84  108  120  101  107  118  93  108  112  105  92  103  111  107  114      111  118  113  115 
2589  JACUZZI-RED  NXB-346  HARLEY  ZEAS OSKORINEK, A.S.  CHLEBY VKK  128,3  126  112  101  +490  +0,34  +50  +0,13  +31  134  G+  80  113  97  94  78  103  85  89  129  91  109  104  100  88  110  104  93  100  107  113  109      100  116  107  106 
2589  BENNIE  NXB-495  CAPTAIN  DV BATELOV  BATELOV VKK  128,3  130  108  106  +1837  -0,29  +38  -0,04  +53  98  G+  81  144  121  105  92  107  89  116  105  79  110  104  95  108  112  116  85  97  114  115  98      107  113  109  109 
2589  CHARMING  NXB-351  HOTLINE  ZOD SLEZSKA DUBINA  VETRKOVICE K4  128,3  128  114  110  +872  +0,37  +67  +0,02  +30  100  G+  83  145  120  96  110  111  96  107  127  97  112  113  115  92  120  115  103  105  113  118  111      112  120  116  117 
2589  MITCHELL  NEO-614  DUKE  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  128,3  127  114  107  +1143  +0,09  +51  +0,00  +36  113  G+  83    116  108  118  118  88  119  111  107  116  107  111  99  109  112  103  107  115  111  116      116  119  113  115 
2701  MITCHELL  NXB-440  ZACK  ZD HANOVICE  HANOVICE VKK ROBOT  128,2  126  116  109  +1193  +0,05  +49  -0,02  +35  113  G+  80  122  107  98  99  109  98  113  116  106  116  107  112  99  109  117  113  108  116  110  129      111  122  115  113 
2701  ALTAALANZO  NXB-523  ALTAHOTHAND  ROLNICKA A.S.KRALIKY  PETROVICE  128,2  127  118  108  +1235  +0,01  +47  +0,00  +38  105  G+  82  140  115  80  83  108  99  104  129  66  122  117  93  90  118  114  97  99  116  117  114      106  127  118  114 
2701  BENNIE  NBR-009  MANHATTAN  ZP OSTROV,A.S.  OSTROV  128,2  130  106  109  +1145  +0,01  +44  +0,07  +45  98  G+  84    129  103  97  109  99  136  102  66  111  121  111  93  120  118  86  102  119  120  92      120  109  118  118 
2701  DUKO  NEO-821  ALTAMILESTONE  ROLNICKA A.S.KRALIKY  PETROVICE  128,2  127  102  112  +1128  -0,05  +36  +0,04  +40  129  G+  80  144  117  89  89  108  82  101  86  102  97  113  111  104  123  113  99  102  109  115  104      102  107  116  111 
2701  ALTAHOTHAND  NEO-708  TUFFY  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK  128,2  126  116  106  +1888  -0,36  +33  -0,10  +46  120  G+  83  140  122  97  110  115  111  116  136  87  115  104  110  92  104  119  119  111  120  113  106      117  123  114  115 
2701  ALTAZAREK  NXB-342  BALISTO  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK  128,2  130  102  106  +1479  -0,12  +42  +0,02  +49  108  78  124  107  82  80  100  83  94  98  126  91  118  93  105  115  105  81  92  107  109  114      99  107  113  108 
2701  RHUMRAISIN  NEO-790  MITCHELL  ZOD HLAVNICE  HLAVNICE  128,2  124  115  112  +813  +0,04  +34  +0,07  +34  127  G+  83    123  102  106  114  108  109  114  84  119  110  105  99  120  120  108  102  112  113  119      110  121  116  115 
2701  ALTALUCHE  NEO-868  MONONA  AGRO MONET, A.S.  TESANY  128,2  130  110  103  +1415  -0,09  +43  +0,03  +49  96  G+  84  128  106  88  109  107  95  97  110  91  109  115  116  82  109  114  93  106  109  116  105      105  114  114  113 
2701  MITCHELL  NXB-381  ALTATOPSHOT  AGRO MONET, A.S.  TESANY  128,2  128  111  102  +1170  +0,00  +43  +0,04  +42  116  75  125  107  99  101  106  90  111  103  110  111  106  118  93  105  104  98  107  110  106  116      108  116  108  107 
2701  GLADIUS  NXB-073  DANNO  BONAGRO,A.S.  VINICNE SUMICE-KU  128,2  130  109  95  +1784  -0,11  +54  -0,07  +46  116  79    108  105  85  111  99  94  123  63  108  100  114  85  103  103  83  114  105  105  106      104  111  102  106 
2701  MINGUS  NEO-909  CALVON  POMONA TESETICE A.S.  SUCHOHRDLY-PURKRABKA  128,2  127  118  104  +829  +0,19  +48  +0,08  +36  105  77  143  123  100  90  102  97  113  120  93  112  104  93  99  105  108  100  107  112  118  131      105  127  108  108 
2701  JACUZZI-RED  NEO-493  STARTREK  AGRO DRUZSTVO NACERA  NACERADEC  128,2  126  113  103  +388  +0,35  +46  +0,16  +31  127  G+  80  129  107  99  82  97  88  95  135  92  101  103  97  91  109  105  105  101  111  108  115      103  121  110  108 
2701  ALTAPLINKO  NXB-343  COLLUDE  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  128,2  131  102  101  +539  +0,26  +44  +0,23  +44  110  G+  80  109  97  67  63  99  86  93  98  119  96  99  95  101  106  107  89  95  108  115  98      95  106  105  102 
2701  PRINCE  NXB-530  HARPER  AGRO MONET, A.S.  TESANY  128,2  128  112  99  +43  +0,52  +47  +0,26  +30  126  79  122  105  102  103  112  86  90  120  81  108  98  84  98  109  101  91  86  105  118  115      105  118  105  107 
2701  HOTLINE  NEO-468  SYMION  ZEAS OSKORINEK, A.S.  CHLEBY VKK  128,2  126  116  112  +1129  +0,01  +43  +0,01  +37  106  G+  80  157  123  107  93  105  91  109  136  81  113  117  109  107  121  109  95  112  117  104  119      108  123  115  114 
2701  MITCHELL  NEO-425  MAYFLOWER  MECLOVSKA ZEMEDEL.AS  VKK SRBY  128,2  125  118  108  +904  +0,00  +34  +0,06  +36  121  G+  83  136  112  94  99  112  85  107  119  97  122  111  104  89  115  118  110  100  115  108  126      111  126  116  116 
2701  RUBICON  NEO-790  MITCHELL  ROLNICKA A.S.KRALIKY  PETROVICE  128,2  127  111  108  +564  +0,38  +56  +0,10  +30  117  G+  82  132  110  103  107  106  83  111  117  105  104  114  114  100  113  113  88  110  114  110  116      112  118  114  115 
2701  BANNER  NXB-431  VANCOUVER  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  128,2  130  109  106  +1543  -0,03  +54  -0,02  +45  96  G+  82  142  119  118  115  112  98  103  113  97  107  113  89  95  113  110  91  95  110  101  109      109  113  111  113 
2701  MERCUTIO  NXB-370  JETSET  ZS SLOVEC A.S.  SLOVEC  128,2  126  113  109  +1233  -0,22  +25  +0,05  +46  117  G+  81  134  115  108  101  103  90  112  119  74  123  115  117  99  112  107  97  114  109  99  108      110  116  112  112 
2701  MYSTERIO  NEO-898  MORANT  VOS ZEMEDELCU,A.S.  V.OPATOVICE-UHRICE H  128,2  127  112  111  +624  +0,40  +59  +0,08  +30  104  G+  80    108  92  73  101  110  86  106  95  114  115  96  109  121  117  83  108  112  108  123      93  116  115  110 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >>

| nahoru | zavřít okno |