Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 75
<< | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2555  GRIFF  NEO-716  CINDER  ZOD KAMEN  TIS  128,2  127  105  98  +53  +0,46  +43  +0,25  +30  104  G+  80  134  105  78  82  104  104  110  87  108  108  94  96  116  103  118  76  112  110  116  102      103  107  102  104 
2555  BLACKFOOT  NEO-549  PAISLEY  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  128,2  126  109  97  +758  +0,06  +35  +0,09  +35  94  G+  81  117  100  99  109  112  112  109  120  116  96  96  125  86  102  115  95  117  111  108  121      110  115  104  108 
2555  NIGHTHAWK  NXB-398  GYMNAST  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,2  123  107  118  +1092  -0,09  +32  -0,02  +32  113  G+  83  134  110  100  89  106  84  119  111  95  96  116  105  117  127  131  119  114  123  109  125      115  113  125  121 
2555  NIGHTHAWK  NEO-498  RUBICON  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,2  121  112  113  +938  +0,00  +36  -0,03  +26  107  G+  83  142  119  111  90  108  93  124  104  88  117  116  114  97  131  125  103  107  120  106  111      123  116  123  121 
2555  MIAMI  NXB-381  ALTATOPSHOT  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,2  124  102  105  +698  +0,10  +36  +0,06  +30  111  G+  81  123  110  103  73  106  86  118  97  130  98  113  106  83  111  110  105  114  117  110  113      111  102  113  110 
2555  CHARMING  NEO-350  JACEY  ZD POJBUKY  RODNA  128,2  124  112  109  +1445  -0,20  +33  -0,07  +37  110  G+  82  142  113  98  108  104  98  102  94  89  128  107  112  108  113  114  93  111  110  114  114      107  117  110  111 
2555  GRIFF  NEO-292  DORCY  LUKA,A.S.  VYS.STUDNICE VKK  128,2  122  114  113  +769  +0,00  +29  +0,03  +28  111  79  134  117  106  97  116  92  94  112  75  121  111  104  108  113  123  107  105  113  106  115      103  118  113  113 
2555  GLADIUS  NEO-816  CRIMSON  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  128,2  125  109  102  +883  +0,09  +42  +0,03  +33  122  G+  84  117  100  94  84  105  96  83  115  57  113  127  115  85  122  118  70  110  119  112  105      99  111  118  116 
2555  TAOS  NEO-816  CRIMSON  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK  128,2  125  117  111  +1499  -0,19  +36  -0,07  +39  92  VG  86  149  121  101  80  104  106  110  124  87  115  117  102  103  123  107  94  115  106  113  112      113  126  116  116 
2555  BANNER  NXB-234  ALTAHOTSHOT  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  128,2  129  104  111  +2012  -0,17  +56  -0,15  +44  106  G+  81  136  118  132  112  104  90  121  106  109  106  125  81  101  124  109  93  96  112  90  104      120  103  117  116 
2555  GRIFF  NXB-529  TORQUE  ZOD KAMEN  SEDLETIN  128,2  125  116  101  +696  +0,08  +34  +0,09  +33  117  G+  81  142  108  92  89  102  77  103  115  78  117  122  102  80  121  118  76  93  108  111  116      116  123  115  114 
2555  HALFTIME  NXB-065  MORGAN  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  128,2  126  107  107  +1370  -0,01  +49  -0,07  +35  105  78  119  104  73  92  111  95  91  102  77  103  104  98  103  104  113  121  102  111  114  108      94  110  111  107 
2555  DUKO  NXB-442  ZADAR  AGRO SEDLICE A.S.  SEDLICE 4R  128,2  123  110  103  +989  -0,03  +33  -0,01  +30  119  79    100  82  76  104  107  94  94  78  122  105  106  96  105  113  91  115  110  113  106      95  113  108  106 
2555  RENEGADE  NEO-765  GRIFF  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  128,2  128  104  105  +1270  -0,05  +42  +0,01  +42  104  G+  84    108  108  101  113  112  97  116  113  89  109  90  107  105  118  90  94  119  110  112      102  111  111  110 
2555  KODIAK  NXB-538  HAWAI  AGRO-MERIN,A.S.  VKK BLIZKOV  128,2  126  107  110  +1038  -0,07  +32  +0,05  +39  131  G+  82  120  108  86  83  104  98  114  100  117  101  113  105  95  116  119  96  110  108  118  115      107  112  116  113 
2555  PHANTOM  NXB-516  MERCUTIO  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA  128,2  131  105  110  +1991  -0,40  +32  -0,05  +56  93  G+  82  141  120  127  122  106  95  120  113  99  106  105  116  107  116  109  104  104  108  99  91      120  108  112  115 
2555  HARPER  NEO-501  ALTAEVERGLADE  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2  128,2  128  113  101  -99  +0,42  +34  +0,33  +33  122  G+  80  114  102  103  116  107  67  103  113  89  119  123  111  94  109  96  77  100  98  93  115      103  116  109  108 
2555  ALTASKYBOX  NXB-591  BELLWETHER  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2  128,2  131  99  108  +1077  +0,01  +41  +0,10  +46  107  G+  83  153  113  112  95  101  89  123  101  110  90  123  102  97  107  113  97  107  121  105  98      116  103  114  114 
2555  BANKSY  NXB-474  RELOADER  ZEM.DRUZSTVO PETRIN  FARMA PODMYCE,  128,2  128  110  108  +1088  -0,03  +37  +0,06  +42  112  G+  81  118  103  109  97  98  121  116  117  88  108  115  93  113  110  120  89  88  114  101  110      102  114  117  112 
2555  ACHIEVER  NXB-527  MILLINGTON  ZS ZALUZANY A.S.  ZALUZANY VKK  128,2  129  106  106  +554  +0,40  +57  +0,13  +33  114  G+  81  138  109  94  101  107  90  99  104  96  86  111  111  107  104  109  93  112  115  116  126      105  117  108  109 
2555  BLACKFOOT  HPP-325  ZIKA  ZD "PODKLETAN"KREMZE  MRICI  128,2  129  111  103  +1122  +0,03  +44  +0,05  +42  109  78  120  101  95  96  104  84  95  111  97  115  103  114  99  99  111  112  111  112  105  110      101  114  107  106 
2555  ESBIT  NGA-676  SOLERO  ZOD SLEZSKA DUBINA  VETRKOVICE K4  128,2  127  113  102  +1031  +0,06  +44  +0,03  +36  128  G+  81  121  104  110  105  106  109  97  136  117  103  116  86  107  99  109  103  81  108  111  122      103  120  108  109 
2555  BELLWETHER  NXB-283  JOSUPER  ZP KEBLOV, A.S.  MNICHOVICE  128,2  127  107  113  +574  +0,14  +35  +0,16  +37  120  G+  80  133  109  113  74  99  76  104  114  108  104  111  96  112  117  106  114  107  110  105  109      104  109  115  111 
2555  PRINCE  NXB-283  JOSUPER  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  128,2  127  109  108  +815  +0,19  +49  +0,07  +34  122  G+  83  153  123  119  109  112  88  98  123  93  99  107  83  101  114  105  110  98  112  106  106      110  115  112  113 
2555  DUKE  NEO-856  ADONIS  ZD "PODKLETAN"KREMZE  MRICI  128,2  129  110  105  +1747  -0,06  +58  -0,10  +43  104  79  133  116  122  113  115  88  113  107  94  122  106  108  115  105  106  94  104  117  105  100      115  112  107  111 
2555  NARVAL  NEO-737  SUPERCUP  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  128,2  127  112  111  +1476  -0,25  +30  +0,00  +46  109  G+  82  139  115  109  103  106  98  128  110  109  116  110  104  120  113  121  97  104  114  109  107      119  116  117  116 
2555  MORANT  NEO-411  RANGER  AG SKORENICE A.S.  UJEZD  128,2  129  104  113  +715  +0,17  +42  +0,15  +40  102  G+  84  120  105  115  97  119  94  98  95  105  94  117  113  117  116  107  106  104  102  108  111      105  111  115  114 
2555  BENNIE  NBR-009  MANHATTAN  ZP OSTROV,A.S.  OSTROV  128,2  129  110  106  +1362  -0,08  +42  +0,00  +44  108  G+  82    118  95  89  111  93  128  108  70  113  125  104  99  116  119  74  103  120  117  103      115  113  116  116 
2555  BENNIE  NEO-839  AMADEUS  ZEAS PODORLICKO  TRNOV  128,2  129  111  111  +1519  -0,13  +43  -0,02  +45  98  G+  81  143  118  101  86  101  85  117  109  74  111  116  107  98  122  121  89  102  116  112  106      114  116  119  117 
2555  BANNER  NXB-174  DIESEL  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  128,2  129  107  109  +1508  -0,08  +48  -0,03  +44  105  G+  83  142  114  109  113  110  70  112  104  102  108  115  91  117  109  105  96  108  110  109  102      113  110  110  113 
2555  BENNIE  NXB-232  ABEL  ZEAS PODORLICKO  TRNOV  128,2  129  109  106  +1109  +0,04  +45  +0,05  +42  105  G+  84  128  109  89  77  101  95  121  112  80  105  105  94  99  117  121  82  100  113  116  104      109  115  114  113 
2555  BANNER  NXB-431  VANCOUVER  ZEROTIN, A.S.  STRAZNICE-KU + INS.  128,2  130  103  106  +848  +0,16  +47  +0,12  +42  108  G+  81  143  120  118  114  114  94  100  110  103  107  111  90  106  108  103  89  103  107  106  93      109  102  106  108 
2555  VINCENT  NXB-398  GYMNAST  AGRO-MERIN,A.S.  VYSOKE-VKK  128,2  128  110  112  +746  +0,11  +38  +0,14  +40  100  G+  80  136  112  108  104  114  76  114  118  95  97  115  115  95  113  125  115  121  120  104  120      112  117  118  115 
2555  HALFTIME  NXB-533  LANGLEY  AGROCHOV KASEJOVICE  RESANICE  128,2  128  109  108  +1289  +0,07  +55  -0,03  +36  115  G+  81  128  108  93  101  101  97  107  103  107  99  109  109  109  107  113  99  111  115  115  117      108  116  111  112 
2555  MORANT  NXB-338  URIN  AGRO KUNCINA A.S.  KUNCINA VKK  128,2  129  104  112  +1049  +0,16  +54  +0,04  +38  102  G+  84  123  104  95  103  108  91  96  98  110  97  120  112  98  116  116  102  112  111  108  108      105  109  116  114 
2555  MOON  NXB-272  HURION ISY  MESPOL MEDLOV, A.S.  MEDLOV VKK  128,2  126  112  111  +868  +0,06  +38  +0,07  +36  117  G+  81  129  111  104  96  99  76  114  109  95  111  109  110  112  112  110  115  101  108  109  111      107  117  115  115 
2555  BELLWETHER  NGA-655  BERTOLI  ZS SKALSKO S.R.O.  SKALSKO VKK  128,2  126  112  111  +385  +0,20  +33  +0,19  +34  119  G+  81  245  120  109  103  97  107  104  120  103  115  120  88  129  117  113  98  95  108  101  112      103  115  117  112 
2555  BELLWETHER  NEO-457  MONTROSS  ZDV NOVOVESELSKO  NOVE VESELI  128,2  127  114  112  +605  +0,10  +32  +0,16  +38  106  G+  84  131  105  108  72  102  95  106  127  88  113  111  85  109  116  117  109  96  114  105  119      108  118  117  113 
2555  MOON  NXB-442  ZADAR  ZD NOVOSEDLY  NOVOSEDLY VKK  128,2  127  111  114  +1368  -0,09  +41  -0,02  +40  104  G+  82  134  111  96  81  103  79  101  102  96  107  112  108  113  119  115  114  104  109  117  117      107  116  119  116 
2680  MORANT  NXB-073  DANNO  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  128,1  128  108  111  +1157  -0,07  +36  +0,04  +42  113  G+  83  188  117  111  100  99  92  106  107  101  105  124  113  109  111  114  92  111  108  107  107      109  112  114  113 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 75
<< | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | >>

| nahoru | zavřít okno |