Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2533  PIKACHU  NXB-181  SUPERSHOT  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  128,3  125  92  107  +1315  -0,03  +45  -0,01  +40  106  G+  82  129  114  81  84  109  82  125  74  117  79  125  103  104  107  121  83  96  111  116  106      110  100  116  112 
2533  FUGLEMAN  NEO-662  SILVERIO  SELEKTA PACOV,A.S.  PACOV  128,3  125  113  113  +531  +0,14  +33  +0,18  +38  113  G+  82  138  117  90  75  113  102  105  119  102  106  122  90  103  123  120  100  94  115  113  128      107  118  119  116 
2533  HALFTIME  NXB-591  BELLWETHER  ZS SKALSKO S.R.O.  SKALSKO VKK  128,3  124  104  116  +158  +0,40  +42  +0,21  +29  121  G+  82  134  110  102  91  108  90  116  102  121  92  127  112  99  123  118  116  111  115  115  102      111  111  126  121 
2533  HALFTIME  NEO-819  AMPLUS  ZS SKALSKO S.R.O.  SKALSKO VKK  128,3  121  117  116  +587  +0,15  +36  +0,07  +27  126  G+  80  129  118  98  103  101  116  121  121  86  116  126  98  120  124  122  109  101  117  110  116      116  125  125  120 
2533  SOPRANO  NEO-765  GRIFF  ZD TRH.STEPANOV,A.S.  TRHOVY STEPANOV VKK  128,3  125  113  103  +1031  +0,16  +53  +0,01  +35  99  G+  82  128  101  82  93  106  65  102  119  106  100  113  107  105  113  114  72  103  113  117  119      109  123  110  110 
2533  RENEGADE  NEO-983  CAMARO  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA  128,3  128  97  110  +1433  -0,03  +49  +0,00  +45  107  G+  80  140  114  116  97  100  91  114  96  120  99  119  105  105  116  118  84  104  115  112  91      117  96  117  116 
2533  AUDI  NEO-749  SEMINO  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,3  125  112  107  +1086  +0,03  +43  +0,03  +39  104  77  120  102  83  66  106  86  98  113  65  116  104  112  113  112  114  87  109  112  113  114      100  116  110  107 
2533  CRIMSON  NEO-463  ALTASPRING  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  128,3  122  103  112  +779  +0,23  +50  +0,01  +27  123  G+  84  127  100  110  95  98  83  112  110  82  94  116  102  95  118  113  114  110  109  101  99      112  108  116  114 
2533  GINGER  RED-729  ANDY-RED  SELEKTA PACOV,A.S.  PACOV  128,3  121  117  106  +1186  -0,20  +24  +0,00  +37  123  G+  81  127  116  93  83  105  98  109  137  104  98  107  112  134  111  113  93  100  113  107  141      112  130  113  114 
2533  DUKE  NEO-403  MARDI GRAS  ZERAS A.S .  PAVLOV  128,3  126  103  111  +1458  +0,02  +55  -0,06  +38  110  G+  82  141  111  115  105  113  95  92  92  106  111  115  115  110  114  101  106  104  109  97  93      100  103  113  111 
2533  DUKO  NXB-502  ZENO  ZERAS A.S .  PAVLOV  128,3  126  112  91  +1225  +0,00  +45  +0,00  +39  126  G+  81  115  96  100  97  104  75  95  113  96  129  105  105  93  109  115  63  95  114  108  102      96  118  108  108 
2533  ALTAPLINKO  NEO-645  BLOWTORCH  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,3  126  111  100  +875  +0,18  +49  +0,07  +36  109  G+  83  141  113  98  81  92  111  95  108  102  117  95  93  121  101  107  98  96  108  108  113      100  114  102  103 
2533  ALTAZAREK  NEO-967  JAZZ  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,3  126  104  111  +790  +0,10  +39  +0,12  +39  103  G+  83  135  110  83  69  98  98  102  95  116  104  126  91  113  125  115  86  93  105  108  111      101  105  124  115 
2533  BONAFIDE  NEO-907  RESOLVE  SENECO SP.SRO POLNA  HRBOV  128,3  131  88  95  +903  +0,28  +60  +0,15  +46  101  79  118  96  99  94  105  100  99  91  136  71  100  115  88  98  103  89  118  117  115  87      107  93  104  104 
2533  RENEGADE  NEO-803  ALTASTARJACK  LUKA,A.S.  VYS.STUDNICE VKK  128,3  126  111  119  +1462  -0,15  +38  -0,01  +44  102  G+  82  138  127  96  78  109  99  107  124  107  96  126  84  111  130  118  134  99  117  120  123      107  119  126  122 
2533  DUKO  NXB-420  ALTAJAKE  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  128,3  121  110  114  +1064  -0,09  +30  +0,00  +34  137  G+  80  129  109  81  75  100  92  100  102  100  111  117  116  119  125  120  97  119  112  120  112      104  115  119  114 
2533  CAPTAIN  NXB-596  CANNONBALL  LUKA,A.S.  VYS.STUDNICE VKK  128,3  128  102  104  +1112  +0,12  +53  +0,05  +41  105  G+  82  128  108  67  82  109  73  110  89  107  91  118  112  75  117  124  86  106  117  118  99      109  110  115  114 
2533  FOXCATCHER  NXB-709  TROOPER  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  128,3  128  93  104  +1709  -0,16  +46  -0,04  +47  114  VG  85  126  107  78  84  110  103  105  93  136  76  102  83  104  106  118  90  102  112  122  102      103  96  108  105 
2533  ALTAPLINKO  NXB-574  PASSAT  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  128,3  131  104  102  +1052  +0,18  +56  +0,12  +48  96  78  115  96  70  69  90  89  82  110  113  101  104  95  102  105  104  90  97  108  113  98      90  107  104  101 
2533  GODDARD  NEO-990  SINUS  MESPOL MEDLOV, A.S.  MEDLOV VKK  128,3  127  112  109  +1577  -0,01  +56  -0,06  +41  113  G+  83  126  106  91  82  96  89  95  108  83  130  113  93  111  112  105  96  98  109  109  106      104  117  110  109 
2533  FUGLEMAN  NXB-581  AVALINO  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK  128,3  127  108  107  +241  +0,39  +44  +0,24  +35  121  G+  81  122  107  84  74  103  88  104  106  89  107  124  87  86  126  118  93  94  109  112  107      108  112  118  114 
2533  ALTAPLINKO  NXB-315  LEGOLAS  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  128,3  130  103  102  +1252  +0,05  +51  +0,07  +48  108  G+  81  119  102  82  78  98  88  111  102  111  103  102  94  99  107  107  95  93  109  110  97      106  105  106  105 
2533  BENNIE  NXB-456  MERLOT  AGRO-MERIN,A.S.  VYSOKE-VKK  128,3  128  105  111  +1635  -0,15  +45  -0,02  +48  105  G+  81  155  124  88  83  104  91  129  96  90  95  114  102  116  113  114  99  103  112  119  106      116  113  113  113 
2533  BANKSY  NEO-642  ALTAPOLISH  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK  128,3  129  105  104  +752  +0,26  +52  +0,16  +42  109  79  116  96  111  87  97  97  92  113  77  103  111  108  92  117  114  81  94  108  103  99      99  108  114  108 
2533  BANNER  NXB-581  AVALINO  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK  128,3  128  103  109  +1561  -0,05  +52  -0,02  +46  112  79  136  115  111  102  105  86  112  97  97  107  115  82  105  114  106  93  102  106  99  98      113  103  109  109 
2533  MOON  NXB-435  LOUXOR  TAGROS A.S.  TROUBELICE VKK  128,3  127  112  113  +961  +0,08  +44  +0,09  +41  108  G+  80  126  109  98  84  98  79  107  106  94  109  110  100  113  112  117  115  107  106  111  117      110  118  114  112 
2533  BANNER  NEO-724  LANDON  ZOD ZALSI  CESKE HERMANICE  128,3  131  106  101  +2027  -0,16  +57  -0,08  +53  107  G+  82  121  102  117  119  108  90  117  113  99  105  107  90  105  94  109  104  104  117  96  103      109  107  107  109 
2533  ALTADOBBY  NBR-004  ALTAPLINKO  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  128,3  129  103  104  +1707  -0,04  +58  -0,06  +46  111  G+  80  128  108  92  81  100  112  111  103  105  95  104  86  99  105  109  105  101  110  116  105      111  107  108  109 
2533  ALTAPLINKO  NXB-446  RAIDEN  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO  128,3  129  101  100  +790  +0,32  +59  +0,12  +40  122  G+  82    100  81  81  98  107  85  102  112  101  98  82  121  102  106  93  97  106  112  95      97  102  104  102 
2533  GRIFF  NXB-381  ALTATOPSHOT  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK  128,3  130  106  98  +805  +0,18  +46  +0,18  +47  113  79  131  110  95  92  105  94  98  95  112  109  96  100  118  98  110  86  104  108  105  107      105  107  102  104 
2533  BENNIE  NXB-538  HAWAI  ZEAS PODORLICKO  TRNOV  128,3  127  111  109  +968  +0,05  +41  +0,10  +43  113  G+  81  143  120  93  88  102  99  125  104  76  112  107  93  103  118  114  96  97  112  113  108      114  116  114  113 
2533  MORANT  NEO-590  ILVOLO  ZOD KOLNY  KOLNY VKK  128,3  127  111  110  +952  +0,09  +43  +0,09  +41  112  G+  81  130  108  115  106  103  92  96  109  101  107  115  101  115  111  106  100  103  102  100  121      100  116  114  111 
2533  BANNER  NXB-431  VANCOUVER  ZEROTIN, A.S.  STRAZNICE-KU + INS.  128,3  129  102  106  +977  +0,16  +51  +0,11  +45  113  G+  81  143  121  118  114  114  95  100  108  103  109  110  90  106  109  102  89  103  106  106  92      108  101  106  108 
2634  TIMBERLAKE  NEO-765  GRIFF  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK  128,2  128  103  108  +1134  +0,07  +49  +0,07  +45  115  G+  82    108  95  90  106  104  110  102  89  103  110  103  99  120  121  82  102  117  114  91      112  107  116  114 
2634  ALTAZAREK  NEO-904  ALBERTO  SVIZELA JOSEF  VELKY ORECHOV-VOLNA  128,2  127  103  110  +945  +0,13  +47  +0,08  +40  121  G+  81  136  117  84  67  95  89  103  97  121  92  113  95  106  123  109  94  96  108  113  111      104  108  116  109 
2634  MITCHELL  NXB-477  MONACO  ZD VRAHOVICE  VRAHOVICE-DOJNICE  128,2  126  115  107  +1029  +0,12  +50  +0,03  +37  122  G+  84  135  114  96  113  112  91  110  115  114  112  112  114  93  114  110  96  102  114  111  130      110  121  115  115 
2634  FERRY  NEO-988  BANNER  ZEMAS,A.S. ARCHLEBOV  NASEDLOVICE  128,2  128  108  100  +868  +0,32  +62  +0,08  +37  126  G+  83  134  111  109  103  103  80  106  107  83  121  117  99  78  115  107  82  97  105  104  101      107  109  112  113 
2634  HALFTIME  NXB-533  LANGLEY  ZEAS OSKORINEK, A.S.  CHLEBY VKK  128,2  128  110  108  +984  +0,21  +56  +0,07  +40  104  79  127  107  95  108  110  101  96  112  110  102  112  112  102  104  116  111  111  117  114  114      101  117  112  110 
2634  ALTASEVERUS  NXB-440  ZACK  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  128,2  128  110  103  +903  +0,19  +51  +0,11  +41  112  G+  83  125  107  83  79  101  111  100  103  101  119  103  103  92  110  103  100  105  107  118  100      105  114  108  109 
2634  HALFTIME  NEO-822  SOLUTION  AGRODRUZSTVO ROSTENI  ROSTENI  128,2  127  109  109  +1581  -0,05  +53  -0,04  +44  114  G+  84    101  105  100  110  94  107  116  103  97  108  103  113  103  117  116  105  119  117  106      101  117  116  114 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >>

| nahoru | zavřít okno |