Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (12.08.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2589  CHARMING  NEO-787  DAZE  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK  128,3  129  104  108  +1424  +0,00  +52  -0,01  +43  110  78  141  117  93  96  112  98  113  97  110  98  104  115  98  116  112  95  113  106  113  107      109  107  111  110 
2589  AXEL  NXB-280  HEINZ  NETIS, A.S.  JABLUNKOV VKK  128,3  129  108  108  +2561  -0,38  +53  -0,22  +50  100  G+  81  145  120  101  94  112  93  124  103  98  97  99  109  106  111  120  110  100  114  114  115      120  116  115  116 
2589  ALTAPLINKO  RED-757  PANCHO  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2  128,3  129  104  102  +971  +0,11  +46  +0,09  +41  124  78  122  102  65  72  98  102  94  104  118  93  103  85  115  104  104  90  96  109  117  111      98  109  104  101 
2589  BENNIE  NXB-412  LAUTRUST  ZEAS PODORLICKO  TRNOV  128,3  129  109  111  +1976  -0,31  +41  -0,09  +50  97  G+  81  149  127  83  78  105  96  108  110  83  114  112  111  122  113  116  101  98  119  119  98      110  113  117  116 
2589  LOUXOR  NEA-844  MASSEY  ZDV KRCHLEBY A.S.  KRCHLEBY VS  128,3  126  111  113  +449  +0,20  +35  +0,17  +34  119  VG  85  138  113  109  90  107  92  121  120  85  110  122  95  99  131  118  103  109  108  108  106      117  116  122  119 
2589  MOON  NEO-798  MOONSHINE  TAGROS A.S.  TROUBELICE VKK  128,3  129  106  108  +1055  +0,00  +38  +0,09  +44  111  G+  83    121  120  111  107  80  113  104  102  102  103  109  133  110  114  115  101  117  108  111      114  108  114  114 
2589  MERCUTIO  NEO-480  PEPPER  AGRO CHOMUTICE A.S.  STARE SMRKOVICE  128,3  126  110  108  +629  +0,18  +40  +0,12  +35  127  78  132  110  97  108  100  107  104  125  75  105  115  111  105  109  109  90  113  113  100  107      108  114  111  109 
2589  MITCHELL  NEO-258  SNOWFALL  ZD HANOVICE  HANOVICE VKK ROBOT  128,3  125  115  110  +767  +0,20  +47  +0,04  +30  126  G+  83  149  123  97  107  113  95  114  106  105  113  111  109  102  113  110  105  108  114  113  123      116  122  115  116 
2589  MORANT  NEO-547  G-FORCE  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3  128,3  129  108  107  +360  +0,45  +54  +0,20  +35  101  G+  82  125  108  101  102  110  99  101  106  115  100  111  110  103  110  111  89  106  106  107  114      109  113  112  113 
2589  GOKU  NXB-656  MIXER  MENDELOVA UNIVERZITA  SZP ZABCICE - VKK  128,3  125  115  111  +305  +0,32  +41  +0,16  +28  126  G+  83    115  76  79  104  103  123  102  109  109  123  119  90  133  123  104  107  116  122  115      114  126  122  120 
2589  FUGLEMAN  NEO-980  MOON  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  128,3  127  112  111  +274  +0,27  +35  +0,24  +35  109  G+  80  128  109  92  77  110  87  104  109  91  110  120  104  97  117  113  98  107  110  112  114      109  118  117  114 
2589  WOODY  NXB-272  HURION ISY  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK RUZENA  128,3  125  122  108  +1113  -0,12  +29  +0,02  +38  120  G+  83  130  109  107  102  99  104  110  140  75  107  113  97  98  116  114  89  96  119  117  134      110  136  113  114 
2589  ALTAPLINKO  NEO-812  MEDLEY  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  128,3  131  102  100  +817  +0,19  +48  +0,14  +43  117  G+  80    90  81  66  96  102  90  114  109  91  99  92  112  101  103  100  88  109  114  105      97  106  105  102 
2589  GYMNAST  NEO-634  GATEDANCER  FREDI S.R.O.  PISECNE  128,3  126  108  116  +1417  -0,11  +41  -0,03  +41  112  G+  81  138  116  99  96  102  99  111  106  89  103  111  102  109  118  122  127  106  115  112  110      111  112  119  116 
2589  ALTAZAREK  NEO-571  JEDI  AGRO BYSTRICE A.S.  BYSTRICE VKK  128,3  130  98  112  +1441  -0,06  +47  +0,01  +47  102  G+  80    109  92  79  105  87  91  95  106  91  122  99  101  122  112  99  102  112  111  98      100  102  118  112 
2589  CLOWN  NEO-751  SWAT  HESAKO ZEM.VYR.S.R.O  VELKE HERALTICE NK  128,3  130  97  106  +1254  +0,03  +50  +0,04  +45  115  G+  82  129  108  85  88  105  89  84  94  109  89  114  112  81  116  110  108  108  111  107  102      98  100  115  110 
2589  ENTITY  NXB-381  ALTATOPSHOT  NEVEKLOV A.S.  STRANNY  128,3  134  89  102  +1085  +0,20  +59  +0,11  +47  109  G+  80  133  109  98  74  104  102  105  94  126  77  106  105  89  107  106  96  112  109  106  93      103  91  108  105 
2589  BENNIE  NEO-951  MOTIVATED  ZEAS PODORLICKO  TRNOV  128,3  128  108  110  +1308  -0,16  +33  +0,04  +47  108  G+  83    111  93  96  119  80  126  103  84  106  106  101  98  125  126  95  109  118  119  104      115  113  114  117 
2589  MORANT  NEO-819  AMPLUS  BILOVSKA ZEMEDEL.AS.  BILOV-VOLNA STAJ  128,3  128  107  111  +1036  -0,01  +37  +0,09  +44  110  G+  82  135  113  95  97  109  102  99  103  103  99  112  108  127  117  114  92  111  107  112  110      103  112  114  112 
2589  ALTAIZZA  NXB-381  ALTATOPSHOT  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  128,3  131  102  109  +789  +0,23  +50  +0,15  +43  92  G+  84  125  107  99  105  112  95  118  111  109  94  114  92  93  113  116  106  106  120  110  94      116  108  117  116 
2589  ALTAINTEREST  NXB-381  ALTATOPSHOT  ZS VILEMOV, A.S.  UHELNA PRIBRAM I  128,3  133  101  97  +1650  -0,08  +52  +0,01  +53  100  79    105  87  76  108  109  105  105  117  93  98  101  91  99  107  94  107  111  116  101      106  104  102  103 
2589  BENNIE  NXB-398  GYMNAST  POMONA TESETICE A.S.  SUCHOHRDLY-PURKRABKA  128,3  129  108  112  +1411  -0,09  +42  +0,01  +46  99  G+  81    126  95  90  108  89  131  107  85  101  110  102  116  111  121  106  102  115  117  110      120  113  116  116 
2589  DUKO  NEO-625  JOYSTAR  ROLNICKA A.S.KRALIKY  PETROVICE  128,3  126  112  103  +1641  -0,22  +38  -0,07  +42  134  G+  81  118  100  94  104  104  94  101  113  99  112  109  100  112  101  113  87  97  114  110  109      103  117  108  110 
2589  CRIMSON  NXB-591  BELLWETHER  AGRO ZVOLE, A.S.  ZVOLE  128,3  127  110  107  +732  +0,12  +38  +0,13  +39  119  G+  80  128  106  113  92  104  93  98  112  96  124  110  86  112  111  102  92  95  109  97  108      107  110  110  108 
2589  ALTAZAREK  NEO-498  RUBICON  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  128,3  125  100  113  +736  +0,16  +43  +0,07  +32  110  G+  81    110  90  71  99  98  99  100  122  88  131  104  104  135  117  99  110  105  108  117      102  103  124  115 
2589  FREESTYLE  NXB-538  HAWAI  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  128,3  125  113  106  +763  +0,29  +55  +0,03  +28  122  G+  82    110  97  83  100  90  94  129  100  106  116  98  102  125  109  79  89  105  113  127      98  118  113  108 
2589  COFFEE  NEO-587  URANUS  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  128,3  126  121  104  +1588  -0,14  +45  -0,08  +39  98  G+  84  124  108  104  102  114  73  120  139  88  133  108  108  103  106  109  88  103  120  111  119      113  134  110  115 
2589  BENJI  NXB-520  ZING  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  128,3  129  101  108  +1409  +0,03  +55  -0,02  +41  100  G+  82  137  121  89  68  114  89  115  102  129  82  108  94  85  125  113  117  99  110  122  119      115  110  117  116 
2589  FUGLEMAN  NXB-533  LANGLEY  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA  128,3  132  104  108  +720  +0,22  +47  +0,19  +45  78  G+  81    115  100  95  116  120  105  97  109  95  106  108  96  114  114  97  112  108  116  120      108  108  110  109 
2589  MARISTOCRAT  NXB-563  COFFEE  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA  128,3  124  117  108  +1310  -0,05  +43  -0,07  +32  101  G+  84    113  117  110  113  86  116  115  91  124  137  125  77  127  120  95  120  112  114  104      115  127  126  125 
2589  ALTAZAREK  NEO-513  SILVER  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  128,3  126  103  113  +1105  +0,08  +49  +0,00  +34  110  G+  81  129  102  100  85  99  95  110  90  101  96  127  91  100  124  118  97  99  98  106  113      110  106  121  115 
2589  CHARMING  NEO-554  HASELNUSS  ZOD LESNA  PERNA VKK  128,3  125  110  109  +849  -0,02  +29  +0,09  +38  110  G+  80  139  124  84  92  110  100  125  112  96  124  113  110  87  119  121  105  107  103  105  107      120  111  116  114 
2589  CHARMING  NEO-648  ELDORADO  ZOD LESNA  PERNA VKK  128,3  128  108  106  +1008  +0,08  +46  +0,06  +40  106  79  152  118  110  110  117  74  87  115  92  98  122  110  82  115  112  92  113  114  109  108      100  116  115  115 
2589  DUKO  NEO-803  ALTASTARJACK  KELECSKO  KELC  128,3  120  110  114  +677  -0,02  +23  +0,05  +27  118  79  123  107  103  100  102  61  102  83  100  113  118  108  111  123  113  103  109  108  105  121      104  116  120  116 
2589  GLADIUS  NXB-537  FISKO  ZAMORAVI, A.S.  BREST VKK  128,3  124  123  107  +1310  +0,02  +50  -0,08  +31  114  78  125  111  77  83  120  95  85  120  72  134  102  98  117  108  118  98  102  118  129  138      102  137  114  115 
2589  ALTAMAGNIFIQUE  NEO-798  MOONSHINE  ZOD LESNA  PERNA VKK  128,3  127  110  99  +394  +0,20  +33  +0,21  +37  112  78  138  119  125  106  105  112  117  94  112  113  98  111  93  104  109  90  116  115  103  118      110  112  104  107 
2589  MIGEL  NXB-635  GREENWICH  ZAMORAVI, A.S.  BREST VKK  128,3  123  124  103  +1599  -0,18  +41  -0,13  +34  118  G+  80  140  105  108  100  120  114  110  141  86  116  99  83  104  107  107  108  91  106  113  137      108  137  107  111 
2589  CABERNET  NXB-563  COFFEE  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  128,3  127  108  110  +1128  +0,06  +48  +0,02  +39  97  G+  81    116  68  73  112  100  112  97  124  107  101  111  108  115  119  107  109  116  120  106      112  113  115  114 
2589  MARTIN  NXB-431  VANCOUVER  AGROSUMAK A.S.  LIBHOST K3  128,3  124  123  114  +1486  -0,19  +36  -0,08  +37  108  G+  82  141  113  108  98  101  83  93  144  87  116  115  105  108  127  107  112  106  109  114  123      104  138  119  119 
2589  SEMINO  NXA-891  SAMBO  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  128,3  127  105  104  +1161  +0,00  +42  +0,02  +40  108  G+  84  121  100  131  126  102  82  98  102  132  96  112  105  114  102  98  100  97  112  99  114      101  109  109  109 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >>

| nahoru | zavřít okno |