Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2464  COWBOY  NEO-834  ZETOR  MALY BOR AGROSPOL,AS  MALY BOR  127,6  123  110  108  +459  +0,18  +33  +0,12  +29  122  G+  83    107  89  91  103  94  97  105  63  121  114  120  107  106  109  98  111  115  116  103      107  113  111  111 
2464  ALTAZAREK  NXB-486  ZEKON  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  127,6  124  108  110  +728  +0,10  +37  +0,06  +31  93  G+  82    115  76  63  103  106  100  89  104  101  127  96  92  129  118  92  103  116  113  119      107  115  122  115 
2464  BENZ  NXB-398  GYMNAST  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  127,6  125  119  100  +789  -0,03  +26  +0,10  +37  108  77    101  75  73  103  67  92  137  89  111  99  104  123  103  107  88  91  111  121  125      96  128  102  102 
2464  DUKE  NEO-698  CURRY  SELEKTA PACOV,A.S.  PACOV  127,6  129  96  108  +2386  -0,34  +52  -0,19  +50  111  G+  80    112  126  126  117  95  103  81  96  108  110  101  102  107  114  108  101  122  100  82      115  96  112  114 
2464  ARWEN  NXB-338  URIN  ZERAS A.S .  PAVLOV  127,6  125  109  106  +2136  -0,43  +34  -0,18  +44  100  G+  81    103  80  74  97  71  80  112  94  109  98  91  93  108  115  128  102  113  117  107      86  112  110  105 
2464  RENEGADE  NEO-614  DUKE  ZERAS A.S .  RADOSTIN  127,6  125  117  114  +583  +0,24  +44  +0,08  +29  108  G+  82    111  124  115  114  94  103  136  103  105  119  115  111  115  108  112  120  116  111  122      106  128  117  119 
2464  GIOVANNI  NXB-431  VANCOUVER  ZERAS A.S .  PAVLOV  127,6  125  108  110  +1075  +0,02  +42  +0,00  +34  105  G+  82    118  88  97  112  98  101  113  110  93  107  100  104  120  111  97  101  106  120  117      103  118  114  114 
2464  DUKO  HPP-014  TASCO  ZERAS A.S .  PAVLOV  127,6  121  103  106  +1504  -0,19  +36  -0,13  +31  129  G+  81    107  84  104  114  87  100  102  99  88  100  101  106  103  120  114  100  122  119  111      99  112  114  113 
2464  WESSON  NXB-686  OPROD  ZERAS A.S .  RADOSTIN  127,6  126  97  102  +652  +0,15  +38  +0,12  +35  109  G+  81    113  75  81  109  117  105  95  129  94  89  104  97  115  106  99  102  101  108  91      109  99  104  105 
2464  CRIMSON  NEO-922  BERRY  ZDV NOVOVESELSKO  NOVE VESELI  127,6  122  116  111  +1057  -0,01  +37  -0,03  +30  111  G+  84    112  99  94  111  101  100  116  77  123  109  108  114  113  125  95  105  119  110  120      110  122  116  117 
2464  ALBERTO  NEO-262  SNOW  SKARYD JAN ING.  STRIZOV  127,6  123  111  108  +1216  -0,19  +26  -0,01  +36  119  G+  82    109  77  66  99  91  108  103  125  108  104  99  98  120  113  109  91  101  111  118      104  115  114  109 
2464  TAOS  NEO-816  CRIMSON  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK  127,6  124  112  110  +1612  -0,20  +39  -0,11  +37  99  VG  86    120  130  93  104  90  105  133  93  97  110  99  132  114  105  113  107  110  103  130      111  120  113  113 
2464  GRIFF  NEO-571  JEDI  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  127,6  123  108  104  +693  +0,13  +38  +0,05  +29  117  G+  84    102  95  90  106  90  103  118  81  102  99  102  119  105  113  95  98  111  116  105      104  112  108  108 
2464  GRIFF  NEO-677  BANDARES  MIRABO MILAVCE A.S.  MILAVCE-NOVA STAJ  127,6  124  118  102  +572  +0,22  +41  +0,09  +29  112  G+  81    112  122  129  108  82  106  121  91  129  99  91  107  102  111  92  101  113  98  125      116  125  104  110 
2464  ACHIEVER  NXB-342  BALISTO  ZOD KAMEN  TIS  127,6  122  109  111  -356  +0,60  +38  +0,27  +18  125  G+  84    105  100  113  113  73  94  95  84  96  127  112  98  116  110  101  102  105  113  136      105  118  119  118 
2464  PAYLOAD  NEO-749  SEMINO  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  127,6  128  104  110  +914  +0,11  +45  +0,07  +38  95  78    101  116  100  102  78  102  107  95  108  102  105  110  115  114  105  112  105  101  92      99  105  111  108 
2464  RENEGADE  NEO-803  ALTASTARJACK  LUKA,A.S.  VYS.STUDNICE VKK  127,6  124  110  120  +1341  -0,17  +32  -0,03  +38  95  G+  82    127  102  76  112  104  107  130  107  96  128  83  112  128  118  136  102  119  120  121      108  118  126  122 
2464  ALTAPLINKO  NXB-597  FYI  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  127,6  129  88  92  +951  +0,10  +45  +0,08  +41  124  G+  83    96  62  64  100  79  79  81  109  76  95  94  94  99  96  81  104  99  112  94      90  92  96  95 
2464  HOTLINE  NXB-594  MARTIN  ZOD HORICE  HORICE  127,6  126  115  111  +803  +0,13  +42  +0,07  +35  102  G+  83    115  121  103  98  88  109  123  82  111  117  120  101  110  109  114  123  117  105  109      111  123  117  116 
2464  GIGALINER  NEO-403  MARDI GRAS  SKARYD JAN ING.  STRIZOV  127,6  122  120  113  +1287  -0,18  +30  -0,06  +33  98  G+  81    116  62  63  122  105  110  130  119  110  113  84  128  121  128  104  93  108  116  141      105  130  118  114 
2464  MOON  NXB-555  ZUNI  ZD CASTROV  CASTROV  127,6  124  109  113  +1126  -0,09  +32  +0,00  +35  119  G+  82    106  107  94  104  77  114  101  83  119  118  105  98  126  123  107  97  111  109  107      112  110  121  117 
2464  BILLY  NEO-611  YENNY  ZOD KAMEN  TIS  127,6  130  108  84  +1080  +0,08  +48  +0,08  +44  110  78    100  104  95  98  73  108  101  106  115  97  105  99  93  97  67  92  108  103  106      108  108  97  100 
2464  MARIUS  NEO-547  G-FORCE  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  127,6  125  104  109  +1110  -0,11  +30  +0,03  +40  111  79    107  100  91  96  105  101  96  87  112  108  112  106  111  110  104  107  110  107  93      100  105  109  107 
2464  RUBICON  NXB-607  ARROWHEAD  LUKA,A.S.  VYS.STUDNICE VKK  127,6  124  97  110  +166  +0,39  +41  +0,17  +25  106  G+  80    107  99  83  107  79  104  103  124  72  114  109  97  114  105  109  115  115  116  109      107  108  112  111 
2464  BANNER  NEO-657  ULTIMUS  ZEROTIN, A.S.  STRAZNICE-KU + INS.  127,6  128  108  111  +592  +0,38  +56  +0,12  +33  100  G+  82    120  122  121  107  79  120  109  96  107  120  89  106  114  106  97  103  104  96  107      117  110  111  114 
2464  ALTAPLINKO  NXB-433  RENEGADE  MORAVSKA ZEMEDELSKA  PROSENICE  127,6  129  106  107  +720  +0,23  +48  +0,13  +38  104  G+  81    112  71  71  106  105  93  103  101  102  104  96  108  107  108  104  110  105  120  103      100  109  106  106 
2464  HALFTIME  NXB-497  CRESCENDO  ZD PARTUTOVICE  PARTUTOVICE  127,6  127  113  108  +1047  +0,16  +54  +0,00  +34  111  G+  83    99  94  101  111  99  100  111  102  106  117  108  97  108  110  97  107  113  116  117      106  120  113  113 
2464  RENEGADE  NEO-425  MAYFLOWER  ZS SRBICE A.S.  PODEVOUSY  127,6  127  115  107  +1503  -0,12  +43  -0,04  +42  104  G+  81    116  120  102  109  86  101  134  97  113  108  95  134  108  113  107  102  113  111  112      108  120  112  113 
2464  BANNER  NXB-351  HOTLINE  ZEMEDELSKA A.S.  CEJKOVICE  127,6  128  113  107  +957  +0,11  +45  +0,06  +39  102  G+  81    121  114  108  113  83  123  115  91  114  116  93  100  109  101  97  105  112  108  111      117  118  110  113 
2464  MORANT  NEO-725  TRACE  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  127,6  127  109  111  +930  +0,16  +49  +0,04  +35  109  78    98  98  100  106  79  94  105  108  106  127  101  103  116  110  89  103  107  111  112      93  114  115  111 
2464  CASINO  NXB-591  BELLWETHER  SVIZELA JOSEF  VELKY ORECHOV-VOLNA  127,6  123  116  113  +641  +0,05  +28  +0,10  +33  125  G+  84    99  85  87  107  72  111  123  91  113  118  92  110  121  116  98  99  112  115  119      107  123  118  115 
2464  HOTLINE  NEO-536  IGULIN  AGRO ZABLATI,A.S.  ZABLATI  127,6  127  116  104  +1154  +0,10  +52  +0,00  +36  106  G+  84    117  96  96  107  90  125  129  83  113  112  108  80  112  111  103  104  118  114  117      118  123  113  115 
2464  MARIUS  NEO-738  CAMERON  USOVSKO AGRO S.R.O.  SUMVALD  127,6  128  113  105  +1592  -0,20  +38  -0,03  +46  106  G+  82    118  94  100  104  86  122  110  97  116  107  105  109  102  110  101  100  116  104  108      109  118  109  111 
2464  MORANT  NXB-417  SAXOBEAT  ZOD KOLINEC  MALONICE VKK  127,6  129  109  105  +412  +0,27  +40  +0,22  +38  105  G+  81    108  118  105  100  91  107  110  111  102  118  115  93  106  101  98  109  108  102  110      107  114  110  109 
2464  DETOUR  NXB-165  KINGBOY  TYNICE S.R.O.  SVATBIN I  127,6  127  111  104  +1773  -0,18  +47  -0,11  +42  119  G+  84    120  75  92  111  89  129  101  111  105  105  110  75  115  126  115  96  111  111  117      112  117  117  115 
2464  MITCHELL  NXB-477  MONACO  ZD VRAHOVICE  VRAHOVICE-DOJNICE  127,6  126  114  107  +902  +0,16  +48  +0,03  +33  117  G+  84    114  94  113  113  90  110  116  115  110  112  114  93  114  110  96  103  114  111  127      110  120  115  114 
2464  MORANT  NEO-819  AMPLUS  ZOD ZICHLINEK  TATENICE  127,6  130  99  105  +1191  +0,07  +51  +0,05  +44  108  G+  80    107  83  98  112  103  90  94  120  84  110  111  90  112  114  91  103  109  111  110      99  105  111  109 
2464  LANGLEY  NEO-724  LANDON  ZOD ZICHLINEK  TATENICE  127,6  135  107  89  +1907  -0,09  +60  -0,02  +57  76  73    108  102  102  104  78  106  117  91  94  93  113  94  87  108  91  105  113  112  108      106  114  101  103 
2464  MORANT  NEO-819  AMPLUS  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  127,6  124  117  112  +833  +0,05  +36  +0,06  +34  115  G+  81    115  103  104  112  112  92  118  91  111  116  102  120  117  112  103  93  107  109  125      102  127  118  117 
2464  JACUZZI-RED  NXB-474  RELOADER  ZEMEDELSKA KLUCENICE  KLUCENICE VKK  127,6  126  115  103  +343  +0,37  +46  +0,17  +30  118  G+  81    111  97  84  98  110  104  135  83  108  105  107  91  114  107  89  100  109  112  116      104  123  110  109 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>

| nahoru | zavřít okno |