Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2404  COLLECTOR  NXB-351  HOTLINE  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  128,1  123  107  110  +621  +0,13  +36  +0,13  +35  113  G+  80    109  61  60  95  87  111  107  96  90  113  109  90  135  124  109  113  112  129  118      103  116  122  113 
2404  COLLECTOR  NXB-599  BARKLEY  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  128,1  121  114  108  +548  +0,12  +32  +0,12  +32  110  G+  82    95  77  69  91  95  85  119  89  101  104  67  110  121  114  103  83  106  116  119      99  124  115  108 
2404  PEACE  NXB-617  AUDI  ZIVA A.S.  CESKE PETROVICE HK  128,1  129  96  99  +2093  -0,26  +50  -0,09  +54  120  77    98  83  90  105  76  115  86  135  81  93  92  132  99  118  104  96  110  115  107      110  101  104  102 
2404  DUKO  NEO-990  SINUS  ZIVA A.S.  CESKE PETROVICE HK  128,1  123  111  105  +1277  -0,06  +41  -0,02  +37  129  G+  80    102  91  87  103  96  103  95  107  127  108  113  117  103  107  95  105  110  118  111      105  115  111  110 
2404  GARIDO  NEO-816  CRIMSON  ZD DOLNI UJEZD  VIDLATA SEC VKK  128,1  124  116  111  +836  +0,16  +47  +0,06  +34  119  G+  80    104  115  103  97  82  106  125  94  121  120  108  119  115  113  90  100  109  100  115      107  123  115  114 
2404  HALFTIME  NEO-944  RANDALL  VOD ZDISLAVICE  ZDISLAVICE H  128,1  122  117  114  +1387  +0,02  +54  -0,10  +31  120  VG  85    120  93  107  109  115  116  119  100  113  127  121  93  126  119  115  124  117  117  124      117  127  123  122 
2404  BILLY  NEO-848  LUKAKU  ZD TRH.STEPANOV,A.S.  TRHOVY STEPANOV VKK  128,1  127  97  103  +780  +0,16  +44  +0,15  +43  108  G+  81    108  89  88  107  97  105  95  128  81  101  118  97  106  109  94  110  117  116  104      109  103  109  110 
2404  RORY  NEO-983  CAMARO  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA  128,1  124  112  107  +1437  -0,09  +43  -0,03  +41  111  79    118  117  100  94  100  101  138  76  97  120  107  87  116  113  91  106  121  98  115      101  121  115  112 
2404  TORONTO  NEO-553  CLOWN  ZS SKALSKO S.R.O.  SKALSKO VKK  128,1  124  113  113  +632  +0,25  +47  +0,12  +34  113  G+  81    115  100  73  99  110  111  112  124  128  106  95  127  119  117  118  111  113  102  118      104  118  118  113 
2404  ZURI  NXB-351  HOTLINE  HORAK KAREL ING.  ZEHUN  128,1  127  107  108  +357  +0,50  +58  +0,21  +35  97  78    117  86  98  109  88  115  124  94  87  112  112  92  114  114  99  110  118  121  112      113  118  114  114 
2404  COWBOY  NXB-458  MISSOURI  MALY BOR AGROSPOL,AS  MALY BOR  128,1  121  109  113  +277  +0,32  +39  +0,15  +26  127  G+  80    112  97  87  103  96  98  86  72  120  133  115  135  125  114  101  115  102  113  106      105  114  125  117 
2404  ALTAPLINKO  NEO-720  ALTAROBLE  LUKRENA A.S.  RENCE VKK HOLSTYN  128,1  124  102  109  +711  +0,13  +39  +0,13  +38  109  G+  83    103  60  61  94  112  83  91  105  105  109  100  107  113  107  102  104  103  126  88      96  105  109  104 
2404  NIGHTHAWK  NXB-463  JAMESON  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,1  122  111  114  +1799  -0,26  +39  -0,13  +39  123  G+  84    103  95  95  111  73  118  94  99  111  126  120  112  124  115  95  116  115  119  113      115  118  125  122 
2404  TIMBERLAKE  NXB-522  ALTARONDON  LUKRENA A.S.  RENCE VKK HOLSTYN  128,1  124  111  113  +1255  -0,01  +45  +0,00  +39  118  G+  81    109  109  83  95  101  113  113  63  121  122  112  94  128  121  107  109  109  102  100      107  116  123  117 
2404  CARPER  NXB-656  MIXER  MALY BOR AGROSPOL,AS  MALY BOR  128,1  122  112  113  +887  +0,03  +36  +0,05  +34  125  G+  82    109  105  90  101  82  105  108  100  124  117  101  95  128  119  123  93  113  102  107      112  116  124  120 
2404  DUKO  NEO-811  ZAMPANZAR  SELEKTA PACOV,A.S.  PACOV  128,1  121  115  108  +471  +0,15  +31  +0,12  +30  123  G+  82    113  99  92  110  87  107  105  96  123  121  104  107  115  117  79  100  115  115  115      107  122  116  115 
2404  CHARMING  NEO-403  MARDI GRAS  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,1  124  110  112  +831  +0,20  +50  +0,06  +34  114  G+  80    111  92  94  107  94  113  106  86  106  114  113  101  119  118  104  108  108  119  106      112  116  116  115 
2404  MINGUS  NXB-431  VANCOUVER  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,1  124  114  111  +685  +0,20  +45  +0,10  +34  101  G+  82    114  88  80  99  85  103  109  101  109  110  98  108  124  110  96  106  110  115  124      103  122  114  113 
2404  NISSANY  NEO-629  YODER 8698  ZERAS A.S .  PAVLOV  128,1  132  92  97  +2126  -0,06  +71  -0,07  +57  99  79    93  96  99  108  102  96  88  118  89  110  91  99  93  105  87  110  116  106  89      96  93  100  101 
2404  MERCUTIO  NXB-551  KANZO  ZERAS A.S .  PAVLOV  128,1  128  96  110  +1842  -0,18  +49  -0,06  +50  121  G+  81    116  110  84  92  106  118  115  89  114  109  104  102  112  116  107  109  120  101  78      117  92  115  111 
2404  WESSON  NBR-006  BANKSY  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,1  130  89  99  +707  +0,28  +53  +0,19  +45  111  G+  81    108  96  77  93  83  112  85  107  91  101  91  83  118  108  88  91  112  111  82      104  89  110  106 
2404  DUKO  NXB-463  JAMESON  OSIVA A.S.  POHLED  128,1  121  114  107  +1241  -0,16  +30  -0,01  +37  136  G+  83    101  90  98  106  67  98  106  88  135  135  100  103  123  117  76  91  114  112  102      104  124  124  119 
2404  BLACKFOOT  NXB-330  SUPERHERO  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,1  123  115  110  +579  +0,07  +28  +0,16  +37  120  G+  81    110  123  96  106  119  83  116  69  135  124  92  93  120  118  92  98  111  103  110      102  124  118  115 
2404  JERICK  NEO-977  BRUTUS  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,1  127  98  105  +1134  +0,05  +47  +0,07  +44  115  77    118  111  97  104  114  113  95  116  83  98  111  111  109  115  89  108  118  102  110      113  103  106  106 
2404  GARIDO  NXB-577  ALTAZAREK  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,1  125  98  113  +1872  -0,08  +60  -0,14  +41  123  G+  80    94  83  84  104  61  115  103  106  68  112  79  126  114  117  124  93  116  119  105      104  109  120  114 
2404  TAOS  NEO-891  FORTE  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  128,1  126  109  113  +1027  +0,09  +47  +0,07  +41  108  VG  85    126  108  83  104  94  109  119  97  110  112  110  102  119  107  116  112  106  109  103      109  112  116  114 
2404  LEGACY  NEO-816  CRIMSON  AGRODAM HOREPNIK SRO  HOREPNIK  128,1  123  90  103  +66  +0,47  +44  +0,23  +28  130  G+  80    102  84  78  99  84  96  82  119  84  118  101  80  118  110  86  98  97  114  97      97  90  112  105 
2404  MASHAK  NXB-699  RENEGADE  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  128,1  129  109  100  +1448  +0,05  +58  +0,02  +49  97  G+  83    112  63  78  101  101  84  114  107  108  111  115  85  111  116  75  111  107  123  118      98  111  110  106 
2404  NOMINATOR RED  NEO-855  ALTALAWSON  ZP MORAVAN,A.S.  NEMCICE K 240  128,1  127  119  102  +728  +0,24  +50  +0,15  +41  113  G+  84    118  111  71  91  105  105  134  84  115  104  81  89  122  108  101  80  109  108  129      108  127  113  113 
2404  LOVOO  NXB-634  NADRAC  ZEAS,A.S. POD KUN.H.  BROZANY  128,1  128  108  105  +2063  -0,22  +53  -0,09  +53  115  G+  82    113  98  97  104  87  116  122  104  105  111  101  83  110  121  105  108  116  112  99      110  112  116  114 
2404  MARTINI  NEO-911  COPYRIGHT  AGRO ZABLATI,A.S.  ZABLATI  128,1  125  109  114  +1939  -0,29  +42  -0,10  +48  128  G+  83    108  107  94  100  88  119  108  83  113  119  110  102  119  117  106  112  118  111  99      111  114  120  117 
2404  ALTASLAVIA  NBR-006  BANKSY  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  128,1  127  105  112  +1345  -0,01  +48  +0,03  +46  115  G+  82    106  107  90  100  87  108  111  94  106  115  88  114  114  114  106  96  111  109  94      108  108  116  113 
2404  PIKACHU  RED-665  KARLO-P  AGRO HOSTKA A.S.  MALESOV  128,1  132  109  100  +1618  +0,04  +64  +0,03  +55  87  G+  80    108  80  90  104  97  110  102  92  102  114  91  92  105  118  79  90  107  115  112      105  115  106  106 
2404  ALTASEVERUS  NXB-381  ALTATOPSHOT  AGRA H.DUNAJOVICE AS  TVORIHRAZ  128,1  130  105  96  +740  +0,28  +53  +0,20  +47  114  77    120  82  73  94  101  96  101  102  109  92  113  92  107  94  91  105  104  113  95      103  108  99  100 
2404  ALTASEVERUS  NEO-921  NIKO  ZD VYCAPY,DRUZSTVO  VYCAPY II. ROBOTI  128,1  130  103  98  +556  +0,44  +61  +0,21  +42  113  G+  81    106  83  80  99  114  94  92  107  102  101  105  96  105  97  83  108  106  116  96      96  106  102  101 
2404  ALTAPLINKO  NEO-821  ALTAMILESTONE  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  128,1  129  102  109  +657  +0,34  +56  +0,19  +44  106  G+  83    100  73  73  95  104  90  98  105  97  109  96  108  115  109  95  102  112  113  100      102  105  112  108 
2404  ALTAPLINKO  NEO-820  ALTALANSING  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  128,1  131  97  104  +1173  +0,14  +57  +0,12  +52  98  G+  82    101  76  69  95  96  88  93  108  92  103  97  116  107  102  98  93  106  107  93      96  99  107  102 
2404  DUKO  NXB-079  PEDRO  ZD UNCOVICE  PRIKAZY VKK  128,1  125  110  110  +806  +0,13  +42  +0,11  +38  137  G+  80    112  86  88  101  87  99  110  107  103  119  111  92  119  114  100  107  112  116  114      100  117  118  113 
2404  HALFTIME  NXB-523  ALTAHOTHAND  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK  128,1  126  113  113  +901  +0,15  +48  +0,08  +38  122  G+  84    116  93  103  115  111  118  119  102  100  112  109  101  117  119  112  109  122  119  116      114  123  119  119 
2404  ALTALUCHE  NXB-577  ALTAZAREK  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK  128,1  130  103  102  +1764  -0,14  +51  +0,00  +54  116  G+  80    104  87  82  108  95  86  92  94  108  105  102  91  110  105  92  97  106  108  92      98  105  105  104 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | >>

| nahoru | zavřít okno |