Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (12.08.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2381  BON JOVI  NXB-285  CAELUM  AG SKORENICE A.S.  UJEZD  128,5  130  114  101  +1338  -0,03  +46  +0,04  +47  99  G+  83  141  116  112  124  112  88  113  113  93  115  121  113  82  104  111  88  103  109  103  114      111  119  112  115 
2381  COFFEE  NXB-416  HATTRICK  ZD BRLOH  BRLOH VKK  128,5  128  114  108  +1792  -0,19  +46  -0,08  +46  100  G+  82  128  109  99  100  106  78  104  112  93  132  126  116  88  121  109  90  105  106  108  105      107  122  117  114 
2381  MORANT  NXB-431  VANCOUVER  AGRO KUNCINA A.S.  KUNCINA VKK  128,5  128  106  109  +865  +0,16  +47  +0,09  +38  115  G+  82  124  108  88  85  105  100  105  97  106  97  116  113  93  119  111  94  118  106  116  114      105  113  116  113 
2381  ALTASKYBOX  NXB-591  BELLWETHER  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2  128,5  130  100  108  +1106  +0,01  +42  +0,10  +47  109  G+  83  153  113  120  102  105  90  127  105  114  90  123  101  101  105  114  97  108  120  105  97      116  105  114  115 
2381  MORANT  NEO-586  UNIQUE  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  128,5  129  101  112  +1077  +0,04  +44  +0,08  +44  112  79  138  117  93  87  105  96  96  93  98  90  126  114  100  123  116  89  108  103  118  102      105  107  121  115 
2381  ALTARONDON  NEO-820  ALTALANSING  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  128,5  130  105  116  +1342  -0,04  +45  +0,03  +47  87  G+  84  136  113  98  92  104  90  94  105  71  118  124  106  111  125  121  106  110  113  105  92      105  104  122  116 
2381  BONAFIDE  NXB-343  COLLUDE  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  128,5  132  103  94  +969  +0,17  +52  +0,14  +47  111  79    98  82  95  105  87  93  105  116  89  107  115  90  103  99  73  107  110  113  118      102  108  104  103 
2381  GOKU  NEO-724  LANDON  ZD MERKLIN U PRESTIC  ZEMETICE  128,5  128  111  107  +825  +0,04  +35  +0,13  +41  116  G+  82    110  99  93  106  105  119  101  116  108  115  115  82  118  119  97  115  110  110  110      108  117  113  114 
2381  BELLWETHER  NEO-457  MONTROSS  ZDV NOVOVESELSKO  NOVE VESELI  128,5  127  113  112  +615  +0,10  +33  +0,17  +39  108  G+  84  131  105  109  72  101  95  106  124  87  114  112  86  109  116  117  110  96  114  105  119      108  117  117  113 
2381  MOON  NEO-745  MAGIER  ZD HANOVICE  HANOVICE VKK ROBOT  128,5  127  107  113  +967  +0,05  +41  +0,08  +40  112  G+  82  112  98  106  96  103  81  108  102  91  102  110  106  105  117  115  115  103  112  113  112      109  112  117  115 
2381  BENNIE  NXB-623  GRANITE  DV BATELOV  BATELOV VKK  128,5  130  102  110  +1563  -0,08  +49  +0,00  +48  101  G+  80  154  124  91  89  105  66  134  106  88  91  107  106  111  114  117  98  103  117  115  103      109  107  114  111 
2381  ALTAPLINKO  NEO-841  NIGHTHAWK  FARMA SOUSEDOVICE S.  SOUSEDOVICE-AUTOMAT  128,5  129  105  108  +1038  +0,09  +47  +0,07  +41  116  G+  83  111  97  74  87  102  99  96  108  111  100  102  95  118  112  108  107  99  108  109  102      103  108  111  108 
2381  WOODY  NEO-547  G-FORCE  PESTITEL STRATOV A.S  MILOVICE  128,5  124  117  112  +674  +0,11  +36  +0,10  +33  124  G+  82  127  109  95  103  105  99  99  122  88  100  118  110  106  115  113  98  107  110  108  135      104  130  115  113 
2381  DUKO  NXB-431  VANCOUVER  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  128,5  125  110  111  +1132  -0,06  +35  +0,01  +37  134  G+  81  133  111  85  85  104  94  92  99  101  107  115  104  115  118  111  91  103  111  111  116      100  116  115  112 
2381  WOODY  NEO-120  AJAX  ZOD KOLINEC  MALONICE VKK  128,5  127  116  103  +1735  -0,21  +43  -0,07  +45  114  79  132  112  110  121  108  108  105  125  77  106  108  99  105  99  121  94  94  115  108  130      104  126  108  109 
2381  DUKE  NEO-696  BECKHAM  AG SKORENICE A.S.  UJEZD  128,5  135  100  98  +2018  -0,11  +62  -0,05  +56  86  78  119  102  114  116  113  85  130  101  102  108  102  118  97  98  105  90  112  112  104  89      115  97  103  106 
2381  INTRICATE  NEO-898  MORANT  BONAGRO,A.S.  SLAPANICE-KU,UE  128,5  127  109  110  +586  +0,31  +51  +0,11  +31  121  G+  82  135  116  79  84  107  90  116  107  96  99  127  110  87  117  113  107  107  115  120  112      112  118  119  117 
2381  MORANT  NXB-354  PEAK SOLAR-ET  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK  128,5  129  106  109  +1233  +0,09  +54  +0,01  +41  108  G+  81  129  107  98  105  106  98  99  105  104  92  117  113  99  113  111  92  110  108  111  118      105  113  115  112 
2381  ALIF  NEO-648  ELDORADO  ZD UNCOVICE  PRIKAZY VKK  128,5  132  105  102  +1580  +0,03  +61  -0,02  +47  97  73  138  112  111  89  108  99  108  96  91  108  102  100  103  107  112  84  96  106  92  108      102  104  106  102 
2381  BANNER  NEO-932  SHAWARMA  ZEMEDELSKA KLUCENICE  KLUCENICE VKK  128,5  130  102  103  +903  +0,22  +54  +0,10  +41  116  G+  81    109  114  125  109  100  105  105  108  96  104  92  106  102  106  96  105  111  108  99      108  105  106  109 
2381  MORANT  NEO-425  MAYFLOWER  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3  128,5  129  109  108  +1170  -0,02  +41  +0,05  +44  106  G+  82  135  111  98  96  109  82  103  102  104  104  111  101  110  108  109  96  106  109  115  109      100  115  112  111 
2381  MORANT  NXB-431  VANCOUVER  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  128,5  128  108  107  +903  +0,15  +48  +0,07  +37  121  78  130  112  93  101  107  89  106  102  107  103  111  112  95  114  109  91  113  106  107  111      100  112  111  109 
2381  BENNIE  NEO-734  FREEDOM  AGRO-MERIN,A.S.  VKK CERNA  128,5  128  113  112  +1779  -0,27  +38  -0,06  +48  96  G+  81    117  81  88  108  80  122  109  89  112  115  100  116  120  123  88  101  116  119  114      109  120  118  116 
2381  ALTAZAREK  NEO-571  JEDI  NETIS, A.S.  JABLUNKOV VKK  128,5  131  99  112  +1908  -0,16  +54  -0,08  +49  101  G+  83  137  114  97  85  110  93  93  94  112  90  116  100  102  127  122  93  102  116  116  99      104  103  121  116 
2381  FREESTYLE  RED-765  ARINO RED  ZOD UMONIN  KRESETICE-VOLNA STAJ  128,5  125  119  108  +1188  -0,09  +35  +0,00  +37  125  G+  82    113  95  100  117  104  103  124  106  127  115  107  98  123  108  90  95  112  116  128      112  128  115  116 
2381  BENNIE  NEO-839  AMADEUS  ZEAS PODORLICKO  TRNOV  128,5  129  111  111  +1555  -0,13  +44  -0,02  +46  98  G+  81  143  118  101  87  102  84  114  109  73  109  116  108  97  123  120  93  102  115  112  107      114  116  119  117 
2381  BANNER  NXB-223  JAR  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK  128,5  129  105  108  +1916  -0,23  +47  -0,09  +49  107  G+  83  132  111  122  120  102  100  119  113  98  102  118  90  121  107  105  98  101  105  103  102      109  107  111  112 
2381  DUKO  NXB-431  VANCOUVER  ZP OSTROV,A.S.  OSTROV  128,5  127  106  106  +1358  -0,09  +41  -0,01  +41  134  G+  82    109  96  97  110  103  94  96  102  101  116  104  95  113  120  83  95  112  115  107      102  112  115  113 
2381  GRIFF  NEO-554  HASELNUSS  MECHOLUPSKA ZEM.A.S.  PREDSLAV  128,5  129  110  101  +870  +0,14  +45  +0,12  +41  115  G+  80  127  110  89  96  112  81  92  103  85  126  100  101  119  104  114  81  100  109  105  110      103  111  105  106 
2381  BENNIE  NXB-456  MERLOT  AGRO-MERIN,A.S.  VYSOKE-VKK  128,5  128  108  113  +1492  -0,09  +46  -0,03  +42  109  G+  83    126  96  106  113  83  135  112  84  103  115  97  115  116  118  103  100  118  113  105      117  114  118  118 
2381  HALFTIME  NEO-848  LUKAKU  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK  128,5  126  111  111  +909  +0,23  +55  +0,02  +31  121  G+  81    112  104  106  109  109  109  116  97  106  111  111  102  111  116  110  109  117  108  111      104  116  116  114 
2381  HAWAI  NEO-165  GEM  USOVSKO AGRO S.R.O.  SUMVALD  128,5  126  112  107  +1151  +0,06  +49  +0,00  +36  125  G+  83  161  128  97  85  107  115  119  101  98  112  102  106  122  115  106  92  103  101  114  111      110  117  109  111 
2381  BLACKFOOT  NEO-721  MEGAMAN  DV BATELOV  BATELOV VKK  128,5  127  111  108  +427  +0,32  +45  +0,18  +34  115  G+  81  151  114  112  112  116  102  91  110  102  109  102  115  111  107  117  103  114  117  113  109      98  116  109  111 
2381  MORANT  NEO-643  EVEREST  AGROPODNIK KOSETICE  KOSETICE  128,5  127  109  111  +1166  +0,08  +51  +0,00  +37  113  G+  83  135  112  100  107  113  80  109  107  107  101  122  116  98  123  110  92  116  110  108  116      107  116  119  117 
2381  ALTAPLINKO  NXB-504  HERCULES  MORAVSKA ZEMEDELSKA  PROSENICE  128,5  129  104  106  +390  +0,36  +47  +0,22  +37  113  G+  82    98  72  69  101  101  101  101  108  98  105  87  110  106  111  97  102  107  115  104      104  109  108  106 
2381  HALFTIME  NEO-848  LUKAKU  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  128,5  126  109  113  +757  +0,21  +48  +0,07  +33  121  G+  81  126  107  97  106  112  81  99  114  107  99  118  102  104  119  115  104  99  116  119  114      99  117  119  115 
2381  BENNIE  NXB-540  SYLVESTER  ZD DOLANY  SVINISTANY  128,5  130  105  114  +1356  -0,04  +46  +0,03  +46  92  79  150  124  93  94  107  89  129  105  79  94  109  105  112  117  119  111  109  112  121  103      114  112  117  116 
2381  BENNIE  NEO-724  LANDON  ZEAS PODORLICKO  TRNOV  128,5  129  109  107  +1720  -0,27  +36  -0,03  +50  107  79  127  111  97  94  106  108  117  119  75  112  114  110  96  109  119  89  109  121  113  98      96  113  113  111 
2381  RIVER  NEO-920  NORWAY  FREDI S.R.O.  PISECNE  128,5  127  102  113  +1091  +0,01  +42  +0,04  +40  126  G+  83  137  117  100  83  101  82  110  100  95  97  128  102  99  123  114  99  109  113  113  102      114  105  121  117 
2381  BELLWETHER  NXB-556  CASSVILLE  VOD JETRICHOVEC,DRUZ  ZHOREC  128,5  126  113  111  +245  +0,27  +33  +0,23  +34  118  79  127  105  95  68  100  92  105  121  101  108  111  86  111  119  108  96  104  106  106  117      107  119  112  109 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | >>

| nahoru | zavřít okno |