Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2309  LEGACY  NEO-816  CRIMSON  AGRODAM HOREPNIK SRO  HOREPNIK  128,2  123  89  103  +36  +0,46  +42  +0,21  +24  129  G+  80  122  102  84  78  101  85  97  82  120  82  116  101  81  116  110  89  100  99  115  102      99  89  112  105 
2309  DUKO  NXB-246  TEKUMSEH  AGRO SEDLICE A.S.  SEDLICE 4R  128,2  119  117  113  +242  +0,24  +31  +0,10  +19  130  G+  82  122  103  96  94  107  86  93  123  93  106  115  109  121  119  116  101  108  116  122  133      104  127  119  117 
2309  BORD RED P  RED-717  CONAN PP RED  ZOD HORICE  HORICE  128,2  126  107  110  +1241  -0,23  +24  +0,06  +47  107  G+  81  130  117  79  84  108  98  120  115  109  91  113  102  98  120  118  91  114  114  118  116      110  114  115  113 
2309  MASHAK  NXB-573  BIG AL  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  128,2  123  105  110  +864  +0,08  +40  +0,03  +31  119  VG  86  126  111  66  79  110  82  103  105  120  108  132  115  103  125  120  79  102  109  123  94      102  108  123  117 
2309  ALTAPLINKO  NXB-433  RENEGADE  MORAVSKA ZEMEDELSKA  PROSENICE  128,2  129  104  104  +245  +0,41  +46  +0,27  +39  116  G+  80    100  71  69  97  102  98  106  107  101  103  83  103  108  107  97  95  107  111  104      101  106  104  102 
2309  CRIMSON  NXB-530  HARPER  ZES KRIVSOUDOV S.R.O  KRIVSOUDOV MF  128,2  127  112  104  +1030  +0,05  +43  +0,07  +41  124  G+  82  124  106  109  104  108  83  105  116  84  124  116  98  101  110  110  80  96  108  99  111      107  114  111  110 
2309  FUGLEMAN  NEO-778  PLATINUM  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  128,2  128  117  107  +890  +0,12  +45  +0,11  +41  106  G+  81    113  93  86  106  92  110  107  89  118  115  100  92  121  114  82  105  108  113  127      111  125  116  115 
2309  MOON  NEO-855  ALTALAWSON  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK  128,2  128  104  110  +612  +0,18  +40  +0,18  +40  120  79    103  96  85  102  84  102  94  109  104  107  108  100  114  116  110  103  111  111  109      108  106  114  110 
2309  ALTAZAREK  NEO-904  ALBERTO  SVIZELA JOSEF  VELKY ORECHOV-VOLNA  128,2  127  103  110  +938  +0,11  +45  +0,08  +39  120  G+  81  136  117  83  66  96  89  104  98  122  92  113  95  106  123  109  93  97  109  113  111      104  108  117  110 
2309  PROSPEROUS  NXB-365  ALTAAMULET  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  128,2  126  107  114  +1182  +0,02  +46  +0,00  +38  127  G+  81  142  115  100  94  107  93  116  115  103  96  118  109  101  121  121  102  114  116  113  114      114  113  119  116 
2309  ALTAPLINKO  NXB-527  MILLINGTON  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK  128,2  129  105  103  +658  +0,27  +50  +0,17  +41  115  G+  80  127  104  74  64  99  103  100  101  106  104  105  93  109  104  108  88  99  107  109  102      104  107  105  103 
2309  HERITAGE  NXB-577  ALTAZAREK  ZEAS PUCLICE A.S.  BUKOVEC  128,2  130  101  110  +1184  +0,09  +53  +0,05  +44  104  G+  81  118  99  82  80  95  89  97  107  103  85  112  112  100  111  111  107  109  113  111  111      100  106  113  107 
2309  BLACKFOOT  NEO-721  MEGAMAN  DV BATELOV  BATELOV VKK  128,2  127  110  108  +406  +0,37  +48  +0,18  +34  120  G+  81  151  114  111  111  116  101  91  109  103  110  102  114  110  107  117  103  113  116  113  108      98  115  109  111 
2309  RHUMRAISIN  NXB-516  MERCUTIO  AGRO CHOMUTICE A.S.  ZAVOD 03 VKK DONIN  128,2  126  113  113  +911  -0,03  +30  +0,10  +41  126  77    116  95  107  108  88  108  119  77  119  110  102  116  121  108  108  107  108  102  112      100  117  112  110 
2309  ALTAPLINKO  NEA-844  MASSEY  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN  128,2  131  100  100  +1107  +0,02  +44  +0,12  +49  118  G+  82  121  102  78  82  101  97  102  112  117  86  100  97  104  102  100  95  98  106  118  99      104  105  103  105 
2309  ALTAZAREK  NEO-720  ALTAROBLE  AGRO ZABLATI,A.S.  ZABLATI  128,2  127  103  110  +1466  -0,09  +45  -0,02  +43  118  G+  81  132  108  83  75  103  95  92  102  119  91  127  99  96  126  117  89  99  111  113  109      99  108  121  113 
2309  ALTAGAINES  NXB-527  MILLINGTON  ALIMEX NEZVESTICE AS  ZAKAVA  128,2  129  104  107  +1968  -0,22  +50  -0,10  +49  111  G+  82  128  110  103  86  98  97  113  107  102  101  111  111  98  112  108  90  115  117  104  99      110  107  111  110 
2309  MYSTERIO  NXB-431  VANCOUVER  TOZOS SPOL. S R.O.  TOSANOVICE VKK  128,2  127  115  109  +1377  +0,12  +63  -0,06  +35  112  G+  81  129  109  88  76  99  96  104  110  89  120  110  89  108  115  112  92  103  110  112  124      106  121  112  110 
2309  SERAC  NXB-294  SUPER C  ZD HANOVICE  HANOVICE VKK ROBOT  128,2  128  101  110  +1175  +0,10  +54  +0,03  +41  117  G+  82  135  111  104  91  101  85  105  89  103  100  110  100  105  117  110  95  104  110  105  106      109  101  114  111 
2309  BELLWETHER  NXB-283  JOSUPER  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  128,2  127  112  110  +1232  -0,01  +44  +0,02  +42  113  G+  84  137  111  123  93  102  84  109  120  109  112  108  89  105  114  104  115  101  114  101  114      111  116  113  114 
2309  ALTATIKI  NXB-577  ALTAZAREK  ZD RUZOVY PALOUCEK  UJEZDEC  128,2  129  102  112  +1271  -0,02  +45  +0,05  +46  100  G+  81  131  111  108  86  108  85  99  116  111  86  118  101  107  127  113  92  102  115  112  111      109  107  117  115 
2422  BENNIE  NXB-538  HAWAI  ZEAS PODORLICKO  TRNOV  128,1  127  111  109  +953  +0,04  +39  +0,09  +41  115  G+  81  143  121  92  87  103  98  125  105  75  112  107  92  104  118  114  97  97  112  114  108      114  116  114  114 
2422  MORANT  NEO-493  STARTREK  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK  128,1  131  103  109  +1191  +0,07  +51  +0,08  +48  89  G+  80  132  108  98  92  106  107  97  101  117  91  115  117  90  118  110  102  115  104  109  116      101  107  114  110 
2422  BELLWETHER  NEO-721  MEGAMAN  BICIKOVA SYLVA  BUKOVNO  128,1  127  111  112  +916  +0,02  +36  +0,11  +43  113  G+  82    111  95  69  105  92  110  109  108  111  112  93  112  116  118  99  101  113  113  112      106  115  115  112 
2422  ROWDY  NXB-351  HOTLINE  ZD TRH.STEPANOV,A.S.  TRHOVY STEPANOV VKK  128,1  130  106  105  +1303  +0,13  +61  +0,00  +42  107  G+  81  142  115  120  112  103  81  109  118  95  108  102  111  102  104  106  116  105  120  104  97      113  108  109  111 
2422  HERITAGE  NXB-577  ALTAZAREK  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN  128,1  129  101  113  +467  +0,36  +50  +0,21  +39  100  G+  84  128  105  82  75  102  75  105  112  101  82  112  100  107  118  113  109  107  110  118  112      101  108  117  111 
2422  ALTAZAREK  NXB-318  DANCER  AGRO ZABLATI,A.S.  ZABLATI  128,1  129  101  110  +1231  +0,10  +55  +0,03  +43  101  G+  83  130  107  88  83  100  84  94  106  124  84  116  98  106  114  110  94  103  115  111  110      102  108  116  112 
2422  MORANT  NEO-643  EVEREST  ZEMEDELSKA KLUCENICE  KLUCENICE VKK  128,1  128  109  109  +939  +0,22  +56  +0,06  +37  115  G+  83  138  115  108  94  108  99  112  104  96  104  117  110  98  114  111  91  112  108  107  114      109  114  113  113 
2422  CRIMSON  NEO-756  ACHIEVER  VOD JETRICHOVEC,DRUZ  ZHOREC  128,1  127  106  107  +689  +0,28  +52  +0,11  +35  126  G+  82    103  100  98  100  92  94  101  92  105  118  103  106  111  107  85  99  108  106  111      105  107  112  110 
2422  WOODY  NXB-354  PEAK SOLAR-ET  ZOD KOLINEC  MALONICE VKK  128,1  125  120  109  +981  -0,09  +27  +0,08  +40  125  G+  83  131  110  107  112  107  93  106  131  88  103  121  109  93  124  117  94  94  113  109  138      109  133  119  118 
2422  FUGLEMAN  NEO-980  MOON  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  128,1  127  111  112  +287  +0,29  +37  +0,26  +38  109  G+  80  128  109  89  76  110  88  105  108  90  107  122  103  98  117  114  101  106  110  113  116      109  117  118  114 
2422  ALTATOPSHOT  NXB-035  BOOKEM  DZV NOVA, A.S.  PETROVICE VKK  128,1  130  100  100  +564  +0,25  +44  +0,23  +44  114  79  124  105  104  101  103  81  104  93  112  98  102  100  101  97  99  106  107  108  108  97      101  101  103  104 
2422  ZEBEDEE  NEO-513  SILVER  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA  128,1  129  106  106  +688  +0,29  +52  +0,14  +38  113  G+  83  134  109  111  88  99  77  113  99  78  119  115  108  100  119  107  80  101  101  94  108      104  105  110  108 
2422  AKELA ET  NXB-431  VANCOUVER  JAMENSKA A.S.  JAMNE NAD ORLICI  128,1  127  106  105  +1738  -0,13  +51  -0,10  +42  130  78  136  115  103  91  100  101  92  101  105  107  113  111  93  109  115  86  109  104  100  110      106  108  107  106 
2422  QUALITY  NEO-849  TABASCO  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  128,1  128  109  111  +2216  -0,27  +54  -0,17  +47  110  G+  82  126  105  103  90  104  89  97  106  104  102  108  111  100  110  117  122  114  122  118  110      104  116  117  116 
2422  ALBERTO  NEO-603  URS  ZD UNCOVICE  PRIKAZY VKK  128,1  125  107  111  +1389  -0,10  +41  -0,03  +40  133  G+  84  131  108  100  96  103  79  113  106  114  100  113  108  100  110  110  120  101  112  106  112      109  111  115  114 
2422  MOON  NEO-547  G-FORCE  MESPOL MEDLOV, A.S.  MEDLOV VKK  128,1  130  107  107  +992  +0,16  +52  +0,10  +43  100  G+  81  136  115  102  99  102  68  108  94  103  103  100  115  117  106  109  110  107  112  111  112      106  111  109  110 
2422  BANNER  NXB-533  LANGLEY  AGROS VY-DEDICE A.S.  OPATOVICE  128,1  130  107  106  +1561  -0,06  +51  +0,00  +49  99  G+  81  137  114  117  121  110  81  105  115  105  104  122  88  110  106  103  87  98  106  103  106      109  109  107  110 
2422  BANKSY  NXB-381  ALTATOPSHOT  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  128,1  129  103  112  +1233  -0,01  +44  +0,06  +46  106  G+  83  130  110  107  81  99  96  117  106  85  105  117  99  113  115  119  101  92  110  105  90      109  104  117  113 
2422  MIGEL  NEO-898  MORANT  AGRODRUZSTVO ROSTENI  ROSTENI  128,1  127  110  104  +1958  -0,26  +46  -0,11  +47  125  G+  81  137  112  120  97  111  115  121  119  124  95  109  112  91  108  105  99  109  115  102  122      112  118  110  111 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | >>

| nahoru | zavřít okno |