Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2313  FUGLEMAN  NEO-724  LANDON  ZEROTIN, A.S.  STRAZNICE-KU + INS.  128,2  128  110  111  +708  +0,19  +44  +0,20  +45  100  G+  84    109  103  88  113  89  107  109  87  106  118  93  98  117  121  97  98  117  119  113      107  115  118  115 
2313  DUKO  NXB-431  VANCOUVER  OSICKA VACLAV MVDR.  CERVENKA, NOVY DVUR  128,2  127  109  104  +1489  -0,03  +51  -0,02  +44  132  G+  82    114  86  91  109  101  107  97  100  104  109  107  87  113  108  94  105  110  115  115      107  115  113  111 
2313  BELLWETHER  NXB-301  BRASIL RC  ZS SKALSKO S.R.O.  SKALSKO VKK  128,2  125  117  110  +84  +0,50  +48  +0,26  +32  118  G+  80    113  108  77  100  101  112  131  97  136  120  85  127  120  111  107  84  106  98  124      108  126  119  116 
2404  MORANT  NEO-493  STARTREK  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK  128,1  130  105  100  +1437  -0,09  +43  +0,09  +56  113  G+  80    108  94  102  101  103  95  99  111  94  106  111  93  100  104  98  106  102  106  118      102  110  105  105 
2404  GODDARD  NEO-872  CANDOR  ZBIROZSKA A.S.  LHOTA POD RADCEM  128,1  128  110  104  +1685  +0,00  +62  -0,05  +46  117  G+  81    98  99  104  103  82  99  106  82  127  108  91  105  102  99  100  108  109  109  97      104  115  105  107 
2404  ALTARONDON  NXB-381  ALTATOPSHOT  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  128,1  127  104  114  +1459  -0,02  +52  +0,00  +46  115  G+  81    111  94  104  101  67  92  103  86  115  121  96  109  119  108  111  103  112  103  92      92  103  118  110 
2404  ALTAPLINKO  NEO-821  ALTAMILESTONE  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  128,1  131  96  99  +1031  +0,24  +61  +0,12  +48  119  79    102  76  74  99  111  82  94  115  89  96  91  99  106  107  91  95  109  117  93      100  99  103  102 
2404  ALTAPLINKO  NEO-966  PRINCE  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  128,1  128  109  105  +766  +0,25  +52  +0,16  +43  112  G+  81    100  83  75  98  108  84  116  103  104  103  103  98  112  105  100  100  102  109  109      90  113  108  106 
2404  MORANT  NEO-724  LANDON  ZOD ZICHLINEK  TATENICE  128,1  129  108  108  +1737  -0,17  +46  +0,00  +54  105  G+  81    103  107  113  110  90  96  101  103  106  113  119  89  112  126  101  114  111  102  116      102  112  117  114 
2404  LIGERO  NXB-527  MILLINGTON  AGRO PERTOLTICE,A.S.  NOVY SAMECHOV  128,1  131  103  93  +2091  -0,07  +69  -0,09  +54  116  G+  80    102  100  88  103  88  89  108  91  92  105  91  92  105  95  74  92  107  111  104      101  109  103  103 
2404  PERCIVAL  NEO-855  ALTALAWSON  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  128,1  130  105  107  +900  +0,17  +49  +0,17  +49  99  G+  82    112  80  76  98  86  111  113  104  81  96  86  100  112  113  122  95  111  113  122      111  115  110  110 
2404  TAHITI  NEO-798  MOONSHINE  TAGROS A.S.  TROUBELICE VKK  128,1  130  97  106  +1589  +0,03  +62  +0,00  +49  114  G+  83    114  91  85  102  87  97  88  123  87  105  99  110  110  113  88  105  112  112  111      104  100  110  109 
2404  KODIAK  NXB-624  TOURNAMENT  ZEAS PODORLICKO  TRNOV  128,1  126  104  111  +1157  -0,04  +39  +0,07  +46  128  G+  83    109  80  89  111  98  121  104  131  97  109  92  101  125  119  105  100  108  123  104      113  108  115  114 
2404  BENNIE  NBR-009  MANHATTAN  ZP OSTROV,A.S.  OSTROV  128,1  129  106  108  +1230  +0,07  +52  +0,08  +49  105  G+  84    129  102  97  109  100  136  99  70  113  120  111  94  119  117  86  101  118  120  92      120  109  117  118 
2404  GODDARD  NEO-553  CLOWN  DUBICKA ZEMEDELSKA  BOHUSLAVICE  128,1  128  112  104  +1064  +0,13  +52  +0,08  +43  120  G+  83    107  97  100  100  92  91  107  98  110  100  98  112  106  100  103  107  108  110  117      102  118  106  107 
2404  BENNIE  NEO-839  AMADEUS  ZEAS PODORLICKO  TRNOV  128,1  130  107  109  +1697  -0,09  +53  +0,00  +52  95  78    113  113  92  97  101  117  106  84  107  110  94  108  113  115  96  100  107  107  103      108  109  114  110 
2404  MASHAK  NXB-644  ARCANA  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  128,1  126  99  108  +1483  -0,01  +54  -0,03  +42  116  VG  85    109  95  86  102  89  101  95  110  102  115  100  97  115  114  89  103  112  112  100      107  97  117  112 
2404  BARCLAY  NXB-728  LEGACY  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  128,1  123  102  108  +805  +0,16  +45  +0,06  +33  122  G+  84    103  102  114  109  86  102  86  135  95  112  100  108  102  119  107  109  114  115  102      103  109  114  113 
2404  HALFTIME  NEO-851  DOCTOR  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK RUZENA  128,1  124  110  109  +997  +0,08  +45  +0,03  +36  109  G+  84    110  117  114  120  86  106  101  103  104  108  109  107  112  102  113  103  111  111  121      109  116  114  116 
2404  MOON  NXB-568  BONJOUR  KELECSKO  KELC  128,1  122  112  113  +1417  -0,19  +33  -0,03  +40  115  79    111  74  63  107  76  99  107  95  116  109  120  106  121  123  102  105  119  118  113      104  118  120  114 
2404  ALTAALANZO  NEO-463  ALTASPRING  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  128,1  127  112  108  +460  +0,42  +55  +0,18  +36  85  G+  84    108  84  100  106  85  106  127  82  96  121  98  98  123  114  92  87  110  109  126      110  121  120  116 
2404  REFORMER  NBR-054  MIGEL  AGRODRUZSTVO ROSTENI  ROSTENI  128,1  125  114  106  +1427  -0,16  +37  +0,00  +44  121  G+  81    121  126  127  115  102  134  118  110  86  109  92  101  109  112  99  94  118  112  130      122  132  113  118 
2404  FUGLEMAN  NEO-463  ALTASPRING  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA  128,1  128  106  107  +551  +0,28  +46  +0,21  +42  92  G+  81    101  116  91  95  93  108  110  93  101  119  82  123  123  107  85  85  103  101  109      110  108  114  112 
2404  ELWOOD  NXB-700  TAOS  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA  128,1  127  109  108  +957  +0,17  +52  +0,09  +42  101  G+  82    112  111  97  104  74  107  129  84  105  111  116  111  112  108  89  103  113  105  104      101  113  112  109 
2404  AXEL  NXB-577  ALTAZAREK  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA  128,1  124  113  106  +1408  +0,02  +54  -0,06  +37  111  78    113  92  78  100  103  99  110  96  117  116  102  91  115  104  97  97  113  110  116      107  119  113  111 
2404  COLLECTOR  NEO-932  SHAWARMA  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  128,1  122  103  112  +1095  -0,01  +39  +0,00  +34  128  75    103  76  63  88  88  97  98  106  101  105  88  108  126  108  117  104  98  104  103      99  104  112  104 
2404  ALTASLAVIA  NEO-872  CANDOR  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  128,1  127  104  111  +1532  +0,00  +56  -0,02  +45  107  G+  80    120  94  91  112  102  112  107  95  103  108  104  117  113  113  103  112  110  115  98      114  106  113  113 
2404  MORANT  NEO-823  SKY  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  128,1  129  105  100  +1252  +0,14  +60  +0,06  +47  84  G+  82    103  92  99  112  85  123  96  103  93  115  107  64  107  120  91  121  109  110  117      113  111  113  113 
2404  BANNER  NXB-594  MARTIN  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  128,1  127  107  110  +1082  +0,12  +52  +0,06  +42  116  G+  83    110  118  101  99  101  110  103  105  117  114  84  112  117  102  100  98  97  92  98      112  108  108  110 
2404  BENNIE  NXB-539  MANSFIELD  ZEPO BELOHRAD A.S.  DOLNI NOVA VES I  128,1  125  108  104  +1201  -0,11  +33  +0,05  +44  113  78    112  98  75  93  107  115  104  85  111  102  109  117  107  107  87  104  106  105  98      102  113  106  104 
2404  STAR P RDC  NXB-610  BUILDER P  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  128,1  125  108  108  +1203  -0,06  +38  +0,04  +44  132  G+  84    117  84  72  102  104  115  88  67  124  112  90  108  125  121  94  77  113  111  95      113  113  119  114 
2404  MOON  NXB-527  MILLINGTON  ZEPO BOHUSLAVICE A.S  BOHUSLAVICE K I  128,1  124  111  110  +933  +0,10  +45  +0,05  +36  111  G+  81    99  114  103  101  79  105  124  109  89  113  99  106  106  109  120  106  112  110  130      110  123  112  111 
2404  GRIFF  NXB-412  LAUTRUST  ZEPO BOHUSLAVICE A.S  BOHUSLAVICE K I  128,1  125  112  107  +866  +0,14  +45  +0,09  +38  112  G+  83    118  72  76  110  94  103  114  96  116  109  113  87  115  128  93  108  122  116  99      106  119  117  115 
2404  KALEIDO P  NEA-866  MONACO  ZEVAS VRACLAV A.S.  SEDLEC  128,1  125  110  108  +886  +0,05  +38  +0,10  +41  118  G+  82    116  104  105  105  93  114  108  77  101  131  119  92  130  111  84  109  107  104  123      115  116  120  119 
2404  AXEL  NEO-724  LANDON  ZEPO BELOHRAD A.S.  DOLNI NOVA VES I  128,1  123  107  112  +1529  -0,01  +55  -0,10  +35  120  79    103  114  111  106  79  102  118  96  104  117  111  107  111  114  112  99  112  92  116      106  108  116  113 
2404  WHEELHOUSE  NEO-864  RAPID  ZD SLOUPNICE  RETOVA  128,1  125  108  105  +941  +0,16  +50  +0,05  +36  109  G+  82    113  107  78  111  103  122  110  83  104  119  111  73  119  121  92  114  116  115  98      114  115  119  117 
2404  RAPID  NXB-699  RENEGADE  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  128,1  128  107  106  +1396  +0,09  +60  +0,01  +45  87  G+  81    126  136  102  108  95  117  124  126  99  114  112  88  110  108  108  123  114  103  113      109  110  113  114 
2404  ZURI  NEO-821  ALTAMILESTONE  ZD SLOUPNICE  RETOVA  128,1  127  108  109  +338  +0,51  +59  +0,20  +34  95  G+  81    109  93  82  103  103  103  120  106  97  113  110  91  120  119  95  106  111  121  114      110  113  117  113 
2404  BOERO  NXB-739  STAR P RDC  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  128,1  122  123  111  +1822  -0,35  +32  -0,11  +43  120  VG  85    126  91  79  108  83  124  125  79  129  111  103  116  124  128  84  104  118  115  129      114  137  121  121 
2404  BANNER  NEO-898  MORANT  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  128,1  127  113  111  +1220  +0,05  +50  +0,04  +44  105  G+  82    115  113  104  112  88  123  117  87  112  128  103  132  115  113  95  106  123  106  109      115  119  120  119 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | >>

| nahoru | zavřít okno |