Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2339  ALTAPLINKO  NEO-239  NUMERO UNO  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN  127,7  129  104  105  +83  +0,47  +45  +0,29  +35  109  G+  81    108  74  75  102  95  103  89  106  108  102  90  109  109  102  103  96  104  115  100      106  105  106  106 
2339  GYMNAST  NXB-437  GUARANTEE  USOVSKO AGRO S.R.O.  SUMVALD  127,7  128  105  112  +1118  -0,09  +32  +0,06  +44  112  79    115  90  69  99  89  122  108  103  98  102  90  112  111  112  130  100  110  112  109      105  108  112  107 
2339  MILKTIME  NEO-734  FREEDOM  AGRO-MERIN,A.S.  VKK BLIZKOV  127,7  130  105  104  +2119  -0,31  +46  -0,12  +52  106  G+  83    100  104  106  119  80  116  104  112  95  111  116  81  107  114  108  116  121  111  108      104  111  113  113 
2339  MARTIN  NXB-362  GION EBA  ZEM.SPOL.DUBNE A.S.  KRENOVICE  127,7  126  116  112  +1278  -0,03  +44  -0,02  +38  104  G+  82    107  108  114  109  97  112  132  98  104  114  113  120  113  109  109  108  111  107  115      111  126  114  114 
2339  ALTAPLINKO  NEO-921  NIKO  ZD VYCAPY,DRUZSTVO  VYCAPY K6-KU,INS  127,7  131  100  104  +324  +0,48  +54  +0,24  +38  105  G+  80    103  63  71  95  103  98  97  103  91  107  95  99  108  105  88  104  103  111  101      102  104  105  103 
2339  ALTALAWSON  NEO-586  UNIQUE  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK  127,7  127  108  106  -93  +0,54  +44  +0,29  +29  119  G+  81    113  101  91  101  95  111  112  111  102  117  110  92  115  109  86  105  109  110  118      113  112  114  112 
2339  STOIC  NEO-617  ALTAPAINTER  ZD HANOVICE  HANOVICE VKK ROBOT  127,7  127  106  115  +1172  -0,12  +31  +0,05  +44  110  G+  80    105  95  92  104  77  121  98  117  96  114  123  112  120  116  117  100  108  114  119      111  112  121  115 
2339  PHANTOM  NXB-516  MERCUTIO  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA  127,7  130  105  110  +1946  -0,41  +30  -0,04  +56  94  G+  82    120  127  122  106  95  119  113  99  106  105  116  107  117  109  104  104  108  99  90      120  108  112  115 
2339  DUKO  NEO-603  URS  OSICKA VACLAV MVDR.  CERVENKA, NOVY DVUR  127,7  126  106  107  +880  +0,04  +36  +0,08  +38  132  G+  81    95  82  85  100  90  95  105  102  94  118  108  94  111  118  88  106  118  110  115      99  112  114  110 
2339  MORANT  NEO-425  MAYFLOWER  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3  127,7  129  108  109  +1559  -0,14  +43  -0,01  +48  92  G+  82    118  100  101  106  95  106  102  104  106  115  95  107  110  114  94  100  111  102  109      108  111  113  111 
2339  EVEREST  NXB-282  ATHENS  OD SOBESICE  SOBESICE  127,7  131  103  99  +1299  +0,15  +62  +0,01  +44  104  G+  81    103  90  88  103  84  96  105  93  102  110  99  96  92  102  110  111  115  106  96      100  104  105  104 
2339  CASH  NEO-898  MORANT  VOS ZEMEDELCU,A.S.  V.OPATOVICE-UHRICE H  127,7  126  112  108  +863  +0,02  +34  +0,08  +38  122  G+  82    106  82  90  108  87  84  104  104  100  113  104  97  110  119  96  105  108  118  119      98  122  117  115 
2339  MOON  NEO-692  CYRANO  TAGROS A.S.  TROUBELICE VKK  127,7  126  112  112  +1090  -0,02  +38  +0,02  +38  112  G+  83    109  103  96  106  80  109  108  103  104  110  115  127  111  116  119  104  112  112  121      108  119  118  117 
2339  ALTAPLINKO  NEO-617  ALTAPAINTER  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  127,7  133  95  102  +787  +0,35  +61  +0,16  +44  97  G+  81    107  78  92  109  106  112  94  136  82  101  91  115  100  103  103  103  107  119  106      114  99  106  106 
2339  MOON  NEO-713  FORWARD  ZD NOVOSEDLY  VOLENICE VBJ  127,7  129  108  112  +810  +0,08  +38  +0,13  +42  96  G+  82    100  106  96  93  81  106  99  96  105  112  106  106  112  111  114  105  110  105  112      107  111  115  112 
2339  COWBOY  NXB-434  VAIL  ZOD BRNISTE  VELKY GRUNOV VKK  127,7  121  114  109  +128  +0,26  +28  +0,15  +22  129  G+  81    92  68  60  95  96  77  100  77  127  112  97  102  123  103  97  99  92  104  124      92  118  110  103 
2339  DUKO  NXB-431  VANCOUVER  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  127,7  122  112  109  +812  +0,05  +35  +0,01  +28  120  G+  81    109  79  87  113  110  100  116  87  105  111  102  94  115  130  92  99  117  118  114      105  119  119  117 
2339  RENEGADE  NXB-431  VANCOUVER  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  127,7  127  113  111  +1176  +0,11  +54  +0,00  +37  104  G+  81    123  106  88  109  110  93  128  111  98  123  128  96  131  113  95  121  114  115  129      105  121  119  118 
2339  CRIMSON  NEO-819  AMPLUS  AGD BLIZKOVICE,DRUZS  BLIZKOVICE  127,7  120  109  108  +1028  -0,11  +27  -0,04  +28  122  G+  82    99  99  99  105  72  107  109  70  113  123  101  105  110  108  85  101  109  104  97      108  112  114  113 
2339  MILLINGTON  NEO-702  BONNE  KELECSKO  KELC  127,7  123  113  110  +839  +0,11  +42  +0,00  +28  116  G+  82    115  96  87  109  112  115  110  88  122  123  129  94  119  118  90  117  112  108  107      112  118  118  117 
2339  SHAWARMA  NXB-548  JAPAN  ZERA RAJEC A.S.  RAJEC  127,7  125  109  96  +1400  -0,21  +31  -0,02  +41  125  79    101  74  89  106  113  74  104  92  104  92  108  94  106  108  81  101  104  104  107      88  116  103  102 
2339  COFFEE  NXB-398  GYMNAST  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  127,7  124  107  108  +543  +0,18  +37  +0,11  +30  104  G+  81    123  125  132  114  76  133  113  80  136  132  121  92  126  111  84  98  116  107  87      121  112  123  122 
2339  KODIAK  NEO-513  SILVER  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  127,7  120  122  109  +221  +0,26  +31  +0,10  +19  117  G+  83    101  84  84  110  111  108  125  113  108  125  109  84  119  127  90  107  121  122  138      111  136  123  119 
2339  ALTAPLINKO  NEO-554  HASELNUSS  ZOD LESNA  PERNA VKK  127,7  125  101  109  +371  +0,23  +35  +0,18  +33  107  G+  82    112  62  61  104  108  98  92  119  93  103  95  100  113  110  112  107  104  123  104      103  106  109  106 
2339  HALFTIME  RED-725  JACUZZI-RED  ZP KVASICKO A.S.  STRIZOVICE VKK  127,7  127  113  93  +668  +0,34  +56  +0,07  +30  121  G+  80    104  70  84  110  100  111  124  94  106  94  90  78  103  106  93  104  113  133  108      104  122  102  104 
2339  DUKO  NEO-848  LUKAKU  AGD BLIZKOVICE,DRUZS  BLIZKOVICE  127,7  123  104  97  +916  +0,03  +37  +0,02  +32  132  79    105  99  80  102  119  93  99  101  107  100  94  100  110  107  81  79  106  110  99      100  104  108  105 
2339  MIGEL  NXB-535  GARIDO  ZAMORAVI, A.S.  BREST VKK  127,7  121  118  109  +958  -0,03  +32  -0,03  +27  125  VG  85    115  112  99  114  97  114  126  122  100  106  101  89  120  112  120  106  114  117  137      111  132  116  116 
2339  AUDI  NEO-553  CLOWN  AGROSUMAK A.S.  LIBHOST K3  127,7  127  106  106  +1192  +0,01  +45  +0,00  +39  101  79    97  98  86  100  107  93  99  98  113  102  111  103  112  114  88  108  108  104  94      97  107  109  106 
2339  MORANT  NXB-232  ABEL  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  127,7  127  107  109  +440  +0,35  +48  +0,15  +32  94  G+  83    102  93  86  104  101  88  93  115  90  120  121  92  121  109  90  114  99  96  129      98  117  116  112 
2339  LANGLEY  NEO-448  MODESTO  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  127,7  129  119  103  +1115  +0,16  +56  +0,02  +38  100  79    110  110  104  101  85  110  127  91  123  116  123  84  109  105  98  126  115  103  124      106  128  112  113 
2339  DYNAMO  NXB-423  FRAZZLED  ZD SLOUPNICE  NEMCICE  127,7  122  102  110  +1259  -0,12  +34  -0,06  +33  134  G+  80    94  106  102  99  82  136  116  114  89  121  115  106  112  103  97  122  111  100  122      116  106  113  111 
2339  ALTATOPSHOT  NEO-571  JEDI  ZD SLOUPNICE  NEMCICE  127,7  125  105  115  +991  -0,14  +23  +0,08  +41  109  78    102  81  71  102  115  108  100  93  101  114  85  107  111  123  131  97  110  113  103      108  109  118  111 
2339  EVEREST  NXB-440  ZACK  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  127,7  123  116  107  +1243  -0,03  +42  -0,08  +30  114  G+  80    112  82  77  114  77  127  120  85  132  111  115  80  117  119  112  127  120  118  105      115  124  119  118 
2339  MORANT  NXB-533  LANGLEY  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  127,7  127  106  117  +323  +0,32  +40  +0,20  +33  101  G+  84    118  116  112  108  98  116  101  120  88  135  123  110  126  116  112  114  110  114  114      118  118  126  125 
2339  BANNER  NXB-486  ZEKON  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  127,7  130  106  97  +687  +0,30  +53  +0,13  +38  113  79    105  119  122  106  79  107  113  88  105  98  83  136  98  97  104  102  111  95  105      106  106  103  106 
2339  SHAWARMA  NXB-594  MARTIN  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  127,7  126  104  108  +1826  -0,32  +35  -0,11  +44  110  G+  82    120  108  120  121  74  93  113  117  88  107  113  99  108  108  113  118  115  118  111      106  112  112  114 
2339  ZACK  NXB-431  VANCOUVER  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  127,7  121  118  113  +941  -0,12  +23  +0,00  +30  111  G+  82    114  92  74  96  103  109  121  76  112  113  100  113  117  113  107  102  110  110  125      104  128  117  113 
2339  BENNIE  NEO-752  PISTON  FRYDLANTSKA ZEM.A.S.  LUBNO VKK  127,7  125  110  111  +1502  -0,21  +34  -0,05  +41  99  79    120  99  103  118  100  121  104  104  101  110  104  101  116  124  94  115  119  134  114      113  117  119  119 
2339  ALTAMAGNIFIQUE  NXB-594  MARTIN  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  127,7  123  122  102  +1192  -0,16  +28  -0,02  +35  110  G+  82    126  115  97  111  105  106  121  90  124  117  115  64  117  107  97  120  112  119  129      112  135  111  116 
2339  BOXER  NEO-704  ALTAMORENO  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  127,7  130  108  108  +1591  -0,02  +56  -0,05  +44  89  G+  82    107  96  93  99  94  95  107  66  111  117  123  136  113  128  81  116  109  99  102      97  111  116  110 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | >>

| nahoru | zavřít okno |