Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2309  HONEYCOMB  NXB-617  AUDI  MECLOVSKA ZEMEDEL.AS  VKK SRBY  128,2  130  98  111  +1174  +0,16  +59  +0,04  +42  99  G+  82  125  104  102  91  102  97  121  96  109  79  121  97  101  123  118  87  102  103  99  110      113  104  118  113 
2309  BENNIE  NXB-412  LAUTRUST  DV BATELOV  BATELOV VKK  128,2  130  107  107  +1964  -0,30  +41  -0,05  +55  100  79  143  121  88  83  107  100  114  105  70  104  105  107  101  108  113  101  113  116  117  99      108  111  110  110 
2309  MORANT  NXB-065  MORGAN  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  128,2  128  108  111  +970  +0,18  +53  +0,06  +39  111  G+  82  133  112  97  90  109  86  94  105  112  99  120  117  97  116  113  96  113  110  109  117      100  114  118  114 
2309  ALTAPLINKO  NEO-620  ALTAMITCHUM  PIVKOVICE A.S.  BILSKO  128,2  131  105  98  +979  +0,31  +65  +0,09  +42  102  G+  80  107  96  68  80  101  102  92  111  106  99  102  97  100  98  107  87  100  110  116  99      101  110  103  103 
2309  ALTATOPSHOT  NEO-425  MAYFLOWER  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN  128,2  130  99  109  +1388  -0,15  +37  +0,07  +53  105  G+  84  136  112  97  84  103  97  97  96  106  100  110  94  106  110  104  107  103  111  108  92      106  99  111  109 
2309  ALTAPLINKO  NEO-745  MAGIER  RENOFARMA TROUBKY  TROUBKY - ROBOT  128,2  130  104  105  +492  +0,34  +49  +0,21  +40  107  79  117  100  79  68  101  109  103  103  107  102  105  85  105  112  112  88  93  106  106  98      104  106  106  105 
2309  GODDARD  NXB-620  ALTAGILMORE  ZD KOVAROV  RADVANOV KS  128,2  130  99  97  +1432  -0,01  +51  +0,02  +48  125  G+  82  129  108  90  86  102  97  90  94  106  95  102  86  97  98  99  95  99  106  112  97      101  101  99  101 
2309  BENNIE  NXB-108  CHELIOS  ZD SVETNOV  POLNICKA NK  128,2  128  115  113  +1725  -0,19  +44  -0,06  +46  100  G+  83  154  121  97  98  113  79  128  115  78  112  108  107  129  119  125  110  112  118  118  114      117  122  119  120 
2309  BANNER  NEO-713  FORWARD  ZEM.DRUZST. KOROLUPY  KOROLUPY  128,2  130  105  105  +1141  +0,10  +52  +0,07  +45  106  G+  83    108  119  110  108  84  106  113  111  100  119  85  96  106  102  97  102  108  100  99      115  108  108  111 
2309  MITCHELL  NXB-035  BOOKEM  MECLOVSKA ZEMEDEL.AS  VKK SRBY  128,2  127  115  108  +1452  -0,09  +44  -0,03  +42  120  G+  83  149  124  103  104  113  98  123  120  110  109  112  112  91  115  116  106  99  114  114  124      116  123  116  118 
2309  BENNIE  NEO-828  SURFER  AGRO-MERIN,A.S.  DRNHOLEC  128,2  128  106  111  +1435  -0,10  +43  +0,00  +46  108  G+  81  139  119  95  78  102  84  127  109  72  100  111  107  102  120  115  100  102  114  113  102      113  110  116  114 
2309  ALTAPLINKO  NEO-614  DUKE  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO  128,2  131  99  96  +1474  +0,01  +56  +0,02  +49  123  78  127  107  84  96  100  109  98  94  104  105  91  92  117  95  102  98  101  111  109  88      101  99  98  99 
2309  MOLIERE  NEO-165  GEM  AGRO ZABLATI,A.S.  ZABLATI  128,2  128  108  110  +1364  -0,15  +36  +0,03  +47  120  G+  80  139  118  103  91  108  93  112  112  92  115  110  99  101  118  117  93  108  115  110  113      110  106  115  112 
2309  HALFTIME  NEO-901  ALTATURNKEY  AGRO SEDLICE A.S.  SEDLICE 4R  128,2  124  108  107  +607  +0,26  +46  +0,08  +29  114  G+  82  138  120  87  103  114  136  105  106  108  109  103  100  97  114  115  99  103  111  113  106      104  110  111  111 
2309  ALTAZAREK  NEO-898  MORANT  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  128,2  128  107  104  +1080  +0,12  +51  +0,04  +40  99  G+  84  121  104  71  59  97  98  97  103  112  87  117  101  84  130  117  85  91  107  112  115      100  118  117  111 
2309  HARPER  NEO-457  MONTROSS  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  128,2  128  111  111  +1280  -0,13  +34  +0,05  +47  94  G+  84  141  115  81  109  115  91  100  111  110  97  113  108  99  109  121  117  100  120  123  120      106  120  119  118 
2309  COFFEE  NEO-614  DUKE  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  128,2  126  113  103  +623  +0,30  +50  +0,11  +33  108  G+  84  123  112  103  110  111  68  99  103  83  130  129  99  90  114  110  80  89  114  102  113      105  119  117  116 
2309  TAOS  NXB-586  RIVETING  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  128,2  127  96  114  +380  +0,32  +43  +0,20  +35  97  G+  83  130  102  96  70  97  100  98  115  139  61  125  86  110  127  113  102  96  101  105  116      101  103  120  113 
2309  MORANT  NXB-789  ESPERANTO  AGD BLIZKOVICE,DRUZS  BLIZKOVICE  128,2  127  109  109  +638  +0,25  +47  +0,14  +36  113  G+  81  135  111  90  100  109  94  100  130  131  80  124  98  102  118  116  81  97  108  116  132      106  123  117  115 
2309  CASH  NXB-502  ZENO  ZOD LESNA  PERNA VKK  128,2  123  115  106  +1000  -0,09  +28  +0,03  +36  126  79  122  104  82  90  105  93  114  107  83  114  121  110  79  116  112  99  114  110  111  128      113  122  115  114 
2309  CRIMSON  NEO-932  SHAWARMA  AGD BLIZKOVICE,DRUZS  BLIZKOVICE  128,2  125  114  105  +947  +0,02  +37  +0,05  +37  117  79  118  105  85  85  107  103  112  118  81  108  101  89  121  110  117  89  95  119  123  116      110  122  110  111 
2309  CRIMSON  NEO-765  GRIFF  AGD BLIZKOVICE,DRUZS  BLIZKOVICE  128,2  128  103  98  +1144  +0,11  +53  +0,02  +40  114  77  135  114  104  89  111  112  90  104  100  109  100  100  109  98  109  79  118  117  111  96      98  101  101  104 
2309  GLADIUS  NXB-474  RELOADER  BONAGRO,A.S.  SLAPANICE-KU,UE  128,2  123  115  114  +1865  -0,19  +50  -0,19  +34  126  G+  81  123  102  88  87  108  71  90  116  56  115  111  109  118  117  114  113  117  113  109  119      98  121  118  114 
2309  ALTAPLINKO  NEO-555  JUMP  ZOD LESNA  PERNA VKK  128,2  123  103  110  +685  +0,18  +42  +0,06  +29  114  G+  81  123  100  69  58  94  108  95  97  101  99  122  100  97  127  111  104  90  100  112  104      96  105  120  109 
2309  BELLWETHER  NXB-318  DANCER  VOD STEBORICE  JEZDKOVICE  128,2  128  113  107  +158  +0,49  +50  +0,26  +34  102  G+  83  128  108  99  78  108  95  95  124  98  109  111  99  86  118  113  99  104  109  109  118      106  117  114  113 
2309  SUPERCUP  NXB-288  ALTASUPERSTAR  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  128,2  124  94  108  +2138  -0,53  +24  -0,14  +48  132  G+  83  133  115  76  79  117  81  107  83  137  83  98  119  95  120  112  114  110  105  118  101      109  99  113  111 
2309  ALTAZAREK  NEO-725  TRACE  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  128,2  126  102  107  +1067  +0,07  +47  +0,01  +36  116  G+  81  112  101  80  66  100  95  92  100  138  104  109  88  110  113  112  89  95  105  105  94      91  102  109  103 
2309  DYNAMO  NXB-423  FRAZZLED  ZD SLOUPNICE  RETOVA  128,2  122  102  109  +1308  -0,13  +36  -0,06  +34  133  G+  80  116  94  107  101  98  83  135  120  113  90  123  114  105  111  103  92  120  112  99  121      115  104  113  110 
2309  CRIMSON  NXB-591  BELLWETHER  VOD STEBORICE  JEZDKOVICE  128,2  125  106  105  +499  +0,24  +41  +0,14  +32  125  G+  83  143  110  93  88  105  109  102  112  106  99  113  94  123  112  111  75  102  116  107  109      104  110  112  110 
2309  BENNIE  NEO-752  PISTON  FRYDLANTSKA ZEM.A.S.  LUBNO VKK  128,2  124  114  110  +1193  -0,04  +39  -0,01  +36  106  G+  81  157  132  106  109  110  107  132  102  79  118  127  126  92  119  117  92  119  113  110  115      120  120  119  120 
2309  DUKO  NXB-232  ABEL  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  128,2  127  102  98  +516  +0,25  +42  +0,17  +36  122  G+  80  121  103  90  91  107  88  100  95  112  99  109  93  79  109  115  84  91  114  119  100      104  105  109  108 
2309  DUKO  NXB-594  MARTIN  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  128,2  123  108  103  +1049  -0,03  +35  +0,01  +35  125  G+  83  137  107  98  104  105  93  98  108  108  109  111  100  81  117  119  88  99  108  111  103      105  112  114  112 
2309  MARTINI  NXB-594  MARTIN  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  128,2  121  114  117  +1714  -0,35  +29  -0,13  +38  120  G+  84  117  108  108  95  108  92  99  133  101  96  110  103  126  122  116  138  107  114  117  130      100  125  124  120 
2309  CYRANO  NXB-314  FINDER  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  128,2  124  113  107  +1259  -0,11  +36  -0,01  +38  118  G+  82  150  118  114  99  105  82  125  116  102  108  110  88  108  111  103  103  88  106  104  129      116  118  110  114 
2309  HONEYCOMB  NXB-486  ZEKON  AGROSUMAK A.S.  LIBHOST K3  128,2  124  110  111  +953  +0,09  +44  +0,02  +33  103  G+  82  125  112  107  86  107  77  119  111  112  103  125  108  91  125  119  102  101  114  108  118      112  116  122  119 
2309  CATCHY  NEO-547  G-FORCE  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  128,2  124  103  105  +1113  -0,03  +38  +0,00  +36  114  78  132  112  78  71  107  84  102  112  136  73  110  111  90  118  111  87  98  104  114  131      99  114  111  107 
2309  RENEGADE  NEO-614  DUKE  NETIS, A.S.  JABLUNKOV VKK  128,2  129  116  113  +1523  +0,04  +61  -0,05  +42  97  79  140  107  127  103  111  66  111  123  95  114  116  115  108  114  109  112  118  114  108  117      110  124  117  117 
2309  BENNIE  NXB-622  EUCLID  ZD DOLANY  SVINISTANY  128,2  127  113  105  +1924  -0,29  +41  -0,09  +48  110  G+  80  147  115  96  83  107  102  121  129  93  108  102  111  111  110  116  82  102  109  117  117      108  118  109  111 
2309  OPTIMIZER  NEO-988  BANNER  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  128,2  125  116  108  +1117  +0,01  +43  +0,02  +38  110  G+  80    122  108  103  108  80  121  126  78  105  107  93  122  109  109  99  104  114  107  123      113  126  111  113 
2309  ALTAPLINKO  NEO-821  ALTAMILESTONE  ZEM,A.S. NOVY BYDZOV  NEPOLISY MF  128,2  129  101  104  +980  +0,10  +46  +0,11  +45  98  77  126  104  73  86  100  106  77  89  90  108  110  100  112  102  99  99  103  111  120  88      95  102  107  104 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | >>

| nahoru | zavřít okno |