Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2313  GODDARD  NEO-872  CANDOR  ZBIROZSKA A.S.  LHOTA POD RADCEM  128,2  130  111  103  +1326  +0,13  +62  +0,06  +49  94  G+  82    108  97  98  100  83  107  110  91  127  105  105  114  101  101  99  111  111  113  101      108  115  105  108 
2313  ALTAINTEREST  NXB-620  ALTAGILMORE  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  128,2  133  93  99  +1826  +0,00  +67  +0,00  +56  101  79    104  75  69  106  109  112  102  114  81  102  84  103  102  108  84  95  115  113  88      109  97  103  102 
2313  FUGLEMAN  NXB-619  MATCHUP  ZS TERRIS, A.S.  BUDETSKO1  128,2  129  110  107  +900  +0,15  +48  +0,15  +46  105  G+  81    101  85  81  104  86  102  109  85  104  118  94  94  111  116  93  97  115  115  113      106  117  114  113 
2313  DUKO  NEO-744  EVEN  ZD UNCOVICE  PRIKAZY VKK  128,2  126  110  110  +1008  +0,06  +43  +0,08  +42  131  G+  83    113  97  94  108  91  108  106  94  107  121  103  92  121  121  93  101  116  114  106      110  116  119  117 
2313  MELVILLE  NEO-888  HELIX  SOLMILK A.S.  OLESNA K300  128,2  127  119  115  +1670  -0,11  +50  -0,05  +46  101  G+  82    116  97  83  113  90  109  117  95  118  122  101  109  122  122  108  97  108  109  128      109  129  121  119 
2313  BENNIE  NXB-398  GYMNAST  AGRO-MERIN,A.S.  DRNHOLEC  128,2  128  112  111  +1361  -0,07  +43  +0,06  +51  106  VG  85    121  101  108  112  82  126  113  77  103  110  104  105  113  121  104  106  119  116  114      115  120  118  120 
2313  BANNER  NEO-898  MORANT  ZEMEDELSKA KLUCENICE  KLUCENICE VKK  128,2  129  105  107  +1085  +0,18  +57  +0,10  +46  106  G+  82    110  114  119  107  94  109  104  108  102  118  95  98  110  105  89  111  109  111  103      112  108  109  112 
2313  ALTAPLINKO  NEO-816  CRIMSON  VOLFIROV, A.S.  VELKA LHOTA  128,2  129  102  99  +896  +0,27  +59  +0,14  +45  123  G+  80    102  72  79  96  97  96  112  109  98  106  93  112  97  100  91  98  105  107  100      100  103  102  101 
2313  FUGLEMAN  NEO-720  ALTAROBLE  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  128,2  128  114  107  +576  +0,13  +33  +0,24  +46  110  G+  80    114  92  91  111  94  108  109  89  117  124  110  87  121  114  87  100  109  116  109      109  121  117  116 
2313  TRIBUTE  NXB-644  ARCANA  ZS SRBICE A.S.  PODEVOUSY  128,2  125  104  114  +1621  -0,06  +53  -0,07  +42  135  G+  83    99  94  81  90  70  88  103  74  110  128  90  100  115  122  114  99  109  108  96      102  104  120  112 
2313  FUGLEMAN  NXB-589  SPEEDY  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK HODICE  128,2  125  103  109  +614  +0,15  +37  +0,18  +40  115  G+  82    102  82  68  96  88  109  93  63  105  127  109  85  126  123  92  111  110  108  97      107  105  123  114 
2313  PETTYFER  NEO-924  FENWAY  ZD CASTROV  CASTROV  128,2  129  90  94  +111  +0,57  +54  +0,32  +40  112  G+  80    101  82  83  95  104  88  97  127  73  92  112  95  93  110  99  107  112  119  90      98  94  102  101 
2313  DR NO  NEO-968  ALPHABET  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK HODICE  128,2  127  112  101  +1582  +0,07  +65  -0,07  +40  105  78    113  67  103  121  88  95  99  82  127  114  122  67  113  112  98  124  112  118  101      103  118  114  113 
2313  LOTTERY  NEO-749  SEMINO  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK RUZENA  128,2  129  114  97  +1223  +0,14  +59  +0,05  +45  115  G+  82    108  118  106  111  81  109  135  103  104  105  118  90  101  113  84  99  121  124  120      108  121  111  113 
2313  TIMBERLAKE  NEO-932  SHAWARMA  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  128,2  129  90  105  +2612  -0,46  +47  -0,17  +59  115  G+  82    109  103  77  95  111  112  102  89  101  115  87  84  123  111  92  97  111  90  70      109  89  115  109 
2313  PEACE  NBR-006  BANKSY  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,2  128  104  93  +1263  +0,05  +51  +0,04  +46  117  79    98  82  94  113  75  113  113  124  91  92  94  79  98  122  102  101  117  122  108      106  109  105  106 
2313  ALTAPLINKO  NEO-812  MEDLEY  AGRO ZABLATI,A.S.  ZABLATI  128,2  130  100  92  +861  +0,21  +52  +0,17  +47  113  79    111  92  76  91  85  107  108  114  91  105  104  87  110  100  69  96  108  106  103      108  102  104  104 
2313  CASINO  NEO-922  BERRY  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  128,2  123  113  110  +983  -0,16  +21  +0,09  +42  118  78    105  79  72  104  68  105  111  100  109  115  102  107  122  119  83  97  114  114  118      107  121  116  113 
2313  BANNER  NEO-579  JETT  KELECSKO  KELC  128,2  128  105  111  +1431  -0,01  +51  +0,02  +48  99  G+  82    109  114  110  106  87  93  101  106  107  115  94  120  114  107  97  107  105  103  105      104  105  110  111 
2313  GARIDO  RED-725  JACUZZI-RED  ZP KVASICKO A.S.  STRIZOVICE VKK  128,2  124  109  110  +769  +0,27  +53  +0,06  +32  123  G+  82    116  105  94  98  92  118  116  84  99  106  90  103  110  115  121  98  114  113  106      113  117  112  113 
2313  BENNIE  NXB-642  APACHE  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  128,2  127  113  108  +997  +0,16  +52  +0,07  +40  100  G+  83    120  102  100  113  96  122  111  67  114  116  99  129  118  116  91  87  113  114  114      114  118  118  118 
2313  KODIAK  NEO-282  MOGUL  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  128,2  122  116  110  +663  +0,18  +42  +0,07  +30  114  G+  82    106  94  101  111  80  120  126  128  105  116  103  113  113  121  82  109  122  115  131      120  126  118  119 
2313  ALTAMAGNIFIQUE  NEO-798  MOONSHINE  ZOD LESNA  PERNA VKK  128,2  128  105  98  +510  +0,25  +42  +0,24  +44  107  78    118  120  103  108  112  119  84  108  112  96  115  94  103  110  89  118  115  102  111      110  106  103  106 
2313  HONEYCOMB  NEO-898  MORANT  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  128,2  126  108  111  +898  +0,26  +58  +0,07  +37  111  G+  84    94  130  126  106  63  118  109  118  96  136  98  104  115  116  84  104  113  104  122      109  115  121  120 
2313  DUKO  NEO-932  SHAWARMA  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  128,2  129  89  94  +1551  +0,02  +59  +0,00  +48  131  79    101  85  110  111  92  102  89  128  74  99  103  88  96  113  87  108  118  121  94      102  92  104  104 
2313  ALTASLAVIA  NXB-563  COFFEE  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  128,2  127  99  104  +1362  +0,09  +59  +0,00  +42  105  G+  81    104  81  73  106  93  105  100  113  99  126  98  89  117  112  77  105  107  112  91      109  99  117  111 
2313  PETTYFER  NEO-889  GAMECHANGER  MORAVAN, A.S.  LUBINA VKK  128,2  124  117  99  -187  +0,59  +45  +0,30  +27  114  G+  80    106  80  76  96  90  85  117  78  125  110  105  68  120  108  84  102  103  115  123      100  126  112  109 
2313  CRIMSON  NXB-591  BELLWETHER  VOD STEBORICE  JEZDKOVICE  128,2  125  105  109  +462  +0,38  +52  +0,15  +32  119  G+  80    100  101  86  106  103  89  113  98  108  116  103  99  116  113  88  107  113  106  99      102  105  115  112 
2313  SHAWARMA  NXB-527  MILLINGTON  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  128,2  128  105  96  +1731  -0,04  +59  -0,05  +48  125  G+  82    111  109  123  112  104  99  106  91  104  100  119  96  95  104  94  113  115  106  96      105  109  102  108 
2313  HALFTIME  NXB-520  ZING  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  128,2  120  113  114  +723  +0,14  +40  +0,03  +27  120  G+  80    98  83  85  100  97  100  120  92  101  127  104  113  113  117  107  104  114  110  129      103  121  122  113 
2313  AXEL  NXB-536  RAFTING  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  128,2  127  118  99  +1988  -0,05  +67  -0,15  +42  115  G+  80    116  120  122  109  90  112  129  91  112  101  110  111  91  107  106  107  122  107  123      116  127  105  112 
2313  ALTAZAREK  NEO-904  ALBERTO  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  128,2  124  113  115  +676  +0,22  +46  +0,11  +34  114  G+  82    111  105  86  106  74  111  115  108  110  136  96  107  136  123  112  106  115  103  119      113  119  132  126 
2313  AXEL  NBR-031  MARTINI  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  128,2  123  108  114  +1941  -0,17  +53  -0,18  +38  127  G+  82    107  115  99  101  104  105  113  95  101  115  110  107  113  111  121  114  117  105  106      109  113  118  115 
2313  GARIDO  NEO-977  BRUTUS  AGROPODNIK HUMBURKY  KOSICKY K-210  128,2  125  112  111  +883  +0,16  +48  +0,07  +37  103  79    121  111  103  109  81  116  105  91  109  113  104  111  107  116  113  103  116  115  117      110  119  112  114 
2313  DUKO  NXB-485  ZIP  ZIVA A.S.  CESKE PETROVICE HK  128,2  126  109  93  +1169  +0,05  +48  +0,03  +41  117  G+  81    97  86  104  103  88  96  112  86  104  100  87  89  100  115  80  88  113  113  111      107  115  107  109 
2313  GRIFF  NXB-516  MERCUTIO  ZEPO BOHUSLAVICE A.S  BOHUSLAVICE K I  128,2  128  111  98  +842  +0,21  +51  +0,14  +43  114  G+  82    119  80  102  118  110  122  96  110  121  94  108  114  96  110  94  113  115  124  114      111  116  104  110 
2313  GIGALINER  NXB-578  GYWER  ZEPO BOHUSLAVICE A.S  BOHUSLAVICE K I  128,2  124  117  106  +1567  -0,10  +47  -0,07  +41  109  G+  80    113  57  61  122  93  104  122  124  100  98  97  92  115  117  107  108  111  127  137      105  129  109  110 
2313  TAMPA  NEO-909  CALVON  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  128,2  123  109  107  +1648  -0,18  +42  -0,08  +41  115  78    107  98  77  109  84  107  105  98  95  101  114  96  112  120  111  102  119  118  119      110  119  116  113 
2313  HANANS  NXB-544  PROSPEROUS  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  128,2  122  123  111  +626  +0,10  +33  +0,11  +33  116  G+  83    120  96  114  121  76  123  120  98  123  130  137  78  126  128  113  120  118  119  133      116  136  128  128 
2313  NETWORK RED  NEO-498  RUBICON  ZD SLOUPNICE  RETOVA  128,2  123  113  109  +960  +0,23  +57  +0,00  +29  110  G+  80    106  98  92  111  92  109  106  124  98  120  88  118  109  113  95  96  111  109  135      113  124  115  115 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | >>

| nahoru | zavřít okno |