Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2227  CLOUDY  NXB-285  CAELUM  ZEAS,A.S. POD KUN.H.  BROZANY  127,8  123  115  107  +399  +0,30  +42  +0,10  +25  113  G+  82    116  111  104  112  94  107  117  99  116  124  109  89  116  111  88  107  118  112  113      110  122  116  117 
2227  RUBICON  NEO-690  MR PUMA  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  127,8  121  116  108  +292  +0,24  +33  +0,10  +22  118  VG  85    115  119  117  112  70  121  118  75  131  111  118  115  107  107  99  116  113  109  123      113  123  110  114 
2227  RUBICON  NXB-351  HOTLINE  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  127,8  123  120  112  +1064  +0,08  +47  -0,05  +28  94  VG  85    113  106  99  109  88  104  139  75  126  125  113  114  116  114  89  102  115  102  119      105  129  117  116 
2227  HONEYCOMB  NEO-553  CLOWN  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  127,8  127  113  99  +757  +0,29  +55  +0,07  +33  101  G+  82    105  97  104  114  75  104  123  99  97  103  79  115  104  106  81  87  113  109  128      105  124  105  110 
2227  MORANT  NEO-819  AMPLUS  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  127,8  124  109  110  +769  +0,09  +37  +0,05  +31  106  78    101  74  75  103  92  93  110  99  94  111  114  105  121  114  89  106  103  123  113      98  120  115  113 
2227  BRUNO  NEO-727  VH BOOTH  AGRODRUZSTVO KLAS  DOLANY VKK  127,8  126  117  100  +33  +0,43  +39  +0,26  +30  101  G+  82    117  84  90  104  93  108  109  105  134  103  106  85  108  101  98  107  105  111  122      106  127  106  108 
2227  BANNER  NXB-599  BARKLEY  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  127,8  128  108  114  +956  +0,13  +48  +0,05  +37  87  G+  81    114  119  119  101  83  108  100  95  128  120  93  127  118  112  106  109  111  100  97      114  110  116  116 
2227  RAPID  NEO-740  SOUND SYSTEM  I.ZAS CHORUSICE  CHORUSICE  127,8  126  112  107  +1067  +0,00  +40  +0,03  +38  96  G+  81    119  108  107  119  76  109  127  123  100  117  121  84  117  112  96  120  111  111  121      106  119  116  116 
2227  CAPTAIN  NEO-876  MAXIMO  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  127,8  124  106  101  +624  +0,24  +45  +0,05  +27  107  G+  80    98  62  79  109  96  83  103  81  100  108  82  87  109  107  93  94  107  115  100      92  112  110  107 
2227  RENEGADE  NXB-582  EMERALD  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  127,8  127  105  99  +1569  -0,15  +43  -0,05  +43  106  G+  82    115  112  85  106  88  106  129  89  93  100  114  82  111  115  83  112  111  109  106      107  111  105  107 
2227  ZENO  NEO-282  MOGUL  ZERAS A.S .  PAVLOV  127,8  126  106  112  +999  +0,14  +50  +0,01  +33  111  G+  84    108  100  88  113  114  98  112  96  95  111  98  117  114  114  104  106  110  103  116      110  111  115  114 
2227  KAMERAAD  NEO-802  SANTORIUS  ZDV NOVOVESELSKO  NOVE VESELI  127,8  117  123  113  +1129  -0,14  +28  -0,11  +22  127  VG  86    115  102  104  117  83  107  125  90  119  114  127  128  120  117  107  124  116  119  140      114  136  120  122 
2227  BIG AL  NEO-690  MR PUMA  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  127,8  124  113  105  -618  +0,77  +41  +0,36  +18  121  VG  86    102  74  78  108  76  90  101  102  109  129  110  78  129  111  87  105  102  115  112      101  122  119  114 
2227  COFFEE  NEO-614  DUKE  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK  127,8  130  100  102  +1337  +0,05  +54  +0,01  +45  97  VG  85    117  113  117  120  98  121  94  94  103  111  108  78  115  109  94  101  112  105  86      114  103  112  114 
2227  GRIFF  NEA-844  MASSEY  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK  127,8  126  108  108  +797  +0,17  +45  +0,06  +33  103  VG  86    111  106  97  106  86  118  95  102  116  113  136  101  116  115  87  132  115  110  110      117  109  112  112 
2227  GRIFF  NEO-571  JEDI  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK  127,8  125  108  105  +1449  -0,31  +23  -0,02  +43  117  VG  85    110  85  94  108  108  91  110  97  106  97  100  111  101  122  109  109  121  116  105      104  112  111  110 
2227  ALIN  NEO-634  GATEDANCER  ZERAS A.S .  PAVLOV  127,8  126  115  104  +1918  -0,32  +38  -0,14  +43  105  G+  82    111  99  82  104  81  96  114  87  119  102  125  103  104  103  105  117  108  109  108      100  122  108  108 
2227  CHARMING  NXB-502  ZENO  ZERAS A.S .  RADOSTIN  127,8  124  111  114  +1607  -0,10  +48  -0,13  +34  112  G+  82    116  91  74  112  95  112  113  85  108  115  112  120  118  122  97  117  118  104  110      110  115  120  116 
2227  KODIAK  NEO-924  FENWAY  ZERAS A.S .  RADOSTIN  127,8  121  107  115  +395  +0,16  +29  +0,09  +23  120  G+  83    107  108  75  97  92  109  111  105  96  116  90  114  123  113  111  101  106  111  116      109  113  116  113 
2227  ZILLION  NEO-587  URANUS  ZERAS A.S .  PAVLOV  127,8  123  112  111  +494  +0,22  +38  +0,09  +27  124  G+  81    100  102  84  102  82  99  102  98  138  124  105  100  115  111  97  107  106  105  102      104  120  114  112 
2227  MARISTOCRAT  NXB-451  DOC  ZERAS A.S .  RADOSTIN  127,8  122  112  116  +1340  -0,06  +43  -0,11  +29  104  G+  84    125  94  113  124  92  123  102  104  106  136  122  112  125  119  106  129  113  113  128      117  118  126  125 
2227  TAOS  NXB-573  BIG AL  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  127,8  122  112  114  +717  +0,00  +27  +0,07  +32  103  VG  85    116  107  68  104  91  105  125  90  101  119  103  110  123  108  108  104  108  111  122      105  118  116  113 
2227  BRISTOL  281-236  YODER  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  127,8  123  116  110  +1561  -0,13  +44  -0,14  +32  112  VG  85    108  93  88  104  102  106  121  72  113  120  104  86  124  122  104  106  111  109  120      108  123  120  117 
2227  FORTNITE  NEO-513  SILVER  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  127,8  120  119  107  +1094  -0,08  +33  -0,07  +26  122  77    118  78  63  110  121  92  108  89  110  109  117  80  118  126  103  114  122  117  135      104  131  117  112 
2227  ALPHABET  NEO-749  SEMINO  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK HODICE  127,8  127  106  98  +1568  -0,05  +53  -0,08  +40  99  79    108  89  79  112  105  104  93  90  122  99  124  87  104  109  89  110  113  114  88      106  109  104  106 
2227  GLADIUS  NEO-816  CRIMSON  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  127,8  123  117  109  +1092  -0,07  +33  -0,01  +33  120  G+  83    115  112  86  104  105  93  126  54  125  127  131  92  136  124  90  122  116  101  121      107  123  124  121 
2227  RENEGADE  NEO-938  MILFORD  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK  127,8  128  109  111  +1575  -0,04  +53  -0,06  +43  94  G+  84    112  117  90  111  78  103  130  92  94  109  111  103  114  109  110  119  110  107  120      101  116  112  111 
2227  BANNER  NEO-442  NILSON  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  127,8  128  118  106  +1063  -0,01  +38  +0,06  +42  106  G+  84    122  132  125  106  76  109  120  95  119  130  90  136  122  108  79  89  108  102  123      112  126  117  119 
2227  MAXIMO  NXB-298  AMPLIFY  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  127,8  123  109  103  +1053  -0,07  +31  -0,01  +32  105  G+  81    113  103  103  116  76  114  100  117  111  106  91  95  109  110  90  95  107  114  103      109  112  107  109 
2227  ALTATIKI  NEO-749  SEMINO  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  127,8  124  109  108  +727  +0,15  +41  +0,06  +31  101  G+  82    106  106  104  111  62  97  114  104  99  109  114  99  109  102  115  112  109  110  124      107  115  110  110 
2227  BORD RED P  RED-717  CONAN PP RED  ZOD HORICE  HORICE  127,8  127  104  111  +1341  -0,23  +27  +0,03  +46  107  G+  81    118  78  88  110  97  120  114  114  85  114  102  99  120  118  90  114  115  120  117      111  113  115  114 
2227  WOODY  NXB-072  BOSS  ZOD HORICE  HORICE  127,8  122  121  99  +668  +0,10  +34  +0,05  +28  130  79    105  115  124  105  107  93  142  79  102  108  112  86  102  116  83  117  118  106  138      100  136  106  109 
2227  BORD RED P  RED-725  JACUZZI-RED  ZOD HORICE  KOBEROVICE  127,8  129  108  92  +1247  -0,05  +41  +0,03  +44  126  78    104  90  82  100  96  104  120  106  101  96  95  91  102  94  79  102  104  110  111      101  112  97  100 
2227  BELLWETHER  NXB-483  MADAGASCAR  ZD HRANICAR LODENICE  NEPLACHOVICE  127,8  126  115  112  +701  +0,12  +37  +0,10  +35  111  G+  83    113  104  82  106  93  106  119  97  113  114  97  107  115  112  106  104  114  115  117      106  121  116  115 
2227  ALTAGILMORE  NXB-202  ALTABGOOD  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK  127,8  134  90  95  +645  +0,33  +54  +0,22  +47  115  G+  81    103  88  75  103  90  100  76  111  85  100  88  91  103  95  87  96  101  106  93      106  93  101  102 
2227  BENNIE  NXB-381  ALTATOPSHOT  ZD JIRICE U MIROSLA.  TROSKOTOVICE  127,8  129  107  112  +1414  -0,13  +39  +0,01  +47  98  G+  82    107  97  89  105  89  129  104  79  105  115  107  112  112  121  98  107  121  115  106      115  109  117  116 
2227  BANNER  NXB-431  VANCOUVER  ZEROTIN, A.S.  STRAZNICE-KU + INS.  127,8  130  103  106  +844  +0,17  +47  +0,12  +42  107  G+  81    121  119  115  114  94  101  110  103  107  111  90  106  108  103  89  103  107  106  93      109  102  106  108 
2227  BELLWETHER  NXB-283  JOSUPER  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  127,8  127  109  111  +677  +0,16  +40  +0,12  +36  113  G+  83    104  116  87  105  83  107  114  112  105  122  88  103  113  106  108  102  114  112  111      110  113  116  114 
2227  AXEL  NEO-617  ALTAPAINTER  ZD HANOVICE  HANOVICE VKK ROBOT  127,8  127  108  112  +1537  -0,03  +53  -0,09  +38  117  78    112  83  83  110  88  105  103  100  97  114  112  107  113  118  99  105  110  115  118      107  115  118  113 
2227  BILLY  NEO-774  SPECTRE  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  127,8  134  99  90  +953  +0,32  +65  +0,12  +45  105  G+  82    101  88  88  109  89  105  100  123  85  95  116  98  102  98  68  115  109  120  111      104  105  98  101 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>

| nahoru | zavřít okno |