Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 75
<< | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2219  ALTALAWSON  NEO-648  ELDORADO  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  128,5  128  108  99  +33  +0,46  +42  +0,28  +32  105  G+  83  130  108  120  85  89  114  97  93  110  111  116  98  87  114  106  73  93  108  94  118      103  109  108  108 
2219  ROWDY  NXB-202  ALTABGOOD  MALCINSKA A.S.  MALCIN 1  128,5  131  109  104  +1138  +0,09  +51  +0,07  +44  94  G+  81  131  111  109  105  102  66  106  108  111  103  106  104  98  104  111  96  104  114  103  111      106  115  107  108 
2219  ALIN  NEO-634  GATEDANCER  ZERAS A.S .  PAVLOV  128,5  127  115  105  +1953  -0,32  +40  -0,14  +44  104  G+  82  122  111  100  83  104  81  96  114  87  119  102  126  102  105  104  106  117  108  110  108      100  122  109  108 
2219  CONTRA  NXB-516  MERCUTIO  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,5  123  112  113  +816  +0,12  +42  +0,01  +28  124  G+  80  116  98  78  67  102  66  97  126  77  112  124  92  105  125  121  101  93  114  112  97      102  119  125  116 
2219  DUKO  NEO-403  MARDI GRAS  ZERAS A.S .  PAVLOV  128,5  122  109  108  +562  +0,02  +23  +0,09  +29  123  G+  82  122  102  82  86  102  94  91  105  105  102  125  113  103  120  117  76  100  109  110  118      99  115  119  112 
2219  BANKSY  NEO-586  UNIQUE  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,5  123  112  116  +574  +0,17  +37  +0,07  +27  115  G+  84  136  113  102  86  102  97  103  118  71  105  117  105  110  125  122  113  102  111  106  119      108  117  122  116 
2219  MINGUS  NXB-431  VANCOUVER  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,5  124  121  110  +1160  -0,12  +31  +0,00  +36  105  G+  82  154  121  101  90  106  94  107  125  101  121  103  105  113  116  102  113  116  111  115  137      104  131  111  113 
2219  PENDULUM  NEO-571  JEDI  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,5  127  101  107  +719  +0,16  +42  +0,09  +34  112  78  135  114  76  74  118  106  97  85  91  112  114  118  78  118  106  118  123  107  113  88      105  102  112  110 
2219  PENDULUM  NXB-538  HAWAI  ZERAS A.S .  PAVLOV  128,5  127  103  105  +675  +0,17  +41  +0,12  +36  111  G+  83  133  106  95  77  101  113  107  90  72  120  122  100  78  122  109  91  105  102  103  94      110  100  114  110 
2219  DUKO  NEO-922  BERRY  ZDV NOVOVESELSKO  NOVE VESELI  128,5  122  117  115  +388  +0,16  +29  +0,11  +25  122  G+  83    116  90  85  104  89  96  120  85  118  117  111  102  124  122  115  107  113  113  128      106  124  124  120 
2219  GRIFF  NXB-339  ALTAFLYWHEEL  LUKA,A.S.  VYS.STUDNICE VKK  128,5  128  115  88  +905  +0,05  +39  +0,09  +40  107  G+  80  139  122  112  106  111  63  103  106  106  107  94  118  75  101  107  79  100  114  117  122      106  124  105  110 
2219  HAWAI  RED-709  RAGER RED  SKARYD JAN ING.  STRIZOV  128,5  121  114  118  +1143  -0,03  +39  -0,08  +26  122  G+  83  143  123  89  81  112  91  115  120  120  90  122  91  110  127  123  121  105  105  116  136      114  129  125  122 
2219  ACHIEVER  NXB-342  BALISTO  ZOD KAMEN  SEDLETIN  128,5  123  104  106  -846  +0,85  +38  +0,40  +14  126  G+  82  115  99  83  107  106  82  86  106  117  77  113  106  108  104  105  95  110  105  113  135      98  116  111  109 
2219  DUKE  NXB-520  ZING  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,5  129  107  99  +1757  -0,06  +58  -0,10  +42  113  G+  82  133  108  130  125  114  88  118  115  104  106  108  100  98  95  105  94  101  120  97  106      116  108  108  110 
2219  BANKSY  NXB-431  VANCOUVER  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,5  127  107  100  +1331  -0,10  +39  -0,01  +40  119  G+  81  140  113  90  72  110  113  114  95  84  108  95  109  107  103  113  85  101  118  120  99      106  112  103  106 
2219  MOON  NXB-447  JAGUAR  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,5  125  109  104  +973  -0,02  +34  +0,04  +36  107  78  127  105  115  109  101  74  105  107  92  103  108  112  103  96  103  123  105  114  104  118      109  113  109  110 
2219  ALTAMAGNIFIQUE  NEO-841  NIGHTHAWK  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,5  128  109  98  +534  +0,24  +42  +0,16  +36  97  G+  83  143  119  122  114  109  112  117  101  126  104  121  116  63  112  121  74  119  119  112  105      113  115  110  114 
2219  PAYLOAD  NEO-749  SEMINO  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,5  129  104  110  +906  +0,12  +45  +0,09  +40  97  78  113  101  115  100  102  78  101  106  95  108  102  104  109  115  114  104  111  104  100  92      99  105  112  109 
2219  BRUTUS  NXB-431  VANCOUVER  ZD CASTROV  CASTROV  128,5  125  111  103  +971  +0,00  +35  +0,03  +35  120  G+  82    110  103  94  110  97  104  100  108  122  114  122  69  120  112  97  105  108  113  112      106  114  114  113 
2219  DUKO  NEO-586  UNIQUE  AGRO SEDLICE A.S.  SEDLICE 4R  128,5  126  100  104  +927  +0,04  +38  +0,06  +37  139  G+  80  131  104  117  126  105  76  106  94  106  93  111  93  93  106  109  98  101  106  108  106      106  103  110  111 
2219  ALTATIKI  NEO-749  SEMINO  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  128,5  125  109  108  +659  +0,17  +41  +0,08  +31  101  G+  82  131  106  106  105  110  62  97  114  104  97  109  114  100  109  101  115  112  108  109  124      106  115  110  110 
2219  FUGLEMAN  NXB-527  MILLINGTON  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  128,5  128  108  110  +781  +0,16  +44  +0,11  +38  101  79  126  109  108  86  104  93  102  111  93  110  124  87  104  113  113  94  96  116  108  105      105  110  115  113 
2219  WOODY  NXB-072  BOSS  ZOD HORICE  HORICE  128,5  124  121  98  +961  +0,03  +39  +0,00  +31  130  79  117  104  114  123  105  107  93  142  79  102  107  111  85  102  115  83  116  118  107  138      100  136  106  109 
2219  BORD RED P  RED-725  JACUZZI-RED  ZOD HORICE  KOBEROVICE  128,5  129  108  92  +1263  -0,05  +41  +0,03  +45  129  78  120  104  89  81  100  97  105  120  105  103  97  94  90  102  95  79  102  105  110  110      101  112  97  100 
2219  MITCHELL  NXB-058  CABRIOLET  VYSOCINA D.HRACHOVIC  DOL. HRACHOVICE  128,5  124  114  105  +920  +0,10  +44  +0,00  +30  113  G+  82    120  91  116  118  90  124  121  113  109  102  106  104  103  108  112  107  110  116  127      109  120  110  112 
2219  RENEGADE  NEO-648  ELDORADO  VYSOCINA D.HRACHOVIC  DOL. HRACHOVICE  128,5  125  121  114  +992  +0,00  +36  +0,02  +34  99  G+  82    109  138  107  102  81  114  136  80  130  129  112  116  114  116  99  107  119  95  124      114  131  121  121 
2219  BELLWETHER  NEO-474  MVP  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  128,5  128  108  110  +255  +0,39  +44  +0,22  +33  115  79  143  114  112  100  105  73  114  110  110  107  114  104  115  113  102  98  110  114  107  114      103  110  113  111 
2219  BELLWETHER  NXB-440  ZACK  NETIS, A.S.  JABLUNKOV VKK  128,5  126  111  111  +949  -0,01  +34  +0,07  +39  121  79  130  109  101  73  98  95  115  115  102  114  104  88  114  116  111  117  99  111  107  112      111  114  113  110 
2219  ALTAPLINKO  NXB-343  COLLUDE  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  128,5  132  96  102  +644  +0,19  +41  +0,22  +46  119  78  121  100  63  74  97  91  97  99  112  87  101  92  105  104  98  96  105  105  111  97      102  98  103  100 
2219  MORANT  NEO-165  GEM  ZD PARTUTOVICE  PARTUTOVICE  128,5  129  108  109  +526  +0,23  +41  +0,18  +37  111  G+  83  131  111  96  94  108  93  98  107  101  100  110  109  103  114  112  93  106  111  107  113      103  114  113  111 
2219  LANGLEY  NEO-599  MCGREGOR  ZEAS OSKORINEK, A.S.  CHLEBY VKK  128,5  129  114  111  +1169  +0,06  +49  +0,02  +40  96  G+  81  128  108  94  98  106  87  102  117  97  108  115  113  93  117  113  109  109  112  114  114      106  121  116  113 
2219  ZEBEDEE  NEO-513  SILVER  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA  128,5  130  106  105  +657  +0,29  +52  +0,15  +39  108  G+  83  134  109  109  87  100  77  113  97  77  119  115  108  97  120  105  78  100  100  95  106      104  103  110  107 
2219  BENNIE  NEO-734  FREEDOM  ZD DOLANY  SLATINA K 174  128,5  129  109  111  +1066  +0,02  +42  +0,07  +42  104  G+  81  117  104  75  66  102  92  124  100  78  98  116  94  108  120  121  93  92  111  105  122      111  116  117  112 
2219  GYMNAST  NXB-437  GUARANTEE  USOVSKO AGRO S.R.O.  SUMVALD  128,5  129  103  111  +1401  -0,13  +39  +0,01  +46  115  G+  81  134  112  92  78  102  91  118  105  102  95  113  94  113  110  113  115  96  115  112  111      109  106  115  111 
2219  CRIMSON  NXB-590  ROWDY  AGRO PERTOLTICE,A.S.  NOVY SAMECHOV  128,5  129  103  100  +1505  -0,01  +54  -0,04  +42  130  78  129  108  114  103  106  94  103  103  96  116  105  94  132  100  100  94  104  111  101  93      109  100  104  104 
2219  MOON  NEO-587  URANUS  ZD HANOVICE  HANOVICE VKK ROBOT  128,5  127  110  112  +1725  -0,20  +44  -0,10  +42  115  G+  82  131  113  108  101  106  76  108  108  99  107  112  102  112  110  112  119  103  112  105  115      109  114  116  115 
2219  MITCHELL  NXB-035  BOOKEM  MECLOVSKA ZEMEDEL.AS  VKK SRBY  128,5  127  115  109  +1294  -0,09  +39  +0,00  +40  117  G+  83  149  123  102  104  113  97  122  121  111  108  113  112  91  115  116  107  99  114  114  123      116  122  116  118 
2219  ALTAPLINKO  RED-757  PANCHO  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2  128,5  130  104  103  +935  +0,13  +47  +0,10  +41  121  78  122  102  66  73  99  101  94  103  118  94  103  85  115  104  105  91  96  108  117  112      98  109  104  101 
2219  ALTAPLINKO  NXB-318  DANCER  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  128,5  132  103  102  +851  +0,24  +54  +0,12  +42  107  G+  81  138  109  83  80  102  107  93  102  117  98  103  92  105  104  100  98  95  107  111  99      100  107  105  105 
2219  DUKO  NEO-603  URS  ZD PLUHUV ZDAR  K532 - H  128,5  126  110  107  +608  +0,19  +41  +0,11  +32  136  G+  82  111  99  91  92  105  89  98  103  95  104  112  106  93  112  119  92  99  117  113  112      101  116  113  111 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 75
<< | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>

| nahoru | zavřít okno |