Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2215  BENNIE  NEO-904  ALBERTO  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  128,3  127  99  113  +1597  -0,18  +40  +0,00  +50  105  G+  83    122  80  67  104  98  124  96  90  100  113  107  114  131  127  96  99  108  110  95      116  99  122  114 
2215  DUKO  NXB-651  BART  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  128,3  125  105  94  +1486  -0,06  +48  -0,04  +42  121  79    115  94  88  114  107  106  103  118  93  100  101  84  105  113  78  99  114  118  112      109  112  106  109 
2215  FUGLEMAN  NEO-642  ALTAPOLISH  MENDELOVA UNIVERZITA  SZP ZABCICE - VKK  128,3  125  117  111  +406  +0,26  +39  +0,21  +38  102  G+  83    118  102  82  107  97  94  116  73  117  135  113  91  138  124  99  107  108  116  131      102  125  131  123 
2215  ALTAPLINKO  NXB-564  ALTAHOTROD  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  128,3  129  112  90  +732  +0,25  +51  +0,19  +46  114  79    103  84  104  106  98  109  111  99  112  97  110  82  91  99  107  115  115  111  109      104  118  99  103 
2215  AXEL  NBR-020  UPSWING  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA  128,3  122  111  111  +1169  +0,07  +50  -0,04  +32  121  G+  83    108  105  101  106  93  104  118  100  101  127  110  103  113  120  91  106  118  112  120      107  119  119  116 
2215  COLLECTOR  NXB-533  LANGLEY  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  128,3  125  117  97  +839  +0,24  +54  +0,07  +35  115  75    117  88  76  93  119  101  128  74  123  105  95  83  108  102  86  95  105  113  115      103  124  101  103 
2215  ALTASEVERUS  NEO-988  BANNER  ZOD LESNA  PERNA VKK  128,3  128  103  96  +842  +0,22  +52  +0,14  +43  119  77    109  85  90  108  117  86  98  123  102  104  96  108  101  94  75  99  106  110  101      99  105  99  100 
2215  MORANT  NEO-553  CLOWN  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  128,3  126  115  111  +656  +0,35  +57  +0,11  +34  105  79    103  83  98  114  90  86  108  110  101  120  109  97  116  118  96  114  106  123  126      94  127  117  114 
2215  ARWEN  NXB-383  TRIDENT  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  128,3  127  110  107  +1003  +0,02  +40  +0,13  +47  114  G+  83    120  106  101  109  86  101  105  114  105  109  105  93  111  107  113  99  99  115  116      108  115  111  112 
2215  CAPTAIN  NEO-836  MILKTIME  ZD SLOUPNICE  RETOVA  128,3  129  87  105  +1226  +0,21  +65  +0,03  +43  111  79    111  93  85  107  103  130  81  120  62  110  108  79  110  114  120  107  112  120  100      120  92  112  113 
2215  JAZZ  NXB-580  BARCLEY  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  128,3  127  111  110  +674  +0,19  +43  +0,18  +42  98  G+  82    118  109  103  109  107  122  103  111  111  128  90  91  130  126  96  96  114  111  125      121  116  125  124 
2215  MORANT  NEO-587  URANUS  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  128,3  127  111  109  +1080  +0,19  +58  +0,05  +40  106  G+  82    109  98  97  113  96  100  119  127  98  125  108  87  121  112  100  105  106  107  122      102  119  119  115 
2215  HONEYCOMB  NXB-351  HOTLINE  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  128,3  125  108  112  +660  +0,33  +55  +0,11  +34  111  G+  82    114  101  91  101  84  120  125  102  88  121  95  115  118  120  95  93  110  109  116      110  118  118  114 
2215  SHAWARMA  NEO-932  SHAWARMA  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  128,3  128  98  99  +1921  -0,21  +49  -0,07  +51  124  G+  80    116  103  94  100  118  86  88  95  103  100  98  90  105  107  91  109  110  102  83      102  101  105  106 
2215  ALTAZAREK  NXB-654  CONTRA  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  128,3  127  108  106  +1219  +0,13  +57  +0,02  +41  111  G+  81    106  96  87  108  72  86  113  115  100  117  99  111  118  109  74  97  110  119  110      93  114  114  109 
2215  BENNIE  NEO-675  NOMINEE  ZEAS PODORLICKO  TRNOV  128,3  124  117  107  +1491  -0,23  +32  -0,01  +46  115  G+  81    126  90  91  110  91  120  108  73  132  114  113  90  115  122  86  111  116  121  112      112  127  115  116 
2215  ALCOVE  NXB-544  PROSPEROUS  ZD DOLANY  SVINISTANY  128,3  124  100  105  +1667  -0,14  +47  -0,08  +42  109  G+  80    105  124  116  108  119  112  111  109  100  124  105  116  105  112  83  92  117  102  83      109  104  114  114 
2215  LIBERATE  NXB-520  ZING  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  128,3  124  110  110  +1143  -0,04  +38  +0,04  +41  107  G+  82    105  99  90  89  75  108  138  124  84  107  84  113  106  115  129  95  120  107  131      113  123  114  112 
2215  MENTOR  NEO-894  BILLY  VOD STEBORICE  JEZDKOVICE  128,3  124  104  109  +846  +0,16  +47  +0,07  +36  110  G+  83    108  102  102  104  87  95  101  113  93  133  101  92  119  112  88  104  105  106  110      106  109  120  115 
2215  PERPETUAL  NEO-987  BENJI  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  128,3  124  102  112  +703  +0,23  +48  +0,10  +34  116  G+  82    113  125  103  109  66  90  85  113  109  131  92  114  120  109  94  96  114  98  104      96  101  122  116 
2215  HALFTIME  NXB-553  AXEL  AGROSUMAK A.S.  LIBHOST K3  128,3  123  106  111  +779  +0,19  +47  +0,06  +32  124  G+  83    114  96  111  112  101  111  126  112  89  114  112  115  113  121  98  99  118  120  118      110  112  119  118 
2215  RIVER  NBR-007  BENNIE  FRYDLANTSKA ZEM.A.S.  LUBNO VKK  128,3  124  103  111  +1162  -0,05  +37  +0,03  +40  121  G+  81    113  93  90  109  84  116  84  128  102  126  122  93  122  117  95  126  110  126  104      109  107  120  116 
2215  DUKO  NEO-781  ZANZIBAR  ZIVA A.S.  CESKE PETROVICE HK  128,3  124  111  107  +1122  -0,02  +39  +0,03  +39  129  G+  84    101  114  106  107  82  121  107  106  120  119  114  93  108  119  92  103  111  100  119      111  113  114  114 
2215  ALTADOBBY  NXB-577  ALTAZAREK  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  128,3  125  108  109  +1062  +0,14  +53  +0,02  +37  104  G+  82    108  92  77  95  96  117  105  80  104  124  85  91  129  114  99  97  103  104  102      116  113  120  115 
2215  GYMNAST  NEO-425  MAYFLOWER  ZS KRATONOHY A.S.  BOHARYNE  128,3  125  116  112  +1454  -0,20  +34  +0,00  +46  113  G+  82    112  98  84  106  78  110  122  72  109  106  84  112  122  110  119  92  111  113  122      106  126  119  116 
2215  ALTAPLINKO  NEO-620  ALTAMITCHUM  ZEM,A.S. NOVY BYDZOV  NEPOLISY MF  128,3  127  103  98  +1571  -0,02  +55  -0,04  +44  126  G+  80    107  70  72  95  101  90  118  100  89  93  92  98  105  100  99  98  110  114  108      94  109  100  100 
2215  DIABLO  NEO-969  BRUNO  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  128,3  124  105  109  +933  +0,04  +38  +0,08  +40  118  G+  83    108  104  93  104  93  119  110  83  91  127  95  79  130  126  108  105  115  107  108      113  113  125  120 
2215  MORANT  NEO-819  AMPLUS  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  128,3  124  114  107  +730  +0,23  +48  +0,09  +34  111  G+  80    109  113  83  107  86  106  113  123  106  119  125  83  133  122  91  109  108  110  130      104  123  121  117 
2215  FUGLEMAN  NEO-732  ZEPPELIN  ZOD ZICHLINEK  TATENICE  128,3  126  114  110  +735  +0,07  +34  +0,16  +43  99  G+  80    101  95  64  96  103  102  103  62  118  122  98  91  121  118  93  111  111  107  114      105  121  118  112 
2215  DYK  NEO-904  ALBERTO  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  128,3  126  108  112  +1771  -0,23  +42  -0,06  +48  113  G+  80    121  95  90  109  101  117  97  88  114  115  109  109  121  115  99  95  107  103  104      116  111  117  115 
2215  ZURI  NXB-351  HOTLINE  HORAK KAREL ING.  ZEHUN  128,3  129  116  105  +817  +0,39  +66  +0,11  +39  99  G+  81    115  98  99  110  93  116  129  111  109  109  107  94  105  112  100  112  118  117  130      107  123  110  112 
2215  DUKO  NEO-856  ADONIS  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,3  123  114  101  +998  -0,03  +34  +0,05  +38  127  G+  82    112  101  99  111  93  102  104  104  107  115  106  82  114  114  79  101  112  122  127      108  123  113  115 
2215  WESSON  NEO-924  FENWAY  ZERAS A.S .  PAVLOV  128,3  129  100  102  +738  +0,39  +63  +0,14  +40  101  G+  83    98  94  82  99  101  105  101  107  98  100  97  104  106  104  94  97  108  109  89      108  103  106  105 
2215  PETTYFER  NXB-431  VANCOUVER  ZERAS A.S .  PAVLOV  128,3  128  99  95  +574  +0,32  +51  +0,19  +41  118  79    105  74  80  102  93  94  99  111  83  82  98  104  95  103  116  107  110  118  100      99  106  100  100 
2215  NISSANY  NBR-040  MARILION  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,3  127  97  105  +1454  -0,05  +48  +0,00  +47  105  G+  82    103  78  69  102  101  98  92  107  84  121  96  90  125  115  77  100  101  107  98      96  103  113  107 
2215  JUST IN TIME  RED-767  KAMERAAD  ZDV NOVOVESELSKO  NOVE VESELI  128,3  124  104  108  +1407  +0,00  +51  -0,05  +38  126  G+  83    109  96  89  104  69  100  119  105  88  112  102  110  108  114  96  95  115  107  114      105  111  114  111 
2215  CRIMSON  NXB-591  BELLWETHER  ZDV NOVOVESELSKO  NOVE VESELI  128,3  124  100  111  +592  +0,33  +52  +0,11  +32  127  G+  80    118  77  75  103  119  96  103  101  82  116  94  109  128  111  92  103  108  123  112      106  106  118  114 
2215  BANKSY  NEO-457  MONTROSS  ZDV NOVOVESELSKO  NOVE VESELI  128,3  128  105  107  +1650  -0,14  +46  -0,01  +50  105  G+  83    101  95  86  106  105  134  114  96  94  108  81  121  105  125  105  89  117  111  99      115  111  112  112 
2215  BELLWETHER  NEO-518  ALTASABRE  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  128,3  124  110  112  +297  +0,21  +30  +0,24  +37  115  G+  83    119  107  80  100  90  112  104  104  115  108  101  104  121  105  120  107  103  101  121      115  111  116  112 
2215  ALTAMAGNIFIQUE  NXB-381  ALTATOPSHOT  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,3  131  101  100  +754  +0,23  +50  +0,23  +51  99  G+  81    110  101  80  98  96  111  69  102  123  123  113  75  117  105  77  113  107  107  107      107  104  108  107 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >>

| nahoru | zavřít okno |