Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2127  GRIFF  NEO-891  FORTE  ZOD SEPEKOV  BOZETICE I  127,9  125  110  103  +347  +0,37  +46  +0,13  +27  119  G+  82    115  77  83  114  94  92  99  82  118  108  124  100  117  117  71  117  108  112  107      103  112  110  109 
2127  BANNER  NXB-358  APPRENTICE  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  127,9  124  116  105  +1134  -0,04  +38  -0,02  +34  114  G+  80    111  129  98  102  112  117  113  86  138  114  82  100  112  108  81  98  104  97  119      112  125  106  109 
2127  ALBERTO  HPP-280  ZUNT  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK HODICE  127,9  125  113  112  +1230  -0,14  +31  +0,00  +39  116  G+  81    121  107  87  106  87  102  108  108  118  122  124  84  127  116  120  119  112  108  124      108  116  121  117 
2127  WOODY  NXB-386  LEGENDARY  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK RUZENA  127,9  122  123  103  +501  +0,14  +31  +0,10  +28  123  G+  80    113  100  120  115  97  99  126  89  113  112  110  74  118  116  95  96  114  120  138      101  136  113  114 
2127  RENEGADE  NEO-765  GRIFF  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  127,9  128  105  105  +1327  -0,08  +40  +0,00  +43  104  G+  84    107  109  101  113  112  97  118  112  89  110  91  107  104  118  91  95  119  111  112      102  112  112  111 
2127  ALTAPLINKO  NEO-819  AMPLUS  AGRA H.DUNAJOVICE AS  TVORIHRAZ  127,9  128  104  108  +786  +0,18  +46  +0,10  +38  119  G+  82    99  82  83  101  91  102  108  108  96  109  86  125  110  112  107  90  112  111  101      98  109  113  109 
2127  SEMINO  NXB-076  ALTAOAK  AGRODRUZ. VYSETICE  VYSETICE  127,9  128  111  110  +820  +0,11  +41  +0,11  +39  102  G+  81    103  127  118  110  74  98  109  100  112  116  109  107  114  106  100  96  106  102  116      104  113  114  112 
2127  BENNIE  NXB-398  GYMNAST  AGRO-MERIN,A.S.  VKK CERNA  127,9  129  107  113  +1342  -0,08  +41  +0,01  +45  97  G+  82    111  88  78  104  95  126  106  75  99  111  99  112  114  122  102  107  115  118  106      113  113  115  113 
2127  MORANT  NEO-713  FORWARD  AG SKORENICE A.S.  UJEZD  127,9  129  109  110  +976  +0,16  +51  +0,07  +40  95  G+  83    110  109  108  117  85  111  103  113  97  119  109  91  115  116  103  118  112  115  118      110  117  118  117 
2127  PARSON  NEO-442  NILSON  AGRA H.DUNAJOVICE AS  TVORIHRAZ  127,9  128  110  107  +1466  -0,10  +43  -0,02  +43  108  79    104  104  97  109  97  99  114  88  105  112  107  92  112  112  100  107  112  104  109      98  115  113  111 
2127  AXEL  NEO-056  OMANOMAN  AGRODRUZST.SEBRANICE  POHORA VKK  127,9  127  109  111  +2094  -0,25  +51  -0,19  +42  116  G+  80    113  110  86  101  95  120  113  99  105  107  110  103  109  117  119  106  116  115  108      115  114  116  115 
2127  ACHAT  NXB-335  UGANDA  FARMA CIHAN S.R.O.  CIHAN  127,9  129  109  106  +1819  -0,20  +46  -0,07  +48  100  G+  83    117  122  122  106  96  121  117  99  103  105  118  102  106  111  99  106  112  104  110      118  113  109  113 
2127  NORWAY  NXB-516  MERCUTIO  POLABI VYSOKA A.S.  VYSOKA K 2  127,9  127  114  113  +1431  -0,19  +34  -0,01  +43  102  G+  83    119  104  91  105  90  105  121  66  121  120  116  106  130  113  98  112  114  103  109      114  119  119  118 
2127  ALTAPLINKO  NXB-318  DANCER  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  127,9  130  103  102  +768  +0,28  +54  +0,13  +40  109  G+  81    109  83  80  102  107  93  102  118  98  103  92  105  104  100  98  95  108  111  99      100  107  105  105 
2127  MITCHELL  NXB-431  VANCOUVER  NETIS, A.S.  JABLUNKOV VKK  127,9  124  116  107  +1180  -0,01  +42  -0,03  +33  129  G+  83    119  87  103  113  91  113  109  98  116  107  113  90  119  110  103  106  112  116  124      111  124  115  116 
2127  MOON  NEO-810  KAIRO  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  127,9  128  107  113  +1262  +0,04  +51  +0,00  +39  102  G+  82    107  104  103  106  83  99  104  96  102  112  104  126  108  120  124  102  115  108  115      106  110  117  113 
2127  ALTAZAREK  NEO-425  MAYFLOWER  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO  127,9  129  106  108  +1662  -0,22  +39  -0,02  +50  100  G+  82    110  94  81  104  76  92  110  112  103  122  90  122  114  112  83  90  111  111  103      99  109  114  110 
2127  KODIAK  NXB-538  HAWAI  AGRO-MERIN,A.S.  VKK BLIZKOV  127,9  126  107  110  +1122  -0,08  +34  +0,03  +40  128  G+  82    108  86  83  104  98  114  100  117  101  113  105  95  116  119  97  110  109  118  117      107  112  116  113 
2127  WOODY  NEO-120  AJAX  ZOD KOLINEC  MALONICE VKK  127,9  127  117  103  +1660  -0,16  +45  -0,08  +42  112  79    112  112  124  109  107  105  128  75  107  107  99  105  99  121  94  94  115  108  131      105  126  108  109 
2127  MORANT  NEO-590  ILVOLO  ZOD KOLNY  KOLNY VKK  127,9  127  112  110  +873  +0,06  +38  +0,08  +38  109  G+  81    108  114  107  104  92  97  110  101  109  114  100  115  112  106  100  103  103  100  120      101  117  113  111 
2127  GRIFF  NXB-455  OCTOBERFEST  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  127,9  128  112  103  +674  +0,26  +49  +0,11  +35  115  G+  83    106  102  102  111  72  100  105  92  119  105  96  126  113  111  77  99  111  110  110      101  116  108  110 
2127  ZEKON  NEO-527  INSIDER  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  127,9  129  109  105  +1522  -0,09  +46  -0,03  +44  107  G+  80    108  97  99  106  84  108  109  87  108  111  105  103  103  104  100  101  112  111  108      110  113  108  109 
2127  CRIMSON  NXB-591  BELLWETHER  AGRO ZVOLE, A.S.  ZVOLE  127,9  128  108  103  +1144  +0,08  +50  +0,02  +40  118  G+  80    98  109  88  101  94  100  110  91  112  106  93  115  104  105  87  100  108  103  104      108  108  105  106 
2127  GRIFF  NEO-323  PLATINUM  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK HODICE  127,9  128  117  99  +741  +0,23  +49  +0,09  +35  114  G+  82    108  115  116  118  95  91  117  89  128  103  106  120  94  116  84  110  118  112  116      109  125  106  112 
2127  SKYLINE  NEO-553  CLOWN  ZEMEDELSKA KLUCENICE  KLUCENICE VKK  127,9  127  112  107  +392  +0,18  +31  +0,21  +37  115  G+  80    91  91  110  99  101  101  137  107  91  107  112  105  101  115  116  118  110  106  125      99  124  110  109 
2127  ALTAPAINTER  NGA-667  VITESSE  ZD JIRICE U MIROSLA.  TROSKOTOVICE  127,9  131  100  105  +1115  -0,03  +38  +0,11  +49  107  77    109  91  101  97  98  115  94  134  86  97  113  106  107  106  106  109  105  114  121      112  105  106  106 
2227  ALTAPLINKO  NXB-502  ZENO  AGRO MONET, A.S.  TESANY  127,8  130  102  101  +795  +0,26  +53  +0,12  +40  116  79    101  63  77  106  108  95  108  107  88  100  89  99  108  105  92  92  106  120  105      102  110  105  105 
2227  MORANT  NEO-643  EVEREST  AGROPODNIK KOSETICE  KOSETICE  127,8  127  110  111  +1207  +0,06  +50  -0,01  +37  113  G+  83    112  99  107  113  80  110  107  107  102  122  116  98  123  110  92  116  110  108  117      107  116  119  117 
2227  GRIFF  NXB-435  LOUXOR  AGRODRUZ. VYSETICE  VYSETICE  127,8  128  113  103  +586  +0,35  +54  +0,11  +32  113  77    116  99  83  118  93  109  118  83  127  95  96  114  110  118  83  99  108  112  111      104  116  105  106 
2227  GYMNAST  NEO-442  NILSON  ZD SEDLEJOV  NEVCEHLE  127,8  125  114  113  +1149  -0,07  +35  +0,01  +39  112  G+  82    122  113  98  106  99  124  115  101  112  111  100  118  112  117  119  102  114  108  121      120  120  116  117 
2227  MITCHELL  NEO-877  FERM  ZD HANOVICE  HANOVICE VKK ROBOT  127,8  127  113  108  +1065  +0,12  +51  +0,00  +35  113  G+  80    117  88  100  111  77  121  105  103  112  107  114  92  113  110  113  105  114  119  120      113  119  113  113 
2227  VINCENT  NXB-398  GYMNAST  AGRO-MERIN,A.S.  VYSOKE-VKK  127,8  128  110  112  +752  +0,08  +35  +0,14  +41  100  G+  80    112  108  104  113  76  114  118  96  97  115  115  95  113  125  115  121  120  104  120      112  117  118  115 
2227  MOON  NEO-457  MONTROSS  TAGROS A.S.  TROUBELICE VKK  127,8  127  108  109  +1233  -0,12  +34  +0,03  +43  116  G+  82    101  110  102  99  94  108  102  90  107  108  109  108  105  115  115  102  113  107  109      105  112  113  111 
2227  MORANT  NXB-351  HOTLINE  ZEMEDELSKA KLUCENICE  KLUCENICE VKK  127,8  128  112  106  +861  +0,11  +42  +0,10  +40  105  G+  82    112  109  103  103  89  107  110  98  108  119  116  85  113  108  95  111  114  105  117      110  118  113  113 
2227  MERCUTIO  NXB-143  GUITO CAPJ  AGRO CHOMUTICE A.S.  STARE SMRKOVICE  127,8  128  113  106  +1184  -0,03  +40  +0,04  +43  101  G+  81    114  105  98  101  98  104  118  82  120  104  114  109  108  105  98  119  111  106  102      113  117  108  111 
2227  LIGERO  NXB-530  HARPER  VOD ZDISLAVICE  ZDISLAVICE H  127,8  129  112  102  +1167  +0,14  +57  +0,02  +40  102  G+  81    114  98  111  108  75  97  124  101  105  115  105  100  108  98  80  96  107  106  108      105  118  108  112 
2227  ALTAPLINKO  NEO-840  ALTAEXPAT  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  127,8  129  103  106  +1024  +0,08  +46  +0,08  +43  108  G+  84    106  74  72  100  103  99  104  90  105  107  77  106  110  107  101  92  108  109  94      104  104  107  106 
2227  MORANT  NEO-724  LANDON  AGROCHOV KASEJOVICE  RESANICE  127,8  128  109  110  +1288  -0,05  +42  +0,01  +43  104  G+  83    99  102  104  111  82  96  111  97  97  117  115  101  110  119  93  112  107  109  115      102  116  114  112 
2227  JACUZZI-RED  NXB-351  HOTLINE  ZEMEDELSKA KLUCENICE  KLUCENICE VKK  127,8  125  119  103  +429  +0,37  +49  +0,11  +27  127  G+  80    105  97  90  103  86  101  141  75  114  110  111  85  112  108  88  109  113  110  118      101  128  110  109 
2227  BENNIE  NEO-828  SURFER  AGRO-MERIN,A.S.  VKK BLIZKOV  127,8  130  105  106  +1652  -0,15  +46  -0,02  +49  100  78    112  103  81  107  87  128  107  80  100  102  104  108  108  112  93  102  118  113  102      114  108  107  108 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | >>

| nahoru | zavřít okno |