Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2113  STAR P RDC  NXB-610  BUILDER P  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  128,4  125  108  108  +1169  -0,09  +34  +0,03  +41  131  G+  84  152  117  86  73  110  99  113  94  64  131  112  91  107  126  119  95  79  114  112  94      111  112  119  115 
2113  MITCHELL  NEO-888  HELIX  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  128,4  124  112  108  +1068  +0,07  +46  -0,01  +33  116  G+  84  142  119  69  86  114  103  111  98  115  120  107  131  82  123  118  113  115  115  119  109      116  117  119  117 
2113  RESOLVE  NEO-470  SONET  ZEVAS VRACLAV A.S.  SEDLEC  128,4  122  116  115  +1333  -0,17  +33  -0,06  +35  122  G+  82  134  110  106  107  113  81  118  107  61  133  115  120  113  112  111  127  123  119  107  113      115  125  118  120 
2113  BORD RED P  NXB-618  ARWEN  ZIVA A.S.  CESKE PETROVICE HK  128,4  125  108  107  +2124  -0,48  +29  -0,13  +49  115  G+  81    111  91  71  98  73  120  105  111  93  112  104  103  118  99  84  111  105  118  128      109  116  109  109 
2113  MOON  NXB-174  DIESEL  ZEPO BOHUSLAVICE A.S  BOHUSLAVICE K I  128,4  124  110  115  +722  +0,03  +30  +0,10  +35  116  G+  81  117  109  87  79  104  98  132  97  106  102  118  106  112  119  122  108  104  113  113  123      119  118  120  117 
2113  FOXCATCHER  NEO-821  ALTAMILESTONE  ZEM,A.S. NOVY BYDZOV  NEPOLISY MF  128,4  127  102  108  +1529  -0,14  +42  -0,03  +44  116  G+  82  125  108  104  76  104  116  94  109  76  100  123  98  94  136  131  85  98  108  108  93      99  103  125  115 
2113  OPTIMIZER  NEO-819  AMPLUS  ZD DOLNI UJEZD  MAKOV VKK  128,4  126  116  104  +1096  -0,01  +39  +0,05  +41  106  G+  83  141  115  118  113  109  78  121  139  83  99  112  106  100  103  99  97  106  117  113  129      112  127  109  113 
2113  OPTIMIZER  NEO-877  FERM  ZD DOLNI UJEZD  KABATOVES VKK  128,4  127  107  112  +925  +0,09  +43  +0,08  +39  104  G+  81  138  117  89  65  100  104  119  101  93  98  116  105  96  120  115  105  105  111  111  111      107  113  120  114 
2113  BANKSY  NEO-579  JETT  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  128,4  130  96  109  +1393  -0,07  +44  +0,04  +49  91  79  144  126  118  96  104  104  119  90  71  123  110  113  92  110  125  109  106  116  100  70      114  99  114  113 
2113  BY-PASS  NEO-898  MORANT  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  128,4  126  114  101  +1298  -0,02  +46  -0,01  +39  110  G+  80  124  109  62  59  106  85  111  104  93  124  130  112  72  134  121  76  113  97  116  123      102  120  119  113 
2113  FUGLEMAN  NEO-547  G-FORCE  VOD ZDISLAVICE  ZDISLAVICE H  128,4  129  115  107  +647  +0,17  +40  +0,20  +43  105  G+  80  131  115  88  88  115  116  95  112  69  118  111  94  125  108  112  91  98  111  116  117      99  122  110  112 
2113  BEST RED  RED-745  CROWN-RED  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  128,4  126  114  104  +1085  -0,03  +36  +0,04  +40  115  G+  81  113  109  69  63  105  87  116  110  106  104  108  96  100  123  116  76  93  104  122  134      110  123  115  112 
2113  GYMNAST  NEO-056  OMANOMAN  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,4  122  118  118  +1455  -0,13  +41  -0,10  +33  110  VG  85  137  119  92  86  110  87  115  129  72  109  118  105  114  127  122  127  105  119  120  124      114  127  125  122 
2113  MITCHELL  NXB-338  URIN  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,4  122  118  104  +454  +0,29  +43  +0,09  +25  109  G+  81  143  119  100  112  116  70  114  114  103  120  101  109  106  103  109  104  100  115  112  132      109  126  108  111 
2113  ALTAZAREK  NXB-463  JAMESON  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,4  127  99  111  +1601  -0,05  +53  -0,08  +40  116  G+  81  130  105  84  63  103  63  95  87  110  85  134  99  123  135  114  92  94  108  120  103      100  106  127  116 
2113  RAPID  NXB-330  SUPERHERO  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,4  126  110  108  +940  -0,02  +33  +0,09  +41  101  G+  82  145  120  106  99  113  96  116  116  110  99  124  109  80  128  117  100  114  114  112  121      113  117  120  119 
2113  BY-PASS  NEO-403  MARDI GRAS  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,4  119  116  108  +515  +0,15  +34  +0,03  +21  113  G+  80  122  114  85  65  107  90  98  108  71  133  127  124  89  137  114  91  115  99  117  127      108  124  122  120 
2113  GYMNAST  NEA-960  MANIFOLD  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  128,4  125  101  111  +1896  -0,32  +37  -0,12  +44  115  G+  80  108  93  106  109  105  79  109  100  99  85  113  99  116  111  120  110  94  111  109  114      106  106  116  112 
2113  MITCHELL  NEO-851  DOCTOR  SELEKTA PACOV,A.S.  PACOV  128,4  124  117  111  +1007  +0,11  +48  +0,00  +31  125  G+  81  163  123  102  105  110  82  104  105  97  132  113  115  106  118  110  108  94  110  110  127      105  126  117  115 
2113  MINGUS  NEO-773  TOPNOTCH  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,4  121  121  120  +49  +0,35  +33  +0,19  +23  94  G+  83  123  105  92  62  100  105  111  126  92  108  121  94  125  129  126  139  108  114  117  138      106  135  128  121 
2113  BANKSY  NXB-062  PUZZLE  ZERAS A.S .  PAVLOV  128,4  125  109  108  +1315  -0,11  +37  -0,01  +40  114  G+  81  118  112  110  103  109  81  121  125  109  95  113  105  99  106  118  102  103  112  107  124      113  116  114  116 
2113  DUKO  NEO-634  GATEDANCER  ZERAS A.S .  PAVLOV  128,4  124  107  111  +934  +0,05  +40  +0,03  +34  121  79  124  112  90  87  106  80  102  101  120  112  111  95  114  111  114  105  114  118  118  104      96  109  117  112 
2113  PLACID  NXB-538  HAWAI  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,4  123  114  105  +1746  -0,19  +45  -0,16  +34  124  78  151  117  104  94  109  101  120  105  116  107  94  99  111  102  118  121  106  108  115  123      113  122  108  110 
2113  ALTAZAREK  NXB-618  ARWEN  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,4  129  102  108  +1662  -0,08  +52  -0,05  +46  95  G+  83  128  103  95  80  101  79  94  112  135  85  131  103  98  121  111  80  98  111  105  121      102  106  119  112 
2113  GIOVANNI  NEO-790  MITCHELL  ZERAS A.S .  PAVLOV  128,4  123  102  101  +821  +0,18  +48  +0,01  +28  111  G+  82    123  82  98  114  98  120  105  125  81  98  82  94  110  101  105  91  108  125  110      109  111  104  107 
2113  JUST IN TIME  NXB-065  MORGAN  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,4  126  102  102  +1541  -0,13  +44  -0,06  +41  114  G+  81    112  66  69  115  96  123  103  130  92  102  117  82  115  119  91  117  121  116  103      110  107  111  110 
2113  MOON  NXB-283  JOSUPER  ZDV NOVOVESELSKO  NOVE VESELI  128,4  124  104  111  +1615  -0,20  +40  -0,08  +40  112  G+  83  127  109  108  86  91  91  100  109  109  97  99  103  110  111  107  137  113  107  102  118      100  105  111  108 
2113  DUKO  NEO-922  BERRY  ZDV NOVOVESELSKO  NOVE VESELI  128,4  122  118  116  +481  +0,11  +29  +0,12  +30  123  G+  83  124  114  91  90  102  93  97  122  86  115  119  114  101  122  122  116  109  113  113  133      107  126  124  120 
2113  BONAFIDE  NEO-677  BANDARES  SENECO SP.SRO POLNA  HRBOV  128,4  128  99  106  +399  +0,38  +49  +0,19  +35  112  G+  81    99  93  81  102  90  106  111  107  73  115  110  91  118  111  84  103  110  119  120      111  106  113  109 
2113  GOKU  NXB-600  SUMMERLAKE  OSIVA A.S.  POHLED  128,4  124  114  108  +403  +0,18  +32  +0,16  +32  124  G+  82    120  100  83  108  113  113  112  98  102  122  123  87  131  116  89  110  104  111  116      115  125  122  118 
2113  ALTAZAZZLE  NXB-572  FUTURE  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  128,4  125  101  106  +673  +0,30  +53  +0,07  +30  111  G+  84  134  113  69  75  107  117  107  97  132  85  112  122  100  115  111  80  123  111  124  114      106  108  111  109 
2113  BANKSY  NEO-914  TWITCH  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,4  125  109  109  +1153  +0,05  +47  +0,00  +36  112  G+  83  132  115  87  63  107  99  108  96  68  110  126  111  90  138  130  91  106  108  121  103      108  114  127  119 
2113  FORTNITE  NEO-498  RUBICON  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,4  129  97  100  +1619  -0,02  +57  -0,06  +43  116  G+  83  134  117  107  87  111  122  130  98  118  106  118  100  82  111  110  78  101  116  111  78      117  99  110  111 
2113  CRIMSON  NEO-756  ACHIEVER  AGRODAM HOREPNIK SRO  HOREPNIK  128,4  128  101  96  +566  +0,36  +54  +0,15  +35  119  G+  82  116  100  113  98  104  101  103  101  106  96  106  103  93  103  103  75  101  110  101  102      105  102  105  105 
2113  TROOPER  NEO-816  CRIMSON  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  128,4  128  101  110  +913  +0,17  +50  +0,09  +40  97  VG  86  124  103  110  84  100  103  99  100  88  105  114  99  92  114  117  106  110  114  110  97      103  100  116  110 
2113  RENEGADE  NEO-760  HUMBLENKIND  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  128,4  125  120  113  +995  +0,08  +45  +0,03  +35  99  VG  85  143  116  85  73  103  104  93  134  106  116  128  117  96  130  123  95  113  112  124  130      100  130  124  119 
2113  ALTATIKI  NXB-412  LAUTRUST  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  128,4  127  104  106  +2169  -0,36  +43  -0,15  +49  117  79  129  124  82  88  111  104  122  119  112  97  111  86  101  110  111  100  88  116  118  98      119  107  114  113 
2113  FUGLEMAN  NXB-789  ESPERANTO  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  128,4  125  112  104  +425  +0,17  +32  +0,19  +35  118  G+  82  133  110  67  63  110  120  95  111  86  103  112  105  67  122  116  99  108  103  123  118      98  120  115  110 
2113  ALBERTO  HPP-280  ZUNT  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK HODICE  128,4  125  111  111  +1197  -0,11  +33  +0,01  +39  119  G+  81  143  121  109  90  105  89  100  103  112  119  122  124  83  127  115  121  119  112  108  122      107  114  121  117 
2113  OPTIMIZER  NEO-842  TIMBERLAKE  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK HODICE  128,4  126  116  113  +818  +0,08  +38  +0,10  +38  99  G+  83  132  108  98  97  107  74  115  131  75  102  116  83  112  112  120  109  99  122  119  115      109  128  121  119 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | >>

| nahoru | zavřít okno |