Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2060  ALTAPLINKO  NEO-891  FORTE  ZVOD SMETANOVA LHOTA  SMET LHOTA II  128,5  127  98  97  +618  +0,37  +57  +0,15  +38  125  G+  83    105  77  84  106  117  112  94  105  101  106  93  71  110  105  88  106  109  115  87      110  99  103  106 
2060  MASHAK  NXB-386  LEGENDARY  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  128,5  126  115  97  +721  +0,28  +53  +0,11  +36  111  VG  85    106  75  83  104  82  100  118  99  121  123  129  61  118  113  70  114  113  120  109      102  123  115  113 
2060  HALFTIME  NXB-486  ZEKON  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  128,5  127  109  110  +1348  +0,04  +54  +0,01  +44  119  G+  81    110  98  99  104  87  107  105  103  106  115  100  111  111  105  100  102  113  114  112      106  113  113  112 
2060  FUGLEMAN  NXB-419  FINAL  DVPM SLAVIKOV  SLAVIKOV VKK,KU,INS  128,5  127  116  109  +734  +0,08  +35  +0,20  +46  107  G+  83    112  91  84  109  94  103  112  88  121  117  84  101  118  109  95  93  110  118  118      109  123  114  114 
2060  ALTAPLINKO  NEO-810  KAIRO  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  128,5  128  104  110  +791  +0,22  +50  +0,16  +45  112  G+  82    109  70  69  91  110  84  107  96  100  109  96  109  117  108  107  97  111  115  105      97  107  111  106 
2060  WOODY  NEO-988  BANNER  HESAKO ZEM.VYR.S.R.O  VELKE HERALTICE NK  128,5  126  117  109  +1478  -0,02  +52  -0,02  +44  125  G+  80    104  110  116  104  100  104  132  89  105  116  107  106  111  118  86  106  116  106  130      107  126  112  112 
2060  ALTAPLINKO  NBR-013  BALATON  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  128,5  133  104  97  +902  +0,28  +60  +0,21  +53  92  77    115  77  72  100  112  106  109  100  99  107  80  92  105  103  90  83  107  115  97      104  107  104  103 
2060  BANNER  NXB-553  AXEL  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  128,5  127  106  111  +1045  +0,14  +52  +0,08  +43  123  G+  82    106  103  98  105  78  113  107  110  102  119  102  105  118  109  93  103  112  112  106      111  109  115  115 
2060  ALTAPLINKO  NEO-870  ADVANCE  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  128,5  132  97  94  +613  +0,42  +61  +0,24  +47  120  G+  81    104  80  86  99  104  98  104  118  87  96  91  101  93  102  96  98  108  111  99      106  99  98  101 
2060  VARSITY  NXB-577  ALTAZAREK  DZV NOVA, A.S.  PETROVICE VKK  128,5  129  103  105  +1620  +0,02  +62  -0,02  +48  118  79    103  93  86  98  101  104  103  118  98  114  106  104  103  108  91  104  116  109  103      100  106  109  108 
2060  FUGLEMAN  NXB-533  LANGLEY  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA  128,5  138  111  108  +908  +0,39  +70  +0,27  +60  85  79    118  92  91  113  97  104  102  89  112  118  97  99  111  110  91  109  110  116  112      108  117  113  113 
2060  HERITAGE  NBR-004  ALTAPLINKO  ZS VILEMOV, A.S.  UHELNA PRIBRAM I  128,5  128  102  113  +1048  +0,13  +51  +0,09  +44  118  G+  82    106  84  74  102  90  97  109  104  88  110  98  116  113  119  113  108  114  115  106      104  107  116  112 
2060  HALFTIME  NXB-037  SUPERSIRE  AGROCHOV KASEJOVICE  RESANICE  128,5  129  101  104  +1326  +0,23  +71  +0,01  +43  121  79    105  99  102  106  106  107  96  110  96  105  104  102  104  109  96  109  116  108  102      105  103  107  106 
2060  DUKO  NXB-431  VANCOUVER  ZD UNCOVICE  PRIKAZY VKK  128,5  127  106  108  +1605  -0,05  +54  -0,05  +44  136  G+  83    108  96  92  104  105  99  96  109  105  112  115  97  113  113  92  113  111  116  109      102  109  113  111 
2060  ALTAALANZO  NXB-757  ALTAIZZA  ZD RUZOVY PALOUCEK  UJEZDEC  128,5  130  110  111  +787  +0,27  +54  +0,19  +47  89  G+  84    117  76  91  106  83  106  112  77  118  120  93  106  127  114  92  95  116  120  106      107  113  117  115 
2060  FUGLEMAN  NEO-932  SHAWARMA  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK  128,5  129  105  107  +1684  -0,14  +48  +0,00  +54  108  G+  80    111  81  86  114  94  101  100  95  101  120  97  87  120  115  88  107  111  113  105      106  109  116  112 
2060  ALTAPLINKO  NXB-283  JOSUPER  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  128,5  131  100  104  +985  +0,23  +59  +0,14  +48  106  G+  81    117  89  79  93  97  105  97  115  98  104  83  118  102  105  109  98  110  111  96      111  101  106  106 
2060  SHAWARMA  NXB-523  ALTAHOTHAND  AGD MORKOVICE,DRUZS.  NITKOVICE  128,5  127  104  109  +2455  -0,43  +45  -0,17  +55  128  G+  82    113  94  112  117  100  105  119  101  91  107  97  106  110  116  108  103  113  119  100      110  111  112  113 
2179  PALOMINE  NXB-419  FINAL  ZD DOLNI UJEZD  VIDLATA SEC VKK  128,4  126  107  113  +1475  -0,04  +50  -0,01  +44  123  G+  81    108  105  85  99  88  103  110  102  112  114  98  110  114  110  119  102  113  109  98      108  109  118  114 
2179  HONEYCOMB  NEO-930  ESBIT  ZEMOS ZUBCICE S.R.O.  ZUBCICE VKK  128,4  128  101  110  +1316  +0,09  +57  +0,02  +44  123  G+  81    101  119  111  109  90  111  108  122  83  122  94  106  111  114  100  92  110  112  111      112  107  116  114 
2179  HALFTIME  NEO-932  SHAWARMA  AGRO DRUZSTVO NACERA  HORNI LHOTA-FARMA  128,4  128  108  106  +1281  +0,09  +56  +0,03  +44  121  G+  80    113  98  107  110  91  100  106  103  103  109  104  98  108  107  102  107  112  114  108      107  114  110  112 
2179  FUGLEMAN  NEO-680  CONQUEROR  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK  128,4  129  110  106  +558  +0,31  +49  +0,23  +44  99  G+  81    108  90  90  110  102  109  118  86  106  119  94  82  122  113  92  100  112  113  115      108  115  116  114 
2179  FUGLEMAN  NEO-848  LUKAKU  DVPM SLAVIKOV  SLAVIKOV VKK,KU,INS  128,4  127  112  112  +303  +0,34  +42  +0,26  +40  111  G+  81    101  91  78  109  97  94  120  80  109  115  89  104  119  116  96  105  109  118  113      103  117  116  112 
2179  BONAFIDE  NXB-343  COLLUDE  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  128,4  130  103  102  +902  +0,19  +51  +0,17  +49  110  G+  82    106  82  82  106  77  91  101  113  93  109  108  94  111  99  83  100  105  116  114      102  106  108  106 
2179  ALTAPLINKO  NXB-486  ZEKON  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  128,4  129  102  106  +770  +0,30  +56  +0,15  +42  120  G+  82    96  73  70  94  99  102  99  107  95  106  95  101  110  105  101  102  110  112  103      105  106  110  107 
2179  FUGLEMAN  NXB-599  BARKLEY  ZOD ZALSI  CESKE HERMANICE  128,4  128  111  109  +341  +0,23  +34  +0,30  +45  107  79    109  96  75  98  92  108  109  91  114  123  90  98  129  114  86  100  109  109  113      110  116  116  112 
2179  ROVER PK  NXB-625  KP CARTER  AGRODRUZ. VYSETICE  VYSETICE  128,4  128  114  109  +736  +0,33  +58  +0,13  +39  107  G+  80    129  97  75  109  106  123  112  98  104  123  110  99  132  118  84  97  111  112  127      113  124  121  118 
2179  ALTAPLINKO  NEO-648  ELDORADO  MORAVSKA ZEMEDELSKA  PROSENICE  128,4  130  105  100  +313  +0,37  +45  +0,31  +45  120  G+  80    100  78  82  97  97  80  104  96  102  98  86  123  104  106  93  90  109  114  106      93  108  103  102 
2179  ALTASLAVIA  NEO-790  MITCHELL  AGRIMEX S.R.O.  BRUMOVICE  128,4  128  108  109  +1188  +0,17  +60  +0,03  +42  115  G+  81    111  98  99  104  83  108  110  110  103  110  89  104  110  109  110  98  108  114  110      111  113  112  111 
2179  ALTAPLINKO  NEO-848  LUKAKU  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK  128,4  129  100  103  +1076  +0,16  +56  +0,10  +46  124  G+  81    98  74  80  98  95  93  106  119  93  103  98  94  107  105  104  98  110  115  99      98  103  107  104 
2179  ALTAALANZO  NEO-947  ALTAOLAF  ROLNICKA A.S.KRALIKY  PETROVICE  128,4  130  111  107  +1337  +0,14  +63  +0,03  +47  96  G+  83    113  77  79  104  93  115  119  63  128  112  88  96  116  114  95  94  113  114  101      112  115  113  113 
2179  PLACID  NEO-765  GRIFF  AGRO SLATINY A.S.  VRBICE VKK  128,4  127  118  113  +1158  +0,16  +59  +0,02  +40  107  G+  83    113  105  123  115  72  109  124  107  126  112  104  133  120  124  113  101  112  107  125      107  127  118  118 
2179  MERCUTIO  NEO-642  ALTAPOLISH  AGRI LIBOCHOVICE AS.  LIBOCHOVICE  128,4  126  111  109  +1328  +0,00  +49  +0,01  +44  124  G+  83    110  104  95  98  86  98  116  75  113  109  113  106  115  105  98  109  110  103  104      107  116  113  114 
2179  FUGLEMAN  NEO-932  SHAWARMA  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK  128,4  136  108  106  +1634  -0,04  +56  +0,12  +67  118  G+  82    121  96  95  107  103  107  111  94  99  114  92  86  114  116  95  103  117  114  108      111  114  115  115 
2179  GARIDO  NBR-004  ALTAPLINKO  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK  128,4  129  102  106  +1608  -0,02  +56  -0,01  +49  116  78    106  101  92  95  89  116  105  101  90  111  100  105  103  107  108  103  110  109  106      112  108  109  108 
2179  ALTASEVERUS  NEO-587  URANUS  AGRI LIBOCHOVICE AS.  LIBOCHOVICE  128,4  131  112  94  +1328  +0,12  +61  +0,06  +50  109  G+  80    106  77  91  100  108  84  110  103  116  95  102  102  94  101  95  99  110  115  103      99  117  100  102 
2179  ALTAALANZO  NEO-821  ALTAMILESTONE  ROLNICKA A.S.KRALIKY  PETROVICE  128,4  131  110  105  +1006  +0,16  +52  +0,16  +52  86  G+  81    116  77  82  104  88  100  104  69  120  116  93  89  124  110  87  92  106  117  106      105  113  115  111 
2179  ALTAALANZO  NXB-577  ALTAZAREK  ROLNICKA A.S.KRALIKY  PETROVICE  128,4  130  112  104  +475  +0,52  +65  +0,23  +41  90  G+  80    111  77  73  100  90  105  116  67  119  122  98  92  122  114  77  91  110  116  109      107  116  116  112 
2179  BENNIE  NEO-860  HARVEY  CERNY LUBOMIR  SIRAKOV 75  128,4  129  106  109  +1703  -0,19  +43  +0,02  +56  106  G+  83    120  91  90  105  75  127  97  81  105  107  107  110  113  114  93  112  113  115  101      112  110  113  113 
2179  FOXCATCHER  NXB-381  ALTATOPSHOT  AGRO OKLUKY, A.S.  DOLNI NEMCI - VOLNA  128,4  128  101  107  +1396  -0,08  +43  +0,06  +51  124  G+  81    99  96  84  96  105  104  97  93  90  124  91  113  119  112  72  101  107  103  106      108  105  114  111 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | >>

| nahoru | zavřít okno |