Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2099  SHAWARMA  NEO-821  ALTAMILESTONE  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  128,7  126  92  113  +1409  -0,14  +38  +0,00  +44  115  G+  83  125  106  97  104  107  92  90  88  107  93  117  104  105  125  115  101  108  112  114  83      105  92  119  114 
2099  ALTADATELINE  NXB-165  KINGBOY  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  128,7  122  123  113  +1501  -0,21  +34  -0,08  +37  123  G+  80  137  120  114  101  111  101  125  136  61  120  114  88  111  115  119  119  89  115  117  129      119  135  120  120 
2099  UPSWING  NEO-816  CRIMSON  ZD SLOUPNICE  RETOVA  128,7  126  105  104  +455  +0,45  +57  +0,14  +30  116  G+  80  130  115  102  80  98  122  117  99  82  114  115  103  77  123  99  104  107  109  108  100      110  105  112  109 
2099  MARTINI  NEO-498  RUBICON  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  128,7  124  105  111  +1397  -0,09  +42  -0,04  +38  128  G+  83  136  109  105  83  106  108  121  104  97  110  107  103  124  111  114  115  115  115  109  99      113  106  115  114 
2099  COLLECTOR  NXB-577  ALTAZAREK  ZD SLOUPNICE  RETOVA  128,7  126  107  111  +845  +0,18  +48  +0,09  +38  109  G+  80  133  115  69  60  98  98  97  117  86  77  115  96  108  120  115  90  102  111  133  114      97  122  115  109 
2099  OUTREACH  NBR-020  UPSWING  ZD SLOUPNICE  RETOVA  128,7  123  107  111  +463  +0,34  +48  +0,10  +27  111  G+  80    117  85  63  96  98  102  112  110  93  129  103  101  129  114  86  102  106  113  118      100  115  122  116 
2099  ZURI  NEO-821  ALTAMILESTONE  ZD SLOUPNICE  RETOVA  128,7  128  108  109  +565  +0,40  +57  +0,15  +35  92  G+  81    109  88  79  103  100  102  119  104  96  115  110  91  121  119  95  105  112  121  116      110  114  119  114 
2099  ALTAALANZO  NXB-398  GYMNAST  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  128,7  127  110  110  +266  +0,41  +47  +0,23  +35  100  79  125  107  89  77  94  61  121  125  62  112  105  87  120  120  110  113  89  111  106  107      103  111  115  109 
2099  DIABLO  NEO-969  BRUNO  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  128,7  125  106  109  +965  +0,00  +35  +0,08  +40  119  G+  83  127  108  106  95  105  93  120  111  83  92  128  96  78  130  127  108  106  117  107  110      115  114  125  121 
2099  BANNER  NXB-533  LANGLEY  ZOD ZICHLINEK  TATENICE  128,7  128  120  111  +2013  -0,16  +57  -0,13  +46  93  G+  83  140  122  115  113  108  85  114  136  90  114  124  101  114  111  110  95  108  120  107  129      112  131  115  117 
2099  FUGLEMAN  NBR-002  AXXON  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  128,7  130  100  103  +1122  +0,11  +52  +0,10  +47  103  G+  80    113  103  83  105  126  110  102  85  99  110  82  110  104  110  84  94  118  108  87      110  103  109  109 
2099  BELLWETHER  NXB-068  CASUAL  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA  128,7  123  118  114  +417  +0,26  +39  +0,15  +31  127  G+  82  127  107  109  87  100  63  105  140  102  116  119  95  101  124  113  113  111  111  102  128      110  125  119  114 
2099  PIKACHU  NEO-796  GOMES  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  128,7  128  109  97  +874  +0,26  +57  +0,09  +39  102  VG  85  131  109  79  80  110  78  107  101  84  92  104  100  73  108  115  91  100  115  115  120      108  121  108  112 
2099  FUGLEMAN  NEO-765  GRIFF  VOD ZDISLAVICE  ZDISLAVICE H  128,7  129  109  106  -84  +0,56  +46  +0,36  +37  93  G+  81  128  114  103  103  113  91  105  92  89  128  106  103  107  109  113  85  110  113  103  105      111  112  109  111 
2099  RHUMRAISIN  NEO-765  GRIFF  VOD ZDISLAVICE  ZDISLAVICE H  128,7  123  117  109  +988  -0,03  +33  +0,04  +37  120  G+  84  140  118  92  90  113  108  113  122  70  114  116  92  108  127  118  81  95  109  107  115      115  126  117  117 
2099  BONAFIDE  NXB-283  JOSUPER  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA  128,7  130  103  83  +1959  -0,20  +52  -0,06  +54  112  79  123  104  107  104  111  109  84  108  119  93  85  109  79  88  96  103  104  108  114  104      100  107  93  100 
2099  BONAFIDE  NXB-283  JOSUPER  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA  128,7  135  99  85  +1003  +0,28  +64  +0,18  +53  94  G+  81    105  114  99  109  83  101  122  125  74  99  106  92  92  102  69  103  120  110  110      107  107  98  103 
2099  GINGER  NXB-550  SALVO  SELEKTA PACOV,A.S.  PACOV  128,7  124  106  110  +1750  -0,33  +31  -0,08  +44  117  G+  81  132  122  96  66  105  111  111  100  102  109  111  107  111  128  124  86  95  113  111  113      106  105  120  113 
2099  BANKSY  NXB-398  GYMNAST  ZERAS A.S .  PAVLOV  128,7  127  108  105  +1107  +0,01  +42  +0,07  +44  103  G+  83  129  110  106  101  105  103  116  121  97  94  103  99  96  110  121  107  90  116  113  109      107  116  111  112 
2099  BANKSY  NXB-442  ZADAR  ZERAS A.S .  PAVLOV  128,7  127  99  115  +1589  -0,11  +47  -0,04  +44  113  G+  83  131  114  106  82  104  102  111  81  84  106  124  107  111  120  124  100  100  111  108  82      109  104  119  115 
2099  ZILLION  NEO-790  MITCHELL  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,7  123  108  103  +78  +0,41  +39  +0,22  +27  139  G+  83  148  113  90  87  103  99  81  105  111  96  136  111  78  129  108  82  99  110  121  116      99  116  122  118 
2099  NISSANY  NEO-648  ELDORADO  ZERAS A.S .  PAVLOV  128,7  134  93  97  +2394  -0,23  +63  -0,10  +62  99  G+  82  123  104  86  95  109  107  89  93  100  80  99  91  111  98  109  81  98  115  117  89      95  99  102  103 
2099  ALTAPLINKO  NEO-603  URS  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,7  126  103  108  +728  +0,20  +45  +0,12  +38  118  G+  81  121  106  91  89  98  102  112  110  104  98  114  93  108  109  116  89  102  115  107  105      105  104  110  109 
2099  GIOVANNI  NXB-538  HAWAI  ZERAS A.S .  PAVLOV  128,7  123  108  112  +1071  +0,11  +50  -0,02  +31  106  G+  82  147  118  79  76  100  81  113  107  105  102  104  99  111  124  113  112  105  110  117  109      110  114  117  113 
2099  DUKO  NEO-614  DUKE  SENECO SP.SRO POLNA  HRBOV  128,7  126  105  99  +1803  -0,22  +44  -0,09  +44  130  G+  81  127  108  90  92  111  92  96  104  123  103  98  99  108  100  110  86  103  115  112  99      98  108  106  106 
2099  BY-PASS  NEO-690  MR PUMA  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,7  126  105  105  +1331  -0,06  +42  +0,01  +44  110  G+  83  139  115  75  69  100  111  104  82  90  106  127  109  85  127  111  79  108  104  109  112      105  109  118  112 
2099  MOON  NEO-855  ALTALAWSON  AGROFARM KONOPIK+SYN  HOSTOUN  128,7  127  88  109  +358  +0,37  +47  +0,21  +35  109  G+  80  121  112  107  83  100  75  109  80  118  94  113  110  109  113  104  100  99  108  108  82      106  87  113  108 
2099  FACTOTUM  NXB-667  SANJAY  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,7  128  110  106  +1103  +0,07  +47  +0,07  +44  109  G+  82  142  113  101  62  98  85  107  121  84  117  121  118  79  133  120  95  112  118  116  105      107  111  124  115 
2099  LEGACY  NXB-381  ALTATOPSHOT  LUKA,A.S.  VYS.STUDNICE VKK  128,7  125  100  104  +220  +0,27  +32  +0,24  +34  123  G+  82  118  91  81  62  93  82  99  76  97  103  120  107  68  117  117  99  114  107  110  101      97  103  117  106 
2099  LIFT OFF  NEO-816  CRIMSON  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  128,7  122  98  110  +404  +0,20  +33  +0,15  +31  122  G+  83  117  106  93  78  96  102  101  100  109  95  119  101  96  119  119  89  111  115  110  91      106  99  116  112 
2099  TROOPER  NXB-571  HUEY  ZVOD SMETANOVA LHOTA  SMET LHOTA II  128,7  125  107  116  +236  +0,38  +43  +0,20  +30  107  G+  84  135  107  96  87  110  85  109  97  95  98  136  120  99  124  120  115  124  110  122  113      108  114  127  121 
2099  GRIFF  NXB-572  FUTURE  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  128,7  125  113  109  +576  +0,22  +42  +0,13  +34  121  G+  84  130  107  93  107  108  66  89  112  98  103  107  111  115  111  118  94  104  110  115  131      103  122  112  112 
2099  DUKO  NXB-120  RASTY  AGRO SEDLICE A.S.  SEDLICE 4R  128,7  125  90  99  +1526  -0,13  +43  -0,04  +42  135  G+  81  129  102  93  88  101  101  97  89  108  89  96  89  107  106  108  86  89  106  106  81      98  92  105  103 
2099  ALTATIKI  NXB-412  LAUTRUST  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  128,7  128  105  104  +2245  -0,37  +44  -0,14  +52  117  79  129  123  85  87  110  103  121  119  111  99  108  87  99  109  110  97  89  117  118  98      119  108  112  112 
2099  QUALITY  NXB-659  BADR  ZD POJBUKY  RODNA  128,7  125  108  114  +1958  -0,30  +41  -0,13  +44  110  G+  81  127  105  92  86  105  64  120  90  88  117  112  113  118  115  108  123  108  121  116  107      114  110  117  114 
2099  MORANT  NXB-321  VENERIETE  VOS ZEMEDELCU,A.S.  V.OPATOVICE-UHRICE H  128,7  128  106  111  +251  +0,59  +62  +0,22  +33  105  78  122  107  95  90  103  95  101  100  107  96  125  114  99  116  107  99  113  101  105  113      107  112  114  111 
2099  PILEDRIVER  NXB-527  MILLINGTON  ZD KLENOVICE  KLENOVICE  128,7  131  110  104  +2138  -0,23  +54  -0,09  +54  98  G+  80  127  107  104  103  109  74  103  117  89  107  107  114  108  104  107  91  104  113  105  109      98  115  108  109 
2099  BANNER  NEO-547  G-FORCE  AGRO DRUZSTVO NACERA  NACERADEC  128,7  130  109  108  +1121  +0,15  +56  +0,08  +45  100  G+  81  139  116  110  113  106  83  104  102  103  107  118  103  114  107  104  91  104  111  105  110      111  113  110  112 
2099  FUGLEMAN  NXB-599  BARKLEY  ZOD ZALSI  CESKE HERMANICE  128,7  128  111  109  +249  +0,26  +33  +0,30  +42  108  79  130  109  95  74  99  91  108  108  92  112  122  90  98  129  113  86  101  109  109  113      110  115  116  112 
2099  TIMBERLAKE  NXB-446  RAIDEN  ZD KLENOVICE  KLENOVICE  128,7  130  98  100  +2578  -0,44  +48  -0,17  +58  122  G+  80  134  109  95  89  100  106  114  104  97  98  101  103  91  108  116  82  103  119  115  84      107  101  109  107 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | >>

| nahoru | zavřít okno |