Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2080  AKELA ET  NEO-587  URANUS  JAMENSKA A.S.  JAMNE NAD ORLICI  128,0  126  114  109  +1932  -0,23  +47  -0,16  +40  118  G+  83    116  105  101  113  95  86  106  100  114  108  106  114  105  115  106  107  111  112  119      102  120  111  114 
2080  PRINCE  NXB-035  BOOKEM  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  128,0  127  112  104  +730  +0,12  +38  +0,12  +37  121  G+  82    107  110  103  111  92  90  122  92  104  106  94  100  110  99  99  96  101  112  111      103  120  107  109 
2080  HOTLINE  NXB-371  JEPSILON  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA  128,0  126  118  112  +689  +0,08  +33  +0,13  +37  102  G+  84    122  106  96  106  85  112  124  84  119  116  110  102  115  110  109  115  116  112  123      115  125  116  117 
2080  CRIMSON  NXB-591  BELLWETHER  AGRO PERTOLTICE,A.S.  NOVY SAMECHOV  128,0  127  111  106  +306  +0,37  +44  +0,19  +31  122  79    106  108  95  101  97  104  110  90  113  111  100  112  108  103  86  103  106  105  112      108  114  108  108 
2080  ALTAMILESTONE  NXB-591  BELLWETHER  NETIS, A.S.  DOLNI LUTYNE VKK  128,0  127  106  114  +816  +0,14  +43  +0,09  +37  113  G+  82    121  91  84  108  95  93  92  96  104  131  109  102  136  118  111  113  119  119  104      106  110  120  117 
2080  LANGLEY  NEO-599  MCGREGOR  ZEAS OSKORINEK, A.S.  CHLEBY VKK  128,0  128  114  111  +1156  +0,07  +49  +0,01  +38  98  G+  81    108  94  99  106  86  102  117  97  108  115  113  93  117  113  109  109  112  114  114      107  121  117  114 
2127  BELLWETHER  NGA-676  SOLERO  AGD BLIZKOVICE,DRUZS  BLIZKOVICE  127,9  125  123  105  +97  +0,29  +30  +0,24  +31  121  G+  83    111  90  74  100  81  104  136  105  119  115  76  90  121  105  92  87  110  116  133      108  134  114  113 
2127  GYMNAST  NEO-713  FORWARD  AG SKORENICE A.S.  UJEZD  127,9  128  112  109  +1168  -0,01  +42  +0,03  +42  104  G+  80    115  112  92  104  89  130  119  96  105  103  85  101  108  118  121  99  116  112  115      117  118  110  112 
2127  MORANT  NGA-678  ANTIDOTE  AGROCHOV KASEJOVICE  RESANICE  127,9  129  106  111  +710  +0,31  +54  +0,12  +37  95  G+  83    108  91  102  110  87  105  103  113  92  121  104  103  115  112  101  98  106  109  121      107  114  114  113 
2127  ALBERTO  NEO-547  G-FORCE  AGRA H.DUNAJOVICE AS  TVORIHRAZ  127,9  124  108  114  +1382  -0,20  +32  -0,04  +38  138  G+  82    127  86  75  101  91  112  99  108  98  112  116  112  120  112  112  105  107  114  118      110  114  117  113 
2127  SHAWARMA  NEO-701  SERAC  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK  127,9  128  103  105  +1779  -0,18  +47  -0,10  +44  129  G+  81    113  104  103  113  90  99  100  108  95  107  107  92  112  110  92  108  109  112  103      108  107  110  110 
2127  ALTAPLINKO  NEO-669  REFLECTOR  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN  127,9  130  105  109  +979  +0,08  +44  +0,10  +44  98  G+  82    111  74  89  105  105  100  106  117  96  107  95  110  111  109  102  99  106  110  108      101  110  108  106 
2127  ALTAZAZZLE  NXB-522  ALTARONDON  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  127,9  126  116  112  +311  +0,43  +50  +0,15  +28  108  G+  83    123  85  80  104  105  118  109  86  118  134  104  102  134  122  89  102  109  114  121      115  122  123  120 
2127  ESBIT  NEO-493  STARTREK  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA  127,9  125  114  110  +538  +0,06  +26  +0,16  +36  126  VG  85    109  109  111  112  112  98  129  116  100  112  91  124  111  114  113  90  112  117  129      106  122  115  115 
2127  ALTAPLINKO  NEO-861  ALTAFLADON  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK  127,9  131  103  106  +831  +0,20  +49  +0,14  +44  98  G+  81    106  81  77  100  121  92  97  88  113  104  85  99  111  102  109  98  103  108  87      94  103  108  105 
2127  BANNER  NEO-120  AJAX  HESAKO ZEM.VYR.S.R.O  VELKE HERALTICE NK  127,9  130  107  106  +1030  +0,15  +52  +0,07  +42  98  G+  84    119  117  122  111  89  117  113  103  103  109  94  120  105  106  93  103  116  106  105      116  110  107  112 
2127  TOPSY  NEO-715  BLACKGOLD  ZES KRIVSOUDOV S.R.O  KRIVSOUDOV MF  127,9  129  104  109  +1802  -0,29  +37  -0,05  +51  109  G+  82    103  98  107  109  77  108  108  135  93  113  107  114  113  103  100  95  108  108  117      110  108  113  112 
2127  GRIFF  NXB-533  LANGLEY  AGRO STANKOV A.S.  STANKOV  127,9  129  112  98  +649  +0,28  +50  +0,15  +39  108  G+  81    108  97  109  111  86  99  106  103  109  97  102  116  99  111  82  105  110  110  118      108  117  102  107 
2127  MORANT  NEO-493  STARTREK  HESAKO ZEM.VYR.S.R.O  VELKE HERALTICE NK  127,9  130  109  106  +574  +0,26  +45  +0,19  +41  94  G+  80    112  104  109  108  102  97  107  112  98  115  111  95  110  110  86  107  104  109  119      106  116  110  111 
2127  GRIFF  NEO-587  URANUS  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  127,9  129  114  103  +1207  +0,06  +50  +0,01  +41  102  78    108  99  102  109  84  89  112  96  115  99  96  111  107  113  85  101  111  108  118      100  119  105  107 
2127  ALTAPLINKO  NXB-365  ALTAAMULET  AGD KACICE, S.R.O.  KACICE  127,9  131  102  101  +974  +0,09  +45  +0,12  +46  111  79    106  81  72  99  101  95  107  112  94  101  88  103  101  103  102  99  110  112  97      104  106  104  103 
2127  BANKSY  NXB-401  IVON EBA  ZD DOLANY  SVINISTANY  127,9  127  111  113  +1212  -0,06  +38  +0,01  +41  109  G+  82    113  104  97  106  120  109  118  89  104  111  105  115  117  123  104  97  110  107  110      105  117  116  113 
2127  MORANT  NXB-351  HOTLINE  ZOD KOLINEC  MALONICE VKK  127,9  128  107  110  +1076  +0,00  +40  +0,06  +42  111  G+  81    108  102  95  108  98  96  109  109  100  118  109  95  116  112  95  107  103  113  113      102  111  114  111 
2127  MITCHELL  NXB-577  ALTAZAREK  NETIS, A.S.  DOLNI LUTYNE VKK  127,9  126  114  109  +915  +0,06  +40  +0,07  +38  113  G+  80    109  83  92  107  80  113  110  108  106  116  109  96  114  108  98  104  109  113  123      111  122  115  114 
2127  DUKO  NEO-603  URS  ZD PLUHUV ZDAR  K532 - H  127,9  126  109  107  +616  +0,19  +41  +0,11  +33  134  G+  82    99  90  92  105  88  98  103  95  104  112  106  93  112  119  92  99  117  113  111      101  115  113  111 
2127  MOON  NEO-721  MEGAMAN  TAGROS A.S.  TROUBELICE VKK  127,9  129  109  105  +724  +0,20  +45  +0,13  +39  110  79    94  105  91  98  83  107  98  104  105  100  116  104  105  115  102  104  107  104  117      103  113  107  108 
2127  BLACKFOOT  NEO-721  MEGAMAN  DV BATELOV  BATELOV VKK  127,9  127  112  108  +475  +0,29  +44  +0,16  +34  112  G+  81    114  113  112  116  101  91  112  102  110  102  115  110  107  118  105  114  116  113  111      99  117  109  111 
2127  MORANT  NXB-153  TOPSY  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  127,9  129  109  105  +653  +0,26  +48  +0,14  +38  108  G+  80    104  106  113  111  69  115  119  126  96  118  112  86  118  112  86  99  107  106  122      107  115  113  112 
2127  MORANT  NXB-354  PEAK SOLAR-ET  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK  127,9  129  106  109  +1267  +0,08  +54  +0,00  +41  102  G+  81    107  98  105  106  98  99  105  104  93  117  112  99  114  111  91  110  108  112  119      105  113  115  112 
2127  MARIUS  NXB-624  TOURNAMENT  ZP OSTROV,A.S.  OSTROV  127,9  130  104  105  +2102  -0,30  +46  -0,12  +51  104  G+  81    107  100  100  103  86  114  95  95  108  104  105  104  104  111  107  101  108  105  95      111  106  107  107 
2127  MORANT  NXB-314  FINDER  ZOD SLEZSKA DUBINA  VETRKOVICE K4  127,9  126  114  109  +819  +0,14  +43  +0,06  +34  119  G+  80    105  97  101  106  96  89  109  107  109  113  112  110  118  109  85  104  105  118  124      103  121  113  112 
2127  GYMNAST  NEO-536  IGULIN  ZP OSTROV,A.S.  OSTROV  127,9  126  109  113  +1681  -0,19  +43  -0,10  +41  118  G+  81    111  105  101  101  90  119  116  95  101  111  96  104  112  114  126  106  110  105  111      114  114  116  115 
2127  ALTATOPSHOT  NEO-282  MOGUL  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  127,9  128  103  112  +1299  +0,02  +50  +0,00  +40  104  G+  82    107  101  97  111  83  115  95  119  94  110  98  109  104  119  136  101  121  118  106      110  109  118  115 
2127  ALIN  NEO-587  URANUS  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  127,9  125  116  106  +1910  -0,18  +52  -0,18  +38  100  G+  83    120  126  122  114  81  109  120  116  115  113  107  94  104  111  108  108  122  106  115      108  124  113  115 
2127  BART  NEO-615  HOTSHOT  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  127,9  118  117  108  +948  +0,00  +34  -0,07  +21  120  G+  81    107  109  87  94  72  109  119  87  120  124  99  108  125  103  78  98  100  107  126      111  123  114  114 
2127  MARISTOCRAT  NXB-431  VANCOUVER  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  127,9  126  110  106  +2289  -0,30  +52  -0,25  +41  106  G+  80    120  105  112  108  77  111  117  102  103  106  119  91  113  118  95  118  113  111  114      110  115  115  115 
2127  LUKAKU  NEO-429  LOBACH  AGD BLIZKOVICE,DRUZS  BLIZKOVICE  127,9  123  118  111  +928  +0,07  +41  +0,00  +29  110  79    104  128  120  103  80  91  117  67  133  119  101  113  111  109  104  98  116  104  124      100  128  116  113 
2127  FUGLEMAN  NEO-298  ALTAEMBASSY  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA  127,9  123  112  108  +835  +0,02  +34  +0,04  +32  108  G+  81    111  98  72  109  93  90  105  103  114  120  94  90  124  120  84  103  114  112  111      97  116  117  114 
2127  HALFTIME  NEO-831  MONSIEUR  ZOD LESNA  PERNA VKK  127,9  123  107  110  +838  +0,19  +48  +0,00  +27  110  77    103  72  86  110  109  95  101  109  98  114  86  98  113  115  107  100  108  123  114      95  113  113  109 
2127  MIGEL  NXB-536  RAFTING  ZAMORAVI, A.S.  BREST VKK  127,9  120  122  112  +1123  -0,11  +31  -0,07  +27  119  G+  82    118  131  118  114  105  122  135  111  114  113  100  121  117  108  102  106  109  99  135      113  134  115  117 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | >>

| nahoru | zavřít okno |