Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2067  CAIN  NXB-520  ZING  OSICKA VACLAV MVDR.  CERVENKA, NOVY DVUR  128,5  128  106  103  +1296  +0,01  +50  +0,01  +42  134  G+  83  127  109  120  118  114  89  124  115  117  91  101  109  115  103  104  94  111  110  102  110      120  113  107  112 
2067  ALTATOPSHOT  NXB-165  KINGBOY  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN  128,5  131  100  104  +1583  -0,07  +51  +0,00  +50  106  G+  80  134  109  104  97  106  86  108  84  112  104  105  102  95  103  104  111  112  109  114  99      109  101  109  109 
2067  HALFTIME  NEO-898  MORANT  AGRODRUZSTVO ROSTENI  ROSTENI  128,5  127  110  109  +876  +0,21  +52  +0,07  +37  122  79    101  87  100  102  101  100  113  98  99  112  103  126  117  110  87  104  111  111  115      106  117  113  110 
2067  MORANT  NEO-819  AMPLUS  ZOD ZICHLINEK  TATENICE  128,5  131  99  104  +1241  +0,09  +55  +0,06  +47  110  G+  80  122  106  86  97  109  105  89  91  118  86  111  111  87  112  114  89  103  109  110  107      100  104  111  109 
2067  HALFTIME  NEO-932  SHAWARMA  ZEMAS,A.S. ARCHLEBOV  NASEDLOVICE  128,5  127  110  107  +1676  -0,02  +60  -0,10  +40  126  78    106  94  102  112  110  100  108  101  102  108  97  102  107  115  101  108  114  117  115      95  116  112  110 
2067  MOON  NXB-523  ALTAHOTHAND  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK  128,5  126  112  114  +1539  -0,23  +33  -0,02  +45  116  G+  84    116  101  93  99  83  110  127  94  106  107  107  114  114  116  128  102  118  112  106      112  118  120  118 
2067  MARTINI  NEO-890  APOLLO  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK  128,5  128  105  109  +1787  -0,23  +42  -0,06  +48  122  G+  82  119  100  96  90  101  85  109  100  103  100  107  108  100  115  113  101  106  115  106  104      106  108  115  112 
2067  ALIF  NXB-435  LOUXOR  ZD HOSIN  HOSIN  128,5  130  108  113  +1173  -0,02  +41  +0,09  +48  97  G+  81    112  100  98  105  99  109  104  90  106  125  108  98  124  115  104  115  106  107  108      116  111  119  116 
2067  BENNIE  NEO-800  COPIOUS  ZEAS PODORLICKO  TRNOV  128,5  130  105  107  +2255  -0,37  +44  -0,12  +55  106  G+  81  143  121  95  79  101  100  127  106  87  95  107  109  95  115  118  94  103  118  116  105      112  110  114  112 
2067  FASTLANE  NBR-007  BENNIE  DV BATELOV  BATELOV VKK  128,5  130  101  113  +1361  -0,03  +47  +0,04  +48  101  G+  80  112  102  89  84  100  70  90  103  100  85  115  94  98  117  122  110  103  114  112  104      96  109  119  112 
2067  ALTAPLINKO  NEO-674  ALTARECOIL  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN  128,5  130  102  107  +1465  -0,15  +39  +0,04  +52  105  G+  82  132  109  61  72  105  97  99  108  120  88  105  95  95  113  112  108  101  110  119  106      101  107  110  106 
2067  COLLECTOR  NXB-318  DANCER  HESAKO ZEM.VYR.S.R.O  VELKE HERALTICE NK  128,5  128  108  109  +735  +0,19  +45  +0,13  +38  117  G+  82  128  107  80  71  97  80  101  104  104  104  116  96  109  115  107  95  93  108  115  108      101  112  112  108 
2067  CRIMSON  NXB-527  MILLINGTON  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  128,5  127  109  108  +1120  +0,11  +52  +0,02  +38  124  G+  83    104  107  101  101  95  92  113  87  117  115  99  110  108  107  89  111  112  105  101      105  111  110  109 
2067  MERCUTIO  NXB-370  JETSET  ZS SLOVEC A.S.  SLOVEC  128,5  127  112  109  +1409  -0,25  +27  +0,03  +48  123  G+  81  134  115  109  102  103  90  112  119  75  123  115  117  99  112  107  97  115  109  99  107      109  115  112  112 
2067  BANNER  NEO-465  MODIOUS  AG SKORENICE A.S.  UJEZD  128,5  131  106  99  +1585  +0,03  +62  -0,01  +48  110  G+  80  126  107  108  124  117  92  117  109  109  104  115  95  92  94  107  95  107  114  107  103      115  109  104  110 
2067  ALTACERULEAN  NXB-381  ALTATOPSHOT  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  128,5  129  104  102  +1689  -0,02  +60  -0,07  +44  122  G+  80  130  111  96  103  105  101  91  104  88  111  110  89  109  100  102  94  95  112  111  92      102  104  107  107 
2067  SHAWARMA  NXB-434  VAIL  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK  128,5  129  100  107  +1565  -0,11  +47  -0,02  +47  127  G+  81  136  112  106  108  105  103  102  93  96  94  102  106  99  112  114  100  106  112  104  101      105  102  111  110 
2067  FREESTYLE  NEO-120  AJAX  ZOD BOZEJOV  BOZEJOV NKP-KRAVY  128,5  127  114  105  +1059  +0,19  +58  +0,01  +36  124  79  139  116  99  100  108  100  102  115  104  114  103  96  101  112  103  100  95  107  106  113      106  120  106  108 
2067  MORANT  NXB-440  ZACK  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  128,5  128  108  108  +965  +0,09  +45  +0,10  +43  116  G+  81  138  118  92  95  104  94  116  93  100  101  113  108  105  108  111  95  101  109  110  123      109  114  111  112 
2067  ALTAHOTHAND  NXB-065  MORGAN  AGD MORKOVICE,DRUZS.  NITKOVICE  128,5  125  116  114  +1499  -0,16  +39  -0,06  +40  127  G+  81  130  111  89  98  111  106  104  135  86  108  108  110  97  120  120  125  108  115  119  108      108  125  119  116 
2067  COPYRIGHT  NXB-351  HOTLINE  ZS SLOVEC A.S.  SLOVEC  128,5  128  110  110  +2052  -0,14  +60  -0,16  +44  113  G+  82  152  123  105  106  108  103  125  115  62  114  114  109  96  119  112  94  109  117  108  101      113  113  115  113 
2067  MITCHELL  NXB-577  ALTAZAREK  NETIS, A.S.  DOLNI LUTYNE VKK  128,5  127  113  114  +932  +0,13  +47  +0,07  +38  104  G+  84  132  110  87  95  113  90  106  109  119  106  117  106  111  120  118  105  102  116  121  124      110  120  121  119 
2067  ALTAPLINKO  NXB-474  RELOADER  AGRA H.DUNAJOVICE AS  TVORIHRAZ  128,5  128  109  107  +1147  +0,05  +48  +0,04  +42  113  G+  82  117  96  66  80  99  94  91  116  111  97  115  91  120  111  110  87  94  108  118  112      98  117  111  108 
2067  DUKO  NEO-987  BENJI  PIVKOVICE A.S.  BILSKO  128,5  126  114  110  +394  +0,35  +46  +0,16  +31  125  G+  82  123  107  95  96  105  95  96  113  110  99  111  104  107  120  116  89  99  109  124  133      103  125  114  114 
2067  MORANT  NEO-819  AMPLUS  ZEMAX SITBORICE,A.S.  SITBORICE  128,5  130  103  108  +1025  +0,18  +55  +0,08  +42  107  G+  80  122  105  97  104  107  81  107  104  111  88  113  108  95  112  118  96  106  107  121  113      97  109  116  113 
2067  ALDO  NEO-513  SILVER  ROZVODI CERNOV S.R.O  CERNOV VKK  128,5  130  107  102  +3017  -0,69  +36  -0,22  +65  105  G+  80  134  111  110  99  103  89  84  112  86  88  97  99  103  102  107  106  101  112  111  123      102  116  107  108 
2067  ALTAALANZO  NXB-065  MORGAN  NETIS, A.S.  JABLUNKOV VKK  128,5  129  111  106  +699  +0,23  +48  +0,14  +39  107  G+  82  127  107  92  88  104  86  93  107  65  121  120  97  88  121  108  89  93  103  110  107      101  115  114  112 
2067  BENNIE  NEO-734  FREEDOM  ZD DOLANY  SLATINA K 174  128,5  128  109  111  +1092  +0,02  +43  +0,07  +43  108  G+  81  117  104  75  67  103  90  123  100  78  97  116  95  108  121  120  94  92  111  105  121      111  117  117  112 
2067  RUNNER  NXB-610  BUILDER P  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK  128,5  130  107  104  +762  +0,31  +57  +0,14  +41  104  78    107  94  97  110  106  86  111  96  108  104  95  114  101  105  104  102  110  115  105      99  109  106  105 
2067  BANNER  NEO-898  MORANT  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  128,5  129  106  109  +833  +0,26  +55  +0,11  +39  104  G+  81  146  120  107  119  116  91  111  107  111  106  118  100  102  114  103  94  106  109  113  100      113  109  112  115 
2067  BANNER  NXB-527  MILLINGTON  ZEM.DRUZST. KOROLUPY  KOROLUPY  128,5  130  106  108  +1159  +0,12  +55  +0,06  +45  104  G+  82    118  116  126  110  73  112  110  99  108  117  91  106  106  104  103  109  113  102  100      108  107  109  111 
2067  MITCHELL  NXB-393  STOIC  RENOFARMA TROUBKY  TROUBKY - ROBOT  128,5  127  115  106  +1046  +0,04  +43  +0,06  +40  123  G+  83  121  104  87  96  106  73  111  116  113  106  109  112  88  115  109  105  101  112  116  126      106  123  114  114 
2113  DUKO  NXB-065  MORGAN  OSICKA VACLAV MVDR.  CERVENKA, NOVY DVUR  128,4  128  105  105  +1011  +0,07  +44  +0,08  +42  131  G+  81  135  111  98  100  106  79  102  99  106  99  109  97  102  105  108  100  101  108  112  108      103  109  112  110 
2113  BONAFIDE  NXB-527  MILLINGTON  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  128,4  132  104  90  +977  +0,28  +63  +0,12  +46  114  G+  80  119  100  91  94  102  99  92  107  105  93  101  107  87  97  98  77  106  107  114  112      99  109  101  100 
2113  ALTAALANZO  NEO-803  ALTASTARJACK  ROLNICKA A.S.KRALIKY  PETROVICE  128,4  129  116  110  +983  +0,21  +56  +0,06  +38  95  G+  84  143  118  88  83  103  82  117  121  69  130  125  98  92  126  109  100  102  112  112  121      108  123  119  117 
2113  BELLWETHER  NXB-283  JOSUPER  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  128,4  127  110  112  +756  +0,13  +40  +0,14  +40  114  G+  83  125  105  117  88  105  86  107  115  112  107  121  89  105  116  106  107  101  111  109  112      111  115  116  115 
2113  BENNIE  NEO-800  COPIOUS  AGRO ZLUNICE A.S.  SBER VKK  128,4  131  106  111  +2029  -0,30  +43  -0,06  +56  84  VG  85  148  121  93  97  111  89  119  98  84  97  106  109  110  116  121  103  104  114  118  108      114  112  115  116 
2113  MERCUTIO  NEO-625  JOYSTAR  POLABI VYSOKA A.S.  VYSOKA K 2  128,4  127  114  110  +1616  -0,30  +30  +0,00  +50  111  G+  82  124  110  96  107  103  99  105  125  83  124  110  106  115  110  115  94  111  114  108  102      111  119  111  112 
2113  MARIUS  NEO-842  TIMBERLAKE  USOVSKO AGRO S.R.O.  SUMVALD  128,4  130  98  111  +1956  -0,27  +44  -0,07  +52  111  G+  80  120  102  93  90  101  91  108  97  90  96  111  116  100  116  117  106  105  112  109  89      106  100  116  111 
2113  DEFENSE  NEO-749  SEMINO  ZDV NOVOVESELSKO  NOVE VESELI  128,4  127  119  110  +1032  +0,22  +59  +0,01  +35  110  G+  83  125  110  110  117  114  81  102  108  102  120  117  111  111  115  104  92  103  109  113  136      108  128  115  116 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | >>

| nahoru | zavřít okno |