Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (09.12.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2010  DUKE  NXA-930  EMERALD  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK HODICE  128,2  133  104  103  +1435  +0,06  +60  +0,00  +47  97  78  133  111  125  116  115  98  110  109  73  104  108  119  99  99  115  93  109  125  99  111      114  101  107  109 
2010  ALTARONDON  NXB-326  ALTASTRATIFY  ZD HANOVICE  HANOVICE VKK ROBOT  128,2  128  106  112  +1199  +0,01  +46  +0,01  +42  107  G+  81  138  113  106  95  101  89  102  110  88  112  122  96  102  123  116  91  103  109  99  100      110  105  117  112 
2010  HALFTIME  NXB-037  SUPERSIRE  AGROCHOV KASEJOVICE  RESANICE  128,2  131  103  111  +1447  +0,01  +56  -0,02  +44  98  G+  83  122  104  91  101  110  84  107  111  113  97  110  102  109  113  113  101  107  111  114  105      111  105  114  112 
2010  ALTARONDON  NEO-643  EVEREST  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK  128,2  128  109  110  +1236  +0,06  +53  -0,01  +40  107  79  136  111  111  105  103  83  100  107  78  116  122  110  97  114  111  92  108  104  102  104      109  110  115  112 
2045  ALTAHOTHAND  NEO-642  ALTAPOLISH  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  128,1  125  113  109  +1157  -0,05  +37  +0,00  +40  122  G+  84  153  121  100  103  107  108  102  112  77  106  110  112  90  108  117  121  110  120  121  106      110  124  116  114 
2045  DUKO  NEO-865  DYNAMO  STR.ZEM.SK.LANSKROUN  DOLNI TRESNOVEC 17  128,1  125  114  114  +1373  -0,02  +48  -0,07  +36  112  G+  83  127  103  71  79  115  95  105  108  109  111  122  110  97  120  128  102  114  120  117  119      108  122  123  117 
2045  PRINCE  NXB-249  BROOK  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  128,1  132  110  102  +729  +0,29  +57  +0,13  +41  93  G+  83  126  108  120  112  108  83  85  106  82  108  107  92  89  108  104  99  96  110  107  100      100  116  106  108 
2045  GYMNAST  NXB-418  MALCOLM  ZD JIRICE U MIROSLA.  TROSKOTOVICE  128,1  130  110  106  +1539  -0,01  +56  -0,06  +43  100  G+  80  134  112  114  95  106  99  107  113  99  102  107  105  109  105  112  93  106  108  104  114      112  116  108  110 
2045  URANUS  NEA-927  VOLADI MAN  ZD PLUHUV ZDAR  VKK V.  128,1  125  112  102  +2021  -0,19  +53  -0,19  +40  138  G+  82  123  105  117  111  99  93  100  119  94  117  100  101  102  98  100  117  107  110  101  106      105  115  104  106 
2045  HARPER  NEO-579  JETT  AGRO STANKOV A.S.  STANKOV  128,1  131  107  105  +448  +0,21  +38  +0,24  +44  102  G+  83  142  115  103  102  109  85  100  109  79  113  114  98  89  116  111  91  90  110  108  102      106  106  113  112 
2045  ALTAZAREK  NEO-282  MOGUL  AGRO ZABLATI,A.S.  ZABLATI  128,1  130  104  107  +1020  +0,24  +63  +0,02  +37  108  G+  82  122  104  86  81  100  85  105  105  115  96  128  106  91  121  112  82  99  109  113  112      107  108  119  111 
2045  GRIFF  NXB-455  OCTOBERFEST  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  128,1  128  112  104  +583  +0,30  +53  +0,13  +35  109  G+  83  125  106  102  102  111  71  100  109  93  117  105  97  126  114  111  77  99  111  111  113      101  117  109  111 
2045  MASTROLILI  NXB-272  HURION ISY  ZS SLOVEC A.S.  SLOVEC  128,1  134  107  96  +1299  +0,06  +56  +0,04  +49  96  G+  80  139  117  96  110  108  105  126  109  111  102  99  113  85  98  103  101  115  114  111  107      112  112  103  107 
2045  CRIMSON  NEO-513  SILVER  ZS ZALUZANY A.S.  ZALUZANY VKK  128,1  128  112  110  +1937  -0,13  +57  -0,16  +42  104  G+  84  137  115  111  99  102  103  104  112  82  118  114  99  107  115  108  90  102  112  104  109      113  116  112  113 
2045  SERAC  NEO-645  BLOWTORCH  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK  128,1  127  112  110  +1275  +0,01  +49  -0,02  +39  103  G+  82  144  117  107  95  103  86  113  110  96  116  123  104  101  119  109  87  107  109  106  113      114  117  117  114 
2045  ALTAZAREK  NEO-634  GATEDANCER  NETIS, A.S.  JABLUNKOV VKK  128,1  134  98  111  +1752  -0,10  +54  -0,03  +53  82  G+  83  133  113  72  72  107  95  93  102  121  86  132  104  92  120  124  88  105  113  121  105      103  101  121  112 
2045  AXEL  NXB-294  SUPER C  AGRODRUZST.SEBRANICE  POHORA VKK  128,1  133  107  103  +2080  -0,02  +74  -0,16  +47  86  G+  80  113  98  101  101  107  105  108  102  98  105  105  105  101  99  112  100  105  112  106  110      109  110  109  109 
2045  AMPLUS  NEO-701  SERAC  AGRODRUZST.SEBRANICE  POHORA VKK  128,1  128  105  109  +2071  -0,28  +45  -0,15  +48  118  G+  82  137  117  107  82  103  86  110  108  112  101  113  111  106  115  111  86  109  112  111  107      105  107  112  109 
2045  PRINCE  NEO-778  PLATINUM  AGRO PERTOLTICE,A.S.  NOVY SAMECHOV  128,1  131  112  104  +624  +0,40  +64  +0,12  +36  89  G+  81  129  108  134  118  115  87  100  112  91  113  115  99  86  113  98  99  99  103  110  110      104  118  110  111 
2045  DUKE  NXB-036  SHAMROCK  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  128,1  129  95  108  +2166  -0,15  +63  -0,20  +44  116  G+  84  138  108  119  126  120  83  130  76  140  96  104  112  112  103  112  116  114  108  116  92      122  96  110  113 
2045  ZING  NXB-079  PEDRO  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  128,1  125  99  113  +982  +0,20  +58  -0,01  +31  120  G+  81  157  126  112  105  112  106  127  97  125  84  106  113  129  111  107  138  114  108  104  110      119  104  113  114 
2045  MORANT  NEO-713  FORWARD  AGD BLIZKOVICE,DRUZS  BLIZKOVICE  128,1  132  116  88  +943  +0,15  +51  +0,11  +45  92  79  118  103  126  133  109  73  136  116  106  99  121  104  64  93  113  73  101  113  97  129      130  130  107  111 
2045  MOLIERE  NEO-738  CAMERON  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  128,1  123  111  115  +1379  -0,14  +35  -0,05  +39  107  G+  84  157  129  104  101  118  88  124  103  105  101  113  100  114  115  126  114  114  116  111  127      122  120  118  116 
2045  KODIAK  NXB-442  ZADAR  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  128,1  121  113  116  +1260  -0,11  +35  -0,06  +34  98  G+  80  139  128  81  67  116  96  127  110  111  112  115  87  106  126  138  111  100  125  127  125      121  119  130  119 
2045  MITCHELL  NEO-885  RORY  ZOD LESNA  PERNA VKK  128,1  120  118  111  +448  +0,25  +43  +0,07  +24  109  G+  80  126  104  66  103  114  70  122  110  136  116  127  111  102  120  120  84  96  120  118  119      111  129  122  117 
2045  MORANT  NEO-553  CLOWN  AGROSUMAK A.S.  LIBHOST K3  128,1  124  110  109  +470  +0,31  +49  +0,10  +28  106  G+  81  108  100  94  102  116  74  101  100  140  102  127  105  95  124  105  85  112  103  114  127      102  116  120  117 
2045  RUBICON  NXB-702  MAGISTER  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  128,1  119  118  108  +890  +0,05  +39  -0,03  +26  109  G+  84  133  107  112  118  101  86  103  120  101  112  113  116  126  106  114  95  111  110  109  136      112  127  114  114 
2045  ALTAZAREK  NEO-653  SMURF  ZD SLOUPNICE  RETOVA  128,1  124  110  110  +1866  -0,23  +43  -0,15  +41  110  G+  81  120  106  94  91  106  65  105  106  63  121  134  106  112  119  114  76  104  114  105  111      107  110  120  113 
2045  HOTLINE  NXB-314  FINDER  AGROSUMAK A.S.  LIBHOST K3  128,1  126  119  106  +800  +0,22  +53  +0,04  +32  92  G+  83  146  126  107  103  103  94  113  123  84  113  104  94  111  112  115  99  84  112  112  131      117  131  111  113 
2045  MORANT  NEO-493  STARTREK  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  128,1  130  108  104  +1296  -0,07  +41  +0,03  +47  96  G+  81  131  117  102  103  110  80  127  115  138  95  102  113  99  105  106  99  107  116  114  119      117  116  110  112 
2045  DUKO  NXB-417  SAXOBEAT  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  128,1  121  117  113  +1108  -0,15  +25  +0,00  +36  108  G+  83  117  105  129  96  88  99  104  119  65  126  125  108  107  120  119  89  102  113  83  108      105  127  121  113 
2045  MORANT  NXB-351  HOTLINE  AGROSUMAK A.S.  LIBHOST K3  128,1  127  122  106  +413  +0,30  +46  +0,17  +34  91  G+  83  138  117  102  93  103  105  104  132  57  133  120  116  81  117  116  88  119  111  109  127      110  137  115  116 
2045  VANCOUVER  NXB-553  AXEL  AGROSUMAK A.S.  LIBHOST K3  128,1  123  115  110  +1183  +0,04  +49  -0,06  +32  109  G+  83  131  110  81  65  100  96  105  108  92  135  113  132  91  128  114  106  118  105  120  117      111  125  120  115 
2045  MILLINGTON  NXB-174  DIESEL  ZEPO BELOHRAD A.S.  DOLNI NOVA VES I  128,1  123  123  103  +1416  -0,04  +48  -0,10  +34  109  G+  83  128  102  121  113  113  80  109  125  75  132  108  114  87  106  103  106  115  119  102  136      113  138  108  112 
2045  BANKSY  NXB-540  SYLVESTER  ZEPO BELOHRAD A.S.  DOLNI NOVA VES I  128,1  121  121  112  +757  +0,06  +35  +0,03  +30  104  G+  84  136  120  136  108  108  83  122  127  90  117  117  105  107  116  119  101  97  119  108  137      114  133  117  116 
2045  GIGALINER  NEO-898  MORANT  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  128,1  123  113  111  +1233  -0,07  +38  -0,03  +36  97  G+  83  140  119  77  68  109  108  108  109  109  97  102  94  100  113  122  122  104  108  116  114      111  127  113  113 
2045  EASTWOOD  NEO-498  RUBICON  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  128,1  122  120  112  +316  +0,18  +31  +0,16  +29  100  G+  84  126  116  127  105  111  78  112  126  96  111  133  101  93  128  119  99  97  115  109  116      119  136  126  120 
2045  BENJI  NEA-645  KASCOL  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  128,1  123  115  109  +309  +0,42  +54  +0,11  +23  99  G+  81  118  100  124  84  92  110  99  119  137  103  111  125  104  114  98  100  111  104  105  141      104  126  111  109 
2045  LANGLEY  NEO-614  DUKE  ZEVAS VRACLAV A.S.  SEDLEC  128,1  127  115  109  +1544  -0,03  +53  -0,08  +40  100  G+  84  140  115  128  103  111  80  118  133  97  96  130  128  82  119  120  102  123  118  112  127      117  130  122  117 
2045  ALBERTO  NXB-440  ZACK  ZIVA A.S.  CESKE PETROVICE HK  128,1  125  106  113  +1213  -0,13  +31  +0,01  +42  92  G+  80  134  111  90  89  104  78  121  106  127  88  108  99  130  110  109  139  110  112  119  132      116  115  116  115 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | >>

| nahoru | zavřít okno |