Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1979  GYMNAST  NXB-281  BAROLO  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,1  124  108  118  +1142  -0,21  +21  +0,03  +40  106  VG  85    120  84  89  109  85  120  133  96  73  134  97  120  138  122  129  105  117  119  137      118  126  134  126 
1979  SEMINO  NEA-844  MASSEY  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,1  128  110  89  +630  +0,20  +42  +0,15  +38  114  79    108  111  110  106  62  95  115  102  102  102  126  88  97  89  74  106  106  114  126      97  115  99  102 
1979  SEMINO  NXB-037  SUPERSIRE  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,1  125  113  106  +990  +0,09  +45  +0,01  +34  109  G+  80    110  136  138  107  61  113  113  94  122  119  111  116  104  102  91  101  118  101  113      113  116  111  114 
1979  ALTATOPSHOT  NEO-634  GATEDANCER  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,1  127  101  106  +530  +0,22  +40  +0,16  +36  110  G+  82    121  84  87  108  77  96  83  101  89  114  129  89  113  105  108  135  110  120  113      102  110  112  111 
1979  SEMINO  NEO-498  RUBICON  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  128,1  124  106  106  +571  +0,20  +40  +0,08  +28  111  G+  81    106  120  92  102  97  121  101  128  108  117  120  86  120  107  96  99  106  95  110      116  106  115  111 
1979  SEMINO  NXB-266  BOARD  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  128,1  123  118  110  +939  +0,05  +40  +0,00  +30  118  VG  85    110  119  85  102  82  109  113  94  128  114  110  93  121  109  109  99  105  98  125      113  126  116  115 
1979  GRIFF  NEO-468  SYMION  SELEKTA PACOV,A.S.  PACOV  128,1  128  114  96  +913  +0,14  +47  +0,07  +38  102  G+  80    106  88  102  115  108  101  118  124  98  94  102  117  91  115  91  105  124  119  132      107  125  104  108 
1979  CRISIS  NEO-615  HOTSHOT  SELEKTA PACOV,A.S.  PACOV  128,1  126  105  113  +1243  +0,07  +53  -0,03  +35  97  G+  80    115  82  98  110  97  115  105  116  102  111  112  111  122  122  93  114  103  113  108      110  107  116  114 
1979  DUKO  NEO-403  MARDI GRAS  ZERAS A.S .  PAVLOV  128,1  122  109  108  +590  +0,01  +24  +0,09  +29  122  G+  82    102  82  87  102  95  92  104  105  101  126  114  102  120  116  75  100  110  111  118      100  114  120  112 
1979  RENEGADE  NXB-398  GYMNAST  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,1  124  118  112  +1107  -0,05  +36  -0,01  +34  102  G+  83    115  108  94  109  87  114  130  92  119  117  104  136  118  124  108  102  118  113  121      106  126  122  119 
1979  BANKSY  NEO-721  MEGAMAN  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,1  126  101  105  +1113  +0,00  +40  +0,02  +38  116  G+  81    110  84  90  110  94  103  101  93  93  103  99  102  98  127  114  102  118  115  102      101  104  112  107 
1979  PENDULUM  NEO-571  JEDI  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,1  125  100  107  +832  +0,11  +41  +0,06  +34  114  78    114  75  73  118  105  98  84  92  111  115  118  77  118  106  118  124  107  113  88      104  101  112  109 
1979  CLOUDY  NXB-601  ALAN  ZERAS A.S .  PAVLOV  128,1  121  112  116  +511  +0,19  +36  +0,05  +23  113  G+  82    122  73  75  109  109  96  95  108  103  117  121  118  123  124  105  117  111  126  123      100  122  120  115 
1979  RAPID  NEO-749  SEMINO  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  128,1  125  107  104  +719  +0,16  +42  +0,07  +32  106  VG  85    123  118  80  105  91  119  104  126  104  129  136  83  130  106  81  118  107  105  121      115  109  117  115 
1979  HAWAI  RED-709  RAGER RED  SKARYD JAN ING.  STRIZOV  128,1  120  114  117  +1090  -0,03  +37  -0,07  +26  119  G+  83    123  88  81  113  92  115  121  120  90  121  92  108  126  122  120  105  106  115  137      114  130  125  122 
1979  EVEREST  NXB-351  HOTLINE  ZOD KAMEN  TIS  128,1  125  106  106  +557  +0,27  +45  +0,09  +29  98  G+  81    105  93  91  105  79  122  110  99  98  115  105  94  106  111  100  113  115  104  105      113  112  112  111 
1979  ACHIEVER  NXB-342  BALISTO  ZOD KAMEN  SEDLETIN  128,1  122  103  106  -809  +0,83  +38  +0,38  +14  125  G+  82    98  82  107  106  82  86  105  118  78  114  106  107  104  105  95  110  105  113  135      99  115  111  108 
1979  RENEGADE  NEO-617  ALTAPAINTER  LUKA,A.S.  VYS.STUDNICE VKK  128,1  125  112  110  +967  +0,00  +35  +0,03  +35  108  G+  84    114  116  106  109  87  115  124  106  106  117  110  113  108  115  99  102  122  112  113      113  117  116  116 
1979  RENEGADE  NEO-760  HUMBLENKIND  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK  128,1  123  122  113  +930  +0,05  +40  +0,00  +30  98  VG  85    117  86  74  106  104  93  137  107  112  130  115  98  131  122  95  112  111  126  133      99  134  124  120 
1979  TROOPER  NEO-816  CRIMSON  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  128,1  123  117  116  +705  +0,17  +42  +0,04  +28  108  G+  84    117  130  95  105  95  109  112  64  124  130  106  132  123  116  120  117  112  108  123      113  125  124  122 
1979  GRIFF  NEO-823  SKY  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  128,1  126  114  94  +510  +0,25  +42  +0,14  +33  110  G+  80    114  86  114  118  80  108  113  117  103  95  113  98  98  117  77  125  122  122  127      111  123  103  111 
1979  MAXIMO  NXB-398  GYMNAST  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  128,1  119  107  111  +1469  -0,16  +38  -0,17  +26  119  G+  81    113  114  92  106  87  114  107  91  99  120  91  97  115  119  110  91  111  107  119      115  111  118  115 
1979  MOON  NEO-639  UTEK  ZD CASTROV  CASTROV  128,1  124  107  112  +730  +0,07  +34  +0,07  +32  112  G+  82    103  89  81  100  80  93  100  101  107  111  108  97  115  124  115  100  114  117  109      95  108  119  112 
1979  FUGLEMAN  NEO-586  UNIQUE  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  128,1  123  119  106  +204  +0,21  +27  +0,20  +29  119  G+  83    115  88  82  106  94  112  117  79  122  119  104  85  122  112  85  104  106  113  133      110  128  114  114 
1979  OPTIMIZER  NEO-842  TIMBERLAKE  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK RUZENA  128,1  123  119  107  +712  +0,01  +28  +0,08  +33  107  G+  80    103  91  65  97  97  100  131  64  116  105  104  102  118  106  94  97  104  111  119      100  128  110  108 
1979  DUKO  NXB-431  VANCOUVER  AGRO SEDLICE A.S.  SEDLICE 4R  128,1  126  109  101  +1184  -0,04  +40  +0,00  +38  121  G+  80    108  85  93  112  107  89  107  94  104  114  108  82  108  112  84  113  110  111  105      102  114  111  109 
1979  MORANT  NXB-425  ENDURANCE  ZOD ZALSI  JEHNEDI  128,1  128  106  110  +810  +0,22  +50  +0,08  +36  112  G+  81    106  95  96  105  98  98  98  106  93  114  105  98  118  111  94  111  106  114  116      105  115  113  112 
1979  HALFTIME  NLN-001  CONCERT  ZD PARTUTOVICE  PARTUTOVICE  128,1  127  109  110  +1052  +0,15  +53  +0,01  +35  118  G+  80    105  84  87  111  114  109  115  107  98  109  102  125  110  118  99  108  118  115  111      101  116  112  110 
1979  MITCHELL  NXB-035  BOOKEM  MECLOVSKA ZEMEDEL.AS  VKK SRBY  128,1  126  115  109  +1277  -0,09  +38  +0,00  +40  116  G+  83    123  102  104  114  97  122  121  111  108  113  113  91  115  116  107  99  115  114  123      116  122  116  118 
1979  ACHIEVER  NEO-614  DUKE  OD SOBESICE  SOBESICE  128,1  130  102  103  +714  +0,27  +51  +0,15  +40  111  G+  84    109  96  99  112  81  106  101  98  87  114  116  92  106  106  88  108  111  116  115      108  108  109  110 
1979  EAGLE  NXB-502  ZENO  FARMA LUKAVICE PISEC  LUKAVICE HK-KU  128,1  129  103  112  +1771  -0,12  +52  -0,09  +45  105  G+  81    107  102  90  102  96  115  106  101  97  113  87  112  117  117  102  98  114  109  103      112  107  114  113 
1979  WOODY  NEO-547  G-FORCE  PESTITEL STRATOV A.S  MILOVICE  128,1  124  120  109  +545  +0,10  +30  +0,12  +31  131  G+  81    109  109  109  109  104  108  137  91  106  109  107  104  110  119  94  104  117  107  136      110  132  112  114 
1979  HALFTIME  NEO-442  NILSON  ZD PARTUTOVICE  PARTUTOVICE  128,1  127  113  110  +590  +0,32  +51  +0,11  +32  111  G+  82    109  91  100  110  86  107  109  107  105  113  106  105  109  113  104  110  114  110  120      105  120  115  114 
1979  GRIFF  NXB-354  PEAK SOLAR-ET  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3  128,1  128  114  105  +521  +0,35  +51  +0,14  +33  110  G+  82    113  101  113  110  98  105  109  94  112  104  104  122  106  112  88  105  109  112  120      113  121  107  111 
1979  ALTAPLINKO  NXB-472  BATTLE  FARMA SOUSEDOVICE S.  SOUSEDOVICE-AUTOMAT  128,1  129  104  104  +765  +0,17  +44  +0,13  +41  117  G+  81    105  74  77  101  106  101  103  117  99  100  84  113  106  107  97  98  106  111  102      106  108  106  106 
1979  OPROD  NEO-842  TIMBERLAKE  ZD SEDLEJOV  SEDLEJOV-VKK  128,1  129  100  111  +1639  -0,16  +44  -0,03  +48  109  G+  83    116  100  78  105  88  123  98  108  97  107  114  107  117  118  100  108  116  108  91      114  103  117  116 
1979  MERCUTIO  NXB-435  LOUXOR  AGRO SLATINY A.S.  VRBICE VKK  128,1  125  112  114  +544  +0,05  +25  +0,16  +37  122  G+  83    115  95  97  104  97  114  126  79  114  115  101  113  122  115  103  108  111  104  107      116  116  117  115 
1979  BONAFIDE  NXB-423  FRAZZLED  ROZVODI CERNOV S.R.O  CERNOV VKK  128,1  131  100  102  +852  +0,36  +65  +0,10  +39  108  G+  80    98  85  77  102  88  93  115  121  81  105  108  94  110  106  82  110  110  114  116      101  107  108  104 
1979  MASTROLILI  NXB-185  LEMUST  ZD DOLANY  SLATINA K 174  128,1  128  111  107  +1111  +0,06  +47  +0,04  +40  108  G+  83    108  92  115  109  83  122  104  114  101  116  117  91  109  107  107  116  112  116  120      106  119  113  113 
2080  SEMINO  NEO-331  CHEVROLET  AGRODRUZ. VYSETICE  VYSETICE  128,0  128  116  103  +1101  +0,19  +59  +0,00  +35  107  G+  80    104  123  112  110  85  102  124  96  108  119  117  85  110  107  88  105  110  108  127      106  125  111  113 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | >>

| nahoru | zavřít okno |