Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
193  DUKO  NXB-398  GYMNAST  ZERAS A.S .  PAVLOV  133,4  129  105  108  +1722  -0,13  +49  +0,00  +54  128  G+  83    116  105  109  107  91  105  95  114  99  106  103  120  106  110  110  107  112  110  113      109  109  111  111 
193  NISSANY  NEO-977  BRUTUS  ZERAS A.S .  PAVLOV  133,4  137  102  86  +2501  -0,22  +68  -0,06  +70  99  G+  81    105  96  102  110  106  113  98  117  97  104  106  78  102  118  65  99  115  111  92      116  107  106  109 
193  WOODY  NEO-898  MORANT  ZOD BOZEJOV  BOZEJOV NKP-KRAVY  133,4  132  118  111  +1490  +0,02  +58  +0,07  +56  117  G+  81    109  100  112  107  82  99  124  94  109  119  102  108  118  117  87  103  109  113  133      96  128  117  114 
204  PEACE  NXB-716  DUKO  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  133,3  135  88  90  +2346  -0,11  +74  -0,07  +64  124  74    104  96  99  110  88  120  75  124  79  92  109  91  92  107  90  106  110  113  94      109  93  100  101 
204  CALVADOS P  NXB-520  ZING  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  133,3  130  101  109  +1254  +0,05  +51  +0,10  +52  124  G+  83    119  96  88  97  108  89  99  128  94  118  98  92  118  113  107  95  112  113  99      103  104  116  112 
204  FUGLEMAN  NEO-898  MORANT  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  133,3  133  111  111  +494  +0,46  +60  +0,30  +50  109  G+  82    115  96  76  104  113  88  110  78  109  121  110  105  127  121  83  105  111  107  118      99  116  119  114 
204  ALTAALANZO  NEO-967  JAZZ  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  133,3  133  109  103  +812  +0,38  +65  +0,20  +49  95  G+  81    113  76  63  96  90  105  104  61  138  113  98  92  117  105  88  86  111  114  95      103  114  111  109 
204  ALTAPLINKO  NXB-381  ALTATOPSHOT  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  133,3  128  110  114  +1399  -0,15  +37  +0,07  +53  120  VG  85    105  63  66  104  102  104  125  111  95  116  87  114  122  117  104  99  112  123  113      109  119  117  113 
204  FREESTYLE  NXB-347  MISSION  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  133,3  128  114  112  +1010  +0,12  +49  +0,10  +45  129  G+  83    117  114  89  104  92  101  96  103  126  118  110  114  119  101  99  107  104  108  117      104  121  113  111 
204  ALTAZAREK  NXB-522  ALTARONDON  LUKRENA A.S.  RENCE VKK HOLSTYN  133,3  131  105  100  +2073  -0,08  +68  -0,08  +54  114  G+  81    106  82  78  102  110  97  111  109  94  105  101  101  102  107  89  92  116  108  117      99  110  108  106 
204  WESSON  NXB-686  OPROD  ZERAS A.S .  RADOSTIN  133,3  129  107  109  +618  +0,32  +53  +0,22  +45  114  G+  81    98  83  64  90  86  106  114  111  102  107  76  114  117  104  107  93  108  105  103      105  112  111  106 
204  NISSANY  NXB-355  NICKSON  ZERAS A.S .  PAVLOV  133,3  133  109  100  +2111  -0,22  +55  -0,01  +65  99  G+  83    113  86  81  109  129  104  102  94  112  105  98  101  105  118  75  105  118  112  103      107  114  106  108 
204  NISSANY  NEO-403  MARDI GRAS  ZERAS A.S .  PAVLOV  133,3  129  119  113  +2175  -0,21  +58  -0,12  +53  102  G+  83    102  67  71  109  101  108  109  85  123  114  90  114  123  121  99  94  102  122  128      103  129  117  114 
204  PERCIVAL  NBR-058  FOREMAN  AGRO BYSTRICE A.S.  BYSTRICE VKK  133,3  132  104  110  +1330  +0,09  +58  +0,09  +53  94  G+  82    101  81  86  101  66  114  112  112  76  120  83  99  127  125  93  86  106  119  117      108  118  120  115 
204  FUGLEMAN  NXB-393  STOIC  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK  133,3  134  110  110  +1212  +0,09  +54  +0,18  +60  107  G+  81    99  92  91  105  91  96  107  86  104  125  97  96  121  112  96  97  110  114  115      103  117  120  115 
216  GODDARD  NXB-757  ALTAIZZA  AGRO MONET, A.S.  TESANY  133,2  134  112  111  +1361  +0,15  +65  +0,10  +56  104  G+  84    108  90  84  100  79  103  114  86  109  112  91  123  115  111  99  114  114  121  108      105  120  112  113 
216  NISSANY  NEO-988  BANNER  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK  133,2  138  92  102  +2255  -0,04  +78  -0,01  +69  113  G+  81    107  97  93  106  94  107  86  110  83  110  97  110  106  107  77  100  114  113  93      110  94  106  107 
216  ALTAZAREK  NXB-591  BELLWETHER  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  133,2  130  108  112  +924  +0,21  +54  +0,16  +48  119  G+  81    112  96  65  93  107  102  123  115  97  125  99  101  132  111  98  104  106  110  115      106  114  123  115 
216  TAOS  NEO-865  DYNAMO  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  133,2  131  112  116  +1780  -0,04  +61  -0,02  +52  92  G+  82    122  96  93  109  102  124  133  117  85  117  98  106  123  115  118  108  106  123  133      119  125  119  119 
216  ALTAZAZZLE  NEO-864  RAPID  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  133,2  131  117  110  +457  +0,45  +58  +0,27  +46  105  VG  86    126  101  92  108  103  99  118  103  110  124  114  95  132  113  90  110  112  111  136      106  127  118  118 
216  PAYLOAD  NXB-450  BENZ  ZERAS A.S .  RADOSTIN  133,2  130  105  118  +1597  -0,02  +56  +0,01  +52  102  G+  84    103  107  95  104  85  120  133  100  85  128  105  104  125  119  126  108  115  101  111      116  113  126  121 
216  WESSON  NEO-977  BRUTUS  ZERAS A.S .  RADOSTIN  133,2  134  100  103  +1107  +0,31  +71  +0,14  +52  109  G+  81    100  76  62  99  82  89  93  114  108  100  87  94  121  105  88  96  106  115  96      96  98  108  102 
216  NISSANY  NXB-058  CABRIOLET  ZERAS A.S .  RADOSTIN  133,2  136  97  96  +2476  -0,20  +70  -0,07  +67  101  G+  82    107  100  98  114  102  120  107  103  79  98  89  101  96  112  84  99  124  117  104      110  102  103  107 
216  DELIKVENT  NXB-577  ALTAZAREK  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  133,2  132  106  107  +1981  -0,13  +59  -0,01  +60  116  G+  81    117  101  82  104  99  107  113  115  92  116  87  128  113  114  87  92  120  114  112      107  113  117  113 
216  MOON  NXB-716  DUKO  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  133,2  130  105  110  +692  +0,16  +41  +0,24  +50  119  G+  82    114  109  106  109  72  104  89  129  103  114  115  138  111  110  119  116  115  114  117      110  109  119  117 
216  FUGLEMAN  NXB-381  ALTATOPSHOT  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  133,2  134  109  107  +680  +0,39  +62  +0,27  +53  110  G+  82    118  87  72  99  98  109  101  88  107  129  81  92  127  110  86  93  109  118  112      110  114  117  115 
216  ALTAPLINKO  NXB-522  ALTARONDON  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO  133,2  134  104  105  +980  +0,32  +67  +0,19  +54  121  G+  80    101  76  81  95  95  93  102  101  109  109  87  111  105  108  97  92  108  106  97      99  105  107  105 
228  ALTAPLINKO  NXB-565  ALTAHOTJOB  AGROCHOV KASEJOVICE  RESANICE  133,1  134  109  108  +1088  +0,17  +56  +0,20  +59  106  G+  81    93  77  64  95  88  86  115  96  104  110  88  97  112  111  105  98  107  116  108      99  115  112  108 
228  FUGLEMAN  NXB-527  MILLINGTON  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  133,1  134  108  111  +1023  +0,26  +63  +0,19  +55  110  G+  82    109  102  98  114  87  111  111  92  110  122  98  99  118  112  95  105  119  115  98      109  111  116  115 
228  FUGLEMAN  NXB-591  BELLWETHER  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  133,1  132  112  108  +543  +0,35  +52  +0,28  +50  105  G+  81    118  89  76  111  108  103  104  101  126  117  103  92  126  112  87  103  99  113  115      105  117  117  114 
228  FUGLEMAN  NEO-765  GRIFF  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK RUZENA  133,1  131  104  104  +777  +0,26  +53  +0,22  +50  116  G+  82    112  62  63  116  104  97  114  102  90  106  70  90  126  127  84  92  116  133  110      101  110  114  109 
228  SHAWARMA  RED-635  AVIATOR  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  133,1  126  102  107  +1537  -0,16  +41  -0,01  +47  136  G+  83    100  112  129  112  90  110  107  139  87  119  88  105  107  112  90  94  117  113  106      110  108  115  114 
228  MOON  NXB-504  HERCULES  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  133,1  130  113  110  +1880  -0,15  +54  -0,04  +53  105  G+  83    115  95  84  106  74  114  96  112  120  105  113  109  112  108  109  114  116  111  125      111  118  114  112 
228  BANKSY  NXB-538  HAWAI  ZD DOLANY  SVINISTANY  133,1  130  104  112  +1305  +0,06  +54  +0,07  +50  122  G+  80    106  116  70  83  81  126  88  73  115  129  84  137  124  120  107  93  109  103  94      109  106  126  116 
228  ALTAPLINKO  NEO-800  COPIOUS  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  133,1  130  110  103  +1074  +0,19  +58  +0,10  +46  107  79    110  63  88  109  115  95  109  119  111  101  110  111  101  109  101  109  110  125  119      99  113  106  106 
228  FREESTYLE  RED-772  LUCID-RED  ZD SLOUPNICE  RETOVA  133,1  128  123  109  +1235  +0,00  +46  +0,07  +48  119  VG  85    124  64  96  118  97  79  131  105  113  108  127  89  113  122  116  116  126  129  137      103  137  116  118 
228  OUTREACH  NXB-684  CAPTAIN  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  133,1  128  110  107  +473  +0,44  +58  +0,19  +37  129  G+  83    122  90  82  94  96  115  109  118  98  121  125  87  130  117  86  109  107  110  121      118  118  120  118 
228  TIGERMAN  NEO-790  MITCHELL  ZD SLOUPNICE  RETOVA  133,1  128  121  111  +1484  -0,09  +45  +0,01  +49  116  G+  83    121  79  94  120  68  124  133  90  102  111  96  101  119  112  120  92  110  122  132      115  136  118  120 
228  ALTAALANZO  NEO-842  TIMBERLAKE  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  133,1  131  114  107  +681  +0,37  +60  +0,22  +47  104  G+  81    112  96  99  107  74  115  122  60  126  120  82  94  118  117  87  89  119  114  111      111  119  117  116 
228  DELIKVENT  NEO-834  ZETOR  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  133,1  133  114  107  +1599  -0,01  +57  +0,06  +58  100  G+  83    113  101  86  102  84  113  118  108  107  102  123  107  108  109  107  116  116  113  115      107  122  109  109 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>

| nahoru | zavřít okno |