Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1870  ALTAPLINKO  NXB-342  BALISTO  ZD VYCAPY,DRUZSTVO  VYCAPY K6-KU,INS  128,7  131  101  96  +849  +0,22  +52  +0,20  +50  118  79    96  68  81  100  99  93  104  123  93  98  83  111  100  103  87  85  111  110  107      99  104  102  100 
1870  ALTAPLINKO  NEO-889  GAMECHANGER  NETIS, A.S.  DOLNI LUTYNE VKK  128,7  129  107  108  +1194  +0,14  +58  +0,07  +46  109  G+  83    101  65  63  95  104  99  107  106  106  108  93  105  117  110  88  99  107  121  98      101  112  108  106 
1870  ZICO  NEO-765  GRIFF  BONAGRO,A.S.  SLAPANICE-KU,UE  128,7  129  113  110  +1414  -0,01  +51  +0,04  +49  102  G+  81    121  92  92  103  88  105  117  100  107  102  114  112  115  123  99  103  119  119  114      111  120  113  114 
1870  FUGLEMAN  NXB-527  MILLINGTON  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK  128,7  130  109  105  +939  +0,10  +44  +0,18  +51  101  79    109  92  85  107  94  110  107  92  108  108  97  99  112  102  90  102  109  113  111      108  113  106  106 
1870  CAPTAIN  NEO-498  RUBICON  OSECKA ZOS, A.S.  OSEK  128,7  132  97  101  +1300  +0,27  +74  +0,07  +49  106  G+  82    103  63  85  106  88  105  92  119  78  108  100  90  100  115  106  98  110  118  101      108  106  110  109 
1870  ALTAPLINKO  NEO-774  SPECTRE  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO  128,7  132  103  98  +1238  +0,20  +65  +0,09  +50  106  G+  82    101  78  77  99  95  94  100  102  102  100  92  104  103  102  84  95  112  113  100      100  105  103  102 
1870  ALTAZAREK  NEO-617  ALTAPAINTER  AGD MORKOVICE,DRUZS.  NITKOVICE  128,7  129  99  111  +1297  +0,00  +48  +0,08  +50  114  G+  83    104  88  77  100  86  113  93  122  85  123  102  110  117  118  89  97  114  112  112      109  104  120  115 
1870  FREESTYLE  RED-779  BORD RED P  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  128,7  125  115  110  +737  +0,10  +37  +0,14  +40  137  G+  83    118  91  87  104  104  106  110  106  116  116  109  98  125  108  94  104  110  114  119      110  123  116  115 
1870  FERRY  NEO-988  BANNER  ZEMAS,A.S. ARCHLEBOV  NASEDLOVICE  128,7  129  108  100  +952  +0,31  +65  +0,09  +42  125  G+  83    111  109  103  103  79  106  108  84  119  118  99  79  115  106  82  97  105  105  102      107  110  112  113 
1870  DUKO  NEO-425  MAYFLOWER  OSICKA VACLAV MVDR.  CERVENKA, NOVY DVUR  128,7  131  105  105  +1364  +0,00  +50  +0,08  +54  108  78    112  102  101  105  100  103  101  108  103  112  101  96  109  110  88  105  110  109  107      106  107  107  107 
1870  CRISALIS RF  NEO-989  ALTAZAZZLE  CZU SZP LANY  RUDA-HARVESTORE  128,7  127  119  111  +1334  +0,00  +50  +0,01  +44  110  G+  83    118  101  93  110  76  122  137  99  120  117  113  116  125  120  83  103  114  107  128      115  127  119  118 
1870  ALTAPLINKO  NXB-365  ALTAAMULET  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  128,7  131  102  103  +1253  +0,17  +63  +0,08  +50  98  G+  80    101  73  94  98  109  95  108  115  93  106  90  118  102  104  102  94  110  112  104      103  106  103  103 
1870  ALTAZAREK  NXB-342  BALISTO  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK  128,7  129  101  107  +1489  -0,04  +51  +0,03  +51  120  G+  81    107  90  87  104  82  96  104  123  88  117  88  112  114  104  85  90  108  109  107      103  107  114  110 
1974  BANKSY  NXB-577  ALTAZAREK  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  128,6  128  106  111  +1282  +0,04  +51  +0,04  +46  121  G+  83    109  111  83  99  96  110  109  91  106  117  99  107  123  124  92  89  112  104  97      108  110  117  113 
1974  MAHOMES  NBR-007  BENNIE  AGRO-MERIN,A.S.  DRNHOLEC  128,6  127  106  115  +1317  +0,00  +49  +0,02  +45  120  G+  82    106  113  88  100  86  123  119  81  97  124  110  114  113  129  107  106  118  112  96      112  112  118  117 
1974  CRIMSON  NXB-591  BELLWETHER  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  128,6  128  107  110  +1098  +0,12  +52  +0,08  +45  126  G+  81    114  107  82  99  109  99  101  88  120  118  94  109  113  109  96  96  111  107  102      107  107  115  111 
1974  ALTAPLINKO  NXB-446  RAIDEN  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO  128,6  130  99  101  +1115  +0,23  +63  +0,09  +47  119  G+  83    103  76  74  98  107  92  99  108  96  100  88  97  110  110  88  93  106  110  98      101  100  106  104 
1974  HALFTIME  NEO-932  SHAWARMA  HESAKO ZEM.VYR.S.R.O  VELKE HERALTICE NK  128,6  127  106  111  +1446  -0,01  +52  +0,00  +46  124  G+  82    115  104  108  111  90  104  108  102  102  110  99  113  110  114  113  101  119  114  107      105  110  116  114 
1974  TRIBUTE  NEO-808  TAZ  NETIS, A.S.  JABLUNKOV VKK  128,6  127  105  113  +1065  +0,16  +54  +0,07  +42  120  G+  83    93  92  88  91  63  95  96  79  114  129  106  95  117  121  107  109  109  109  100      95  106  121  112 
1974  ALTASEVERUS  NXB-591  BELLWETHER  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  128,6  129  110  98  +394  +0,31  +43  +0,28  +44  124  G+  80    105  82  71  96  113  92  107  115  111  98  94  88  110  95  94  98  105  117  102      97  115  103  103 
1974  ALTAPLINKO  NXB-402  SOLARIS  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2  128,6  131  100  100  +1308  +0,08  +56  +0,09  +53  114  G+  82    96  64  70  97  95  96  103  112  94  95  81  123  105  102  98  93  107  114  93      99  103  104  102 
1974  FUGLEMAN  NXB-617  AUDI  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK  128,6  129  110  110  +1592  -0,05  +53  +0,01  +51  101  G+  81    106  86  77  112  97  101  114  96  104  117  95  97  121  115  89  103  110  116  111      107  115  115  113 
1974  FUGLEMAN  NEO-978  BON JOVI  ZD SEDLEJOV  SEDLEJOV-VKK  128,6  128  111  109  +326  +0,44  +52  +0,25  +39  112  G+  80    115  98  83  112  102  108  103  87  110  127  102  89  125  114  92  108  113  111  112      110  116  120  117 
1974  CASTOR  NXB-577  ALTAZAREK  PALOMO, A.S.  LOSTICE 174  128,6  130  116  105  +1786  -0,29  +36  +0,03  +61  89  G+  82    112  98  103  105  98  107  137  88  119  104  99  106  107  109  91  104  114  108  123      103  121  109  110 
1974  PLACID  NXB-516  MERCUTIO  AGRA BRTNICE, A.S.  UHRINOVICE VKK  128,6  126  114  115  +1405  -0,09  +43  +0,00  +45  119  G+  80    127  100  102  103  102  121  120  103  115  120  108  123  119  117  109  104  109  105  116      110  119  119  115 
1974  FREESTYLE  NBR-007  BENNIE  ZEPO BELOHRAD A.S.  DOLNI NOVA VES I  128,6  133  119  112  +1728  -0,03  +60  +0,04  +59  118  VG  85    122  96  96  112  88  108  115  86  117  113  104  107  122  113  98  100  115  116  126      112  131  116  119 
1974  DISKUS  NEO-969  BRUNO  HOD DOLNI HERMANICE  DOLNI HERMANICE  128,6  127  109  110  +1919  -0,24  +45  -0,07  +51  121  G+  83    119  103  97  99  93  98  114  78  106  121  113  90  122  116  93  116  110  112  105      109  113  116  115 
1974  ALTAZAREK  NEO-724  LANDON  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK  128,6  132  97  110  +1409  +0,17  +68  +0,04  +50  92  79    102  91  87  100  84  101  99  111  85  119  101  106  112  118  90  102  114  105  102      101  100  118  110 
1974  ALTASLAVIA  NEO-816  CRIMSON  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO  128,6  130  105  104  +2142  -0,21  +57  -0,10  +54  112  G+  83    111  104  93  103  81  101  113  100  107  105  81  138  107  109  100  98  113  105  96      109  107  111  110 
1974  HALFTIME  NXB-766  BEACHBOY  ZD SEDLEJOV  SEDLEJOV-VKK  128,6  125  108  107  +815  +0,19  +48  +0,10  +37  110  G+  80    111  98  97  111  63  111  103  113  92  125  106  89  118  109  88  106  113  115  127      108  118  115  112 
1974  FUGLEMAN  NEO-636  UMBERTO  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK HODICE  128,6  124  107  108  +614  +0,19  +40  +0,14  +36  106  G+  82    111  86  79  111  92  113  104  94  97  119  116  86  127  124  88  114  112  125  114      116  114  122  119 
1974  FUGLEMAN  NEO-457  MONTROSS  ZD CASTROV  CASTROV  128,6  131  102  100  +1050  +0,15  +53  +0,15  +51  99  G+  83    109  105  102  109  90  99  101  94  96  121  108  81  106  109  81  113  117  108  94      105  106  108  109 
1974  DR NO  NBR-011  TRY ME  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK HODICE  128,6  126  102  109  +1924  -0,15  +55  -0,13  +44  119  G+  83    105  75  85  100  102  98  109  77  88  118  101  88  122  117  100  97  108  109  110      104  108  118  112 
1974  HALFTIME  NBR-001  EISAKU  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK HODICE  128,6  125  108  101  +800  +0,25  +53  +0,08  +35  111  G+  82    104  93  110  111  75  108  112  121  95  121  116  80  112  110  80  108  117  118  119      103  116  115  114 
1974  ALTASEVERUS  NXB-412  LAUTRUST  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  128,6  127  98  97  +1011  +0,12  +49  +0,09  +44  118  G+  80    116  82  81  102  120  118  87  133  100  100  103  75  107  99  112  105  103  114  91      108  99  106  106 
1974  CASINO  NXB-431  VANCOUVER  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  128,6  122  112  107  +1145  -0,12  +31  +0,01  +38  122  G+  84    112  88  82  112  89  108  106  87  109  115  104  83  119  116  100  101  106  117  125      110  118  115  112 
1974  DUKO  NEO-904  ALBERTO  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  128,6  122  112  103  +584  +0,11  +32  +0,13  +33  131  G+  81    112  107  117  119  82  116  108  114  121  101  104  114  98  110  109  108  119  116  105      109  117  109  113 
1974  HALFTIME  NEO-898  MORANT  ZERA RAJEC A.S.  RAJEC  128,6  128  94  107  +1034  +0,25  +62  +0,06  +40  115  G+  80    101  69  91  110  102  100  100  110  69  110  109  114  105  121  88  103  107  112  115      96  100  113  106 
1974  HALFTIME  NEO-848  LUKAKU  AGD BLIZKOVICE,DRUZS  BLIZKOVICE  128,6  121  116  112  +1217  +0,01  +47  -0,07  +29  125  G+  80    105  110  106  109  89  110  130  89  108  115  110  103  112  114  115  119  117  110  126      110  124  117  116 
1974  ALTAPLINKO  NEO-765  GRIFF  ZOD LESNA  PERNA VKK  128,6  127  100  101  +469  +0,36  +50  +0,21  +39  111  G+  80    111  71  68  99  106  95  106  119  99  101  90  126  108  110  82  92  105  112  88      103  102  107  103 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | >>

| nahoru | zavřít okno |