Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1959  HALFTIME  NEO-898  MORANT  ZOD KOLINEC  MALONICE VKK  128,9  128  106  111  +1000  +0,14  +51  +0,09  +42  113  G+  80  117  102  89  92  105  104  107  97  105  100  113  106  111  113  120  93  104  112  119  114      104  111  115  111 
1959  ALTAPLINKO  NXB-522  ALTARONDON  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  128,9  129  106  107  +766  +0,32  +58  +0,12  +39  114  G+  80    104  63  81  97  110  92  105  92  107  103  100  107  109  117  101  101  110  120  97      104  109  110  107 
1959  BANNER  NEO-657  ULTIMUS  ZEROTIN, A.S.  STRAZNICE-KU + INS.  128,9  129  107  111  +738  +0,37  +62  +0,12  +37  105  G+  82  143  120  122  120  105  83  115  106  96  108  121  90  109  116  105  96  104  101  98  106      116  109  111  113 
1959  BANNER  NXB-418  MALCOLM  HESAKO ZEM.VYR.S.R.O  VELKE HERALTICE NK  128,9  133  106  86  +1428  +0,08  +60  +0,07  +54  115  G+  81  126  106  116  117  101  93  109  118  106  107  105  93  104  94  100  63  103  110  97  102      112  107  97  103 
1959  SEMINO  NXB-377  SPARK  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK HODICE  128,9  127  111  113  +1393  -0,07  +44  +0,01  +45  110  G+  84  128  110  125  112  112  75  95  99  106  115  123  112  106  117  113  105  105  115  108  114      108  116  119  118 
1959  LOVOO  NXB-544  PROSPEROUS  ZEAS,A.S. POD KUN.H.  BROZANY  128,9  128  109  104  +1277  -0,03  +43  +0,06  +47  117  G+  81    111  96  82  107  90  110  121  103  103  102  107  96  104  125  98  111  120  116  106      112  115  110  111 
1959  ALTAPLINKO  NEO-810  KAIRO  RENOFARMA TROUBKY  TROUBKY - ROBOT  128,9  128  104  108  +441  +0,33  +46  +0,22  +39  124  G+  82  136  110  75  81  97  104  88  103  98  105  106  84  108  112  108  104  95  114  112  101      102  104  111  108 
1959  BENNIE  NEO-828  SURFER  AGRO-MERIN,A.S.  VKK BLIZKOV  128,9  128  109  112  +1834  -0,17  +50  -0,06  +50  101  G+  83  140  120  100  94  102  88  126  104  77  104  109  105  107  118  117  101  105  111  114  107      118  115  117  117 
1959  ALTAPLINKO  NEO-745  MAGIER  RENOFARMA TROUBKY  TROUBKY - ROBOT  128,9  130  104  105  +512  +0,37  +53  +0,22  +42  108  79  117  100  78  68  100  109  103  103  106  101  105  85  104  112  112  88  93  106  107  99      103  107  106  105 
1959  MIAMI  NXB-559  DETOUR  TYNICE S.R.O.  SVATBIN I  128,9  128  105  106  +1941  -0,30  +41  -0,06  +53  123  G+  82  140  114  87  78  110  92  129  100  120  91  109  117  69  122  127  116  114  113  112  115      112  112  118  116 
1959  MORANT  NEO-614  DUKE  ZD SEDLEJOV  NEVCEHLE  128,9  130  101  108  +1167  +0,16  +58  +0,07  +45  109  G+  84  140  118  111  130  120  82  96  97  115  94  121  119  107  106  104  94  112  105  109  100      105  104  110  113 
1959  BANKSY  NXB-620  ALTAGILMORE  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  128,9  130  96  103  +1572  -0,01  +56  +0,00  +49  122  78  123  105  95  76  101  91  113  94  84  94  103  97  105  108  114  89  92  107  106  87      106  98  106  103 
1959  MOTIVATED  NXB-305  DOORMAN  AGRO-MERIN,A.S.  DRNHOLEC  128,9  131  108  105  +1769  -0,22  +43  +0,02  +58  93  G+  82  147  123  96  98  111  81  135  98  102  123  104  108  96  111  108  96  113  108  113  98      109  110  110  111 
1959  ALTAPLINKO  NXB-355  NICKSON  MORAVSKA ZEMEDELSKA  PROSENICE  128,9  131  102  102  +721  +0,29  +53  +0,19  +45  106  G+  81    111  79  79  96  101  98  98  110  103  100  96  113  102  100  104  99  104  110  99      104  102  104  103 
1959  ALTAPLINKO  NEO-803  ALTASTARJACK  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  128,9  129  109  107  +671  +0,21  +45  +0,19  +44  109  G+  80  127  105  66  80  99  84  98  104  103  118  107  89  115  107  102  110  96  107  111  110      102  111  107  104 
1959  ALTAPLINKO  NXB-343  COLLUDE  ZD VYCAPY,DRUZSTVO  VYCAPY K6-KU,INS  128,9  130  99  100  +917  +0,16  +49  +0,15  +46  124  G+  80    101  69  73  98  89  99  98  118  92  98  91  113  99  102  98  99  109  115  99      104  102  103  102 
1959  BENNIE  NEO-842  TIMBERLAKE  AGRO-MERIN,A.S.  VKK CERNA  128,9  129  102  112  +1594  -0,10  +48  +0,00  +49  108  G+  80    114  88  81  107  94  120  100  78  97  111  105  105  122  121  96  104  114  115  95      110  107  118  114 
1959  BENNIE  NXB-351  HOTLINE  ZEAS PODORLICKO  TRNOV  128,9  129  113  110  +1208  +0,00  +44  +0,08  +47  99  G+  84  144  124  99  98  106  87  132  115  68  111  116  105  102  114  115  93  109  120  114  107      111  120  113  115 
1959  LIONEL  NEO-980  MOON  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  128,9  133  93  101  +1513  +0,11  +66  +0,02  +51  108  78  129  107  96  89  103  83  101  86  136  93  99  90  104  100  106  99  104  112  110  90      104  92  104  102 
1959  ALTAPLINKO  NXB-365  ALTAAMULET  MORAVSKA ZEMEDELSKA  PROSENICE  128,9  129  104  102  +741  +0,31  +56  +0,15  +41  118  79  125  103  74  80  99  106  101  107  105  96  101  87  112  102  111  93  97  110  118  104      104  108  104  103 
1959  MERCUTIO  NEO-624  HAMMIG ISY  AGRO SLATINY A.S.  VRBICE VKK  128,9  126  109  111  +1001  +0,02  +39  +0,07  +41  128  G+  80  138  114  103  107  100  101  115  121  92  113  112  108  113  116  106  101  103  110  98  103      115  111  114  113 
1959  KENNING  NEO-855  ALTALAWSON  I.ZAS CHORUSICE  CHORUSICE  128,9  133  109  94  +1103  +0,23  +63  +0,13  +50  94  G+  80  123  108  107  97  100  91  109  126  119  92  97  115  83  101  100  94  119  109  109  134      112  115  102  107 
1959  SHAWARMA  NXB-577  ALTAZAREK  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN  128,9  131  92  104  +1990  -0,16  +56  -0,05  +55  112  G+  83  127  106  100  105  110  100  97  86  117  81  105  96  97  111  104  91  99  110  110  97      104  95  108  108 
1959  PALOMINE  NEO-932  SHAWARMA  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK  128,9  130  94  110  +1952  -0,16  +55  -0,08  +51  115  G+  81    125  95  97  105  98  114  84  116  95  111  97  97  113  115  111  104  118  108  92      112  94  117  113 
1959  ALTAOLAF  NEO-617  ALTAPAINTER  AGRI LIBOCHOVICE AS.  LIBOCHOVICE  128,9  130  103  107  +2992  -0,49  +56  -0,27  +57  108  G+  82  125  103  84  89  107  124  109  102  102  101  108  114  92  109  120  107  118  116  113  92      105  106  114  112 
1959  MERCUTIO  NEO-120  AJAX  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA  128,9  127  107  110  +1235  -0,16  +30  +0,08  +49  123  G+  82  146  122  103  84  93  99  114  118  81  113  103  104  107  122  106  108  107  110  95  93      110  110  108  107 
1959  ALLTIME  NEO-403  MARDI GRAS  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,9  125  115  112  +1409  -0,05  +47  -0,03  +40  130  VG  85  157  119  101  91  109  92  112  109  76  124  122  107  119  122  111  91  102  111  105  119      109  121  116  116 
1959  CAPTAIN  NEO-498  RUBICON  OSECKA ZOS, A.S.  OSEK  128,9  133  97  102  +1258  +0,20  +65  +0,08  +49  100  G+  82  124  103  63  85  109  88  105  90  121  78  109  101  90  101  116  107  99  110  118  102      108  105  111  110 
1959  FERRY  NEO-896  WOODY  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  128,9  127  108  109  +824  +0,24  +53  +0,08  +36  131  G+  83  137  113  101  101  108  107  98  120  104  100  113  102  91  120  122  93  103  115  103  114      107  112  115  113 
1959  FUGLEMAN  NEO-932  SHAWARMA  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK  128,9  129  104  107  +1447  -0,06  +47  +0,03  +49  112  G+  80    110  81  85  114  94  102  99  96  99  120  98  86  120  115  88  108  111  113  105      106  108  116  112 
1959  BENNIE  NEO-828  SURFER  AGRO-MERIN,A.S.  DRNHOLEC  128,9  129  106  110  +1495  -0,09  +45  +0,01  +49  108  G+  81  138  119  96  79  102  85  126  108  73  100  110  107  101  120  115  99  102  114  113  101      113  110  116  113 
1959  WOODY  NXB-354  PEAK SOLAR-ET  ZOD KOLINEC  MALONICE VKK  128,9  125  119  109  +1087  -0,11  +29  +0,08  +45  126  G+  83  130  110  107  110  108  92  104  132  89  102  126  109  90  126  115  95  94  114  108  138      109  131  120  119 
1959  HALFTIME  NXB-533  LANGLEY  ZEMAS,A.S. ARCHLEBOV  NASEDLOVICE  128,9  127  115  110  +784  +0,26  +53  +0,11  +37  109  79  131  107  86  99  110  110  103  123  90  109  107  92  114  111  119  104  101  117  117  113      104  124  114  112 
1959  FUGLEMAN  NEO-793  LARAMIE  AGROPODNIK KOSETICE  CHYSNA II  128,9  129  112  106  +383  +0,36  +47  +0,25  +41  105  G+  82  124  104  79  87  109  94  100  103  76  115  115  93  90  108  112  106  102  113  109  113      107  117  112  112 
1959  ALTAPLINKO  NXB-283  JOSUPER  ALIMEX NEZVESTICE AS  ZAKAVA  128,9  131  96  100  +1462  +0,02  +56  +0,04  +51  114  78  124  106  71  62  95  100  87  91  121  88  100  82  115  98  103  110  91  105  109  100      98  98  101  98 
1959  BENNIE  NXB-398  GYMNAST  AGRO-MERIN,A.S.  DRNHOLEC  128,9  128  111  111  +1300  -0,07  +41  +0,06  +48  106  VG  85  146  121  101  107  113  82  126  113  77  102  110  105  105  113  122  104  105  119  116  114      116  119  118  120 
1959  BANNER  NXB-533  LANGLEY  AGROS VY-DEDICE A.S.  OPATOVICE  128,9  130  106  105  +1750  -0,08  +55  -0,03  +51  103  G+  81  138  114  116  124  111  82  101  114  107  103  120  88  109  105  103  86  99  108  104  105      109  109  106  110 
1959  DUKO  NEO-859  CRISIS  ZD UNCOVICE  PRIKAZY VKK  128,9  130  105  104  +1625  +0,00  +60  -0,02  +47  110  G+  81  135  113  99  99  108  81  99  101  104  101  109  98  93  109  113  88  103  114  111  106      102  108  110  109 
1959  TRIBUTE  NXB-738  LAGUNA  ZEM.SPOL.KOMORNO A.S  CHOCENICKA LHOTA  128,9  125  107  112  +1305  -0,10  +38  +0,01  +42  134  G+  83  124  106  97  69  85  82  108  93  78  128  130  108  86  122  119  112  112  103  111  98      110  109  120  113 
1959  ALTAPLINKO  NEO-966  PRINCE  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  128,9  129  108  104  +802  +0,25  +53  +0,13  +41  117  G+  81  120  101  79  77  98  109  86  116  105  101  100  93  106  108  104  101  94  103  110  107      91  113  106  105 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | >>

| nahoru | zavřít okno |