Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 75
<< | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1789  HILLTOP  NEO-056  OMANOMAN  ZP OSTROV,A.S.  OSTROV  129,0  128  107  113  +1422  -0,01  +51  -0,04  +40  115  G+  82  113  100  108  86  101  66  106  103  99  97  120  102  94  113  119  122  107  110  105  117      107  114  119  115 
1789  MOTIVATED  NXB-305  DOORMAN  AGRO-MERIN,A.S.  DRNHOLEC  129,0  131  110  107  +1602  -0,20  +39  +0,00  +51  97  G+  82  143  120  99  98  110  80  136  100  98  124  105  105  99  110  110  100  113  110  114  99      109  113  111  112 
1789  MEDLEY  NXB-446  RAIDEN  DZV NOVA, A.S.  PETROVICE VKK  129,0  130  99  107  +1156  +0,07  +50  +0,05  +43  124  G+  81  119  102  121  105  106  91  89  115  114  82  111  110  99  109  102  101  106  114  110  113      103  104  110  109 
1789  BELLWETHER  NEO-554  HASELNUSS  VOD JETRICHOVEC,DRUZ  ZHOREC  129,0  129  114  108  +1136  +0,01  +43  +0,04  +41  109  79  134  109  107  91  105  63  118  118  91  121  108  86  128  107  107  113  104  112  108  112      102  118  111  109 
1789  MERCUTIO  NEA-795  LABYRINT  ZD BUDKOV  BUDKOV  129,0  132  102  102  +1658  -0,09  +51  -0,01  +50  108  77  130  111  100  93  92  111  106  113  82  107  100  120  106  101  105  100  109  104  89  92      104  101  102  100 
1789  BENNIE  NEO-828  SURFER  AGRO-MERIN,A.S.  VKK BLIZKOV  129,0  131  104  108  +1804  -0,21  +45  -0,04  +51  102  79  138  118  98  96  112  78  133  109  73  98  108  102  101  114  115  94  100  120  110  101      117  108  113  113 
1789  MORANT  NXB-417  SAXOBEAT  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3  129,0  130  110  106  +963  +0,15  +51  +0,08  +40  108  G+  81  119  104  116  106  105  97  103  102  113  108  117  117  89  111  108  98  110  109  99  114      107  114  113  112 
1789  DEFENSE  NEO-749  SEMINO  ZDV NOVOVESELSKO  NOVE VESELI  129,0  127  119  111  +870  +0,25  +55  +0,02  +31  112  G+  83  125  111  112  120  114  79  103  110  101  117  118  110  111  114  106  95  102  111  113  137      109  129  116  117 
1789  FUGLEMAN  NXB-381  ALTATOPSHOT  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  129,0  129  108  105  +632  +0,15  +37  +0,17  +40  102  G+  81    106  84  76  106  100  104  94  106  109  109  93  104  111  106  89  94  108  120  110      103  111  111  110 
1789  AXEL  NXB-338  URIN  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  129,0  122  115  104  +973  +0,17  +52  -0,07  +22  107  G+  84  127  116  106  113  117  83  129  125  93  110  111  113  100  110  109  81  102  113  108  125      118  120  110  115 
1789  BENJI  NXB-520  ZING  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  129,0  130  103  108  +1463  +0,00  +55  -0,03  +42  98  G+  82  137  122  89  69  116  87  116  104  130  83  108  95  86  125  112  117  100  110  123  122      116  112  117  116 
1789  LOVOO  NEO-926  AUSTAD  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  129,0  124  111  110  +723  +0,13  +39  +0,06  +31  110  G+  83  141  122  87  72  117  101  101  108  101  106  109  113  115  114  111  97  108  109  123  115      105  117  116  114 
1789  CAMARO  NXB-568  BONJOUR  AGD BLIZKOVICE,DRUZS  BLIZKOVICE  129,0  124  105  109  +988  -0,04  +33  +0,02  +34  122  G+  82  132  109  100  67  103  101  102  103  77  104  125  95  97  120  114  88  95  107  104  95      108  108  119  114 
1789  ALTAPLINKO  NEO-480  PEPPER  ZOD LESNA  PERNA VKK  129,0  129  94  106  +90  +0,44  +42  +0,28  +34  110  79  128  101  57  58  99  102  97  97  139  67  97  94  99  110  116  110  111  110  130  115      103  103  107  103 
1789  ALTAALANZO  NEO-898  MORANT  KELECSKO  KELC  129,0  128  118  101  +393  +0,31  +43  +0,18  +33  107  78  134  108  69  60  96  88  99  112  78  120  118  100  66  123  117  80  100  107  118  121      97  126  115  109 
1789  HALFTIME  RED-699  ALTAPIKE RED  ZP KVASICKO A.S.  STRIZOVICE VKK  129,0  123  115  113  +852  +0,11  +42  +0,00  +27  114  G+  82    115  104  98  105  111  103  117  78  111  119  114  115  112  116  99  112  116  105  122      103  122  118  116 
1789  ALTAALANZO  NEO-800  COPIOUS  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  129,0  124  117  109  +773  +0,16  +44  +0,02  +28  105  G+  80    112  99  89  105  72  115  116  102  111  110  94  99  116  103  114  94  109  118  128      108  127  114  114 
1789  GYMNAST  NXB-565  ALTAHOTJOB  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  129,0  124  123  120  +1183  -0,11  +33  -0,02  +34  97  G+  84    124  123  109  113  91  124  127  70  131  132  99  115  126  124  125  110  121  109  132      118  137  129  128 
1789  MARTIN  NXB-232  ABEL  AGROSUMAK A.S.  LIBHOST K3  129,0  125  121  106  +794  +0,01  +31  +0,08  +35  98  G+  80  114  99  121  104  99  77  109  137  115  102  109  130  100  104  107  108  121  106  102  138      110  136  110  112 
1789  SUPERCUP  NXB-288  ALTASUPERSTAR  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  129,0  126  95  109  +2188  -0,54  +25  -0,15  +50  133  G+  83  133  115  74  77  119  83  108  84  136  84  99  119  97  121  112  114  111  105  118  101      110  100  113  111 
1789  MORANT  NXB-496  SUPERMAN  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  129,0  127  114  106  +510  +0,31  +47  +0,13  +32  102  G+  82  135  111  98  117  110  113  107  106  105  111  114  119  100  107  118  84  110  112  107  114      106  122  114  115 
1789  MILKTIME  NEO-677  BANDARES  ZD SLOUPNICE  RETOVA  129,0  127  107  105  +1815  -0,21  +46  -0,11  +43  116  G+  80  124  105  117  97  115  101  128  107  98  94  109  119  91  104  113  106  115  121  104  120      119  114  111  115 
1789  MOON  NEO-587  URANUS  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  129,0  127  99  107  +1182  -0,03  +40  +0,00  +38  112  77  126  109  119  83  94  95  94  92  84  101  114  95  118  111  108  97  85  107  95  97      99  98  113  107 
1789  KODIAK  NEO-842  TIMBERLAKE  FRYDLANTSKA ZEM.A.S.  LUBNO VKK  129,0  123  115  113  +831  -0,01  +30  +0,03  +30  125  G+  82  137  122  72  77  115  91  116  119  109  127  125  102  99  132  125  95  105  115  130  109      111  122  126  121 
1789  BENNIE  NXB-622  EUCLID  ZD DOLANY  SVINISTANY  129,0  128  113  104  +1828  -0,23  +44  -0,09  +46  109  G+  80    116  96  81  107  104  121  130  92  109  102  110  111  109  118  79  103  109  117  117      107  117  108  110 
1789  EASTWOOD  NEO-498  RUBICON  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  129,0  123  119  111  +237  +0,22  +29  +0,18  +29  111  G+  84  127  115  122  103  111  80  113  129  93  107  133  103  92  127  119  98  99  114  109  128      117  132  125  123 
1789  CALVADOS P  NEO-877  FERM  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  129,0  128  106  110  +720  +0,16  +42  +0,12  +38  102  G+  82  120  105  93  100  105  91  100  104  103  96  126  98  98  118  118  85  98  111  111  104      110  113  118  116 
1789  GRIFF  NXB-579  MASTROLILI  ZEPO BOHUSLAVICE A.S  BOHUSLAVICE K I  129,0  126  110  106  +531  +0,26  +44  +0,13  +32  115  G+  80  131  112  99  102  115  81  110  105  96  107  102  98  120  110  115  87  100  116  114  115      112  115  109  111 
1789  KODIAK  NXB-620  ALTAGILMORE  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  129,0  124  110  103  +582  +0,16  +37  +0,09  +30  126  G+  81  124  103  79  75  108  91  109  118  90  99  106  82  93  108  116  98  91  115  115  118      109  118  112  109 
1789  ALTANAVIGATE  NXB-577  ALTAZAREK  ZEM,A.S. NOVY BYDZOV  NEPOLISY MF  129,0  129  97  111  +810  +0,05  +36  +0,15  +43  101  G+  81  122  109  85  68  109  115  95  101  115  87  114  104  103  125  120  91  95  118  110  90      99  104  119  113 
1789  BENNIE  NXB-634  NADRAC  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  129,0  130  98  109  +1562  -0,20  +38  +0,00  +50  96  G+  82    125  103  100  104  96  115  85  93  101  110  86  100  112  116  103  99  114  106  94      104  97  113  111 
1789  DUKO  NEO-403  MARDI GRAS  ZEAS,A.S. POD KUN.H.  BROZANY  129,0  122  111  107  +590  +0,12  +33  +0,05  +25  126  G+  81  125  103  102  114  113  87  113  111  92  111  106  99  105  113  110  94  95  113  109  113      116  115  112  114 
1789  MARTINI  NXB-577  ALTAZAREK  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  129,0  126  107  114  +1568  -0,16  +41  -0,08  +39  118  G+  83  122  109  76  76  107  94  80  117  105  102  119  104  108  132  118  100  107  115  113  104      91  110  124  114 
1789  ESBIT  NXB-298  AMPLIFY  ZOD ZICHLINEK  TATENICE  129,0  127  121  103  +841  +0,12  +43  +0,07  +35  112  78  151  119  108  113  118  96  111  136  112  105  91  95  113  100  109  129  98  114  127  137      108  135  107  113 
1789  ENTICE  NEO-120  AJAX  ZOD ZICHLINEK  TATENICE  129,0  132  109  98  +1377  +0,00  +50  +0,04  +49  92  G+  82  133  106  108  105  109  80  113  115  98  100  111  111  72  106  107  93  100  110  104  115      109  114  109  112 
1789  BLACKFOOT  NXB-174  DIESEL  HORAK KAREL ING.  ZEHUN  129,0  123  111  114  +575  +0,10  +31  +0,08  +28  127  G+  82    101  109  82  94  105  104  108  70  121  112  119  105  118  118  113  114  107  100  114      112  111  115  111 
1789  BRUNO  NXB-513  ZERUS  MALY BOR AGROSPOL,AS  MALY BOR  129,0  123  110  112  +589  +0,12  +33  +0,09  +29  123  G+  82  123  110  112  104  105  102  128  116  93  108  121  111  103  113  110  103  110  111  101  106      121  115  117  118 
1789  SEMINO  NEA-844  MASSEY  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  129,0  129  110  88  +655  +0,20  +43  +0,16  +39  114  79  131  108  112  110  106  62  95  115  103  101  102  125  88  97  88  74  106  106  113  126      98  115  99  102 
1789  RUBICON  NXB-037  SUPERSIRE  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  129,0  127  108  102  +982  +0,09  +45  +0,03  +35  92  G+  80  127  113  95  89  110  76  87  113  102  107  100  108  97  107  106  90  116  112  113  107      98  110  105  106 
1789  GRIFF  NEO-468  SYMION  SELEKTA PACOV,A.S.  PACOV  129,0  129  113  96  +924  +0,15  +48  +0,08  +40  100  G+  80  130  106  89  102  115  108  102  118  124  98  94  103  116  92  115  90  104  123  119  131      107  124  103  108 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 75
<< | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >>

| nahoru | zavřít okno |