Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (09.12.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1757  FREEDOM  NXA-966  SLEEMAN  AGRO-MERIN,A.S.  VKK BLIZKOV  128,6  128  114  108  +1863  -0,21  +45  -0,11  +46  103  G+  81  116  102  84  99  110  65  120  99  117  111  116  108  98  110  113  93  108  114  112  118      104  123  114  112 
1757  BON JOVI  NXB-339  ALTAFLYWHEEL  AGRI LIBOCHOVICE AS.  LIBOCHOVICE  128,6  129  114  105  +734  +0,22  +51  +0,11  +38  102  G+  82  131  109  117  114  106  78  114  115  86  115  117  118  85  110  104  102  109  107  106  115      110  120  112  112 
1757  DOCTOR  NXB-065  MORGAN  ROZVODI CERNOV S.R.O  CERNOV VKK  128,6  130  109  103  +1184  +0,22  +68  -0,02  +37  114  79  131  112  103  95  98  63  92  97  99  116  103  100  91  109  98  102  116  108  98  109      92  110  106  105 
1757  BENNIE  NXB-351  HOTLINE  ZEAS PODORLICKO  TRNOV  128,6  128  111  111  +1020  +0,01  +40  +0,07  +43  103  G+  84  142  122  101  92  107  83  132  117  72  109  118  109  103  117  114  91  107  122  116  108      112  116  115  115 
1757  ALTAZAREK  NXB-172  SKETCH  AGRO OKLUKY, A.S.  DOLNI NEMCI - VOLNA  128,6  131  104  108  +1589  +0,00  +60  -0,06  +44  104  G+  83  108  100  77  78  105  84  92  106  119  93  122  91  95  121  114  84  97  111  118  107      97  110  114  110 
1757  ALTAZAREK  NEO-695  ALTAPURITY  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO  128,6  133  98  112  +1329  +0,10  +61  +0,01  +46  91  G+  82  134  114  87  81  106  98  96  96  123  86  124  96  103  119  114  92  101  113  118  107      99  102  119  112 
1757  DUKE  NXB-156  HECTOR  ZD OSTAS  CESKA METUJE  128,6  130  106  103  +2509  -0,19  +70  -0,26  +46  115  G+  82  134  110  118  126  115  98  105  107  108  106  106  115  109  96  107  103  105  119  101  105      113  108  108  111 
1757  SEMINO  NXA-831  SUPERSTITION  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK HODICE  128,6  129  118  106  +1067  +0,03  +44  +0,06  +44  93  G+  80  142  121  113  114  110  73  99  122  95  117  120  121  77  119  108  102  101  109  105  122      101  129  117  114 
1757  MORANT  HPP-287  ZOOMER  AGRO OKLUKY, A.S.  DOLNI NEMCI - VOLNA  128,6  135  100  102  +1617  -0,05  +54  +0,00  +53  96  G+  80  128  106  87  89  110  92  110  99  119  92  107  115  89  106  106  90  108  104  115  110      107  102  107  105 
1757  MORANT  NEO-547  G-FORCE  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3  128,6  131  107  108  +400  +0,45  +60  +0,19  +37  95  G+  82  126  109  99  102  111  98  100  108  114  102  111  109  104  111  112  88  105  106  109  111      109  111  112  112 
1757  MORANT  NEO-702  BONNE  BILOVSKA ZEMEDEL.AS.  BILOV-VOLNA STAJ  128,6  132  108  112  +805  +0,17  +48  +0,14  +45  82  G+  83  133  113  96  105  111  91  104  101  107  100  117  106  110  116  114  96  105  104  116  112      106  114  117  115 
1757  ALTARONDON  NXB-381  ALTATOPSHOT  LUKRENA A.S.  RENCE VKK HOLSTYN  128,6  129  109  107  +1778  -0,12  +52  -0,10  +46  107  G+  83  134  117  123  110  96  95  98  114  75  120  110  96  122  107  101  104  100  109  95  101      105  110  109  109 
1757  ARWEN  NEO-412  CARLO  ZD HANOVICE  HANOVICE VKK ROBOT  128,6  130  107  108  +1382  -0,05  +45  +0,00  +46  106  G+  83  127  106  110  96  102  92  105  107  112  101  114  99  111  109  105  91  101  111  103  113      109  110  108  109 
1757  CANDOR  NEO-809  ZINAR  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  128,6  121  119  116  +286  +0,40  +51  +0,10  +21  104  78  127  106  121  106  101  95  113  124  52  136  138  125  93  131  130  120  127  117  90  100      113  135  132  121 
1757  DUKO  NEO-865  DYNAMO  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  128,6  127  106  104  +1567  -0,03  +54  -0,09  +40  106  G+  83  119  110  114  91  107  84  131  104  111  82  105  109  76  112  109  118  111  112  115  136      113  118  112  111 
1757  ALTAZAREK  NXB-351  HOTLINE  KELECSKO  KELC  128,6  129  108  108  +830  +0,24  +57  +0,07  +36  93  78  138  113  77  65  102  79  95  99  119  102  113  102  99  131  114  82  109  104  109  129      96  111  116  111 
1757  ALTAZAREK  NEO-725  TRACE  KELECSKO  KELC  128,6  125  117  112  +887  +0,12  +47  +0,03  +34  90  G+  81  121  101  74  77  112  91  99  125  129  124  127  93  104  125  118  91  94  116  105  125      107  125  120  112 
1757  ALTAZAZZLE  NXB-563  COFFEE  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA  128,6  125  109  104  +170  +0,47  +53  +0,17  +25  103  G+  80  134  115  125  109  115  126  107  101  63  119  123  130  91  113  111  76  118  112  102  105      107  111  116  113 
1757  ALTAZAREK  NEO-765  GRIFF  ZOD LESNA  PERNA VKK  128,6  125  112  108  +1182  +0,02  +47  -0,03  +35  101  G+  80  133  122  101  86  109  96  101  107  125  111  116  91  112  118  109  85  90  104  101  130      103  115  113  111 
1757  ALTAZAREK  NEO-800  COPIOUS  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  128,6  123  118  110  +1337  -0,07  +42  -0,07  +35  105  G+  84  139  105  112  124  109  76  105  113  105  111  118  111  97  113  112  99  101  112  107  131      105  129  115  113 
1757  ALTAIZZA  NXB-544  PROSPEROUS  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  128,6  125  117  112  +223  +0,33  +41  +0,19  +31  96  G+  82  127  103  94  95  106  71  98  120  107  114  117  108  116  105  114  118  115  116  117  116      97  127  114  110 
1757  CHARMING  NXB-215  CRYPTONITE  ZOD LESNA  PERNA VKK  128,6  130  100  100  +1188  +0,13  +58  +0,00  +41  104  77  119  94  115  92  99  84  113  95  105  110  113  101  110  104  105  75  92  109  108  79      110  103  106  107 
1757  HOTLINE  NGA-676  SOLERO  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  128,6  125  122  105  +773  +0,20  +50  +0,04  +31  103  G+  84  140  115  67  99  111  73  104  135  65  108  122  91  77  120  118  92  93  116  129  139      108  137  118  117 
1757  SKY  NEO-549  PAISLEY  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  128,6  125  111  92  +1070  +0,07  +48  -0,01  +34  102  78  132  110  98  110  114  96  115  101  95  104  97  106  66  94  117  107  122  114  115  106      118  122  105  111 
1757  SHAWARMA  NXB-058  CABRIOLET  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  128,6  130  82  104  +1825  -0,06  +60  -0,11  +45  112  G+  80  112  98  109  104  109  100  104  78  134  61  102  104  125  99  111  112  111  110  112  83      106  87  105  104 
1757  BENJI  NEO-648  ELDORADO  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  128,6  124  109  113  +460  +0,39  +56  +0,08  +25  106  G+  83  141  121  108  107  113  95  103  97  93  117  112  103  109  117  124  100  105  116  109  122      101  110  121  115 
1757  MORANT  NEO-493  STARTREK  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  128,6  126  112  108  +706  +0,12  +40  +0,10  +36  106  G+  83  141  110  83  91  100  103  92  111  77  99  110  115  111  112  108  87  109  104  105  118      96  123  113  111 
1757  ZING  NEO-392  SILVER  ZIVA A.S.  CESKE PETROVICE HK  128,6  127  105  111  +2031  -0,16  +57  -0,19  +41  112  G+  83  140  114  76  80  104  98  88  108  111  86  106  103  102  116  99  122  115  101  109  118      101  115  113  109 
1757  BONAPARTE  NXB-535  GARIDO  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  128,6  122  120  113  +704  +0,09  +36  +0,06  +32  95  G+  82  129  105  105  84  106  69  93  114  83  112  114  87  123  120  109  116  93  97  107  123      101  134  117  112 
1757  BONAPARTE  NEO-834  ZETOR  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  128,6  125  116  103  +1430  -0,15  +37  -0,05  +41  98  VG  85  128  109  86  78  112  72  96  130  94  96  98  111  103  110  106  86  110  110  118  118      108  133  109  113 
1757  BOXER  HPP-100  URIAS  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  128,6  135  94  95  +1390  +0,08  +61  +0,02  +49  102  G+  80  128  108  101  106  114  100  107  86  111  105  93  118  77  101  113  102  110  112  115  79      108  92  103  104 
1757  ALBERTO  NXB-440  ZACK  ZIVA A.S.  CESKE PETROVICE HK  128,6  126  103  106  +1705  -0,21  +39  -0,09  +44  108  G+  82  122  113  104  102  103  77  125  88  119  115  92  111  95  110  105  131  121  108  105  107      119  99  110  111 
1757  AXEL  NXB-440  ZACK  ZIVA A.S.  CESKE PETROVICE HK  128,6  124  105  118  +1352  +0,02  +53  -0,08  +34  104  G+  84  139  124  112  101  107  106  138  120  119  84  120  100  114  123  118  130  101  122  116  122      132  116  127  123 
1757  GYMNAST  NEO-282  MOGUL  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  128,6  123  113  113  +1360  -0,06  +44  -0,07  +35  109  G+  81  129  122  108  102  114  85  106  119  81  116  107  105  108  112  121  118  114  123  108  112      110  119  116  113 
1757  EASTWOOD  NXB-553  AXEL  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  128,6  123  114  109  +1579  -0,19  +38  -0,10  +39  108  G+  83  134  105  101  90  106  76  117  126  100  101  114  119  95  114  116  95  102  113  106  127      114  125  117  114 
1757  GYMNAST  NXB-243  DECEIVER  ZERAS A.S .  PAVLOV  128,6  121  118  114  +1769  -0,30  +32  -0,14  +39  98  G+  82  154  119  91  90  112  88  124  114  90  117  129  120  88  130  132  118  118  121  119  114      113  131  129  120 
1757  MITCHELL  NEO-584  HAMSTER  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,6  122  109  111  +852  +0,14  +47  +0,00  +28  119  G+  83  161  122  101  86  108  91  113  103  121  102  117  103  122  127  114  90  96  109  113  125      107  115  119  113 
1757  DUKE  PPH-883  SAGAN  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,6  135  98  103  +1354  +0,16  +68  +0,01  +47  110  G+  82  126  112  111  130  121  84  137  74  111  116  107  119  109  95  116  97  112  121  113  86      116  98  107  110 
1757  SEMINO  NEO-027  HILL  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,6  122  123  114  +1038  +0,07  +47  -0,04  +29  95  G+  84  133  116  111  101  107  104  100  137  67  138  129  134  106  128  112  97  110  114  103  135      111  139  122  118 
1757  ADONIS  285-517  KERRIGAN  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,6  122  118  111  +1417  -0,18  +33  -0,07  +37  97  G+  84  140  117  81  63  111  85  119  125  84  113  115  101  102  136  123  106  94  112  121  116      112  129  124  120 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | >>

| nahoru | zavřít okno |