Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1598  TIMBERLAKE  NXB-701  PHANTOM  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA  129,3  131  102  112  +2430  -0,39  +48  -0,12  +60  85  G+  84  143  118  108  95  104  106  112  103  88  105  114  114  99  124  117  102  116  109  113  80      114  107  120  118 
1682  FUGLEMAN  NXB-173  CASE  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK  129,2  128  112  111  +312  +0,45  +52  +0,22  +35  116  VG  85  145  117  92  91  104  91  115  105  90  111  120  97  92  124  117  101  100  108  115  109      113  118  119  118 
1682  ALTAMAGNIFIQUE  NXB-577  ALTAZAREK  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  129,2  136  107  87  +1294  +0,20  +67  +0,13  +56  85  79    103  113  96  115  100  111  97  104  109  111  111  73  100  107  68  118  112  109  107      112  110  103  107 
1682  BANNER  NEO-899  PARSON  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  129,2  131  106  108  +1640  +0,00  +59  -0,01  +49  106  G+  82  141  116  121  119  112  91  123  116  93  100  112  101  99  109  115  98  106  115  100  107      117  108  112  116 
1682  HAWAI  NXB-398  GYMNAST  ZEMSPOL DESNA, S.R.O  RANCIROV  129,2  128  112  110  +1312  +0,03  +51  +0,01  +43  109  G+  82  147  120  95  93  106  101  122  104  93  113  100  96  108  118  112  114  98  106  113  116      116  118  114  115 
1682  QUALITY  NEO-821  ALTAMILESTONE  NETIS, A.S.  DOLNI LUTYNE VKK  129,2  128  108  111  +1877  -0,13  +56  -0,10  +45  120  G+  84    104  89  87  103  92  118  108  90  103  118  113  91  120  119  105  115  129  113  103      115  113  121  119 
1682  DUKO  NEO-987  BENJI  PIVKOVICE A.S.  BILSKO  129,2  126  115  110  +494  +0,33  +48  +0,15  +33  126  G+  82  123  107  95  95  104  95  96  113  109  100  111  105  107  120  117  89  98  109  123  134      103  126  114  114 
1682  GODDARD  NBR-004  ALTAPLINKO  ZD KOVAROV  RADVANOV KS  129,2  130  106  105  +1351  +0,07  +56  +0,03  +47  107  G+  81  138  112  77  71  95  94  101  97  107  111  99  84  118  109  101  103  105  106  116  105      103  108  104  103 
1682  ALTAPLINKO  NEO-820  ALTALANSING  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  129,2  132  101  107  +888  +0,29  +60  +0,16  +47  93  G+  83  124  105  63  66  97  80  92  97  108  95  107  95  115  110  106  104  91  105  114  99      93  105  108  104 
1682  ALTAPLINKO  NXB-365  ALTAAMULET  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  129,2  131  103  104  +1143  +0,21  +62  +0,08  +46  97  G+  80  116  101  72  93  99  109  95  109  114  94  106  90  119  103  105  103  94  111  112  104      103  107  104  103 
1682  ALTAZAREK  NEO-648  ELDORADO  ZD HNOJICE  HNOJICE VKK  129,2  132  102  106  +1757  -0,12  +52  +0,02  +58  87  G+  82  134  111  94  86  102  96  89  105  115  93  113  88  108  111  109  86  91  113  104  107      96  106  112  108 
1682  ALTAPLINKO  NXB-471  DRACO  ZS VILEMOV, A.S.  UHELNA PRIBRAM I  129,2  129  98  111  +1000  +0,12  +49  +0,11  +45  119  G+  82  119  100  65  61  97  95  98  91  113  92  109  85  119  117  113  104  96  107  111  94      100  101  112  106 
1682  PLACID  NXB-527  MILLINGTON  MESPOL MEDLOV, A.S.  MEDLOV VKK  129,2  127  111  113  +1686  -0,08  +54  -0,07  +43  119  G+  80  121  106  116  119  108  83  126  114  110  111  111  112  114  110  120  117  106  115  99  117      109  114  114  113 
1682  FUGLEMAN  NXB-495  CAPTAIN  ZD SEDLEJOV  NEVCEHLE  129,2  129  110  112  +808  +0,15  +44  +0,16  +44  102  G+  82  132  110  105  88  105  102  105  99  99  122  121  104  110  114  111  99  106  112  108  109      108  112  117  113 
1682  ALTAPLINKO  NXB-283  JOSUPER  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  129,2  132  96  101  +1305  +0,08  +56  +0,08  +52  109  G+  81  106  95  73  69  96  90  91  91  120  93  97  84  113  100  97  106  107  108  113  93      98  97  101  99 
1682  ALTAPLINKO  NEO-973  DEFENSE  VOLFIROV, A.S.  VELKA LHOTA  129,2  129  107  106  +515  +0,38  +54  +0,19  +39  116  G+  81  115  98  63  79  102  102  89  103  109  100  106  96  110  109  105  95  98  107  118  108      96  112  109  106 
1682  BANNER  NEO-898  MORANT  ZP MIKULCICE A.S.  NESYT  129,2  129  108  110  +843  +0,30  +59  +0,10  +39  111  G+  82  139  116  122  116  108  83  107  105  103  105  116  88  112  111  109  97  110  111  106  109      109  112  112  113 
1682  KODIAK  NXB-351  HOTLINE  AG SKORENICE A.S.  UJEZD  129,2  127  107  110  +1126  +0,05  +46  +0,05  +42  129  VG  85    114  102  101  110  87  115  113  120  101  118  99  94  113  126  98  107  124  120  103      114  111  120  119 
1682  ALTAPLINKO  NXB-523  ALTAHOTHAND  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK  129,2  130  108  104  +1229  +0,12  +57  +0,06  +47  105  G+  81  129  108  76  68  97  113  106  115  93  105  99  82  123  104  105  115  96  108  111  101      107  113  107  106 
1682  MORANT  RED-635  AVIATOR  ZEROTIN, A.S.  STRAZNICE-KU + INS.  129,2  128  106  110  +216  +0,56  +58  +0,23  +33  113  G+  84  118  102  101  106  106  93  109  105  111  96  111  114  100  115  116  98  113  110  114  115      108  112  113  113 
1682  ALTALUCHE  NEO-813  ALTALIAISON  ZD RUZOVY PALOUCEK  UJEZDEC  129,2  132  104  97  +2255  -0,32  +49  -0,07  +61  110  G+  81  119  101  98  94  107  98  93  102  92  111  107  112  77  105  114  83  108  107  105  92      101  105  109  107 
1682  GODDARD  NBR-004  ALTAPLINKO  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN  129,2  129  108  104  +839  +0,20  +50  +0,14  +43  118  G+  80  112  98  81  79  93  93  78  97  99  109  101  86  112  108  99  98  99  105  114  115      92  110  106  102 
1682  MARTINI  NXB-527  MILLINGTON  AG SKORENICE A.S.  UJEZD  129,2  128  110  107  +1697  -0,05  +57  -0,07  +44  125  G+  81  138  116  111  104  101  83  105  109  83  119  107  112  99  108  111  105  111  114  100  103      105  112  113  111 
1682  ALTASEVERUS  NXB-486  ZEKON  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  129,2  128  106  101  +1009  +0,16  +52  +0,09  +42  123  G+  81  125  106  83  72  106  93  97  98  109  110  106  108  85  114  95  93  107  104  118  98      99  109  106  104 
1682  PURSUIT  NXB-577  ALTAZAREK  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  129,2  125  106  116  +899  +0,15  +47  +0,05  +34  102  G+  83    105  86  83  107  85  111  115  122  79  126  100  116  119  111  111  115  112  122  115      107  120  123  117 
1682  FUGLEMAN  NEO-968  ALPHABET  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK RUZENA  129,2  129  105  108  +842  +0,27  +57  +0,12  +41  109  G+  82  132  102  83  66  98  92  85  90  71  120  125  104  90  130  120  83  106  107  108  91      98  108  121  112 
1682  COLLECTOR  NXB-533  LANGLEY  ZEMAS,A.S. ARCHLEBOV  NASEDLOVICE  129,2  123  116  115  +774  +0,04  +33  +0,09  +35  119  G+  80    106  95  77  91  96  116  106  90  130  119  97  116  125  119  111  98  107  116  121      109  124  121  116 
1682  HALFTIME  NEO-765  GRIFF  AGD BLIZKOVICE,DRUZS  BLIZKOVICE  129,2  125  111  109  +1097  +0,05  +45  +0,01  +36  115  G+  83    114  101  91  107  103  102  105  93  118  105  79  119  112  113  108  94  110  112  111      104  115  111  109 
1682  HALFTIME  NEO-848  LUKAKU  AGD BLIZKOVICE,DRUZS  BLIZKOVICE  129,2  122  115  112  +698  +0,20  +44  +0,03  +26  122  G+  84  121  104  80  108  114  87  96  105  87  119  111  112  105  115  116  111  118  114  124  126      97  122  119  117 
1682  MAXIMUS  NEO-790  MITCHELL  ZOD LESNA  PERNA VKK  129,2  125  107  109  +924  +0,06  +40  +0,08  +39  117  78  115  104  63  78  102  100  101  100  117  94  119  116  101  109  118  93  113  112  126  107      97  116  116  109 
1682  DYK  NXB-589  SPEEDY  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  129,2  125  113  115  +1517  -0,15  +41  -0,05  +41  123  G+  82  133  118  95  85  100  108  127  98  67  136  124  98  94  126  123  123  101  119  108  113      117  121  126  121 
1682  PURSUIT  NBR-007  BENNIE  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  129,2  124  119  107  +714  +0,13  +38  +0,10  +35  100  G+  82    121  86  67  101  107  96  120  75  118  114  97  92  120  115  95  91  111  118  118      97  130  117  114 
1682  VARSITY  NEO-872  CANDOR  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  129,2  127  109  111  +1439  +0,16  +69  -0,08  +35  103  G+  84    98  95  95  98  89  115  113  106  116  120  118  106  110  116  100  118  115  108  100      114  112  112  113 
1682  MOLINE  NXB-381  ALTATOPSHOT  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  129,2  127  102  107  +1236  +0,11  +56  +0,01  +40  113  G+  83  133  112  81  83  107  93  112  102  119  92  111  110  99  107  114  95  112  113  124  101      110  108  113  112 
1682  SHAWARMA  NXB-314  FINDER  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  129,2  122  108  104  +1481  -0,24  +31  -0,07  +38  134  G+  82  129  108  119  119  110  83  115  112  97  99  107  102  100  106  109  103  93  111  114  114      111  114  113  115 
1682  DUKO  NEO-547  G-FORCE  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  129,2  122  110  111  +662  +0,06  +30  +0,09  +32  127  78  116  101  72  83  99  72  100  96  123  97  107  96  112  118  106  107  101  102  125  131      100  119  114  110 
1682  CYRANO  NXB-594  MARTIN  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  129,2  129  121  107  +1950  -0,28  +43  -0,05  +54  97  G+  83  135  113  112  99  103  86  118  121  83  128  117  90  106  108  106  105  87  113  113  116      119  134  112  116 
1682  DUKO  NXB-433  RENEGADE  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  129,2  120  107  113  +950  -0,04  +31  +0,00  +30  128  G+  81  127  110  73  84  113  96  107  87  110  97  125  108  103  120  122  95  104  111  123  125      104  114  120  114 
1682  CATCHY  NEO-922  BERRY  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  129,2  125  116  105  +824  +0,14  +43  +0,07  +35  109  G+  81  130  114  103  110  114  77  112  135  107  101  118  123  87  111  116  88  106  115  113  133      108  125  115  116 
1682  ALTAPLINKO  NXB-079  PEDRO  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  129,2  126  101  106  +561  +0,32  +50  +0,14  +34  116  G+  82  137  112  63  63  102  87  90  90  125  103  106  88  118  117  102  85  94  97  122  102      92  101  109  104 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | >>

| nahoru | zavřít okno |