Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (10.06.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 75
<< | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1606  BRUNO  NEO-736  ROMERO  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  129,3  122  118  116  +682  +0,12  +36  +0,03  +25  119  VG  85  127  107  100  102  106  100  96  113  67  134  129  116  107  125  126  99  114  117  112  119      104  129  127  122 
1606  MITCHELL  NEO-888  HELIX  ZEPO BOHUSLAVICE A.S  BOHUSLAVICE K I  129,3  124  120  106  +1193  +0,05  +49  -0,07  +28  116  G+  83  146  124  106  103  116  76  118  129  94  119  110  104  78  126  118  105  105  117  121  129      117  130  120  122 
1606  CARENZO  NXB-527  MILLINGTON  ZD SLOUPNICE  RETOVA  129,3  128  109  102  +1091  +0,08  +49  +0,02  +38  118  G+  83  137  114  115  88  103  84  122  126  86  103  118  81  87  116  123  72  103  118  111  108      111  114  113  114 
1606  BANNER  NEO-898  MORANT  ZOD ZICHLINEK  TATENICE  129,3  127  112  110  +1210  +0,00  +45  +0,00  +39  103  G+  80    126  121  122  113  96  119  116  101  114  122  90  113  111  119  86  99  113  98  104      115  117  116  117 
1606  MORANT  NEO-819  AMPLUS  ZOD POTEHY  POTEHY  129,3  126  116  108  +561  +0,20  +39  +0,11  +31  113  G+  81  130  109  87  74  103  124  96  115  105  105  126  117  92  132  131  77  114  109  122  124      99  127  124  117 
1606  CRIMSON  NEO-730  EVEREST  AGRO PERTOLTICE,A.S.  NOVY SAMECHOV  129,3  125  109  100  +1001  +0,16  +53  -0,02  +29  126  G+  81    100  114  98  105  85  104  98  76  120  111  93  102  98  105  86  100  113  101  101      103  111  107  108 
1606  FUEL  NEO-498  RUBICON  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  129,3  126  114  107  +1618  -0,15  +45  -0,09  +39  94  G+  82  149  130  139  142  128  96  135  119  140  108  117  112  110  105  114  92  96  118  108  120      125  122  113  120 
1606  PURSUIT  NEO-842  TIMBERLAKE  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  129,3  128  106  105  +746  +0,18  +45  +0,11  +37  108  G+  83    113  92  103  112  86  117  104  97  94  106  109  88  105  105  122  113  111  118  104      104  114  111  113 
1606  RORY  NEO-851  DOCTOR  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA  129,3  126  105  116  +1519  +0,00  +55  -0,11  +34  110  G+  81  143  119  100  97  111  77  92  117  107  99  114  98  119  125  120  116  105  111  103  109      105  106  122  116 
1606  BLACKFOOT  NEO-807  CHARIOT  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  129,3  127  111  101  +674  +0,08  +33  +0,14  +38  106  77  121  112  81  89  110  108  94  122  132  93  114  116  78  114  116  80  111  119  125  115      106  123  113  112 
1606  OPROD  NXB-625  KP CARTER  BASIK MILAN, ING.  ZARYBNICNA LHOTA 15  129,3  127  105  115  +847  +0,02  +34  +0,09  +38  119  G+  83  140  126  119  93  114  94  115  112  96  93  116  105  112  129  114  113  102  110  111  112      113  112  121  119 
1606  DOCTOR  NEO-698  CURRY  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  129,3  126  106  110  +1294  -0,01  +46  -0,05  +35  118  VG  86  153  120  96  71  99  91  97  91  84  110  107  109  100  123  111  97  112  108  108  110      102  106  112  109 
1606  GYWER  NEO-463  ALTASPRING  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  129,3  128  103  110  +1596  -0,21  +38  -0,04  +45  112  VG  86  137  112  113  96  108  93  114  117  82  84  106  102  117  111  122  102  102  117  115  113      113  111  115  116 
1606  SEMINO  NEO-201  FACEBOOK  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  129,3  129  114  108  +829  +0,19  +49  +0,10  +39  100  G+  83  136  115  126  114  108  90  96  118  88  132  114  128  97  111  106  102  115  110  105  124      104  117  111  112 
1606  LIFEFORCE  NXB-516  MERCUTIO  ZERAS A.S .  RADOSTIN  129,3  130  113  104  +886  +0,03  +36  +0,14  +45  108  G+  83  139  101  62  81  105  67  81  117  105  114  119  111  91  119  109  79  93  110  115  104      92  119  115  110 
1606  WESSON  NXB-618  ARWEN  ZERAS A.S .  RADOSTIN  129,3  128  107  104  +456  +0,27  +42  +0,19  +37  100  G+  83  119  105  105  86  98  114  94  107  92  107  102  82  95  114  106  106  88  105  108  99      105  111  108  108 
1606  WESSON  NEO-959  TORRO  ZERAS A.S .  PAVLOV  129,3  133  93  97  +1389  +0,04  +55  +0,03  +49  93  G+  80  115  99  69  75  108  131  85  82  114  93  103  103  80  103  117  89  104  107  112  85      101  97  107  106 
1606  DUKO  NEO-614  DUKE  SENECO SP.SRO POLNA  HRBOV  129,3  127  102  101  +1681  -0,18  +43  -0,08  +43  127  G+  81  127  108  93  92  112  91  94  100  121  102  98  99  107  103  110  87  105  114  111  93      100  104  106  107 
1606  MILLINGTON  NXB-412  LAUTRUST  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  129,3  129  110  100  +1522  +0,03  +59  -0,06  +40  115  G+  80  144  116  110  110  112  102  110  117  79  120  96  114  116  98  95  109  106  116  108  84      111  117  102  108 
1606  CRIMSON  NXB-420  ALTAJAKE  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  129,3  128  106  105  +1521  -0,01  +55  -0,08  +38  117  G+  82  138  119  128  114  111  84  109  99  100  103  107  100  105  108  97  97  102  109  107  110      114  108  106  110 
1606  CHARL  NXB-586  RIVETING  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  129,3  128  98  100  +978  +0,20  +56  +0,03  +35  119  G+  82  125  107  63  79  108  82  105  102  139  76  104  97  63  115  117  95  102  113  113  109      109  108  113  110 
1606  TAOS  NEO-938  MILFORD  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK  129,3  127  112  111  +1016  +0,03  +41  +0,04  +37  97  VG  85  128  110  111  87  109  82  114  126  129  101  106  88  113  117  104  119  98  106  107  113      112  121  114  114 
1606  BLACKFOOT  NEA-844  MASSEY  ZD "PODKLETAN"KREMZE  MRICI  129,3  128  109  105  +674  +0,21  +45  +0,13  +36  104  G+  82  133  101  98  87  107  88  100  121  99  87  100  104  107  106  107  107  103  115  106  127      99  122  106  105 
1606  HALFTIME  NEO-876  MAXIMO  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  129,3  128  101  105  +1075  +0,13  +52  +0,02  +37  118  79  122  98  75  82  105  104  96  109  97  91  106  102  95  106  104  108  107  112  109  99      98  105  108  103 
1606  ALPHABET  NEO-749  SEMINO  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK HODICE  129,3  126  116  106  +1441  +0,01  +55  -0,11  +32  99  G+  83  145  127  103  82  106  103  118  103  64  144  128  124  82  134  117  88  111  112  110  108      116  127  122  119 
1606  DUKO  NXB-431  VANCOUVER  AGRO SEDLICE A.S.  SEDLICE 4R  129,3  127  109  101  +1167  +0,02  +46  +0,00  +37  121  G+  80  127  108  85  92  111  107  89  107  93  105  114  109  82  108  113  85  113  110  111  105      102  114  111  109 
1606  CRIMSON  NXB-563  COFFEE  ZD BRLOH  BRLOH VKK  129,3  129  111  108  +1849  -0,17  +50  -0,10  +45  111  G+  80    111  109  99  103  98  102  108  87  125  115  100  108  113  108  84  103  108  103  102      107  114  112  110 
1606  GYMNAST  NEO-599  MCGREGOR  ZS KRATONOHY A.S.  BOHARYNE  129,3  128  114  111  +1535  -0,04  +52  -0,08  +38  114  G+  83  135  110  89  81  106  90  112  113  79  108  109  91  112  120  114  104  94  108  111  124      111  122  115  114 
1606  BELLWETHER  NEO-668  SPOCK  VOD JETRICHOVEC,DRUZ  ZHOREC  129,3  126  112  113  +173  +0,44  +46  +0,19  +28  126  G+  82  137  113  100  80  105  76  105  116  103  108  116  95  118  118  105  111  106  108  109  120      108  117  117  114 
1606  BANNER  NXB-516  MERCUTIO  ZEMEDELSKA A.S.  CEJKOVICE  129,3  130  107  111  +1302  +0,03  +51  +0,01  +43  105  G+  84  144  122  118  121  117  91  109  107  94  109  118  96  113  111  114  96  108  110  104  102      114  108  111  113 
1606  GRIFF  NXB-431  VANCOUVER  ZD PLUHUV ZDAR  K532 - H  129,3  131  114  103  +1461  -0,03  +50  +0,00  +46  104  G+  81  143  115  93  101  106  101  90  107  91  123  103  105  107  107  109  80  108  107  111  111      102  119  106  108 
1606  JACUZZI-RED  NEO-710  IMAX  ZV HERMANSKY S.R.O.  SEMCICE  129,3  129  115  101  +732  +0,32  +57  +0,09  +34  119  G+  82  127  106  104  77  104  89  112  136  83  109  105  105  80  113  109  97  101  113  110  110      109  123  111  111 
1606  LANGLEY  NEO-724  LANDON  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  129,3  134  106  95  +1653  +0,01  +62  -0,02  +49  106  79  184  117  114  114  108  88  120  106  82  97  101  111  81  100  107  91  110  115  105  103      113  112  104  108 
1606  JAZZ  NEO-790  MITCHELL  RENOFARMA TROUBKY  TROUBKY - ROBOT  129,3  127  112  112  +615  +0,08  +31  +0,15  +37  125  G+  83  136  116  103  92  111  84  120  95  92  124  128  104  90  118  117  110  110  115  112  113      112  117  120  118 
1606  MORANT  NEA-918  MARIAS  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  129,3  133  108  106  +1532  +0,00  +56  +0,01  +50  83  G+  80  121  102  99  93  107  96  92  109  103  101  118  108  92  109  111  91  107  109  107  109      100  114  113  111 
1606  WOODY  NEO-724  LANDON  DRUZSTVO AGROCHMEL  KNEZEVES  129,3  126  120  109  +586  +0,15  +36  +0,13  +34  123  G+  82  129  110  112  124  109  97  93  136  82  105  114  107  119  109  119  86  102  119  109  136      102  133  115  115 
1606  AKELA ET  NXB-383  TRIDENT  ZEMEDELSKA AS SPALOV  LUBOMER FARMA  129,3  128  111  106  +1300  -0,06  +42  +0,00  +41  127  G+  82  133  110  99  91  104  92  96  106  105  113  103  103  118  112  110  88  103  107  102  115      104  115  108  109 
1606  PROSPEROUS  NXB-452  STRATEGY  ZEAS PODORLICKO  TRNOV  129,3  129  105  109  +1204  -0,02  +42  +0,03  +42  127  79  125  110  97  96  107  78  119  102  109  96  118  110  95  118  111  91  111  110  105  112      110  109  116  113 
1606  ALTAPLINKO  NEO-870  ADVANCE  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  129,3  133  96  104  +649  +0,30  +52  +0,21  +45  108  79  126  105  63  65  97  110  95  100  113  82  103  89  105  106  108  97  100  107  114  101      98  101  106  102 
1606  TAOS  NEO-818  ZEBEDEE  AGRO MONET, A.S.  TESANY  129,3  128  115  116  +759  +0,13  +41  +0,11  +37  102  G+  81  143  118  101  86  102  78  109  133  89  101  128  103  115  124  108  114  106  112  100  128      110  124  121  117 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 75
<< | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >>

| nahoru | zavřít okno |