Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1610  BORD RED P  NEO-898  MORANT  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  129,0  126  112  108  +1395  -0,09  +43  +0,01  +46  119  G+  83    124  119  107  105  115  120  101  92  105  123  112  100  116  110  82  111  111  105  123      115  119  115  117 
1610  DUKO  NEO-898  MORANT  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  129,0  123  106  111  +741  +0,11  +38  +0,09  +34  131  G+  80    109  89  81  104  82  107  113  98  94  109  112  98  117  121  106  109  118  119  106      103  113  118  113 
1610  ALTAMAGNIFIQUE  NXB-536  RAFTING  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  129,0  132  115  100  +1318  +0,15  +63  +0,08  +51  98  G+  81    125  142  137  115  112  118  118  93  123  117  121  79  105  109  91  123  118  94  119      118  121  109  116 
1610  HALFTIME  NEO-898  MORANT  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  129,0  126  110  112  +380  +0,45  +55  +0,19  +34  112  G+  83    113  76  82  101  104  91  108  77  104  118  88  109  129  119  94  94  106  112  108      102  117  121  114 
1610  ALTAGILMORE  NEO-719  ALTAHIDALGO  ZEM,A.S. NOVY BYDZOV  NEPOLISY MF  129,0  130  96  102  +1445  +0,03  +57  +0,03  +50  107  79    108  95  75  101  82  83  83  101  105  103  80  107  105  96  95  100  99  101  90      94  95  100  98 
1610  MOON  NEO-645  BLOWTORCH  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  129,0  124  110  114  +495  +0,25  +41  +0,16  +34  111  G+  81    110  92  81  103  83  97  96  95  102  121  124  105  124  114  106  115  110  116  122      103  118  122  116 
1610  GARIDO  NEO-855  ALTALAWSON  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  129,0  126  105  108  +735  +0,26  +51  +0,11  +36  114  G+  80    117  95  80  103  101  114  100  130  92  121  106  98  112  107  92  105  109  109  116      115  111  113  112 
1610  ALTAALANZO  NXB-585  ASLAN  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  129,0  128  118  105  +710  +0,29  +54  +0,15  +40  89  G+  83    131  91  92  108  105  102  121  70  128  119  90  94  125  108  90  82  105  117  120      102  127  114  113 
1610  BLACKFOOT  NXB-523  ALTAHOTHAND  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  129,0  125  109  109  +351  +0,34  +44  +0,21  +35  124  G+  82    112  88  75  105  104  102  129  100  102  118  109  85  123  124  93  112  106  117  101      112  115  116  113 
1610  CALVADOS P  NXB-513  ZERUS  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  129,0  127  110  106  +569  +0,32  +50  +0,19  +40  111  G+  81    103  103  95  97  105  105  114  102  113  105  78  138  116  111  111  87  105  95  115      110  112  113  110 
1610  FREESTYLE  NXB-520  ZING  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  129,0  124  109  112  +1549  -0,12  +45  -0,07  +39  127  G+  82    114  84  88  104  120  118  112  108  101  116  106  138  123  123  104  104  113  108  117      114  115  124  118 
1610  DUKO  NXB-667  SANJAY  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  129,0  121  113  113  +1224  -0,18  +28  +0,00  +38  125  G+  84    111  81  67  97  86  99  113  86  105  121  98  99  129  115  107  106  102  117  120      105  121  124  116 
1610  DIABLO  NEO-969  BRUNO  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  129,0  122  106  111  +743  +0,09  +37  +0,09  +34  122  G+  81    109  95  92  107  83  98  99  101  103  134  100  96  137  124  95  110  108  103  100      103  110  129  121 
1610  DEYSER P  NXB-553  AXEL  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  129,0  124  113  103  +894  +0,15  +48  +0,05  +35  120  G+  81    117  88  100  111  111  112  118  103  112  101  138  88  108  123  104  129  114  114  120      114  119  110  113 
1610  HONEYCOMB  NXB-599  BARKLEY  ZOD ZICHLINEK  TATENICE  129,0  126  110  110  +148  +0,41  +42  +0,27  +35  110  79    95  112  107  106  59  106  114  135  99  125  106  101  117  113  89  103  116  112  120      102  118  119  116 
1610  CRIMSON  NXB-591  BELLWETHER  AGRO PERTOLTICE,A.S.  BOHDANEC VS  129,0  124  120  106  +301  +0,38  +45  +0,19  +32  122  G+  82    108  98  77  101  79  83  124  85  119  120  107  100  121  108  75  110  108  105  136      99  129  116  112 
1610  FUGLEMAN  NXB-073  DANNO  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  129,0  127  102  108  +574  +0,13  +33  +0,22  +44  114  G+  83    119  75  63  107  117  116  108  108  104  105  97  101  114  110  96  113  113  122  98      107  102  111  108 
1610  DELIKVENT  NBR-043  CONAN  ZD DOLNI UJEZD  KABATOVES VKK  129,0  126  111  104  +1002  +0,02  +39  +0,10  +44  111  G+  82    103  107  107  102  92  115  113  114  100  112  108  92  110  107  87  108  114  104  124      113  118  110  111 
1610  PLACID  NXB-516  MERCUTIO  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  129,0  124  112  115  +1214  -0,13  +32  +0,03  +43  120  G+  82    133  107  109  106  97  112  115  112  107  115  110  137  125  126  121  113  109  102  118      116  118  123  121 
1610  ENTITY  NEO-816  CRIMSON  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA  129,0  128  91  103  +1690  -0,06  +55  -0,04  +47  119  G+  83    120  109  84  113  116  121  93  109  79  108  108  110  106  113  80  101  111  112  98      115  92  110  110 
1610  TORONTO  NEO-988  BANNER  ZS SKALSKO S.R.O.  SKALSKO VKK  129,0  126  110  107  +953  +0,24  +58  +0,04  +36  109  G+  81    119  103  98  107  96  132  120  122  97  99  100  121  109  103  117  110  108  108  109      118  119  108  113 
1610  FUGLEMAN  NXB-351  HOTLINE  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA  129,0  128  117  108  +695  +0,19  +44  +0,19  +44  108  G+  82    134  98  87  118  97  128  125  83  127  129  112  85  138  123  96  113  117  115  116      126  125  128  127 
1610  CROWN-RED  NXB-398  GYMNAST  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  129,0  125  116  112  +794  +0,05  +35  +0,15  +43  113  G+  83    118  96  112  113  85  121  125  87  116  129  95  124  129  109  98  91  109  109  124      119  122  121  122 
1610  ALTAPLINKO  RED-641  DEBUTANT  LUKRENA A.S.  RENCE VKK HOLSTYN  129,0  127  107  103  +493  +0,24  +40  +0,23  +43  103  G+  82    99  60  63  93  112  85  115  111  99  100  89  120  108  100  98  94  101  112  112      90  112  104  100 
1610  ALIN  NEO-648  ELDORADO  ZERAS A.S .  RADOSTIN  129,0  128  113  111  +2549  -0,45  +46  -0,17  +56  112  G+  83    117  101  96  106  63  105  106  101  127  110  101  106  118  106  105  108  110  108  109      108  118  113  113 
1610  BANKSY  NXB-442  ZADAR  ZERAS A.S .  PAVLOV  129,0  128  98  114  +1708  -0,13  +50  -0,03  +50  113  G+  83    114  107  82  104  101  111  81  85  106  123  106  110  121  123  99  100  111  108  82      108  103  118  114 
1610  ZILLION  NEO-790  MITCHELL  ZERAS A.S .  RADOSTIN  129,0  124  108  104  +189  +0,40  +43  +0,22  +31  140  G+  83    112  90  87  104  100  81  105  110  94  136  111  79  128  108  83  99  110  121  116      99  116  122  118 
1610  AUDI  NEO-738  CAMERON  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  129,0  128  107  107  +1197  +0,11  +55  +0,06  +45  109  G+  84    109  88  68  104  84  110  101  115  95  111  103  121  115  108  85  98  108  114  115      113  114  109  109 
1610  BANNER  NXB-442  ZADAR  OSIVA A.S.  POHLED  129,0  129  108  105  +1256  +0,16  +62  +0,04  +44  100  G+  83    114  104  119  106  88  119  116  105  107  107  93  114  107  110  91  97  113  112  99      114  112  108  113 
1610  DUKO  NEO-553  CLOWN  OSIVA A.S.  POHLED  129,0  123  115  109  +917  +0,03  +37  +0,07  +37  129  G+  82    105  105  104  110  109  88  115  115  102  123  106  105  119  119  78  100  114  111  129      95  126  118  115 
1610  JACUZZI-RED  NEO-427  MOLOTOV  OSIVA A.S.  POHLED  129,0  124  108  111  +609  +0,30  +50  +0,10  +31  127  78    111  97  56  95  98  92  109  65  109  106  112  112  124  113  98  103  103  108  110      97  109  115  105 
1610  LOVOO  NXB-381  ALTATOPSHOT  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  129,0  127  105  108  +1157  +0,06  +49  +0,05  +43  115  G+  81    106  101  77  101  92  121  101  95  100  110  115  87  123  116  98  112  109  109  96      116  110  115  112 
1610  BEACHBOY  NXB-450  BENZ  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  129,0  127  119  111  +1868  -0,21  +47  -0,07  +50  85  G+  83    119  105  112  133  84  107  107  103  109  131  92  117  117  113  101  86  121  120  121      111  133  125  124 
1610  ALTAZAREK  NEO-698  CURRY  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  129,0  129  96  108  +1140  +0,09  +51  +0,11  +49  114  G+  80    116  106  84  101  98  98  100  129  90  115  95  94  119  111  95  98  112  113  104      104  95  114  110 
1610  RORY  NEO-756  ACHIEVER  AGRODAM HOREPNIK SRO  HOREPNIK  129,0  123  106  103  +511  +0,33  +49  +0,10  +29  117  G+  83    105  112  111  101  110  99  109  98  96  112  111  90  106  108  92  113  111  113  111      102  111  109  110 
1610  TORONTO  NXB-523  ALTAHOTHAND  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  129,0  128  115  108  +885  +0,21  +53  +0,12  +42  120  G+  83    126  107  103  114  108  126  127  110  103  97  103  111  107  111  125  110  122  118  115      122  125  114  119 
1610  CAMDEN  NEO-724  LANDON  ZD MERKLIN U PRESTIC  ZEMETICE  129,0  133  101  98  +1407  +0,20  +71  +0,06  +52  111  G+  80    106  120  109  99  95  114  102  84  97  113  105  96  98  112  79  99  109  92  96      111  103  106  107 
1610  FUGLEMAN  NXB-252  BOASTFUL  AGROPODNIK KOSETICE  CHYSNA II  129,0  128  108  111  +229  +0,46  +50  +0,29  +40  108  G+  80    120  92  82  106  95  109  98  87  107  117  82  96  121  112  106  99  109  114  110      107  112  117  113 
1610  TIMBERLAKE  NBR-004  ALTAPLINKO  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK  129,0  131  95  110  +2194  -0,22  +57  -0,08  +58  107  G+  81    106  77  79  101  106  102  95  99  94  113  109  101  116  116  90  108  111  112  84      101  97  116  109 
1610  ALTAPLINKO  NXB-620  ALTAGILMORE  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK  129,0  132  98  100  +1322  +0,08  +56  +0,10  +54  113  G+  80    104  68  66  96  102  101  93  116  91  100  84  103  101  102  100  93  105  112  97      104  100  102  102 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >>

| nahoru | zavřít okno |