Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1623  MILKTIME  NEO-677  BANDARES  ZD SLOUPNICE  RETOVA  128,5  126  107  105  +1741  -0,18  +45  -0,11  +41  116  G+  80    105  119  97  116  102  129  108  98  94  110  119  91  104  114  106  115  122  104  120      119  115  112  115 
1623  MASTROLILI  NEO-737  SUPERCUP  ZD SLOUPNICE  RETOVA  128,5  125  107  102  +1200  -0,11  +33  +0,00  +39  111  G+  82    120  90  118  121  89  111  83  138  104  99  111  104  102  109  100  104  120  124  114      109  112  108  111 
1623  COFFEE  NXB-181  SUPERSHOT  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  128,5  125  102  111  +1326  -0,11  +38  -0,03  +38  109  G+  83    104  87  84  101  78  118  103  94  96  135  106  96  124  119  88  100  110  100  95      112  106  122  115 
1623  BLACKFOOT  NEO-425  MAYFLOWER  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  128,5  127  112  105  +1089  -0,06  +34  +0,06  +42  114  G+  81    115  118  107  104  101  108  113  69  139  95  111  107  107  110  108  102  110  103  102      113  118  109  111 
1623  MOON  NXB-079  PEDRO  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  128,5  124  109  115  +688  +0,17  +42  +0,06  +30  97  G+  81    111  125  107  103  95  123  123  92  94  113  121  111  116  118  114  113  117  109  115      116  118  118  119 
1623  DUKO  NXB-418  MALCOLM  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  128,5  122  112  112  +741  +0,01  +29  +0,05  +30  120  G+  82    101  89  97  99  104  96  113  111  102  128  107  106  118  116  84  114  114  116  122      102  119  119  116 
1623  ENDURANCE  NEO-898  MORANT  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  128,5  128  109  109  +1004  +0,06  +43  +0,07  +41  107  G+  83    120  96  81  102  132  88  108  91  121  130  103  104  124  116  82  87  104  105  103      101  109  120  114 
1623  MOON  NEO-636  UMBERTO  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  128,5  122  115  115  +630  +0,06  +29  +0,07  +29  112  G+  82    106  112  85  100  85  107  108  82  128  113  114  112  133  112  118  112  103  112  123      108  120  122  117 
1623  ARWEN  NEO-819  AMPLUS  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  128,5  125  104  103  +1297  -0,12  +36  -0,02  +39  113  G+  83    120  98  96  115  82  123  106  124  84  104  111  95  107  101  99  103  109  127  114      113  115  107  112 
1623  ARWEN  NXB-433  RENEGADE  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  128,5  123  120  116  +1085  -0,15  +25  +0,00  +35  102  G+  81    118  105  97  104  100  100  116  78  114  122  98  117  119  115  113  108  109  109  132      109  131  117  116 
1623  ALTAPLINKO  NEO-821  ALTAMILESTONE  ZEM,A.S. NOVY BYDZOV  NEPOLISY MF  128,5  131  99  103  +938  +0,10  +44  +0,13  +46  97  77    104  74  88  103  104  76  85  90  105  107  99  113  101  99  97  102  110  118  88      95  100  105  102 
1623  ALTAPLINKO  NEO-821  ALTAMILESTONE  ZEM,A.S. NOVY BYDZOV  NEPOLISY MF  128,5  130  106  96  +863  +0,15  +46  +0,13  +43  108  78    101  80  75  94  113  83  103  89  108  91  88  108  99  107  101  87  103  107  102      91  106  99  96 
1623  ALBERTO  NEO-418  SUREBOY  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  128,5  127  98  105  +1056  +0,06  +45  +0,03  +38  128  G+  82    118  111  107  109  86  116  92  132  90  100  111  124  104  99  120  104  108  106  103      113  102  107  110 
1623  BOXER  NEO-634  GATEDANCER  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  128,5  127  105  108  +1124  -0,01  +40  +0,03  +40  97  G+  81    102  66  85  101  86  80  101  120  102  108  104  115  108  123  95  93  111  105  105      93  107  111  105 
1623  GYMNAST  NXB-377  SPARK  AGROPODNIK HUMBURKY  KOSICKY K-210  128,5  124  119  112  +1523  -0,17  +39  -0,09  +36  113  79    119  136  131  115  72  135  128  112  113  119  100  121  106  111  120  116  118  101  137      120  127  115  120 
1623  BERRY  NXB-440  ZACK  ZIVA A.S.  CESKE PETROVICE HK  128,5  125  117  113  +917  +0,00  +33  +0,05  +36  99  G+  80    117  106  92  111  81  115  112  74  110  116  113  95  123  118  110  104  115  116  125      115  127  120  120 
1623  DUKO  NXB-431  VANCOUVER  ZIVA A.S.  CESKE PETROVICE HK  128,5  124  105  103  +1301  -0,12  +36  -0,05  +35  130  G+  82    100  59  63  104  106  84  90  103  107  111  119  78  121  125  81  114  111  121  99      93  109  116  108 
1623  DOC  NEO-829  NOBLE  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  128,5  125  118  107  +1400  -0,07  +44  -0,07  +36  97  G+  84    117  105  124  126  84  119  111  103  121  107  114  112  103  114  102  113  118  116  128      114  125  112  118 
1623  LOUXOR  NXB-564  ALTAHOTROD  ZD SLOUPNICE  RETOVA  128,5  125  107  115  +668  +0,14  +38  +0,10  +34  118  VG  86    127  95  86  117  99  137  125  121  89  112  88  103  128  121  117  115  110  119  110      125  117  119  120 
1623  LEGACY  NEO-864  RAPID  ZD SLOUPNICE  RETOVA  128,5  128  90  110  +692  +0,29  +52  +0,10  +34  118  G+  80    100  81  63  101  107  96  106  127  79  131  101  88  125  121  90  101  110  111  88      101  94  122  112 
1623  GRIFF  NXB-523  ALTAHOTHAND  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  128,5  126  114  106  +955  +0,07  +42  +0,04  +36  118  G+  82    107  99  99  107  101  100  117  100  115  99  96  122  107  118  96  103  115  106  116      107  119  110  111 
1623  BANNER  NXB-527  MILLINGTON  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  128,5  129  105  108  +1090  +0,17  +56  +0,02  +37  109  G+  83    113  128  128  106  88  101  98  80  117  111  101  120  107  106  106  101  113  94  95      108  103  109  112 
1623  WHEELHOUSE  NXB-660  ROUX  ZD SLOUPNICE  RETOVA  128,5  127  100  101  +670  +0,27  +49  +0,09  +32  114  G+  81    115  96  71  114  121  119  85  98  107  106  108  81  109  115  91  117  115  109  85      112  102  112  111 
1623  APACHE  NEO-713  FORWARD  ZD DOLNI UJEZD  VIDLATA SEC VKK  128,5  126  116  100  +928  +0,25  +58  +0,00  +30  114  G+  81    106  108  83  108  99  101  116  101  113  108  117  97  103  117  76  103  111  107  123      105  124  108  109 
1623  MORANT  NXB-351  HOTLINE  ZOD POTEHY  POTEHY  128,5  126  115  109  +329  +0,32  +41  +0,18  +31  103  79    108  109  105  108  86  112  113  100  110  126  115  99  113  114  83  120  111  113  126      110  122  119  118 
1623  PIKACHU  NXB-181  SUPERSHOT  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  128,5  127  93  108  +1191  -0,03  +40  +0,01  +40  105  G+  82    113  81  82  112  79  126  78  119  73  123  101  104  112  126  79  93  110  116  112      109  103  117  114 
1623  PURSUIT  NXB-591  BELLWETHER  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  128,5  125  116  110  +547  +0,24  +42  +0,11  +31  106  G+  84    107  107  103  115  87  112  136  108  99  121  111  114  112  120  83  105  122  112  127      107  128  117  117 
1623  CARENZO  RED-697  ALASKA RED  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  128,5  121  114  113  +1088  -0,08  +32  -0,04  +30  126  G+  81    134  118  77  110  95  124  113  73  125  130  86  103  137  130  96  106  111  110  114      115  118  127  123 
1623  HEMINGWAY  NEO-648  ELDORADO  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  128,5  125  105  115  +1884  -0,20  +49  -0,17  +38  117  VG  86    125  116  106  111  95  106  119  99  83  126  112  105  131  123  102  107  120  110  117      115  116  126  123 
1623  MORANT  NEO-604  SKYFALL  AGD BLIZKOVICE,DRUZS  BLIZKOVICE  128,5  131  107  105  +1244  -0,01  +45  +0,08  +49  99  G+  81    97  80  85  100  90  98  94  87  107  115  111  84  108  120  97  123  112  108  107      100  109  113  108 
1623  GRIFF  NXB-381  ALTATOPSHOT  ZD PRICHOVICE  RADKOVICE  128,5  125  110  105  +406  +0,32  +44  +0,14  +29  110  G+  81    110  107  95  104  84  101  89  83  120  103  96  113  104  109  98  99  111  107  105      105  115  104  106 
1623  TIMBERLAKE  NEO-403  MARDI GRAS  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,5  126  105  106  +1601  -0,16  +42  -0,09  +40  97  G+  84    116  95  83  106  110  98  109  76  112  118  100  101  123  120  73  99  113  112  88      102  108  115  112 
1623  NIGHTHAWK  NEO-634  GATEDANCER  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,5  123  106  107  +679  +0,15  +39  +0,04  +27  108  G+  83    100  87  87  105  72  108  108  102  97  122  119  76  121  125  97  120  117  116  105      108  112  119  115 
1623  GYMNAST  NEA-960  MANIFOLD  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  128,5  125  102  112  +1827  -0,31  +36  -0,12  +43  115  G+  80    93  106  107  106  80  109  101  97  87  114  98  114  110  121  110  95  111  109  117      106  108  117  112 
1623  DUKO  NEO-463  ALTASPRING  ZERAS A.S .  RADOSTIN  128,5  123  103  109  +1149  -0,11  +31  -0,02  +33  130  G+  81    108  79  71  105  101  102  87  103  97  124  99  93  128  129  84  96  112  117  107      102  109  124  115 
1623  CRIMSON  NXB-065  MORGAN  LUKA,A.S.  VYS.STUDNICE VKK  128,5  125  105  114  +1874  -0,24  +44  -0,17  +38  109  G+  82    110  105  84  107  97  98  104  103  101  130  108  104  126  118  91  110  111  104  106      108  108  122  118 
1623  BLACKFOOT  NEO-549  PAISLEY  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  128,5  125  109  98  +752  +0,08  +35  +0,08  +34  101  G+  81    100  99  107  112  112  109  120  115  96  96  126  87  102  116  95  118  111  109  122      110  115  104  108 
1623  MOON  NXB-447  JAGUAR  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,5  125  109  104  +963  -0,01  +34  +0,04  +36  109  78    105  114  110  101  73  105  107  91  104  109  112  103  96  103  123  105  114  104  119      109  113  109  110 
1623  PAYLOAD  RED-745  CROWN-RED  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,5  128  107  113  +990  +0,00  +36  +0,09  +42  102  G+  82    104  106  111  115  81  115  134  115  87  122  103  116  119  111  91  109  120  111  114      113  116  119  118 
1623  CRIMSON  NEO-756  ACHIEVER  AGRODAM HOREPNIK SRO  HOREPNIK  128,5  124  108  106  +756  +0,25  +51  +0,01  +26  123  G+  81    111  103  83  103  114  102  112  87  110  106  98  121  110  105  88  103  106  106  107      106  108  106  107 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >>

| nahoru | zavřít okno |