Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (12.08.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1514  DUKO  NEO-810  KAIRO  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  129,5  128  104  109  +1436  -0,11  +42  +0,00  +44  132  G+  83  139  114  92  97  105  86  88  96  106  96  111  115  106  108  114  99  111  116  109  109      99  108  114  112 
1514  JENSON  NEO-498  RUBICON  TYNICE S.R.O.  SVATBIN I  129,5  133  111  98  +1278  +0,00  +47  +0,10  +52  93  77    106  97  102  105  70  103  109  93  107  99  124  98  100  99  95  120  110  110  119      105  115  103  104 
1514  ALTAZAREK  NEO-861  ALTAFLADON  ZD RUZOVY PALOUCEK  UJEZDEC  129,5  132  99  109  +1950  -0,22  +49  -0,05  +55  104  G+  81  123  106  90  76  102  93  105  93  107  97  121  96  92  123  113  87  103  111  113  96      96  101  118  110 
1514  MORANT  NXB-417  SAXOBEAT  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3  129,5  130  111  110  +987  +0,09  +46  +0,10  +44  97  G+  81  129  111  112  103  105  95  107  116  109  111  122  113  93  119  111  101  103  112  109  108      108  116  119  116 
1514  ALTAZAREK  NEO-501  ALTAEVERGLADE  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK  129,5  131  103  107  +414  +0,41  +53  +0,23  +39  107  G+  83  131  109  95  81  102  86  98  103  107  100  118  96  105  118  105  80  100  106  104  103      105  105  111  108 
1514  BANNER  NEO-819  AMPLUS  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  129,5  128  108  111  +1131  +0,15  +57  +0,01  +38  119  G+  83  149  125  114  122  120  89  108  114  104  101  123  85  119  117  107  92  96  112  111  108      113  113  117  119 
1514  CRIMSON  NXB-381  ALTATOPSHOT  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN  129,5  129  106  108  +1158  +0,10  +52  +0,04  +41  120  VG  85  145  112  110  96  109  93  102  100  93  115  114  98  105  107  109  94  109  111  111  99      108  106  112  112 
1514  GRIFF  NXB-351  HOTLINE  ZEM.SPOL.KOMORNO A.S  STRIZOVICE  129,5  131  119  100  +613  +0,39  +59  +0,15  +37  96  G+  81  139  115  96  100  110  94  94  126  85  124  94  103  113  107  110  82  101  111  113  118      105  128  103  108 
1514  FREESTYLE  RED-753  SWINGMAN-RED  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  129,5  123  124  106  +170  +0,37  +40  +0,15  +23  125  G+  81    115  103  106  106  99  89  136  96  137  129  104  112  129  108  73  91  105  108  140      106  138  119  118 
1514  MOON  NXB-486  ZEKON  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  129,5  127  94  111  +1242  -0,02  +43  +0,01  +41  104  G+  83  125  103  96  80  105  75  106  89  124  71  104  105  103  111  117  118  111  115  123  108      108  103  113  111 
1514  MITCHELL  NXB-577  ALTAZAREK  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA  129,5  122  116  115  +801  +0,15  +44  +0,00  +26  123  G+  82  139  114  81  88  105  94  99  113  99  126  124  111  106  126  121  104  108  117  114  126      106  121  124  119 
1514  FUGLEMAN  NEO-902  ALTAGOPRO  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA  129,5  125  111  104  +732  +0,01  +28  +0,11  +36  116  G+  82  126  104  91  76  116  78  107  111  86  117  128  106  73  128  116  85  113  109  112  109      105  113  121  117 
1514  HALFTIME  NEO-120  AJAX  ZP KVASICKO A.S.  STRIZOVICE VKK  129,5  126  111  110  +772  +0,18  +45  +0,08  +34  106  G+  82  128  108  120  116  104  105  86  113  101  116  116  111  109  115  98  96  104  105  97  106      94  114  110  110 
1514  BILLY  NEO-898  MORANT  AGD BLIZKOVICE,DRUZS  BLIZKOVICE  129,5  131  101  100  +140  +0,52  +51  +0,30  +38  99  G+  80  112  103  85  79  101  108  97  97  124  82  106  104  100  115  110  69  108  101  108  115      101  111  106  105 
1514  GLADIUS  NXB-635  GREENWICH  ZAMORAVI, A.S.  BREST VKK  129,5  125  116  107  +1758  -0,08  +56  -0,16  +35  110  G+  81    100  67  66  109  85  98  129  61  126  100  94  106  116  116  97  96  112  115  111      107  121  114  111 
1514  GYMNAST  NXB-565  ALTAHOTJOB  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  129,5  124  123  120  +1280  -0,07  +40  -0,04  +35  98  G+  84    125  119  109  113  90  124  126  72  129  134  101  115  127  125  123  110  121  110  131      118  136  130  128 
1514  RAPID  NXB-360  ALTACRAIG  ZD SLOUPNICE  RETOVA  129,5  127  110  115  +927  +0,16  +49  +0,05  +35  97  G+  82  154  127  116  107  116  70  95  125  107  95  125  112  99  127  116  111  108  113  105  123      108  118  123  121 
1514  MORANT  NXB-351  HOTLINE  ZD SLOUPNICE  RETOVA  129,5  130  114  109  +777  +0,31  +58  +0,12  +38  93  G+  83  125  110  99  127  116  96  121  116  127  100  122  111  110  104  112  97  107  117  111  132      116  124  116  119 
1514  MOON  NXB-079  PEDRO  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  129,5  124  110  115  +775  +0,01  +30  +0,08  +35  111  G+  83  131  95  91  98  103  75  109  99  101  105  108  114  118  111  118  136  108  104  111  123      107  115  117  114 
1514  DUKO  NEO-648  ELDORADO  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  129,5  125  111  109  +877  -0,01  +31  +0,08  +38  126  G+  81  140  121  102  118  113  101  99  101  123  117  129  104  93  121  119  82  114  110  109  117      108  114  120  119 
1514  BENNIE  NXB-552  ZDAR  ZEPO BELOHRAD A.S.  DOLNI NOVA VES I  129,5  126  116  113  +1319  -0,16  +33  +0,00  +42  107  VG  85  144  120  98  94  110  93  131  107  74  126  122  120  92  125  126  105  110  118  116  113      121  125  122  122 
1514  ALTAMAGNIFIQUE  NXB-536  RAFTING  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  129,5  132  116  100  +1162  +0,12  +55  +0,08  +47  101  G+  81  157  125  143  138  117  112  118  123  97  128  119  119  77  105  108  91  122  119  94  119      117  122  110  117 
1514  BENNIE  NXB-398  GYMNAST  FRYDLANTSKA ZEM.A.S.  LUBNO VKK  129,5  128  108  112  +1473  -0,14  +40  +0,00  +46  102  G+  82  130  110  105  101  107  89  136  108  88  98  109  96  106  111  121  112  106  115  111  115      124  114  115  117 
1514  BENNIE  NXB-622  EUCLID  ZD DOLANY  SVINISTANY  129,5  128  113  104  +1905  -0,26  +43  -0,09  +48  111  G+  80  146  115  97  82  108  103  120  131  90  108  101  112  111  109  116  81  104  109  117  118      107  117  109  110 
1514  EISAKU  NEO-614  DUKE  ZS KRATONOHY A.S.  BOHARYNE  129,5  132  92  93  +1457  +0,12  +66  -0,01  +44  96  77  121  98  98  117  104  69  131  101  144  67  92  115  96  92  104  98  122  111  105  101      110  100  98  101 
1514  MOON  NXB-174  DIESEL  ZEPO BOHUSLAVICE A.S  BOHUSLAVICE K I  129,5  127  103  107  +1360  -0,12  +38  +0,00  +42  118  G+  81  149  120  97  98  114  106  123  100  130  93  101  111  92  112  111  122  108  111  115  108      115  108  111  112 
1514  BERRY  NXB-520  ZING  ZIVA A.S.  CESKE PETROVICE HK  129,5  129  111  105  +1709  -0,12  +51  -0,07  +44  100  G+  83  147  112  121  130  115  101  126  104  93  111  125  116  82  112  111  93  105  111  102  125      119  113  117  119 
1514  ALTAALANZO  NXB-349  ALTATRUESHOT  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  129,5  124  114  106  +148  +0,41  +42  +0,17  +24  104  G+  81  137  118  80  85  108  104  111  107  70  116  113  100  82  124  113  100  96  106  119  110      108  120  115  113 
1514  ALTAPLINKO  NXB-658  AGUARA  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  129,5  126  109  109  +512  +0,23  +40  +0,15  +34  120  G+  80  119  93  63  62  92  95  92  118  89  103  117  87  106  111  119  98  89  114  112  114      98  113  114  107 
1514  MORANT  NEO-819  AMPLUS  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  129,5  126  113  106  +635  +0,24  +46  +0,09  +31  109  G+  80  129  107  109  80  109  88  104  110  125  105  118  124  81  132  121  90  107  107  111  128      102  121  120  116 
1514  MERCUTIO  NEO-624  HAMMIG ISY  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  129,5  127  108  114  +1202  -0,11  +34  +0,03  +42  115  G+  84  207  117  108  104  112  90  125  127  110  91  116  113  108  116  120  104  107  118  105  121      119  117  120  119 
1514  FUGLEMAN  NXB-234  ALTAHOTSHOT  VOD ZDISLAVICE  ZDISLAVICE H  129,5  125  121  105  +450  +0,26  +40  +0,14  +31  98  G+  83    115  96  97  114  86  104  133  81  117  118  91  74  126  118  104  93  117  123  126      107  132  121  121 
1514  PLACID  NXB-516  MERCUTIO  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  129,5  125  116  116  +1015  -0,07  +31  +0,05  +38  118  G+  82  155  133  107  109  105  91  115  115  112  108  115  106  138  124  127  126  114  111  102  131      117  125  124  122 
1514  CAMARO  NXB-591  BELLWETHER  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA  129,5  128  104  99  +1205  -0,02  +42  +0,03  +42  124  G+  81    99  82  73  101  82  109  111  108  112  108  81  87  107  107  84  96  105  101  103      109  100  109  105 
1514  COWBOY  NXB-458  MISSOURI  MALY BOR AGROSPOL,AS  MALY BOR  129,5  123  114  115  +555  +0,13  +33  +0,09  +28  123  G+  81  122  102  98  85  104  93  79  120  83  108  127  113  116  126  120  96  118  108  112  129      99  121  120  114 
1514  ZEKON  NXB-337  SALVATORE RC  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  129,5  123  114  115  +1686  -0,26  +36  -0,12  +38  120  G+  83  131  116  76  63  104  84  95  98  91  126  114  103  130  130  113  131  102  114  118  124      103  120  124  117 
1514  BANKSY  NEO-645  BLOWTORCH  ZERAS A.S .  RADOSTIN  129,5  127  107  113  +1153  -0,02  +40  +0,04  +41  102  G+  83  128  110  109  93  110  76  113  112  82  111  121  100  108  113  125  98  105  109  100  103      105  107  120  116 
1514  DUKO  NEO-856  ADONIS  ZERAS A.S .  RADOSTIN  129,5  124  111  101  +1023  -0,05  +32  +0,03  +37  130  G+  82  133  112  101  99  113  94  101  97  107  105  114  107  84  114  115  77  101  113  123  118      107  118  114  115 
1514  BANKSY  NXB-489  ZIKMUND  ZERAS A.S .  PAVLOV  129,5  126  107  111  +1460  -0,13  +40  -0,04  +40  109  G+  82  131  113  109  79  104  92  128  106  72  114  108  101  109  115  117  102  108  113  104  92      110  110  115  113 
1514  MINGUS  NXB-398  GYMNAST  ZERAS A.S .  PAVLOV  129,5  125  115  113  +900  +0,10  +43  +0,03  +32  95  G+  82  137  123  89  88  110  101  120  113  110  110  113  100  120  116  121  102  109  111  117  125      113  122  116  116 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >>

| nahoru | zavřít okno |