Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1439  BENNIE  RED-779  BORD RED P  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  129,3  127  117  106  +2089  -0,39  +37  -0,09  +54  109  G+  81    108  82  83  103  90  122  120  80  119  109  97  113  108  124  83  94  121  115  124      113  126  113  112 
1439  FUGLEMAN  NXB-351  HOTLINE  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA  129,3  125  104  109  +1066  +0,05  +45  +0,06  +41  110  G+  83    111  81  80  105  100  104  98  96  101  120  107  83  126  121  101  109  115  125  91      111  111  122  118 
1439  ALTAPLINKO  NEO-819  AMPLUS  ZD PRICHOVICE  RADKOVICE  129,3  122  113  109  +952  +0,01  +37  +0,03  +35  125  G+  84    107  68  69  91  107  108  104  91  117  118  70  114  124  114  93  81  107  110  116      107  118  118  111 
1439  PLACID  NXB-686  OPROD  BASIK MILAN, ING.  ZARYBNICNA LHOTA 15  129,3  125  102  113  +1285  +0,00  +46  +0,00  +40  123  G+  83    114  108  106  106  94  109  104  130  83  119  103  112  120  113  100  99  108  109  115      109  109  118  115 
1439  OPTIMIZER  NEO-898  MORANT  ZOD KOLNY  KOLNY VKK  129,3  126  115  113  +999  +0,06  +43  +0,10  +44  109  G+  81    108  96  95  106  72  121  126  90  102  118  110  120  118  105  109  108  112  115  127      109  126  117  116 
1439  WESSON  NXB-447  JAGUAR  ZERAS A.S .  PAVLOV  129,3  128  104  106  +400  +0,36  +47  +0,26  +42  97  G+  80    110  80  74  101  101  120  119  107  80  108  103  93  114  104  96  108  112  117  119      112  115  108  108 
1439  NISSANY  NXB-065  MORGAN  ZERAS A.S .  RADOSTIN  129,3  131  95  101  +2415  -0,31  +55  -0,12  +60  101  G+  82    95  81  77  102  94  107  89  119  74  105  99  80  113  102  102  99  109  116  111      101  102  108  106 
1439  NISSANY  NXB-079  PEDRO  ZERAS A.S .  PAVLOV  129,3  132  99  106  +2457  -0,29  +59  -0,12  +60  101  79    108  96  103  117  93  108  110  138  70  112  100  93  105  120  99  112  129  121  117      108  108  112  114 
1439  WESSON  NEO-924  FENWAY  ZERAS A.S .  PAVLOV  129,3  127  106  103  +34  +0,56  +51  +0,29  +34  107  G+  82    102  73  62  92  111  110  110  75  93  107  93  78  126  109  96  103  108  115  109      113  114  115  111 
1439  AXEL  NXB-342  BALISTO  ZDV NOVOVESELSKO  NOVE VESELI  129,3  123  121  111  +1266  -0,10  +37  +0,00  +39  115  G+  83    119  117  107  109  88  133  132  91  121  117  110  97  121  121  95  99  125  97  123      126  132  121  122 
1439  DUKO  NXB-065  MORGAN  SENECO SP.SRO POLNA  HRBOV  129,3  122  109  109  +973  +0,00  +37  +0,03  +35  133  G+  80    103  109  102  104  63  107  97  119  102  118  105  105  115  112  87  101  107  110  123      105  115  115  111 
1439  MIAMI  NEO-841  NIGHTHAWK  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  129,3  125  105  106  +1607  -0,15  +44  -0,06  +43  120  G+  82    105  86  69  105  85  105  102  114  92  110  121  85  115  118  99  116  120  113  107      107  113  115  111 
1439  HONEYCOMB  NXB-358  APPRENTICE  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  129,3  125  99  112  +1532  -0,05  +51  -0,05  +42  113  G+  80    108  103  88  104  88  125  108  99  72  113  98  108  120  124  100  95  112  115  108      116  109  122  118 
1439  HONEYCOMB  NXB-533  LANGLEY  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  129,3  129  99  107  +904  +0,29  +60  +0,12  +43  92  G+  82    115  109  106  114  88  126  102  141  83  112  121  98  114  114  88  105  116  116  109      115  104  115  116 
1439  BENNIE  NXB-437  GUARANTEE  AGRO-MERIN,A.S.  VYSOKE-VKK  129,3  127  109  110  +1298  -0,05  +43  +0,05  +48  107  79    105  81  71  98  76  118  90  78  109  109  100  103  112  108  116  106  113  113  111      108  116  113  109 
1439  PETTYFER  NEO-926  AUSTAD  ZD POJBUKY  RODNA  129,3  129  99  108  +11  +0,66  +58  +0,32  +36  106  G+  81    108  86  92  103  90  105  105  108  77  106  100  100  107  117  108  113  116  114  111      109  107  111  110 
1439  MILKY  NEO-891  FORTE  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  129,3  127  93  94  +769  +0,34  +61  +0,11  +37  122  G+  84    103  87  69  98  69  111  90  137  93  101  99  85  105  97  78  106  103  97  87      108  92  102  100 
1439  FUGLEMAN  NXB-173  CASE  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK  129,3  128  113  110  +435  +0,41  +54  +0,21  +38  118  VG  85    118  93  92  104  91  115  106  89  114  121  96  92  124  117  101  99  109  115  110      113  120  119  118 
1439  ALTAPLINKO  NEO-648  ELDORADO  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO  129,3  131  102  101  +38  +0,66  +59  +0,35  +40  119  79    106  78  78  91  107  84  97  98  99  98  85  107  106  102  96  93  103  112  101      95  104  104  101 
1439  TYROL  NXB-724  HONEYCOMB  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  129,3  129  113  112  +1235  +0,14  +59  +0,05  +45  100  G+  82    118  109  114  107  81  117  129  94  100  116  97  96  123  120  112  98  115  105  120      110  121  120  118 
1439  HALFTIME  NEO-932  SHAWARMA  ZEMAS,A.S. ARCHLEBOV  NASEDLOVICE  129,3  128  109  109  +1689  +0,03  +66  -0,06  +45  125  78    106  95  104  111  110  100  107  101  102  110  99  102  109  115  104  108  114  116  113      96  115  113  111 
1439  LANGLEY  RED-725  JACUZZI-RED  ZOD BOZEJOV  BOZEJOV NKP-KRAVY  129,3  129  110  108  +935  +0,27  +60  +0,11  +43  114  G+  82    110  108  93  100  85  110  126  87  103  114  113  88  117  110  102  118  111  108  108      112  116  114  113 
1439  FUGLEMAN  NEO-849  TABASCO  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  129,3  129  108  107  +402  +0,30  +42  +0,29  +45  111  G+  81    113  90  83  104  95  119  109  99  108  119  104  85  125  107  94  107  111  109  108      115  111  112  111 
1439  BONAFIDE  NEO-715  BLACKGOLD  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  129,3  135  104  94  +1088  +0,20  +59  +0,20  +58  89  G+  81    103  87  85  105  85  92  106  109  94  100  110  96  99  92  82  104  107  119  111      103  109  101  103 
1439  CAPTAIN  NEO-864  RAPID  I.ZAS CHORUSICE  CHORUSICE  129,3  131  93  113  +1073  +0,32  +70  +0,09  +45  106  G+  83    104  68  75  101  89  95  100  127  65  115  107  95  126  120  112  106  108  116  102      105  100  120  112 
1439  RORY  NEO-816  CRIMSON  VOD JETRICHOVEC,DRUZ  ZHOREC  129,3  129  105  109  +1131  +0,15  +56  +0,09  +47  114  G+  81    107  113  108  98  82  99  108  100  110  123  98  100  112  108  90  106  117  104  98      109  106  114  111 
1507  RENEGADE  NEO-898  MORANT  KELECSKO  KELC  129,2  130  114  112  +1384  +0,07  +58  +0,04  +49  97  G+  82    121  127  95  99  95  94  120  97  114  127  106  113  124  112  88  103  110  102  121      108  119  119  117 
1507  ZURI  NXB-174  DIESEL  ZEAS OSKORINEK, A.S.  CHLEBY VKK  129,2  129  110  114  +478  +0,43  +57  +0,23  +41  98  G+  80    114  81  91  103  78  106  114  101  100  124  102  101  124  116  108  113  110  114  118      101  117  121  115 
1507  TYROL  NEO-896  WOODY  BONAGRO,A.S.  SLAPANICE-KU,UE  129,2  128  120  113  +1427  +0,14  +66  -0,03  +41  105  G+  83    113  108  119  113  76  115  137  85  111  113  103  100  117  124  114  102  121  111  126      102  131  120  119 
1507  FUGLEMAN  NXB-611  VINEYARD  ZOD KOLINEC  MALONICE VKK  129,2  129  117  107  +297  +0,32  +40  +0,31  +45  107  79    97  96  95  102  102  93  127  69  127  116  100  111  111  116  79  103  113  117  113      103  125  111  110 
1507  ALTAPLINKO  NEO-745  MAGIER  MORAVSKA ZEMEDELSKA  PROSENICE  129,2  130  104  107  +230  +0,49  +53  +0,32  +43  110  G+  83    113  80  74  95  104  99  97  105  103  105  90  108  110  106  105  98  109  114  104      106  106  111  108 
1507  FUGLEMAN  HPP-273  ZOLA  AGROPODNIK KOSETICE  KOSETICE  129,2  128  113  109  +644  +0,24  +46  +0,21  +44  111  G+  81    105  85  81  108  102  105  118  78  111  121  104  93  122  117  88  99  109  113  117      108  119  116  114 
1507  BENNIE  NEO-943  INDIGENOUS  AGRO-MERIN,A.S.  DRNHOLEC  129,2  129  106  115  +1673  -0,08  +53  +0,00  +52  102  G+  82    118  86  80  103  90  120  102  75  106  128  102  120  128  125  101  99  119  114  100      111  110  123  117 
1507  ALTASLAVIA  NBR-051  PAYLOAD  SVIZELA JOSEF  VELKY ORECHOV-VOLNA  129,2  130  104  108  +1842  -0,03  +64  -0,05  +51  108  G+  80    105  102  106  109  74  115  119  105  98  110  100  114  108  106  104  103  109  112  96      115  107  111  111 
1507  BENNIE  NEO-909  CALVON  ZEAS PODORLICKO  TRNOV  129,2  130  106  113  +1724  -0,16  +47  +0,01  +56  98  G+  83    121  88  88  101  89  126  92  74  104  114  102  117  116  121  106  100  121  116  105      111  111  119  116 
1507  FUGLEMAN  NEO-905  FOXHOLE  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  129,2  132  109  102  +925  +0,14  +47  +0,22  +55  93  78    109  93  81  109  93  110  106  81  113  120  93  84  115  115  79  95  108  111  106      109  113  113  111 
1507  ALTAINTEREST  NEO-932  SHAWARMA  AGRO MONET, A.S.  TESANY  129,2  132  101  100  +1873  -0,08  +60  +0,00  +58  108  G+  81    112  98  88  118  104  105  108  102  93  91  98  108  106  106  92  99  107  122  94      110  106  101  106 
1507  FUGLEMAN  NEO-819  AMPLUS  ZOD KOLINEC  MALONICE VKK  129,2  130  111  105  +714  +0,34  +58  +0,20  +46  100  79    120  91  88  112  105  114  111  96  108  113  91  100  111  116  79  101  116  122  112      106  116  111  110 
1507  FUGLEMAN  NXB-581  AVALINO  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK  129,2  136  106  108  +950  +0,27  +60  +0,26  +61  122  G+  80    108  83  78  105  86  102  103  95  101  123  91  87  119  117  92  111  111  117  109      107  109  117  111 
1507  ALTAPLINKO  NXB-577  ALTAZAREK  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  129,2  130  102  106  +1530  +0,03  +59  +0,02  +52  111  G+  81    102  70  76  96  85  85  107  123  98  108  84  123  111  105  97  93  112  116  98      90  103  109  104 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | >>

| nahoru | zavřít okno |