Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1381  HALFTIME  NXB-381  ALTATOPSHOT  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  128,9  125  115  110  +368  +0,25  +37  +0,17  +32  109  G+  80    104  76  95  113  93  103  93  94  116  111  118  119  105  122  107  115  122  120  117      104  123  119  115 
1381  WOODY  NXB-065  MORGAN  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK RUZENA  128,9  123  112  110  +1097  -0,03  +37  -0,02  +32  128  G+  80    118  96  86  104  73  115  106  80  104  128  100  105  133  118  84  97  108  111  127      108  119  122  115 
1381  WOODY  NXB-447  JAGUAR  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK HODICE  128,9  127  124  104  +1123  +0,01  +43  +0,02  +39  109  G+  81    112  136  128  115  94  100  140  80  117  134  104  84  111  113  85  100  117  107  138      107  137  118  118 
1381  ALBERTO  NEO-842  TIMBERLAKE  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK RUZENA  128,9  124  112  109  +1779  -0,31  +34  -0,12  +41  120  G+  81    116  106  103  114  71  118  114  95  111  105  102  106  114  112  106  97  115  109  107      121  117  115  116 
1381  OPROD  NXB-335  UGANDA  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK HODICE  128,9  127  107  114  +1260  -0,06  +41  +0,00  +40  103  G+  83    115  89  104  113  82  115  108  115  98  114  110  103  122  120  105  111  113  121  105      110  114  119  116 
1381  CRIMSON  NXB-591  BELLWETHER  AGRO ZVOLE, A.S.  ZVOLE  128,9  128  110  110  +516  +0,29  +46  +0,15  +35  117  G+  84    116  104  87  102  94  97  110  89  116  117  91  122  119  108  92  96  109  107  108      107  112  115  113 
1381  HALFTIME  NEO-713  FORWARD  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK  128,9  128  108  110  +455  +0,46  +58  +0,15  +32  114  G+  84    109  97  101  110  97  108  101  104  102  109  104  97  118  112  107  107  111  114  108      110  113  113  113 
1381  ALTAPLINKO  NEO-599  MCGREGOR  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  128,9  130  107  109  +1291  +0,15  +62  +0,00  +41  100  G+  83    106  73  80  102  97  112  112  100  100  111  83  117  110  110  103  95  110  118  102      107  112  111  110 
1381  DUKO  NXB-431  VANCOUVER  ZD UNCOVICE  PRIKAZY VKK  128,9  127  106  108  +1447  -0,06  +47  -0,05  +40  136  G+  83    108  95  91  107  104  99  97  109  105  111  114  97  113  114  92  113  112  117  108      102  109  113  111 
1381  BELLWETHER  NXB-153  TOPSY  AGRIA OBRATAN ZOD  OBRATAN  128,9  127  111  112  +359  +0,32  +42  +0,20  +34  117  79    121  101  87  110  80  114  120  125  110  113  90  124  119  111  105  95  109  106  118      105  114  114  112 
1381  ALTAPLINKO  NEO-676  ALTAJONAH  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO  128,9  133  100  101  +1247  +0,05  +51  +0,09  +51  101  79    109  80  76  106  99  103  100  113  92  94  94  113  104  96  101  102  107  118  97      102  105  101  102 
1381  BANKSY  NEO-820  ALTALANSING  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  128,9  131  101  111  +1259  +0,00  +47  +0,06  +48  100  G+  81    101  106  83  98  83  111  115  85  90  117  98  108  116  117  96  95  115  105  99      102  107  117  113 
1381  DUKO  NXB-454  MANDATE  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  128,9  128  106  105  +1469  -0,17  +37  +0,00  +47  129  G+  81    103  83  87  107  90  103  91  109  100  108  102  100  110  110  93  94  109  118  109      103  111  112  111 
1381  MORANT  NEO-493  STARTREK  HESAKO ZEM.VYR.S.R.O  VELKE HERALTICE NK  128,9  129  109  108  +1040  +0,09  +47  +0,07  +42  109  G+  83    109  100  106  108  99  100  110  113  98  115  114  98  108  106  101  110  108  110  120      104  117  112  112 
1455  BELLWETHER  NXB-298  AMPLIFY  AGRO PERTOLTICE,A.S.  BOHDANEC VS  128,8  127  116  111  +581  +0,10  +31  +0,17  +39  114  G+  81    103  99  78  102  75  105  119  91  116  111  94  114  117  102  102  103  108  111  120      104  122  113  111 
1455  ALTAOLAF  NEO-617  ALTAPAINTER  AGRI LIBOCHOVICE AS.  LIBOCHOVICE  128,8  130  104  108  +2856  -0,48  +53  -0,26  +55  108  G+  82    103  85  89  108  124  109  103  101  102  109  112  92  109  120  106  117  117  113  95      105  108  114  112 
1455  BANNER  NEO-724  LANDON  ZS SKALSKO S.R.O.  SKALSKO VKK  128,8  130  107  110  +1481  +0,00  +53  -0,02  +45  102  G+  81    115  119  122  107  80  113  105  89  103  116  95  120  108  108  102  105  115  103  105      109  110  112  113 
1455  BELLWETHER  NEO-818  ZEBEDEE  AGRIA OBRATAN ZOD  CETORAZ  128,8  126  114  110  +313  +0,28  +37  +0,19  +32  124  G+  81    118  101  75  99  93  114  118  93  117  117  89  116  115  106  94  98  110  106  119      113  119  112  111 
1455  CHARMING  NXB-351  HOTLINE  ZD HRANICAR LODENICE  NEPLACHOVICE  128,8  128  111  111  +605  +0,27  +47  +0,14  +36  109  G+  81    123  102  99  113  90  119  106  93  114  111  119  98  117  112  111  112  113  108  107      115  114  114  114 
1455  MORANT  NEO-696  BECKHAM  AG SKORENICE A.S.  UJEZD  128,8  131  106  105  +1254  +0,09  +55  +0,04  +45  98  G+  80    100  93  89  100  85  115  108  104  97  106  109  98  108  111  94  112  108  112  116      107  111  110  109 
1455  BENNIE  NXB-577  ALTAZAREK  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  128,8  130  107  109  +1661  -0,21  +40  -0,02  +50  104  G+  81    118  90  81  116  81  118  108  95  106  108  105  110  113  118  93  99  115  117  102      107  111  113  111 
1455  BENNIE  NEO-879  BARDO  ZEPO BELOHRAD A.S.  DOLNI NOVA VES I  128,8  130  108  114  +918  +0,00  +34  +0,15  +47  95  G+  82    122  100  95  105  96  137  109  82  107  109  99  107  126  126  108  102  118  111  101      115  111  114  114 
1455  MOON  NXB-431  VANCOUVER  TAGROS A.S.  TROUBELICE VKK  128,8  128  112  111  +1227  +0,00  +45  +0,01  +41  110  G+  82    104  100  93  105  85  108  107  95  106  117  116  106  110  113  110  101  113  112  116      109  118  117  115 
1455  BELLWETHER  NXB-446  RAIDEN  KOPECKY PAVEL  JIRETICE  128,8  127  111  111  +1048  +0,01  +40  +0,04  +39  125  G+  81    104  94  82  106  91  100  114  105  113  111  94  118  110  110  108  103  109  108  110      105  114  114  111 
1455  MR PUMA  NXB-072  BOSS  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  128,8  124  122  115  +1177  -0,15  +29  +0,00  +37  118  VG  89    124  122  86  107  76  116  118  74  136  137  106  115  132  113  104  115  118  104  138      109  136  127  124 
1455  GRIFF  NXB-342  BALISTO  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK  128,8  130  112  101  +538  +0,33  +50  +0,18  +38  109  G+  83    109  103  114  113  89  98  102  104  112  101  99  122  106  115  79  98  111  113  118      110  116  108  112 
1455  MORANT  NEO-724  LANDON  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  128,8  131  102  110  +1172  +0,27  +69  +0,01  +39  101  G+  80    103  100  102  106  87  100  100  102  88  119  116  96  113  117  94  114  109  113  113      106  108  116  112 
1455  ALTAPLINKO  NEO-645  BLOWTORCH  RENOFARMA TROUBKY  TROUBKY - ROBOT  128,8  128  111  109  +176  +0,53  +53  +0,22  +30  112  G+  84    114  91  83  98  107  93  107  106  113  108  95  103  116  108  101  104  104  109  110      104  115  110  110 
1455  GRIFF  NEO-501  ALTAEVERGLADE  AGRO OKLUKY, A.S.  DOLNI NEMCI - VOLNA  128,8  131  113  93  +1220  +0,04  +49  +0,06  +46  112  G+  80    117  105  96  107  86  95  117  87  119  94  97  122  97  111  75  98  108  106  109      102  116  100  105 
1455  BANNER  NXB-533  LANGLEY  ZD MOSTEK  MOSTEK  128,8  131  108  106  +1702  -0,07  +55  -0,05  +48  98  G+  82    120  120  118  112  81  114  112  106  102  111  96  99  109  106  90  106  111  110  106      114  112  109  113 
1455  MILLINGTON  NXB-153  TOPSY  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  128,8  130  108  104  +1247  +0,14  +59  +0,00  +41  110  G+  81    109  109  114  107  95  101  113  104  106  107  104  120  101  101  106  100  110  105  105      106  111  108  109 
1455  WOODY  NXB-232  ABEL  DRUZSTVO AGROCHMEL  KNEZEVES  128,8  124  118  110  +449  +0,20  +35  +0,13  +29  137  G+  82    115  107  107  106  110  105  137  94  105  115  108  98  120  121  94  96  116  106  131      104  129  117  115 
1455  HALFTIME  NXB-037  SUPERSIRE  AGROCHOV KASEJOVICE  RESANICE  128,8  130  102  106  +1339  +0,16  +65  -0,02  +40  116  79    105  93  98  107  103  106  96  109  95  106  105  102  106  110  96  109  116  109  106      104  106  108  107 
1455  MORANT  NXB-351  HOTLINE  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  128,8  129  114  108  +443  +0,42  +54  +0,17  +34  101  78    118  100  93  106  88  92  125  107  104  115  120  89  128  114  93  112  108  110  123      99  122  115  112 
1455  ALTAPLINKO  NEO-675  NOMINEE  ALIMEX NEZVESTICE AS  ZAKAVA  128,8  134  98  102  +1236  +0,19  +63  +0,07  +49  94  G+  82    110  69  68  96  106  89  89  109  94  104  94  103  101  98  104  98  103  115  94      98  101  105  103 
1455  ALTAZAREK  NEO-778  PLATINUM  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  128,8  130  110  107  +1741  -0,16  +48  -0,06  +47  102  G+  82    109  82  82  106  83  86  103  116  102  120  103  102  127  114  75  101  108  115  119      98  117  117  112 
1455  CLOUDY  NXB-440  ZACK  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  128,8  128  101  106  +1162  +0,09  +51  +0,02  +40  104  G+  80    116  96  93  110  118  136  87  128  91  104  119  100  105  119  98  120  121  115  105      118  108  112  112 
1455  COPYRIGHT  NXB-442  ZADAR  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  128,8  125  116  112  +1712  -0,13  +49  -0,14  +36  114  G+  81    121  102  88  108  115  108  114  68  136  120  114  98  116  118  99  111  114  111  115      108  126  117  116 
1455  ALTAPLINKO  NEO-554  HASELNUSS  ZOD LESNA  PERNA VKK  128,8  128  98  101  +809  +0,12  +41  +0,11  +39  115  G+  80    109  73  69  104  107  96  86  119  89  96  95  107  100  96  112  109  109  122  101      104  103  104  104 
1455  HALFTIME  NEO-442  NILSON  ZP KVASICKO A.S.  STRIZOVICE VKK  128,8  123  116  114  +114  +0,38  +37  +0,17  +23  106  G+  80    121  109  111  111  106  111  105  98  123  123  92  119  116  113  106  105  114  111  123      106  123  118  117 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >>

| nahoru | zavřít okno |