Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (07.10.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 77
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
121  HALFTIME  NXB-351  HOTLINE  AGROCHOV KASEJOVICE  RESANICE  134,1  133  113  111  +1661  -0,01  +60  +0,00  +52  120  G+  80  157  121  93  103  111  90  113  114  98  104  108  110  101  118  112  106  110  114  117  119      109  121  114  113 
121  FUGLEMAN  NEO-848  LUKAKU  DVPM SLAVIKOV  SLAVIKOV VKK,KU,INS  134,1  135  110  108  +679  +0,33  +55  +0,24  +50  116  G+  80  133  111  89  85  105  94  97  121  85  107  116  102  86  122  113  97  103  113  114  110      100  114  117  112 
123  HALFTIME  NEO-898  MORANT  HESAKO ZEM.VYR.S.R.O  VELKE HERALTICE NK  134,0  134  111  106  +1199  +0,24  +67  +0,08  +48  124  79    103  94  108  112  102  100  119  104  104  109  104  100  106  116  94  101  116  116  110      103  118  111  111 
123  DUNAJ  NEO-980  MOON  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  134,0  131  100  104  +1359  -0,01  +48  +0,05  +49  122  G+  82  138  115  113  98  114  74  114  93  137  81  112  121  68  117  113  110  119  115  116  119      112  109  116  114 
123  SEMINO  NEO-634  GATEDANCER  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  134,0  130  115  108  +811  +0,16  +45  +0,15  +43  114  G+  82  138  108  107  93  109  62  98  118  101  106  119  115  89  124  107  94  102  104  105  133      109  124  117  114 
123  MOON  NXB-351  HOTLINE  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  134,0  132  103  115  +1915  -0,15  +54  -0,05  +53  110  G+  81  129  114  108  102  103  91  113  107  64  114  112  97  119  111  118  136  100  113  105  88      111  102  119  115 
123  MORANT  NEO-493  STARTREK  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK  134,0  135  107  111  +1148  +0,27  +68  +0,12  +50  110  G+  83  127  108  94  98  109  99  97  108  120  94  120  112  99  118  115  94  105  106  117  121      104  114  117  114 
123  BONAFIDE  NEO-585  U-MAGICSTAR  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  134,0  136  107  101  +1839  +0,06  +74  -0,01  +56  116  G+  82  127  103  95  97  107  82  94  111  114  94  101  107  94  105  103  95  106  111  116  121      102  115  106  107 
129  WOODY  NEO-898  MORANT  ZOD BOZEJOV  BOZEJOV NKP-KRAVY  133,9  132  120  112  +1230  +0,06  +51  +0,08  +49  115  G+  81  129  109  98  111  107  82  100  126  91  111  120  102  107  118  117  88  103  109  112  136      97  132  117  115 
129  FUGLEMAN  NEO-980  MOON  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA  133,9  131  111  110  +740  +0,20  +46  +0,19  +46  111  G+  80  126  108  75  75  105  94  91  91  77  120  114  108  101  114  111  98  108  112  117  109      100  116  114  110 
129  ALTAPLINKO  NEO-821  ALTAMILESTONE  ZEM,A.S. NOVY BYDZOV  NEPOLISY MF  133,9  132  106  110  +1066  +0,15  +54  +0,11  +47  117  G+  80  122  105  67  69  98  84  74  93  122  103  109  103  112  112  106  109  104  105  118  108      85  110  109  102 
129  ALTAPLINKO  NXB-565  ALTAHOTJOB  ZD SLOUPNICE  RETOVA  133,9  134  112  102  +806  +0,27  +55  +0,21  +50  99  G+  82  122  112  96  87  107  84  118  115  95  109  101  86  85  112  111  103  95  112  110  116      112  118  108  110 
129  FUGLEMAN  NXB-530  HARPER  VOD ZDISLAVICE  ZDISLAVICE H  133,9  133  111  109  +529  +0,30  +47  +0,27  +48  106  G+  82  139  110  91  88  114  77  92  109  110  108  117  103  98  111  109  98  113  113  118  115      97  116  113  111 
129  NISSANY  NEO-403  MARDI GRAS  ZERAS A.S .  PAVLOV  133,9  135  101  109  +2104  -0,19  +57  -0,04  +60  100  G+  80  132  104  99  88  106  102  110  96  108  94  110  95  114  109  119  94  103  117  106  92      105  107  109  109 
129  GLADIUS  NXB-266  BOARD  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  133,9  132  121  105  +1935  -0,09  +61  -0,07  +51  118  G+  81  144  117  103  73  112  99  113  136  58  123  104  123  84  113  121  104  127  122  107  127      113  130  114  116 
129  FREESTYLE  RED-725  JACUZZI-RED  ZOD HORICE  KOBEROVICE  133,9  128  118  109  +647  +0,23  +45  +0,14  +37  132  G+  83  135  114  98  81  104  102  104  134  100  108  103  101  112  118  104  104  102  107  113  133      109  127  110  111 
137  ALTAALANZO  NEO-813  ALTALIAISON  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  133,8  136  112  102  +863  +0,28  +58  +0,22  +53  106  G+  82  136  113  90  89  100  83  106  116  77  115  119  94  92  125  110  73  94  109  110  113      103  116  114  111 
137  BELLWETHER  NXB-342  BALISTO  AGRO ZVOLE, A.S.  ZVOLE  133,8  134  108  105  +263  +0,54  +58  +0,32  +44  127  78  144  117  108  93  99  85  104  107  116  110  110  97  102  110  98  95  96  105  98  114      108  109  107  105 
137  FUGLEMAN  NEO-932  SHAWARMA  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  133,8  132  109  110  +781  +0,24  +51  +0,18  +46  113  G+  82  128  109  102  99  113  64  102  114  96  97  108  102  95  118  118  104  109  115  116  116      105  117  112  114 
137  CASINO  NEO-904  ALBERTO  ZIVA A.S.  CESKE PETROVICE HK  133,8  128  109  109  +1491  -0,23  +32  +0,01  +49  126  G+  83    102  77  71  108  76  119  104  111  100  106  97  97  112  116  115  106  117  117  109      114  117  113  111 
137  ALTAPLINKO  NXB-589  SPEEDY  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  133,8  132  104  109  +1498  +0,08  +63  +0,00  +47  126  G+  83  128  103  63  62  94  95  92  107  97  93  109  91  126  111  112  101  99  107  116  117      96  109  114  107 
137  FREESTYLE  NXB-347  MISSION  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  133,8  128  115  112  +965  +0,11  +46  +0,09  +41  125  G+  83  138  118  113  87  108  95  100  104  103  122  115  111  111  118  101  103  109  104  109  122      104  121  111  110 
137  SANJAY  NXB-490  HOTSPOT  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  133,8  131  116  112  +879  +0,08  +41  +0,17  +48  102  G+  83  168  125  108  104  105  97  123  124  90  116  111  110  107  111  116  114  120  112  112  115      117  124  112  115 
144  FUGLEMAN  NXB-527  MILLINGTON  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  133,7  135  106  110  +1059  +0,23  +61  +0,16  +53  108  G+  82  126  108  102  100  114  86  110  109  97  108  121  100  97  117  112  93  108  119  114  96      109  109  115  115 
144  CRIMSON  NXB-591  BELLWETHER  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  133,7  133  109  111  +1194  +0,10  +54  +0,10  +50  126  G+  81  139  112  114  86  101  105  97  107  90  117  119  94  111  112  109  98  101  111  106  106      107  111  115  112 
144  ALTAPLINKO  NXB-561  RODANAS  ALIMEX NEZVESTICE AS  CICOV  133,7  135  101  108  +1555  +0,00  +58  +0,07  +57  123  G+  82  134  112  88  77  98  74  101  96  112  98  108  95  105  109  104  110  102  108  112  95      97  104  109  106 
144  DUKO  NXB-617  AUDI  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  133,7  132  113  97  +2014  -0,16  +57  -0,08  +53  126  76  114  95  100  95  106  101  104  104  102  108  101  105  120  91  117  87  109  118  111  113      98  121  104  105 
144  ALTAPLINKO  NEO-721  MEGAMAN  ZOD LESNA  PERNA VKK  133,7  133  104  102  +978  +0,20  +55  +0,15  +49  115  G+  80  110  99  93  82  101  115  98  106  107  93  107  105  101  98  107  99  114  118  109  103      104  110  104  104 
144  ALTAZAZZLE  NXB-165  KINGBOY  ZD SLOUPNICE  RETOVA  133,7  129  118  114  +469  +0,33  +48  +0,21  +39  115  G+  82  140  123  80  84  111  97  122  101  98  138  110  103  104  123  120  109  108  113  121  130      109  129  118  116 
144  MORANT  NXB-433  RENEGADE  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  133,7  133  115  115  +923  +0,34  +66  +0,12  +44  91  G+  83  141  119  110  107  115  91  108  109  94  106  127  113  114  124  114  97  119  107  116  131      108  124  122  119 
144  GIGALINER  NXB-642  APACHE  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  133,7  128  118  109  +1954  -0,14  +57  -0,13  +45  114  G+  81  132  109  88  72  107  83  110  133  87  108  105  76  105  111  113  110  102  107  105  138      107  128  109  109 
144  ALTAPLINKO  NXB-577  ALTAZAREK  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  133,7  133  108  111  +1004  +0,25  +61  +0,12  +47  105  G+  81  128  100  89  68  96  80  103  110  124  103  124  93  94  115  115  101  107  110  105  119      103  110  115  110 
144  ALTAPLINKO  NXB-660  ROUX  ZD SLOUPNICE  RETOVA  133,7  133  101  108  +1430  +0,05  +58  +0,04  +50  112  79  120  104  71  64  94  96  97  108  109  87  96  82  114  111  111  128  92  116  118  104      102  108  111  107 
144  BENZ  NEO-593  ALLTIME  ZERAS A.S .  RADOSTIN  133,7  130  118  115  +1674  -0,11  +50  -0,03  +48  111  VG  87  159  118  85  77  113  75  102  117  68  121  132  100  106  129  113  113  101  113  110  129      107  126  124  121 
144  RENEGADE  NEO-749  SEMINO  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  133,7  132  112  115  +1351  +0,08  +58  +0,04  +48  98  G+  83  144  122  123  94  107  83  117  126  109  93  124  130  118  122  121  97  116  123  115  134      110  124  123  120 
144  ALTAPLINKO  NXB-572  FUTURE  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  133,7  131  98  107  +988  +0,14  +50  +0,13  +46  134  G+  83  109  92  84  84  97  96  85  86  111  96  116  89  104  106  111  93  102  111  104  96      94  100  111  105 
144  MARTIN  NXB-579  MASTROLILI  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  133,7  131  115  110  +1551  -0,11  +46  +0,01  +51  111  G+  82  132  115  91  89  107  101  116  126  110  95  116  104  127  118  112  100  89  107  122  122      112  130  117  116 
144  ALTAPLINKO  NXB-523  ALTAHOTHAND  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  133,7  133  109  109  +1177  +0,11  +54  +0,11  +50  128  G+  83  138  116  80  77  100  121  96  124  102  99  104  93  117  110  105  118  100  112  122  104      107  117  111  111 
159  FUGLEMAN  NXB-563  COFFEE  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA  133,6  132  115  109  +717  +0,23  +48  +0,22  +48  109  G+  81  150  121  91  74  114  87  122  112  68  139  137  99  101  133  117  78  104  115  115  107      115  124  126  121 
159  CYRANO  NXB-594  MARTIN  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  133,6  133  122  108  +2017  -0,23  +50  -0,03  +58  98  G+  83  135  114  111  98  103  83  118  124  82  129  120  89  105  108  108  107  86  113  114  122      119  136  113  117 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 77
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>

| nahoru | zavřít okno |