Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (12.08.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1090  DUKE  NEO-403  MARDI GRAS  ZERAS A.S .  PAVLOV  130,3  127  103  111  +1516  -0,01  +55  -0,07  +38  112  G+  82  141  112  118  109  114  93  90  94  108  114  115  113  111  114  101  107  102  109  96  91      100  103  114  111 
1090  WESSON  NEO-885  RORY  ZERAS A.S .  RADOSTIN  130,3  131  102  112  +1154  +0,13  +56  +0,05  +43  103  G+  82    99  87  72  100  105  96  94  114  95  110  88  112  118  121  95  100  112  104  102      104  106  114  109 
1090  CRIMSON  NEO-422  TROY  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  130,3  127  104  107  +762  +0,17  +44  +0,09  +35  121  VG  86  133  107  85  89  112  110  80  97  72  109  109  101  108  111  108  87  102  109  112  93      96  106  109  108 
1090  GLADIUS  NEO-816  CRIMSON  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  130,3  128  106  104  +893  +0,21  +53  +0,06  +35  124  VG  85  120  109  94  69  102  99  81  117  58  93  126  126  85  136  117  79  117  115  113  109      100  114  122  117 
1090  DUKO  NEO-634  GATEDANCER  AGRIMA DRAZENOV A.S.  DRAZENOV II  130,3  126  105  108  +828  +0,12  +42  +0,07  +35  122  G+  82  131  106  86  97  120  82  99  93  113  98  120  113  99  110  125  83  112  120  123  107      98  110  119  116 
1090  MOON  NEO-498  RUBICON  AGRIMA DRAZENOV A.S.  DRAZENOV II  130,3  121  116  111  +784  +0,02  +31  +0,02  +28  114  G+  83  123  105  114  97  105  80  104  116  113  114  118  123  121  109  113  96  112  117  110  126      109  124  116  116 
1090  BRUNO  NEO-856  ADONIS  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  130,3  124  118  113  +789  +0,08  +37  +0,06  +33  115  G+  84    116  101  81  112  67  112  122  83  121  132  122  98  137  121  104  108  111  121  125      113  125  129  125 
1090  RENEGADE  NEO-803  ALTASTARJACK  LUKA,A.S.  VYS.STUDNICE VKK  130,3  127  112  119  +1323  -0,11  +38  +0,00  +42  99  G+  82  139  126  100  79  110  102  108  127  110  99  128  85  112  128  118  134  101  118  120  125      108  120  126  123 
1090  WOODY  NXB-072  BOSS  ZOD HORICE  HORICE  130,3  125  115  110  +827  -0,04  +27  +0,10  +38  131  G+  80  123  107  95  101  103  89  98  125  108  103  115  109  109  113  124  84  105  117  118  136      100  124  116  113 
1090  MOON  NXB-351  HOTLINE  ZD CASTROV  CASTROV  130,3  126  112  111  +447  +0,16  +32  +0,18  +35  116  G+  81  119  110  99  90  102  79  105  99  82  111  100  107  107  116  111  120  110  106  103  124      104  116  112  111 
1090  MORANT  NXB-351  HOTLINE  BILOVSKA ZEMEDEL.AS.  BILOV-VOLNA STAJ  130,3  128  114  114  +1010  +0,06  +44  +0,07  +41  112  G+  83  126  108  99  105  112  82  101  117  99  109  124  110  105  115  116  105  112  110  112  117      106  121  118  116 
1090  LIGERO  NXB-527  MILLINGTON  AGRO PERTOLTICE,A.S.  NOVY SAMECHOV  130,3  134  103  96  +2061  -0,04  +71  -0,10  +51  114  G+  80  120  100  93  88  102  91  91  104  96  92  105  95  94  103  99  78  95  107  112  103      102  109  102  102 
1090  BELLWETHER  NEO-813  ALTALIAISON  AGRO KUNCINA A.S.  KUNCINA VKK  130,3  127  112  114  +508  +0,16  +34  +0,19  +38  124  G+  82  147  120  112  78  101  103  105  118  103  123  122  88  118  127  110  101  100  111  105  105      106  115  119  115 
1090  BENNIE  NXB-437  GUARANTEE  AGRO-MERIN,A.S.  FRYSAVA VKK  130,3  131  104  110  +1536  -0,10  +46  +0,00  +49  116  G+  81  125  109  80  80  107  66  127  99  87  98  117  90  100  115  118  91  100  115  116  99      108  110  116  113 
1090  BANKSY  NXB-174  DIESEL  AGRO BYSTRICE A.S.  BYSTRICE VKK  130,3  129  109  115  +1476  -0,05  +49  -0,02  +43  113  G+  84  148  119  109  83  108  103  128  109  82  107  119  100  120  125  125  106  96  112  103  104      115  114  122  118 
1090  BENNIE  NXB-351  HOTLINE  ZEAS PODORLICKO  TRNOV  130,3  130  113  111  +1152  +0,00  +43  +0,08  +46  104  G+  84  143  122  102  94  107  83  131  119  68  111  117  109  103  117  115  94  107  121  115  107      112  119  115  116 
1090  MITCHELL  NXB-577  ALTAZAREK  NETIS, A.S.  DOLNI LUTYNE VKK  130,3  129  113  115  +1083  +0,11  +51  +0,04  +39  107  G+  84  132  110  86  95  114  90  106  110  120  107  118  106  111  120  118  106  102  117  121  123      110  121  121  119 
1090  ALTAPLINKO  NXB-360  ALTACRAIG  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  130,3  133  99  105  +936  +0,24  +57  +0,13  +45  116  G+  81  127  107  81  82  100  95  91  105  109  85  108  93  107  105  107  98  95  109  107  102      96  105  109  106 
1139  MORANT  NXB-363  CHUCK  AGROPODNIK KOSETICE  CHYSNA II  130,2  132  110  108  +1010  +0,24  +60  +0,10  +44  91  G+  82  121  103  104  103  107  105  105  111  103  99  131  124  92  116  114  83  109  112  111  120      108  118  120  118 
1139  MORANT  NXB-351  HOTLINE  ZEMEDELSKA KLUCENICE  KLUCENICE VKK  130,2  130  115  112  +368  +0,35  +45  +0,23  +38  98  G+  81  152  123  109  103  107  87  103  122  94  113  121  111  95  120  112  109  109  116  112  116      105  121  117  116 
1139  MORANT  NEO-723  BOMBERO  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  130,2  129  105  111  +1792  +0,00  +65  -0,12  +41  123  G+  82  130  111  108  105  112  97  99  99  112  99  116  113  96  112  119  109  110  110  115  108      110  110  116  116 
1139  ALTAPLINKO  NXB-527  MILLINGTON  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK  130,2  132  104  104  +532  +0,44  +59  +0,19  +39  116  G+  80  119  103  74  77  100  105  96  100  109  104  104  90  113  105  100  97  97  105  112  95      100  106  105  104 
1139  MITCHELL  NXB-617  AUDI  MECLOVSKA ZEMEDEL.AS  VKK SRBY  130,2  130  113  103  +1481  +0,00  +54  +0,00  +46  111  G+  80  112  98  90  92  110  85  111  106  110  114  102  107  103  101  117  95  105  112  115  119      107  119  106  108 
1139  BENNIE  NXB-658  AGUARA  ZEAS PODORLICKO  TRNOV  130,2  129  107  113  +1366  -0,07  +43  +0,03  +47  115  G+  81    107  90  86  108  79  121  100  92  101  115  103  116  115  116  100  105  115  114  107      102  112  117  113 
1139  ALTARONDON  NEO-813  ALTALIAISON  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  130,2  129  107  113  +1276  +0,03  +50  +0,02  +43  115  G+  83  128  106  106  98  103  77  92  101  82  120  127  95  99  123  119  101  99  114  101  97      98  108  123  116 
1139  ALTAPLINKO  NXB-343  COLLUDE  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2  130,2  131  101  106  +313  +0,42  +49  +0,26  +40  123  G+  81  116  100  64  63  97  87  99  93  114  95  106  97  111  109  103  94  102  106  115  99      100  106  109  106 
1139  GRIFF  NXB-381  ALTATOPSHOT  LUKRENA A.S.  RENCE VKK HOLSTYN  130,2  135  109  91  +891  +0,24  +55  +0,18  +50  105  79  138  114  92  101  100  98  92  95  98  115  93  92  117  90  101  83  96  106  106  106      103  111  95  98 
1139  ALTAPLINKO  NXB-283  JOSUPER  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  130,2  134  99  105  +960  +0,25  +59  +0,15  +48  102  G+  81  150  117  88  79  95  97  106  96  115  97  104  83  117  102  105  111  99  110  111  93      111  100  107  106 
1139  JENSON  NXB-065  MORGAN  ZOD UMONIN  KRESETICE-VOLNA STAJ  130,2  130  111  110  +1318  -0,12  +36  +0,06  +49  109  G+  84  143  113  95  95  109  71  105  104  91  106  109  115  111  114  105  102  113  107  111  119      107  117  113  113 
1139  HALFTIME  NEO-847  JOY  ZOD SLEZSKA DUBINA  VETRKOVICE K4  130,2  130  112  107  +1149  +0,05  +47  +0,08  +46  108  G+  83  128  109  93  109  116  108  101  110  98  111  109  108  112  100  113  107  114  114  113  110      105  117  111  113 
1139  BELLWETHER  NXB-153  TOPSY  AGRIA OBRATAN ZOD  OBRATAN  130,2  128  111  112  +408  +0,30  +43  +0,20  +36  121  79  150  121  101  87  109  80  114  119  126  110  114  91  123  119  111  106  96  109  106  118      105  114  115  112 
1139  WOODY  NXB-232  ABEL  ZOD KOLINEC  MALONICE VKK  130,2  127  120  108  +658  +0,24  +46  +0,12  +35  118  G+  81  138  115  109  110  104  96  105  136  91  109  114  103  102  112  112  89  99  111  108  135      106  132  113  113 
1139  MORANT  NXB-351  HOTLINE  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK  130,2  130  109  113  +1119  +0,15  +55  +0,05  +42  103  G+  83  132  111  100  100  107  87  117  111  94  102  119  118  103  120  116  99  112  111  108  112      106  114  119  114 
1139  MERCUTIO  NXB-474  RELOADER  VOD ZDISLAVICE  ZDISLAVICE H  130,2  129  109  107  +1701  -0,33  +30  +0,00  +54  121  G+  80  129  106  97  97  94  107  107  115  87  109  110  108  108  108  106  96  102  111  99  104      110  113  111  109 
1139  CRIMSON  NEO-833  KENOBI  AGROPODNIK KOSETICE  KOSETICE  130,2  131  103  111  +1417  -0,01  +51  +0,01  +46  116  G+  82  129  107  100  95  97  103  101  97  90  105  124  97  120  114  110  88  103  110  103  98      110  103  115  112 
1139  HALFTIME  NEO-724  LANDON  ZD MERKLIN U PRESTIC  ZEMETICE  130,2  129  111  112  +1347  +0,07  +57  -0,01  +40  112  G+  84  135  110  101  101  105  101  106  114  97  108  114  105  114  111  119  106  104  119  113  112      107  117  118  115 
1139  ALTAPLINKO  NXB-522  ALTARONDON  ROLNICKA A.S.KRALIKY  PETROVICE  130,2  131  104  109  +863  +0,27  +57  +0,12  +41  113  G+  81  125  106  72  73  99  94  97  99  101  105  109  85  112  113  110  101  97  108  113  97      102  106  111  107 
1139  PLACID  NEO-513  SILVER  ZS SLOVEC A.S.  SLOVEC  130,2  126  120  117  +1295  -0,02  +45  -0,02  +38  113  G+  81  136  117  108  107  103  76  113  121  101  114  114  108  108  118  120  126  105  113  115  135      112  130  120  119 
1139  ALTASKYBOX  NEO-855  ALTALAWSON  AGRI LIBOCHOVICE AS.  LIBOCHOVICE  130,2  134  96  103  +910  +0,15  +48  +0,20  +52  112  G+  83  122  102  130  114  104  88  115  113  118  81  115  98  89  106  108  89  107  118  107  91      112  103  112  115 
1139  CHARMING  NEO-898  MORANT  ZOD SLEZSKA DUBINA  VETRKOVICE K4  130,2  132  106  104  +982  +0,15  +50  +0,14  +47  107  G+  80    122  90  95  103  102  105  100  102  105  109  115  80  116  116  96  114  113  106  103      109  110  112  110 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >>

| nahoru | zavřít okno |