Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1104  GERMAN BOY  NXB-535  GARIDO  ZAMORAVI, A.S.  BREST VKK  129,4  121  123  113  +907  +0,01  +35  -0,02  +26  110  G+  84    122  101  81  108  101  106  137  98  117  102  92  105  120  119  127  102  113  115  133      112  135  115  116 
1104  DUKO  NEO-803  ALTASTARJACK  KELECSKO  KELC  129,4  121  111  114  +776  -0,03  +25  +0,03  +29  119  79    107  103  99  101  61  103  81  100  114  118  109  109  124  113  101  108  108  105  123      104  117  120  116 
1104  BILLY  NEO-898  MORANT  AGD BLIZKOVICE,DRUZS  BLIZKOVICE  129,4  131  100  99  +190  +0,51  +52  +0,27  +37  102  G+  80    103  83  76  101  106  98  94  126  82  107  105  100  115  109  67  107  101  109  112      101  110  106  105 
1104  CABERNET  NXB-530  HARPER  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  129,4  127  118  113  +1291  -0,06  +41  +0,00  +41  97  G+  81    120  110  110  112  79  108  120  73  121  126  94  112  114  116  99  98  115  113  114      109  126  119  119 
1104  ALTAMAGNIFIQUE  NEO-798  MOONSHINE  ZOD LESNA  PERNA VKK  129,4  127  112  102  +527  +0,19  +37  +0,17  +37  113  78    121  125  105  105  111  120  93  114  119  103  113  97  104  110  91  118  115  104  118      113  116  105  109 
1104  MOON  NEO-208  ARMY  AGROSUMAK A.S.  LIBHOST K3  129,4  125  114  106  +597  +0,16  +37  +0,11  +33  108  G+  81    111  120  115  103  72  116  116  99  104  104  109  118  102  94  127  103  112  101  132      110  121  109  112 
1104  SEMINO  NXB-266  BOARD  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  129,4  132  112  94  +1833  -0,14  +53  -0,05  +51  107  G+  81    108  124  121  110  59  106  105  87  136  98  139  89  94  102  100  116  114  105  112      103  118  103  107 
1104  SHAWARMA  NEO-743  AUDIBLE  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  129,4  126  109  107  +1060  +0,01  +41  +0,02  +37  116  G+  81    116  116  120  110  96  94  135  88  89  104  116  96  110  106  110  114  101  113  120      106  120  108  112 
1104  ALTAHOTROD  NXB-398  GYMNAST  ZD SLOUPNICE  NEMCICE  129,4  126  112  106  +1419  -0,10  +42  -0,05  +38  111  76    128  111  108  110  92  136  130  111  105  108  112  96  107  105  116  130  119  115  112      123  118  110  115 
1104  AXEL  NXB-232  ABEL  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  129,4  125  105  107  +1078  +0,10  +49  -0,02  +31  114  G+  81    112  93  105  110  96  124  108  115  93  104  110  116  106  123  97  102  119  118  115      115  111  114  115 
1104  MORANT  NXB-504  HERCULES  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  129,4  129  123  103  +667  +0,27  +50  +0,14  +38  100  G+  80    106  83  110  116  89  110  135  100  110  124  110  71  115  113  86  114  111  116  136      105  136  116  117 
1104  GIGALINER  NXB-594  MARTIN  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  129,4  124  121  117  +1783  -0,26  +39  -0,15  +37  107  G+  83    111  91  73  112  84  105  145  103  98  113  96  121  123  114  133  103  111  110  146      111  138  121  118 
1104  ALTAGAINES  RED-725  JACUZZI-RED  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  129,4  124  112  108  +551  +0,18  +37  +0,09  +29  122  G+  83    110  85  70  101  117  106  104  87  106  109  115  105  116  109  85  103  115  118  119      110  119  111  109 
1104  COLLECTOR  NEO-928  SLADE  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  129,4  127  102  111  +467  +0,23  +39  +0,17  +35  99  G+  83    100  75  83  106  95  104  111  114  81  117  90  98  118  117  98  102  114  122  116      103  112  116  111 
1104  HAWAI  NXB-358  APPRENTICE  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  129,4  123  114  113  +841  -0,01  +30  +0,03  +31  130  G+  84    124  92  64  104  98  116  109  94  110  114  76  117  126  125  95  95  108  114  118      111  121  118  114 
1104  MITCHELL  NEO-888  HELIX  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  129,4  124  112  108  +1061  +0,04  +43  -0,02  +31  117  G+  84    120  69  87  116  103  108  103  115  119  107  131  83  120  118  114  114  115  119  107      115  117  118  116 
1104  UPSWING  NEO-816  CRIMSON  ZD SLOUPNICE  RETOVA  129,4  127  108  104  +587  +0,37  +56  +0,10  +31  116  G+  80    115  109  84  102  122  115  99  82  118  113  105  77  122  97  105  109  109  108  103      110  108  111  110 
1104  AXEL  NEO-585  U-MAGICSTAR  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  129,4  125  112  105  +1423  -0,03  +49  -0,09  +34  124  G+  82    114  86  89  118  108  122  116  98  101  88  118  90  115  119  125  109  110  115  122      117  120  112  114 
1104  MORANT  NXB-351  HOTLINE  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  129,4  129  103  110  +912  +0,12  +45  +0,11  +42  108  G+  84    122  100  109  115  87  110  108  117  80  110  108  103  115  113  98  111  114  119  120      109  115  115  115 
1104  MORANT  NEO-819  AMPLUS  ZOD POTEHY  POTEHY  129,4  125  117  108  +619  +0,18  +39  +0,10  +32  112  G+  81    109  87  75  104  123  96  116  104  106  126  116  93  131  132  77  114  109  122  124      99  128  123  117 
1104  ALTAZAREK  NXB-398  GYMNAST  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  129,4  127  103  104  +1152  -0,04  +38  +0,04  +42  108  G+  82    103  112  91  103  101  100  114  118  84  112  88  138  112  113  86  88  116  103  119      107  111  115  113 
1104  DYNAMO  NEO-586  UNIQUE  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  129,4  123  107  115  +930  +0,10  +44  -0,01  +29  123  G+  82    112  89  107  111  72  115  124  116  91  119  101  116  120  117  105  103  113  111  120      115  114  121  119 
1104  KP CARTER  NXB-184  EDELWEISS  BASIK MILAN, ING.  ZARYBNICNA LHOTA 15  129,4  126  114  106  +1125  -0,02  +39  +0,02  +39  119  G+  83    119  119  125  110  84  112  99  106  118  109  102  97  110  102  104  101  109  106  127      113  118  108  111 
1104  OPROD  NXB-625  KP CARTER  BASIK MILAN, ING.  ZARYBNICNA LHOTA 15  129,4  127  105  115  +978  +0,00  +36  +0,07  +40  121  G+  83    126  118  94  114  95  115  113  97  92  116  106  112  130  114  112  102  110  112  111      113  111  120  119 
1104  CRIMSON  291-252  SONIC  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  129,4  123  112  109  +199  +0,35  +38  +0,16  +25  125  VG  85    112  121  91  98  99  96  114  63  120  128  116  98  124  109  82  117  115  102  109      106  114  116  115 
1104  BANKSY  NEO-425  MAYFLOWER  ZERAS A.S .  RADOSTIN  129,4  125  115  114  +1277  -0,09  +38  -0,02  +37  95  VG  85    112  123  89  101  97  110  123  61  125  119  100  107  123  132  102  94  119  105  111      110  121  123  119 
1104  ZILLION  NEO-790  MITCHELL  ZERAS A.S .  RADOSTIN  129,4  125  106  103  +97  +0,43  +41  +0,22  +28  137  G+  83    114  89  85  106  97  86  105  114  93  136  112  77  130  106  83  100  110  120  112      99  115  121  118 
1104  SIMON P  NXB-490  HOTSPOT  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  129,4  126  107  104  +991  -0,04  +32  +0,06  +40  130  G+  84    111  115  93  100  88  111  95  98  97  115  102  124  111  107  73  105  109  99  124      118  114  112  111 
1104  GRIFF  NXB-339  ALTAFLYWHEEL  LUKA,A.S.  VYS.STUDNICE VKK  129,4  128  115  89  +1050  +0,01  +40  +0,07  +43  109  G+  80    122  114  109  112  63  104  107  106  108  94  118  76  101  107  81  101  115  117  122      106  125  105  110 
1104  MAXIMO  NXB-232  ABEL  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  129,4  122  109  114  +903  +0,07  +40  -0,01  +27  124  G+  83    123  111  92  110  106  111  114  108  103  119  99  101  126  120  108  103  114  104  110      121  115  121  120 
1104  MIAMI  NXB-181  SUPERSHOT  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  129,4  126  109  113  +1619  -0,22  +37  -0,07  +42  110  G+  83    119  107  90  111  79  117  114  119  97  117  107  91  125  120  115  113  115  114  124      114  115  120  118 
1104  ALTAMAGNIFIQUE  NEO-841  NIGHTHAWK  AGRIMA DRAZENOV A.S.  DRAZENOV II  129,4  127  108  105  +1279  -0,02  +44  +0,00  +41  101  G+  81    115  104  87  107  118  118  92  110  109  108  124  87  117  121  87  126  105  103  109      111  111  110  109 
1104  FACTOTUM  NXB-667  SANJAY  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  129,4  126  111  116  +1220  -0,06  +39  +0,00  +39  106  G+  82    113  96  67  105  92  121  113  102  110  123  109  109  127  125  105  107  119  116  113      117  115  123  118 
1104  ZILLION  NXB-381  ALTATOPSHOT  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  129,4  127  107  100  +414  +0,27  +39  +0,19  +35  126  G+  80    108  97  87  115  110  110  101  109  120  110  105  91  103  108  86  98  109  111  91      108  109  106  110 
1104  GLADIUS  288-161  ALL STAR  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  129,4  127  111  96  +1352  -0,01  +48  -0,03  +38  123  G+  83    104  102  91  110  107  93  127  68  98  127  111  86  124  112  62  103  112  109  115      107  119  115  115 
1104  DUKO  NXB-246  TEKUMSEH  AGRO SEDLICE A.S.  SEDLICE 4R  129,4  123  118  105  +615  +0,17  +38  +0,06  +28  117  G+  81    109  94  101  107  96  94  118  84  107  109  105  95  108  115  95  96  115  120  137      98  129  111  111 
1104  LANGLEY  NEO-743  AUDIBLE  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  129,4  130  115  106  +1262  +0,05  +52  +0,03  +45  97  G+  82    99  103  112  110  86  121  127  102  107  105  123  101  103  117  105  118  122  115  118      111  124  111  113 
1104  SEMINO  NEO-056  OMANOMAN  ZD HNOJICE  HNOJICE VKK  129,4  129  113  113  +662  +0,22  +45  +0,15  +38  101  G+  83    114  124  122  114  83  115  103  93  119  113  122  107  115  110  115  108  111  108  122      106  117  119  117 
1104  RIVER  NXB-538  HAWAI  ZEAS PODORLICKO  TRNOV  129,4  127  108  114  +834  +0,02  +33  +0,10  +39  132  G+  82    108  103  100  111  93  118  93  115  110  118  91  112  114  120  108  102  111  121  108      114  110  119  118 
1104  ALTAZAREK  NXB-530  HARPER  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2  129,4  131  109  105  +697  +0,21  +45  +0,19  +45  100  79    105  111  87  113  89  98  115  111  103  125  91  117  111  108  81  85  119  114  110      98  114  113  110 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >>

| nahoru | zavřít okno |