Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (09.12.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1032  ENTITY  NXB-577  ALTAZAREK  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN  130,2  136  96  107  +1488  +0,16  +73  -0,01  +47  105  G+  83  147  120  107  79  108  101  105  112  121  83  114  104  98  111  109  88  109  109  106  104      108  97  112  111 
1032  HELIX  NXB-381  ALTATOPSHOT  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO  130,2  133  102  103  +1670  +0,07  +70  -0,08  +44  118  G+  81  138  113  101  102  104  79  108  95  111  105  103  106  87  110  109  101  115  108  110  95      108  102  109  107 
1032  GYMNAST  NEO-120  AJAX  AG SKORENICE A.S.  UJEZD  130,2  130  107  113  +1681  -0,08  +53  -0,07  +46  110  G+  82  145  122  108  101  115  95  114  109  94  99  106  100  116  109  120  124  104  116  105  110      115  112  116  115 
1032  LANGLEY  NXB-298  AMPLIFY  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  130,2  129  112  114  +1274  +0,00  +48  +0,00  +43  105  VG  85  120  105  112  108  110  91  106  113  98  106  113  125  110  112  120  114  112  122  119  116      111  119  118  118 
1032  MORANT  NEO-723  BOMBERO  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  130,2  131  104  112  +1904  +0,00  +71  -0,15  +42  113  G+  82  130  111  108  106  112  97  99  102  112  96  117  113  96  113  120  109  110  111  117  107      111  108  116  115 
1032  ALTATOPSHOT  NEO-717  MOONRAKER  FARMA SOUSEDOVICE S.  SOUSEDOVICE-AUTOMAT  130,2  133  100  109  +1324  +0,09  +59  +0,01  +46  111  G+  82  123  104  91  91  101  77  108  97  107  99  108  100  111  106  105  110  111  110  106  101      107  98  110  108 
1032  MORANT  NEO-470  SONET  ZERA RAJEC A.S.  RAJEC  130,2  128  116  108  +576  +0,20  +43  +0,16  +38  115  G+  81  130  110  94  77  98  91  95  111  101  100  123  107  101  121  109  76  107  105  107  119      102  131  114  111 
1032  IMAX  NXB-431  VANCOUVER  AGRO CHOMUTICE A.S.  STARE SMRKOVICE  130,2  131  118  109  +1607  +0,02  +63  -0,08  +43  90  G+  83  138  116  112  94  108  104  119  123  86  114  114  112  90  120  117  99  105  117  108  113      113  129  119  118 
1032  ZENO  NXB-087  ELSON  FARMA LUKAVICE PISEC  LUKAVICE HK-KU  130,2  130  110  111  +1875  -0,13  +55  -0,11  +47  107  VG  85  129  111  98  98  102  106  110  121  96  108  122  99  96  115  112  101  102  114  108  108      113  115  113  113 
1032  BELLWETHER  NXB-344  ZUMA  VOD JETRICHOVEC,DRUZ  ZHOREC  130,2  133  111  105  +322  +0,40  +52  +0,25  +41  96  79  116  100  84  79  105  90  92  124  111  104  106  92  97  106  105  106  106  106  109  110      97  117  109  107 
1032  AMADEUS  NXB-185  LEMUST  AG SKORENICE A.S.  UJEZD  130,2  129  111  111  +1821  -0,05  +61  -0,13  +42  114  G+  84  134  113  125  122  115  81  126  124  104  103  122  103  125  107  117  98  107  113  110  111      121  117  116  117 
1052  KENOBI  NEO-383  EZRA  AGROPODNIK KOSETICE  CHYSNA II  130,1  134  95  111  +1489  -0,02  +53  +0,01  +52  110  G+  81  118  99  94  97  96  114  98  92  85  95  121  103  99  112  120  97  101  104  98  96      103  91  114  109 
1052  BELLWETHER  NXB-153  TOPSY  AGRIA OBRATAN ZOD  OBRATAN  130,1  130  111  112  +437  +0,33  +50  +0,20  +38  101  79  149  121  100  86  110  80  115  116  125  110  113  90  124  119  111  105  96  109  106  113      106  114  114  111 
1052  AXEL  NEO-120  AJAX  AGROSUMAK A.S.  LIBHOST K3  130,1  131  111  106  +1973  -0,01  +71  -0,16  +43  110  G+  81  133  110  85  92  110  112  105  117  98  108  106  102  103  104  115  105  97  113  120  110      109  117  113  113 
1052  GRIFF  NXB-351  HOTLINE  ZEM.SPOL.KOMORNO A.S  STRIZOVICE  130,1  134  118  101  +560  +0,47  +68  +0,16  +38  83  G+  81  139  115  96  101  110  93  93  125  87  115  94  102  113  108  111  82  100  112  114  114      105  129  104  109 
1052  AMPLUS  NEO-547  G-FORCE  ZOD ZICHLINEK  TATENICE  130,1  129  107  108  +1383  -0,12  +38  +0,00  +46  130  G+  81  126  106  97  96  105  96  112  108  103  98  110  114  107  110  113  89  105  112  108  109      110  113  111  110 
1052  MOONSHINE  NEO-001  NOMARE  TAGROS A.S.  TROUBELICE VKK  130,1  138  99  97  +1241  +0,07  +54  +0,12  +57  96  79  125  107  106  97  102  86  111  107  104  93  91  98  108  91  106  115  105  114  99  102      107  100  101  102 
1052  MASTROLILI  NEA-865  MARDEN  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA  130,1  134  105  106  +1556  -0,04  +53  +0,00  +52  97  VG  85  141  120  91  106  109  93  106  100  104  99  100  109  106  102  111  118  110  114  111  103      105  110  107  108 
1052  MUSCLE UP  NEO-645  BLOWTORCH  ZOD HLAVNICE  HLAVNICE  130,1  132  114  104  +599  +0,28  +51  +0,18  +42  97  G+  84  149  124  102  102  115  91  100  116  83  112  122  127  68  117  110  98  122  115  108  108      108  123  115  114 
1052  HOTLINE  NXB-343  COLLUDE  AGROPODNIK KOSETICE  CHYSNA II  130,1  130  114  110  +1726  -0,23  +38  -0,04  +51  101  G+  82  144  120  101  100  106  66  123  128  90  108  115  105  101  116  106  97  113  116  111  109      109  122  113  113 
1052  HOTLINE  NEO-547  G-FORCE  PIVKOVICE A.S.  BILSKO  130,1  130  113  105  +1143  +0,11  +55  +0,02  +41  114  G+  81  168  129  108  104  108  96  108  125  96  107  100  115  97  108  110  105  117  117  115  110      114  121  108  110 
1052  BY-PASS  NXB-184  EDELWEISS  VUZV UHRINEVES  UHRINEVES-NETLUKY  130,1  123  105  113  +1439  -0,08  +45  -0,10  +34  112  G+  81  135  105  65  62  104  82  90  95  94  93  105  94  116  114  118  118  109  110  120  133      95  111  114  108 
1052  CANDOR  NXB-431  VANCOUVER  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  130,1  132  105  110  +1349  +0,26  +79  -0,06  +37  91  G+  83  124  102  109  121  113  77  101  103  92  119  111  107  110  109  115  101  114  120  101  103      107  100  113  112 
1052  ZACK  NEO-403  MARDI GRAS  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  130,1  130  96  107  +1421  -0,06  +46  -0,01  +46  107  G+  83  129  114  105  106  108  105  113  109  131  81  109  113  102  108  115  88  107  113  121  108      113  98  111  113 
1052  URANUS  NXB-338  URIN  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  130,1  126  107  112  +1844  -0,02  +65  -0,19  +35  106  79  130  115  100  94  106  82  101  112  102  98  112  112  105  110  116  114  109  115  123  117      101  113  118  111 
1052  DUKE  NEO-553  CLOWN  KELECSKO  KELC  130,1  130  112  108  +1082  +0,26  +68  +0,00  +35  103  G+  82  135  110  126  123  114  66  101  116  132  108  111  101  109  107  106  101  100  118  105  116      105  118  113  113 
1052  GRIFF  NGA-655  BERTOLI  VOD STEBORICE  JEZDKOVICE  130,1  131  112  105  +802  +0,18  +50  +0,13  +43  111  G+  83  129  111  128  115  113  95  100  117  65  136  101  88  128  104  119  105  98  120  104  98      104  119  111  111 
1052  AMPLUS  NEO-614  DUKE  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  130,1  126  122  109  +1219  +0,16  +63  -0,06  +33  104  G+  83  127  110  128  119  111  78  117  117  73  139  121  129  93  109  112  106  122  126  93  131      112  139  117  116 
1052  AUDI  NEO-553  CLOWN  AGROSUMAK A.S.  LIBHOST K3  130,1  130  103  107  +1349  +0,02  +53  +0,00  +44  102  79  115  97  99  88  99  106  91  97  95  106  102  110  103  113  116  92  107  107  104  99      95  102  109  104 
1052  LANGLEY  NXB-418  MALCOLM  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  130,1  131  121  97  +1468  +0,06  +62  -0,04  +43  91  78  122  98  118  102  102  74  97  122  82  123  105  121  97  97  101  83  122  118  113  108      93  136  103  104 
1052  DUKO  NXB-547  SKYLINE  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  130,1  128  103  108  +747  +0,06  +34  +0,14  +42  108  G+  82  123  109  113  115  100  96  106  103  136  106  111  110  93  114  106  106  105  110  102  110      109  100  111  113 
1052  MORANT  NXB-533  LANGLEY  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  130,1  134  110  97  +1008  +0,20  +60  +0,09  +46  105  G+  83  128  112  88  113  112  118  97  108  97  80  115  127  67  103  102  94  117  113  110  131      105  131  108  111 
1052  ALTAZAREK  NXB-012  DAY  ZEM,A.S. NOVY BYDZOV  NEPOLISY MF  130,1  130  111  112  +1408  -0,02  +50  -0,02  +44  100  G+  81  130  112  100  90  96  99  95  104  116  110  122  90  129  120  110  100  100  106  102  120      101  116  119  111 
1052  ALTAPLINKO  NEO-803  ALTASTARJACK  ZEM,A.S. NOVY BYDZOV  NEPOLISY MF  130,1  129  104  114  +649  +0,28  +53  +0,11  +36  102  G+  80  128  115  72  69  101  76  110  110  136  107  109  86  115  117  110  123  99  108  117  115      108  101  112  108 
1052  ALBERTO  NEO-418  SUREBOY  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  130,1  131  99  105  +1162  +0,11  +56  +0,03  +43  113  G+  82  139  119  111  111  110  85  118  90  137  96  97  114  124  103  96  125  107  107  107  109      115  99  105  108 
1052  MOON  NXB-369  CHARLEY  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  130,1  126  114  96  +1636  -0,33  +24  -0,03  +49  115  G+  83  128  113  76  92  120  87  109  126  110  103  101  104  71  101  116  102  105  116  126  128      115  122  110  115 
1052  TIMBERLAKE  NXB-330  SUPERHERO  STR.ZEM.SK.LANSKROUN  DOLNI TRESNOVEC 17  130,1  132  96  106  +1892  -0,12  +56  -0,09  +50  111  G+  80  117  108  93  69  107  100  104  102  116  101  126  113  88  128  126  75  111  124  109  85      102  93  126  111 
1052  GYMNAST  NXB-072  BOSS  ZEVAS VRACLAV A.S.  SEDLEC  130,1  126  111  110  +1431  -0,15  +37  -0,03  +43  98  79  135  113  107  91  108  91  122  110  102  115  115  108  113  113  119  86  104  116  109  121      117  113  117  112 
1052  ARWEN  NEO-794  MOONWIND P  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  130,1  131  107  107  +1579  -0,13  +44  -0,01  +51  95  G+  83  142  122  104  100  116  106  118  111  115  106  113  127  103  117  109  81  128  106  116  113      111  109  109  111 
1052  BOARD  NXB-035  BOOKEM  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  130,1  130  117  107  +1848  -0,17  +49  -0,10  +48  107  G+  84  149  122  95  79  109  94  126  126  80  126  98  123  99  105  121  122  121  124  113  124      123  125  114  117 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >>

| nahoru | zavřít okno |