Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1009  CATCHY  NXB-483  MADAGASCAR  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  130,1  127  105  101  +1262  +0,03  +50  +0,00  +39  125  G+  83  132  107  82  104  112  79  102  111  115  93  109  102  76  108  117  97  111  120  115  113      102  111  114  113 
1009  CATCHY  NXB-433  RENEGADE  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  130,1  126  115  103  +835  +0,17  +47  +0,08  +36  105  G+  82  135  108  72  93  108  83  93  118  103  105  109  118  85  110  112  93  120  110  117  124      102  124  112  112 
1009  COLLECTOR  NEO-932  SHAWARMA  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  130,1  127  106  113  +961  +0,07  +43  +0,07  +39  121  G+  83  123  97  59  63  107  87  90  98  112  96  126  90  110  135  122  93  100  104  130  100      100  114  123  116 
1009  BENNIE  NXB-658  AGUARA  ZD DOLANY  SVINISTANY  130,1  127  101  113  +1725  -0,25  +38  -0,05  +47  113  G+  83  126  111  78  83  109  96  119  101  73  100  122  90  137  126  132  102  98  116  117  95      110  103  127  120 
1009  HALFTIME  NEO-944  RANDALL  ZEVAS VRACLAV A.S.  SEDLEC  130,1  124  101  108  +1351  -0,05  +44  -0,05  +37  122  79    109  76  93  112  107  112  87  123  101  119  109  93  113  114  93  110  109  118  101      105  102  117  114 
1009  DUKO  NXB-617  AUDI  ZIVA A.S.  CESKE PETROVICE HK  130,1  125  117  110  +1291  -0,09  +39  +0,00  +40  121  G+  81  123  101  78  76  104  84  96  112  77  118  113  96  105  112  124  97  94  114  115  117      98  125  115  110 
1009  ALTAPLINKO  NXB-658  AGUARA  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  130,1  126  110  110  +579  +0,19  +40  +0,14  +35  125  G+  80  118  93  63  62  91  94  91  116  90  106  117  87  107  112  120  96  90  114  112  114      98  115  114  107 
1009  UPSWING  NXB-553  AXEL  ZD SLOUPNICE  RETOVA  130,1  126  105  105  +49  +0,60  +54  +0,23  +27  115  G+  83  142  117  103  81  111  82  120  116  91  89  130  100  79  128  114  92  92  110  110  102      114  114  122  118 
1009  FREESTYLE  RED-705  VAPOL P RED  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  130,1  125  118  110  +1018  -0,08  +30  +0,06  +40  114  G+  81  128  116  95  110  121  94  87  123  138  107  117  92  95  118  108  97  109  110  118  138      108  129  112  115 
1009  CRIMSON  NXB-591  BELLWETHER  AGRO PERTOLTICE,A.S.  BOHDANEC VS  130,1  125  119  106  +332  +0,36  +45  +0,17  +31  124  G+  82  130  108  95  71  100  80  84  121  85  119  122  107  100  123  110  72  111  107  104  132      98  127  117  112 
1009  CRIMSON  NXB-590  ROWDY  AGRO PERTOLTICE,A.S.  NOVY SAMECHOV  130,1  126  106  106  +837  +0,15  +45  +0,08  +36  121  G+  81  124  103  132  112  99  96  90  112  73  122  117  86  123  104  104  95  101  118  94  96      102  104  111  109 
1009  SIMON P  NEO-626  ANSWER PO  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  130,1  127  103  106  +1512  -0,03  +53  -0,05  +41  126  G+  83  142  113  122  117  107  89  98  97  109  80  113  106  108  111  111  83  95  112  104  116      108  115  116  115 
1009  DUKO  NEO-875  ALIF  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  130,1  124  109  113  +1075  +0,01  +41  +0,00  +35  123  G+  83  128  101  78  76  104  71  98  107  103  98  128  119  97  127  121  96  112  112  113  120      99  115  124  115 
1009  CAMARO  NXB-591  BELLWETHER  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA  130,1  128  104  99  +1299  -0,03  +45  +0,02  +44  125  G+  81  127  100  83  74  98  81  110  110  109  113  108  80  86  108  108  84  94  105  102  103      110  101  109  105 
1009  GRANDO RED  NEO-802  SANTORIUS  ZDV NOVOVESELSKO  NOVE VESELI  130,1  124  110  113  +1138  -0,09  +33  +0,01  +38  115  G+  81  134  102  86  90  121  62  82  102  118  106  123  108  118  121  112  93  112  109  114  122      94  115  119  113 
1009  CYRANO  NEO-800  COPIOUS  SELEKTA PACOV,A.S.  PACOV  130,1  128  97  109  +2351  -0,42  +43  -0,17  +52  101  G+  83  138  116  88  91  110  83  107  81  121  92  109  91  101  109  116  119  95  115  115  101      114  101  113  113 
1009  FORTE  NXB-386  LEGENDARY  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  130,1  126  112  107  +1008  +0,03  +41  +0,05  +38  131  G+  83  136  113  102  96  107  73  97  111  73  129  113  116  84  116  104  116  113  116  113  97      108  117  114  113 
1009  BONAFIDE  NEO-907  RESOLVE  SENECO SP.SRO POLNA  HRBOV  130,1  129  102  95  +894  +0,10  +43  +0,12  +43  105  G+  80    98  106  103  103  79  84  108  108  106  96  120  95  100  96  88  111  110  106  98      99  99  103  103 
1009  RENEGADE  NEO-816  CRIMSON  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  130,1  128  112  110  +1975  -0,13  +59  -0,15  +43  102  G+  84  123  110  125  102  110  89  118  127  97  114  114  95  127  110  111  109  103  117  106  123      114  113  115  117 
1009  BY-PASS  NEO-690  MR PUMA  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  130,1  128  106  105  +1293  -0,03  +44  +0,02  +43  109  G+  83  140  115  78  73  104  111  104  84  89  109  124  108  85  126  110  81  108  106  108  110      105  109  118  112 
1009  MIAMI  NXB-667  SANJAY  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  130,1  125  100  112  +1243  -0,08  +37  +0,00  +40  113  78  141  106  111  90  103  76  113  105  114  90  114  98  111  107  117  113  113  119  107  107      106  103  114  111 
1009  BRUNO  NXB-618  ARWEN  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  130,1  126  108  110  +704  +0,11  +36  +0,13  +37  120  G+  82  142  112  103  102  108  74  98  99  96  105  116  99  89  118  113  108  113  105  114  106      104  113  117  116 
1009  BRUNO  NEO-856  ADONIS  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  130,1  125  117  112  +780  +0,11  +39  +0,08  +34  117  G+  84  142  116  99  81  112  65  113  121  84  121  131  123  97  136  121  103  108  111  120  122      113  124  129  124 
1009  BRUNO  NXB-694  PAUL  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  130,1  125  107  115  +833  +0,13  +43  +0,07  +35  120  G+  83    116  83  91  106  86  103  99  84  113  130  109  113  124  109  99  113  108  109  95      102  111  122  116 
1009  ALBERTO  NEO-842  TIMBERLAKE  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK RUZENA  130,1  127  112  108  +2063  -0,38  +36  -0,12  +49  119  G+  81  142  115  108  104  113  72  121  111  98  111  104  102  105  112  111  108  99  114  111  107      120  119  114  116 
1009  HARRISENNA  NEO-938  MILFORD  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  130,1  127  100  115  +987  +0,07  +43  +0,07  +40  114  VG  85  158  121  97  91  106  90  119  100  116  109  115  108  113  115  123  111  123  113  108  79      112  102  116  116 
1009  HARRISENNA  NEO-966  PRINCE  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  130,1  125  117  111  +671  +0,24  +47  +0,09  +32  105  VG  85  141  110  106  112  110  102  109  132  104  113  125  107  114  106  120  100  100  123  114  116      107  125  117  116 
1009  PERPETUAL  NEO-756  ACHIEVER  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  130,1  129  104  104  +1543  +0,09  +66  -0,07  +40  115  G+  84  127  110  108  80  106  102  91  102  114  108  115  106  97  112  110  76  106  106  108  110      100  101  110  107 
1009  GRIFF  NXB-527  MILLINGTON  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  130,1  134  112  96  +977  +0,33  +67  +0,13  +47  106  G+  80  130  110  102  109  111  92  106  106  96  117  97  101  120  96  111  81  100  114  112  107      108  116  101  106 
1009  MERCUTIO  NEO-905  FOXHOLE  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  130,1  130  109  111  +1469  -0,14  +40  +0,04  +51  105  G+  81  122  104  109  96  95  105  104  118  81  122  111  110  107  113  114  103  109  107  96  96      110  111  116  112 
1009  FUGLEMAN  NXB-639  ARTUR  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK  130,1  131  110  110  +1201  +0,00  +45  +0,11  +52  89  G+  81  122  107  82  85  106  105  106  105  91  106  120  94  100  120  110  93  99  108  113  114      103  116  116  113 
1009  HONEYCOMB  NEO-876  MAXIMO  DVPM SLAVIKOV  SLAVIKOV VKK,KU,INS  130,1  131  100  114  +521  +0,48  +63  +0,18  +37  109  G+  83  122  105  107  94  104  91  107  96  112  93  129  91  113  118  117  98  97  109  105  100      111  102  120  115 
1009  CRIMSON  NXB-591  BELLWETHER  AGRO ZVOLE, A.S.  ZVOLE  130,1  129  110  111  +361  +0,41  +51  +0,22  +36  122  G+  84  143  115  103  86  100  94  97  108  91  116  117  92  121  120  108  93  97  108  106  109      106  112  115  113 
1009  BENNIE  NEO-860  HARVEY  CERNY LUBOMIR  SIRAKOV 75  130,1  131  106  110  +1625  -0,17  +42  +0,02  +55  106  G+  83  145  120  90  89  106  74  128  98  79  104  108  107  110  114  115  94  112  113  115  102      112  110  113  113 
1009  ALTAPLINKO  NEO-425  MAYFLOWER  FARMA SOUSEDOVICE S.  SOUSEDOVICE-AUTOMAT  130,1  132  108  103  +683  +0,30  +53  +0,20  +45  112  G+  81  130  110  67  65  97  98  93  103  103  109  110  80  119  103  104  96  88  106  117  102      102  111  105  103 
1009  ALTAPLINKO  NEO-810  KAIRO  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  130,1  131  105  111  +811  +0,22  +51  +0,15  +44  108  G+  82  128  110  69  68  93  109  85  107  95  101  110  96  110  117  109  108  97  111  114  104      98  107  111  106 
1009  PLACID  NEO-848  LUKAKU  ZEM.SPOL.KOMORNO A.S  CHOCENICKA LHOTA  130,1  127  115  114  +1412  -0,02  +49  -0,03  +41  125  G+  81  139  115  114  112  109  98  120  120  106  113  114  108  113  114  117  112  105  113  103  122      113  121  116  116 
1078  ALTAPLINKO  NEO-870  ADVANCE  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  130,0  131  104  100  +147  +0,50  +50  +0,33  +41  120  G+  80  111  92  63  64  96  114  84  103  105  99  102  99  97  103  107  95  96  104  119  101      97  107  104  101 
1078  ALTAPLINKO  NXB-376  ROOKIE  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN  130,0  131  108  105  +751  +0,26  +52  +0,16  +43  118  G+  82  137  111  73  71  100  102  101  106  103  110  102  96  96  116  102  100  101  107  118  99      105  111  108  107 
1078  BENNIE  NEO-952  MOLIERE  AGRO-MERIN,A.S.  VYSOKE-VKK  130,0  130  107  114  +1524  -0,14  +42  +0,02  +51  106  G+  82  154  125  94  91  112  91  126  95  84  105  117  103  114  118  126  96  112  115  115  110      109  110  120  117 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >>

| nahoru | zavřít okno |