Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - Top dle GZW (12.08.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 9
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | >>
Por Reg Jmeno Nar CKr Otec OM Org GZW sp MW FW FIT VIW Mkg T% Tkg B% Bkg NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RAM OSV KON VEM Ddac Std Ins Dext Dcze
281 0 HG-393 TAR-061 101 108 88 113 100 96 106 516 0,01 22 -0,02 16 98 99 102 92 102 83 110 94 116 117 89 89 90 108 110 134 48 3193 82 134
282 0 MOR-279 RAD-483 654 108 91 110 97 99 95 170 0,16 20 0,05 10 102 96 98 98 96 106 93 105 95 92 114 110 98 113 123 115 63 0 84 115
283 0 HCH-021 RAD-462 401 108 95 108 108 95 94 -33 0,28 22 0,07 5 102 106 109 102 78 102 103 98 94 95 119 102 102 93 114 393 39 79 283 393
284 0 HCH-026 MOR-229 101 108 98 108 99 100 106 282 0,03 15 0,00 10 102 99 99 100 99 103 104 100 92 91 107 94 102 116 110 2141 841 1 883 1152
285 0 RAD-598 MOR-240 654 108 97 107 101 101 90 -28 0,21 16 0,08 6 100 99 102 104 99 109 99 103 92 91 112 101 99 116 108 1368 835 19 280 112
286 0 EG-042 HCH-044 101 108 92 106 95 103 106 351 -0,19 -2 0,06 18 103 97 92 103 100 106 98 108 94 89 118 115 104 91 124 131 95 0 111 71
287 0 HG-470 HG-424 101 108 90 105 101 103 88 379 -0,09 8 -0,08 7 96 103 102 106 104 114 93 97 89 83 129 103 103 105 102 89 67 0 75 40
288 0 RAD-524 NIC-015 604 108 87 104 94 109 115 -232 0,25 10 0,13 2 98 93 99 106 108 104 111 94 103 103 104 97 102 110 117 85 32 1 56 85
289 0 MOR-240 288-635 654 108 98 99 123 100 95 58 -0,04 -1 -0,04 -2 115 116 121 103 85 107 94 110 93 92 100 104 103 100 97 2191 1190 18 384 120
290 0 BD-099 HG-391 654 107 95 115 106 88 90 922 -0,17 23 -0,13 20 111 99 107 94 82 91 92 96 96 98 104 112 103 106 101 429 111 83 264 418
291 0 288-464 MOR-250 101 107 94 115 88 96 97 260 0,31 37 0,00 9 91 92 90 99 101 90 113 108 103 104 112 95 91 93 106 437 336 1 120 0
292 0 HG-415 HG-404 101 107 98 114 100 91 88 699 -0,08 22 -0,05 20 105 105 93 87 93 92 98 106 105 107 109 100 114 95 104 2648 603 287 1044 1990
293 0 HCH-032 HG-240 510 107 97 113 98 94 92 277 0,22 30 0,02 12 89 103 99 101 113 83 98 100 104 104 99 100 113 102 105 833 475 24 413 227
294 0 HG-442 RAD-497 604 107 86 112 102 93 89 614 -0,15 13 0,00 21 107 104 97 97 84 106 89 105 89 89 110 108 96 94 103 77 38 274 51 77
295 0 EG-037 RAD-276 510 107 99 109 99 98 102 319 0,01 14 0,03 14 105 98 97 93 93 103 101 103 97 95 103 93 100 102 101 21890 8419 66 4124 481
296 0 EG-053 RAD-483 654 107 87 108 99 101 98 351 0,00 15 -0,04 9 101 100 99 96 100 107 92 104 97 99 105 107 100 106 93 123 65 2 73 88
297 0 292-213 RAD-558 401 107 97 105 123 91 93 11 0,13 11 0,06 5 128 106 122 89 110 85 106 106 104 105 122 111 86 90 99 929 451 5 208 32
298 0 EG-041 NIC-015 654 106 90 116 96 91 98 534 0,09 30 -0,01 18 97 93 101 85 112 99 101 102 85 88 105 101 91 99 92 102 58 0 87 102
299 0 HG-426 HEL-089 604 106 90 112 97 94 104 485 -0,11 11 0,05 21 98 95 102 101 104 103 111 100 76 75 109 89 80 94 85 216 58 32 108 216
300 0 MOR-229 RAD-276 201 106 93 109 93 100 107 347 -0,06 10 0,05 16 91 100 92 97 105 103 103 99 94 93 111 88 102 100 112 139 48 90 92 139
301 0 MOR-240 RAD-539 401 106 99 102 99 106 102 -85 0,17 10 0,02 -2 104 103 93 97 100 110 107 109 104 107 95 106 109 114 106 5910 2814 229 887 0
302 0 BA-131 HCH-018 101 105 88 122 107 76 97 399 0,19 33 0,19 30 118 101 101 77 90 81 87 103 87 88 106 107 105 100 106 52 38 0 43 52
303 0 291-478 290-983 401 105 96 114 114 83 89 -94 0,41 30 0,20 13 105 111 113 74 94 85 108 106 105 107 106 94 95 98 84 424 260 21 108 38
304 0 HEL-094 HEL-059 903 105 97 111 83 102 104 468 -0,02 18 -0,03 14 84 78 98 98 97 112 105 97 91 91 96 102 60 101 107 1148 83 216 539 1146
305 0 288-464 EG-037 510 105 99 110 119 85 94 363 -0,01 14 0,02 15 122 113 111 81 80 94 92 107 92 93 108 107 105 106 105 3830 1525 92 921 868
306 0 HG-426 RAD-318 604 105 86 110 99 94 100 428 -0,08 11 0,02 17 97 97 103 95 102 91 106 106 98 101 109 90 97 100 94 80 30 22 60 80
307 0 HCH-014 NIC-015 604 105 89 110 80 105 109 259 0,14 22 0,00 9 83 90 80 102 107 107 109 96 96 96 100 93 84 102 100 127 35 50 80 127
308 0 AMT-067 UF-141 503 105 98 109 103 94 111 620 -0,11 17 -0,14 10 101 97 108 87 116 90 104 94 100 99 101 95 93 97 107 1557 227 264 799 1083
309 0 HG-331 MOR-163 654 105 99 108 98 97 93 15 0,18 15 0,11 9 104 95 99 94 89 107 103 106 94 92 107 97 102 101 100 5823 1760 56 2645 3008
309 0 HCH-014 BA-130 401 105 98 108 98 97 99 257 0,04 14 0,00 9 94 102 98 109 105 86 112 101 102 99 111 90 109 105 113 1030 373 0 252 222
311 0 ZEL-132 BAB-032 654 105 90 103 91 108 95 155 0,00 7 -0,02 3 89 89 99 107 110 102 108 98 110 109 99 90 98 105 116 124 67 435 86 124
312 0 HCH-008 HG-331 510 104 99 124 108 71 97 826 0,14 47 -0,03 26 119 109 95 75 86 72 100 104 87 90 121 104 97 94 108 22139 8065 53 5834 706
313 0 HG-449 RAD-517 201 104 90 110 102 90 98 691 -0,13 17 -0,13 13 105 107 94 90 99 106 103 99 76 76 129 88 113 98 92 192 43 124 105 191
314 0 291-595 HCH-008 401 104 93 107 110 92 94 536 -0,11 13 -0,12 9 109 108 105 95 100 88 94 101 101 101 92 103 100 97 113 155 105 1 96 8
315 0 HEL-126 SOB-008 903 104 88 106 94 103 104 167 0,04 10 0,01 7 98 87 102 95 118 108 110 101 92 90 89 101 89 86 117 294 42 0 129 253
316 0 292-035 HG-424 510 104 98 104 109 95 92 570 -0,23 3 -0,15 7 116 102 107 99 110 101 99 108 86 82 123 122 90 86 107 2441 1442 0 578 21
317 0 EG-040 HCH-008 654 104 92 100 119 96 100 328 -0,23 -6 -0,08 5 118 110 116 89 92 110 102 104 89 90 94 114 110 101 103 152 57 0 102 152
318 0 HCH-044 RAD-462 604 104 93 100 100 105 99 -148 0,18 8 -0,01 -6 90 99 107 107 88 105 108 108 105 106 96 81 91 106 103 437 58 190 202 437
319 0 HCH-018 HG-329 604 103 91 116 97 86 101 301 0,21 30 0,10 19 102 100 92 80 92 87 100 100 100 101 103 101 97 109 107 185 52 116 112 185
320 0 RAD-475 BCH-071 510 103 98 105 90 102 93 -151 0,15 6 0,18 9 85 99 91 104 107 96 92 96 110 108 93 104 109 98 120 1122 786 141 622 8

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 9
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | >>

| nahoru | zavřít okno |