Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - Top dle GZW (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 10
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>
Por Reg Jmeno Nar CKr Otec OM Org GZW sp MW FW FIT VIW Mkg T% Tkg B% Bkg NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RAM OSV KON VEM Ddac Std Ins Dext Dcze
241 0 EG-040 HG-403 604 113 87 108 107 105 96 347 -0,01 14 -0,02 10 115 104 101 103 92 99 90 103 118 118 79 109 111 96 95 47 29 1 39 47
242 0 RAD-534 HCH-013 604 113 93 106 104 108 99 319 -0,15 0 0,06 16 104 106 101 114 96 105 96 97 104 103 103 90 103 97 120 349 70 200 171 349
243 0 ZEL-128 MOR-233 101 113 95 105 105 108 108 844 -0,38 1 -0,20 12 98 100 110 101 103 109 108 99 103 105 117 90 86 94 95 319 174 2 176 159
244 0 EG-040 HG-331 654 113 95 105 98 113 100 288 -0,08 6 -0,03 8 99 96 100 105 101 120 111 101 104 101 83 104 92 107 103 524 85 1075 332 524
245 0 MOR-240 279-377 401 113 95 103 109 109 96 360 -0,07 9 -0,14 0 105 112 104 106 102 111 103 102 106 106 108 112 111 106 112 822 378 115 147 275
246 0 RAD-483 289-753 101 113 93 101 107 114 93 186 -0,14 -4 -0,02 5 111 108 99 114 116 103 94 89 120 119 96 95 125 101 108 149 109 2 119 56
247 0 HG-470 RAD-483 101 112 98 116 79 107 95 259 0,35 40 0,01 10 92 82 82 107 108 94 109 101 120 115 102 119 99 115 119 2511 1573 200 863 308
248 0 HCH-008 BCH-090 101 112 99 113 94 101 100 394 0,11 26 0,00 14 93 104 88 102 121 100 112 93 95 93 117 88 108 106 106 17404 4959 371 5258 6821
249 0 HCH-067 EG-040 101 112 94 111 122 91 93 99 0,14 16 0,14 15 129 116 109 93 92 93 95 106 97 94 124 119 113 105 97 333 174 0 186 189
250 0 HCH-018 RAD-442 510 112 99 111 117 93 101 263 0,11 20 0,05 14 122 112 107 93 95 96 108 103 94 94 117 105 124 101 109 6459 2442 0 2106 426
251 0 ZEL-120 284-689 101 112 99 110 103 101 101 159 0,22 25 0,01 7 95 105 104 98 92 103 86 102 103 105 108 88 92 103 102 3448 1793 175 1051 304
252 0 HEL-094 HG-329 604 112 88 104 100 113 105 85 -0,01 3 0,06 8 102 95 104 110 96 112 101 93 112 110 78 96 83 95 112 93 33 141 64 93
253 0 HG-403 HG-411 654 111 87 117 88 103 94 543 0,06 28 0,02 21 96 93 85 98 103 100 97 103 112 114 88 109 105 104 109 51 37 9 35 23
254 0 EG-037 BD-086 101 111 99 114 93 100 92 650 -0,15 14 0,03 26 100 99 87 96 115 107 103 103 93 91 109 111 100 106 105 7681 3186 219 2303 2114
255 0 288-464 RAD-462 510 111 99 113 100 98 96 458 0,06 25 -0,02 15 98 93 108 102 104 93 105 108 103 103 95 108 106 97 125 13153 5497 3414 4502 2148
256 0 HG-470 RAD-462 654 111 90 108 90 107 99 -11 0,30 24 0,04 3 90 88 97 109 107 111 102 115 90 84 136 104 94 102 108 99 78 0 62 38
257 0 EG-040 291-862 510 111 97 106 109 102 86 -101 0,21 13 0,12 6 109 109 103 99 99 107 96 98 105 104 99 93 108 92 107 1100 722 0 283 56
258 0 MOR-233 HG-397 101 111 98 105 94 110 100 -501 0,44 13 0,28 4 97 98 91 104 102 99 106 99 126 124 98 98 97 100 105 1053 433 0 411 466
259 0 HG-411 MOR-184 654 111 95 103 96 112 93 175 0,11 16 -0,11 -3 94 95 99 117 109 109 95 104 106 103 94 109 107 107 112 673 236 116 285 475
260 0 293-104 RAD-558 654 111 94 102 114 105 111 7 -0,05 -4 0,08 7 115 105 113 106 98 93 108 100 114 115 101 97 100 108 106 531 363 0 123 51
261 0 HCH-018 ZEL-117 654 110 93 122 107 83 95 308 0,32 40 0,16 25 115 104 100 86 99 83 87 101 92 93 105 113 102 100 103 158 59 3 121 158
262 0 291-893 HCH-018 401 110 90 120 121 77 98 1064 -0,23 23 -0,05 33 125 110 117 88 83 77 102 104 88 88 109 110 97 101 101 111 57 0 75 55
263 0 EG-040 RAD-462 654 110 91 117 106 91 95 475 0,05 24 0,09 25 114 99 104 87 90 96 97 103 100 99 90 112 83 98 105 105 59 22 92 105
264 0 292-269 MOR-233 654 110 95 114 102 94 109 869 -0,17 21 -0,12 20 107 100 100 103 95 82 111 96 103 102 111 100 95 119 99 484 325 0 178 67
265 0 MOR-295 293-331 510 110 90 113 86 104 90 1092 -0,39 10 -0,15 25 109 87 81 113 101 97 92 97 110 109 107 119 101 120 125 124 98 45 66 3
266 0 EG-038 HG-329 604 110 95 112 89 102 107 816 -0,19 17 -0,12 18 94 89 93 101 95 107 101 101 94 95 121 83 93 101 94 471 79 190 222 470
267 0 RAD-517 HG-365 202 110 92 111 109 96 98 25 0,27 24 0,11 10 103 106 111 85 102 103 106 101 100 103 103 106 109 102 96 191 51 84 105 191
268 0 HG-393 HCH-008 604 110 88 110 111 96 86 175 0,07 13 0,10 15 118 107 105 94 107 98 89 98 101 101 108 104 105 92 108 86 42 43 58 86
269 0 HG-533 291-595 510 110 92 110 108 97 90 321 0,01 14 0,05 15 109 108 104 95 108 91 85 102 109 109 105 112 110 101 116 157 100 0 90 29
270 0 RAD-574 RAD-604 654 110 97 109 118 92 98 662 -0,22 8 -0,08 17 124 107 114 86 100 104 100 106 84 82 126 125 102 106 83 1522 1002 8 274 72
271 0 HCH-031 291-594 401 110 94 109 102 101 90 107 0,11 14 0,11 13 102 97 106 104 99 94 88 105 111 108 96 121 97 100 112 209 141 1 115 18
272 0 POL-016 BCH-071 654 110 97 109 99 102 105 445 -0,02 17 -0,07 9 97 100 101 104 103 93 98 99 107 108 110 103 93 107 113 1167 229 75 593 962
273 0 291-928 MOR-240 101 110 96 104 108 104 107 -208 0,28 14 0,10 1 114 103 105 99 86 103 113 103 109 110 102 104 110 104 99 575 385 0 144 46
274 0 291-762 MOR-263 510 110 97 98 116 108 100 -195 -0,02 -10 0,10 1 103 106 123 100 106 109 107 100 108 106 95 106 113 99 106 1004 770 0 364 16
275 0 HG-440 EG-038 201 109 94 117 101 90 90 474 0,06 25 0,08 24 103 94 106 95 103 92 104 105 90 89 110 103 104 101 109 338 50 0 192 338
276 0 HCH-057 RAD-462 604 109 90 116 105 89 108 665 0,07 34 -0,09 15 104 100 107 98 95 75 113 101 102 101 101 110 102 101 114 159 43 289 82 159
277 0 HG-393 RAD-505 202 109 85 115 116 85 98 356 0,09 23 0,10 21 118 109 112 81 103 86 93 107 94 96 108 89 91 98 102 58 32 1 48 58
278 0 HG-329 RAD-214 202 109 99 114 108 90 101 313 0,09 21 0,12 21 111 105 104 85 95 88 102 103 104 103 96 106 94 93 108 7072 1109 1233 2917 5618
279 0 HG-426 RAD-318 604 109 87 113 99 95 100 554 -0,08 16 0,01 21 97 97 103 96 103 91 106 106 100 103 109 89 96 99 95 86 31 22 64 86
280 0 HCH-026 BAB-032 101 109 97 112 99 97 104 566 -0,08 17 -0,01 19 102 90 106 100 106 91 108 99 100 98 103 113 95 100 101 1001 181 1 498 901

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 10
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>

| nahoru | zavřít okno |