Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 23 | 24 | 25 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
961  131  112  107  130  CZ000655133921  13/12  ZD KRASNA HORA A.S. 
962  131  112  103  128  CZ000438551952  26/03  AGROCHOV SOBOTKA A.S 
963  131  112  101  131  CZ000287962951  07/15  AGROCENTRUM JIZERAN 
964  131  111  118  125  CZ000516608952  04/10  VOLANICKA ZEMEDELSKA 
965    131  111  117  121  CZ000673813921  04/25  ZS DOBRIS S.R.O. 
966  131  111  117  120  CZ000482737952  17/08  VOLANICKA ZEMEDELSKA 
967  131  111  115  126  CZ000261447941  11/10  ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 
968  131  111  113  128  CZ000741840932  14/20  LUKRENA A.S. 
969  131  111  112  128  CZ000837762961  15/16  ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 
970  131  111  112  126  CZ000232326941  09/09  AGRO & KOMBINAT SRO. 
971  131  111  103  132  CZ000510530953  11/14  ZOD ZICHLINEK 
972  131  110  125  121  CZ000412598952  08/03  ZAS MZANY A.S. 
973  131  110  116  124  CZ000507552921  05/10  ZAS UZICE A.S. 
974    131  110  113  126  CZ000468976953  01/04  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
975  131  109  116  130  CZ000870420961  08/19  VOD SIDLEM V KAMENE 
976  131  108  126  122  CZ000870395961  10/04  VOD SIDLEM V KAMENE 
977  131  108  111  131  CZ000506609953  04/00  ZAS HORNI BRADLO 
978  131  107  120  124  CZ000021354964  08/06  ZOD CASLAVICE,DRUZS. 
979  131  107  113  129  CZ000655518921  10/17  ZOD 11.KVETEN A.S. 
980  131  104  118  134  CZ000567335953  05/01  ZAS HORNI BRADLO 
981  131  102  113  139  CZ000869462961  15/15  VOD SIDLEM V KAMENE 
982  130  132  101  110  CZ000735057932  14/04  PRIKOSICKA ZEM. A.S. 
983  130  130  111  99  CZ000898969961  13/16  ZD NOVA VES - VISKA 
984  130  130  97  110  CZ000441367953  17/16  KLAS NEKOR A.S. 
985  130  130  96  108  CZ000517699953  21/08  ZD TELECI 
986  130  129  110  100  CZ000939859961  25/06  ZD KOJCICE 
987  130  129  108  102  CZ000511206953  06/13  PODORLICKO A.S. 
988  130  129  105  107  CZ000731757932  13/21  ZD MERKLIN U PRESTIC 
989  130  129  105  106  CZ000961635961  20/26  ZD KOUTY 
990    130  128  97  110  CZ000550223953  18/28  AGRONEA A.S. POLICKA 
991  130  128  93  113  CZ000869344961  11/11  VOD SIDLEM V KAMENE 
992  130  127  114  106  CZ000428378953  11/19  PODORLICKO A.S. 
993  130  127  113  105  CZ000266902951  16/00  ZETKA STRAZNIK A.S. 
994  130  127  111  106  CZ000346719962  08/09  VSP GROUP, A.S. 
995  130  127  109  107  CZ000995566961  12/00  AGROSPOL UTECHOVICE 
996  130  127  105  108  CZ000511728953  03/04  PODORLICKO A.S. 
997  130  127  104  111  CZ000584892921  03/14  AGROSPOL VOD 
998  130  127  103  106  CZ000506195953  13/06  ZAS HORNI BRADLO 
999  130  127  99  108  CZ000911649961  25/20  ZD KOJCICE 
1000  130  126  114  107  CZ000470076952  15/05  VOLANICKA ZEMEDELSKA 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 23 | 24 | 25 | >>

| nahoru | zavřít okno |