Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (01.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 22 | 23 | 24 | 25 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
921  131  114  116  120  CZ000587583921  06/12  ZS DOBRIS S.R.O. 
922  131  114  112  122  CZ000927880961  06/04  NOVAK PETR JUNIOR 
923    131  114  112  120  CZ000426647952  01/00  NAHORANSKA A.S. 
924  131  114  110  121  CZ000898875961  03/02  ZD NOVA VES - VISKA 
925  131  114  109  123  CZ000726554961  06/06  ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 
926  131  114  108  124  CZ000482614952  11/25  VOLANICKA ZEMEDELSKA 
927  131  114  105  131  CZ000426815952  17/13  NAHORANSKA A.S. 
928  131  113  115  122  CZ000506550953  04/07  ZAS HORNI BRADLO 
929  131  113  114  123  CZ000542002953  15/01  AGRO LIBOMERICE A.S. 
930    131  113  113  124  CZ000549509953  03/19  ZD VENDOLI 
931  131  113  112  127  CZ000619943921  11/17  ZS DOBRIS S.R.O. 
932  131  113  112  120  CZ000521424953  09/26  AGRONEA A.S. POLICKA 
933  131  113  103  132  CZ000613836921  03/27  AGROSPOL VOD 
934    131  111  118  124  CZ000731663932  04/21  ZD MERKLIN U PRESTIC 
935  131  111  115  129  CZ000601546921  05/11  ZAS UZICE A.S. 
936  131  111  113  124  CZ000869742961  08/18  VOD SIDLEM V KAMENE 
937  131  111  112  128  CZ000560566953  03/04  ZOD OPATOVEC 
938  131  111  111  130  CZ000869707961  10/05  VOD SIDLEM V KAMENE 
939  131  110  114  129  CZ000333046962  09/09  AGROSPOL KNINICE 
940  131  110  113  129  CZ000276829962  06/09  AGROSPOL KNINICE 
941  131  109  119  129  CZ000411528971  13/04  KAMENICEK A.S. 
942  131  109  106  135  CZ000891784961  10/21  ZOD CASLAVICE,DRUZS. 
943  131  108  119  126  CZ000369074952  09/04  AGROCHOV SOBOTKA A.S 
944  130  136  104  98  CZ000869631961  07/01  VOD SIDLEM V KAMENE 
945  130  132  94  105  CZ000500477953  09/27  AGRO LIBOMERICE A.S. 
946  130  131  108  102  CZ000699864932  15/01  ZICHLICKA ZEMED.A.S. 
947  130  131  103  103  CZ000667771931  21/04  AGRA BREZNICE A.S. 
948  130  130  105  105  CZ000856295961  11/19  DVP, DRUZSTVO 
949  130  130  103  105  CZ000506511953  06/09  ZAS HORNI BRADLO 
950  130  129  116  100  CZ000917645961  22/02  ZD "UDOLI" 
951  130  129  111  101  CZ000857181961  14/10  ZD TREBELOVICE-DRUZ. 
952  130  129  107  107  CZ000422064953  13/03  ZAS HORNI BRADLO 
953  130  129  107  106  CZ000856433961  03/11  DVP, DRUZSTVO 
954  130  129  106  105  CZ000506494953  09/04  ZAS HORNI BRADLO 
955  130  129  102  105  CZ000863142961  08/17  ZD "UDOLI" 
956  130  128  111  103  CZ000812889961  24/03  PROAGRO R.SVRATKA AS 
957  130  128  109  104  CZ000472768953  28/18  AGRONEA A.S. POLICKA 
958  130  128  108  108  CZ000722989961  15/23  ZD MALEC 
959  130  128  107  106  CZ000358711952  19/15  NAHORANSKA A.S. 
960  130  128  107  103  CZ000369817952  05/27  AGROCHOV SOBOTKA A.S 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 22 | 23 | 24 | 25 | >>

| nahoru | zavřít okno |