Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 22 | 23 | 24 | 25 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
921  131  125  107  112  CZ000668334921  12/27  AGROSPOL VOD 
922  131  125  107  109  CZ000673437961  27/12  ZD NOVA VES - VISKA 
923  131  125  104  113  CZ000021258964  09/05  FRANCL PAVEL ING. 
924  131  125  104  109  CZ000965860931  06/25  AGRA BREZNICE A.S. 
925    131  125  103  113  CZ000700712921  02/07  ZS DOBRIS S.R.O. 
926    131  125  103  112  CZ000044791964  04/22  ZD KOJCICE 
927  131  125  98  117  CZ000996608961  06/03  ZD KOUTY 
928  131  124  119  107  CZ000561224953  10/05  KLAS NEKOR A.S. 
929  131  124  112  110  CZ000870514961  10/28  VOD SIDLEM V KAMENE 
930  131  124  110  109  CZ000669207932  05/26  ZD MERKLIN U PRESTIC 
931    131  124  106  113  CZ000582733953  01/02  ZOD OPATOVEC 
932    131  124  105  115  CZ000542255953  01/01  AGRO LIBOMERICE A.S. 
933  131  124  105  114  CZ000263040962  25/02  AGROSPOL KNINICE 
934  131  124  105  113  CZ000876806961  04/29  AGROSPOL UTECHOVICE 
935  131  124  103  115  CZ000741881932  04/10  LUKRENA A.S. 
936  131  124  102  116  CZ000408682953  11/16  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
937    131  124  102  114  CZ000594031953  00/21  PODORLICKO A.S. 
938  131  124  101  117  CZ000506697953  04/06  ZAS HORNI BRADLO 
939  131  124  100  115  CZ000018320964  09/17  ZD KOJCICE 
940  131  124  99  115  CZ000476182971  04/27  HD URCICE,DRUZSTVO 
941  131  124  93  121  CZ000506519953  02/11  ZAS HORNI BRADLO 
942  131  124  91  119  CZ000506587953  23/01  ZAS HORNI BRADLO 
943  131  123  122  108  CZ000440401952  23/22  VOLANICKA ZEMEDELSKA 
944  131  123  121  107  CZ000017273934  06/05  AGRA BREZNICE A.S. 
945  131  123  117  110  CZ000852496961  16/00  ZD KOJCICE 
945  131  123  117  110  CZ000750870932  06/21  ZD MECIN,DRUZSTVO 
947  131  123  117  108  CZ000251318941  12/26  ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 
948  131  123  116  110  CZ000261422941  04/23  ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 
949  131  123  113  113  CZ000970069961  08/28  ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 
950  131  123  112  110  CZ000706935932  07/03  PRIKOSICKA ZEM. A.S. 
951    131  123  110  113  CZ000543422953  01/23  AGRO LIBOMERICE A.S. 
952  131  123  110  108  CZ000517115953  15/14  ZD TRSTENICE 
953  131  123  109  115  CZ000043300964  04/12  ZD KOUTY 
954  131  123  109  113  CZ000988046931  06/02  ZD POPELIN 
955  131  123  108  114  CZ000044732964  07/03  ZD KOJCICE 
956  131  123  107  114  CZ000625161921  19/28  ZAS UZICE A.S. 
957  131  123  106  115  CZ000460871953  12/23  ZOD OPATOVEC 
958  131  123  106  113  CZ000269087941  06/06  ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 
959  131  123  105  116  CZ000041943964  04/23  ZD "UDOLI" 
960  131  123  105  114  CZ000074380964  02/19  ZD KOUTY 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 22 | 23 | 24 | 25 | >>

| nahoru | zavřít okno |