Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 22 | 23 | 24 | 25 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
921  131  116  99  128  CZ000651646921  12/21  ZAS UZICE A.S. 
922    131  116  98  127  CZ000899137961  03/10  ZD NOVA VES - VISKA 
923  131  116  97  129  CZ000908985961  06/11  ZD MALEC 
924  131  115  117  121  CZ000735149932  10/02  PRIKOSICKA ZEM. A.S. 
925  131  115  114  123  CZ000511306953  23/30  PODORLICKO A.S. 
926  131  115  112  123  CZ000735145932  10/20  PRIKOSICKA ZEM. A.S. 
927  131  115  111  123  CZ000741992932  07/17  LUKRENA A.S. 
928  131  115  109  122  CZ000565813953  13/25  ZD TELECI 
929  131  115  107  125  CZ000650384921  12/12  ZS DOBRIS S.R.O. 
930  131  115  102  129  CZ000655125921  04/11  ZD KRASNA HORA A.S. 
931  131  115  102  125  CZ000427327952  07/27  NAHORANSKA A.S. 
932  131  114  119  118  CZ000770099961  16/30  ZD NOVA VES - VISKA 
933  131  114  117  122  CZ000511202953  06/00  PODORLICKO A.S. 
934  131  114  117  119  CZ000762316932  11/17  ZD MERKLIN U PRESTIC 
935  131  114  115  122  CZ000601435921  03/10  ZAS UZICE A.S. 
936  131  114  114  125  CZ000336528962  10/19  VSP GROUP, A.S. 
937  131  114  114  121  CZ000506681953  13/27  ZAS HORNI BRADLO 
937  131  114  114  121  CZ000673539932  18/17  LUKRENA A.S. 
939  131  114  112  124  CZ000775779961  11/29  AGROCHEMA,DRUZSTVO 
940  131  114  111  123  CZ000511253953  02/27  PODORLICKO A.S. 
941  131  114  110  128  CZ000018265964  09/00  ZD KOJCICE 
942    131  114  108  125  CZ000898853961  02/03  ZD NOVA VES - VISKA 
943  131  114  108  121  CZ000717353931  26/16  ZOD BOROVANY 
944  131  114  106  127  CZ000506765953  08/11  ZAS HORNI BRADLO 
945    131  114  104  127  CZ000899195961  02/12  ZD NOVA VES - VISKA 
945    131  114  104  127  CZ000899195961  02/12  ZD NOVA VES - VISKA 
947    131  114  102  127  CZ000898875961  03/19  ZD NOVA VES - VISKA 
948  131  114  94  130  CZ000482659952  07/29  VOLANICKA ZEMEDELSKA 
949  131  113  119  116  CZ000021614964  07/09  NOVAK PETR JUNIOR 
950  131  113  117  122  CZ000620123921  22/27  ZS DOBRIS S.R.O. 
951    131  113  114  120  CZ000731834932  13/06  ZD MERKLIN U PRESTIC 
952  131  113  111  130  CZ000009116964  06/05  ZD VELKA LOSENICE 
953    131  113  108  127  CZ000570286953  02/15  I. AGRO OLDRIS A.S. 
954  131  113  108  124  CZ000869047961  07/25  VOD SIDLEM V KAMENE 
955  131  113  107  129  CZ000583348921  21/01  ZEM.DRUZSTVO NECIN 
956  131  113  104  129  CZ000880662961  22/21  AGRO SAZAVA ,A.S. 
957  131  112  123  122  CZ000251287941  22/22  ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 
958  131  112  114  121  CZ000497934953  21/01  ZOD ZIVANICE 
959  131  112  113  126  CZ000342112962  08/00  AGROSPOL KNINICE 
960  131  112  113  124  CZ000468047953  20/20  VIKA KAMENICNA A.S. 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 22 | 23 | 24 | 25 | >>

| nahoru | zavřít okno |