Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (12.08.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
881  131  126  107  110  CZ000542342953  09/21  AGRO LIBOMERICE A.S. 
882  131  126  106  113  CZ000614558921  06/16  VOD ZDISLAVICE 
883  131  126  106  109  CZ000969830961  14/04  ZD "UDOLI" 
884  131  126  105  114  CZ000506132921  15/00  ZS DOBRIS S.R.O. 
884  131  126  105  114  CZ000856475961  03/03  DVP, DRUZSTVO 
886    131  126  104  114  CZ000498387952  02/00  UNIAGRO S.R.O. 
887  131  126  102  114  CZ000542368953  07/18  AGRO LIBOMERICE A.S. 
887  131  126  102  114  CZ000534258953  10/18  ZD TELECI 
889  131  126  101  117  CZ000969971961  07/20  ZD "UDOLI" 
890  131  126  98  116  CZ000768586961  11/22  VOD SIDLEM V KAMENE 
891  131  126  96  115  CZ000496240953  07/00  KLAS NEKOR A.S. 
892  131  126  96  114  CZ000412479952  04/13  ZAS MZANY A.S. 
893  131  125  112  109  CZ000650137921  09/02  ZS DOBRIS S.R.O. 
894  131  125  111  108  CZ000669126932  18/02  ZD MERKLIN U PRESTIC 
895  131  125  110  109  CZ000888139961  10/29  ZD KOUTY 
896  131  125  110  108  CZ000908821961  04/22  ZD MALEC 
897  131  125  109  110  CZ000587903921  24/16  ZS DOBRIS S.R.O. 
898    131  125  109  107  CZ000437596952  03/25  ZEA RYCHNOVSKO A.S. 
899  131  125  106  111  CZ000557088953  05/18  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
900  131  125  104  115  CZ000996249931  04/05  KOOPRODUKT A.S. 
901    131  125  102  111  CZ000504923953  23/20  ZEMOS ORLIC.PODHURI 
902    131  125  101  115  CZ000870442961  01/02  VOD SIDLEM V KAMENE 
903    131  124  116  107  CZ000511331953  04/24  PODORLICKO A.S. 
904  131  124  114  111  CZ000542072953  05/07  AGRO LIBOMERICE A.S. 
905    131  124  114  108  CZ000931203931  09/17  STR.ZEM.SKOLA PISEK 
906  131  124  112  109  CZ000429802971  18/17  ZS BOHUSLAVICE, A.S. 
907    131  124  110  108  CZ000465908952  00/18  PODORLICKE ZD 
908  131  124  109  110  CZ000977438961  11/01  ZOD CASLAVICE,DRUZS. 
908    131  124  109  110  CZ000765575932  01/27  ZIHELSKY STATEK,A.S. 
910  131  124  108  115  CZ000813523961  11/26  PROAGRO R.SVRATKA AS 
911    131  124  107  114  CZ000557230953  01/23  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
912  131  124  107  112  CZ000947761931  13/10  ZD POPELIN 
913  131  124  106  114  CZ000650325921  08/26  ZS DOBRIS S.R.O. 
914    131  124  105  114  CZ000625402932  01/18  ZDV STICHOVICE 
915  131  124  103  118  CZ000669040932  08/20  ZD MERKLIN U PRESTIC 
916    131  124  103  114  CZ000480551952  02/09  UNIAGRO S.R.O. 
917  131  124  102  116  CZ000650265921  11/24  ZS DOBRIS S.R.O. 
918  131  124  101  119  CZ000655649932  22/17  LUKRENA A.S. 
919  131  124  100  117  CZ000438389952  08/27  AGROCHOV SOBOTKA A.S 
920  131  124  99  116  CZ000438989952  10/08  AGROCHOV SOBOTKA A.S 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>

| nahoru | zavřít okno |