Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
881  131  118  109  122  CZ000598200921  21/03  ZD KRASNA HORA A.S. 
882  131  118  109  118  CZ000407809953  07/02  ZD CHYST 
883    131  118  108  118  CZ000655146921  03/12  ZD KRASNA HORA A.S. 
884  131  118  106  124  CZ000870584961  02/06  VOD SIDLEM V KAMENE 
885    131  118  106  121  CZ000533130953  03/05  ROL.DRUZSTVO KROUNA 
886  131  118  105  124  CZ000908188961  16/16  ZD MALEC 
887  131  118  104  123  CZ000412258952  08/11  ZAS MZANY A.S. 
888  131  118  104  122  CZ000636536932  05/03  HVOZDECKA ZEMEDELSKA 
889  131  118  104  121  CZ000468679953  18/26  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
890  131  118  102  123  CZ000691701932  04/24  PRIKOSICKA ZEM. A.S. 
891  131  118  100  124  CZ000521205953  04/10  AGRONEA A.S. POLICKA 
892  131  118  97  124  CZ000411912952  10/26  ZAS MZANY A.S. 
893  131  118  95  131  CZ000898723961  13/25  ZD NOVA VES - VISKA 
894  131  118  94  126  CZ000017298934  02/08  AGRA BREZNICE A.S. 
895  131  117  118  115  CZ000554068932  25/23  PRIKOSICKA ZEM. A.S. 
896  131  117  117  117  CZ000477614953  08/02  ZOD OPATOVEC 
897  131  117  117  116  CZ000650223921  11/18  ZS DOBRIS S.R.O. 
898  131  117  110  120  CZ000870415961  07/12  VOD SIDLEM V KAMENE 
899    131  117  109  121  CZ000530343953  02/14  PRVNI ZEMEDELSKA A.S 
900    131  117  109  119  CZ000770099961  02/24  ZD NOVA VES - VISKA 
900    131  117  109  119  CZ000655058921  02/09  ZD KRASNA HORA A.S. 
902    131  117  108  121  CZ000650221921  01/19  ZS DOBRIS S.R.O. 
903  131  117  107  120  CZ000261485941  11/09  ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 
904    131  117  105  119  CZ000287936951  05/05  AGROCENTRUM JIZERAN 
905  131  117  104  125  CZ000505073953  20/06  ZEMOS ORLIC.PODHURI 
906    131  117  103  120  CZ000567371953  02/24  ZAS HORNI BRADLO 
907  131  117  102  124  CZ000379553952  04/02  NAHORANSKA A.S. 
908  131  117  101  125  CZ000543210953  04/10  AGRO LIBOMERICE A.S. 
909  131  117  98  126  CZ000468727921  20/28  VOD ZDISLAVICE 
910  131  117  94  130  CZ000602004932  15/07  ZD MERKLIN U PRESTIC 
911  131  116  119  118  CZ000506428953  04/01  ZAS HORNI BRADLO 
912  131  116  118  112  CZ000456828952  10/02  VOLANICKA ZEMEDELSKA 
913    131  116  114  118  CZ000467952953  03/03  VIKA KAMENICNA A.S. 
914  131  116  112  121  CZ000358815952  15/27  NAHORANSKA A.S. 
915  131  116  111  120  CZ000459575953  19/08  AGRO LIBOMERICE A.S. 
915    131  116  111  120  CZ000530359953  01/17  PRVNI ZEMEDELSKA A.S 
917  131  116  110  118  CZ000003007964  10/14  PROAGRO R.SVRATKA AS 
918  131  116  109  125  CZ000498474921  14/12  AGROSPOL VOD 
919  131  116  108  122  CZ000256976941  03/29  ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 
920  131  116  105  127  CZ000490443952  13/25  ZEMA MARKVARTICE A.S 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>

| nahoru | zavřít okno |