Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
841  131  120  106  117  CZ000538365953  07/10  ZOD OPATOVEC 
842  131  120  105  120  CZ000705158932  06/24  ZIHELSKY STATEK,A.S. 
843  131  120  102  125  CZ000583268921  10/00  ZEM.DRUZSTVO NECIN 
844  131  120  102  123  CZ000668472932  23/25  HVOZDECKA ZEMEDELSKA 
845    131  120  101  119  CZ000516669952  02/24  VOLANICKA ZEMEDELSKA 
846  131  120  97  121  CZ000550395953  08/20  AGRONEA A.S. POLICKA 
847  131  119  115  115  CZ000411351971  10/15  HD URCICE,DRUZSTVO 
848  131  119  114  114  CZ000869694961  20/20  VOD SIDLEM V KAMENE 
849  131  119  114  113  CZ000025740964  04/08  ZD TREBELOVICE-DRUZ. 
850  131  119  113  116  CZ000821774961  21/18  ZD KOUTY 
851  131  119  112  116  CZ000507570921  19/22  ZAS UZICE A.S. 
852  131  119  111  119  CZ000996339931  07/20  KOOPRODUKT A.S. 
852  131  119  111  119  CZ000560547953  11/26  ZOD OPATOVEC 
854  131  119  111  116  CZ000996257931  13/12  KOOPRODUKT A.S. 
855  131  119  110  119  CZ000017159934  07/26  AGRA BREZNICE A.S. 
855  131  119  110  119  CZ000426806952  18/06  NAHORANSKA A.S. 
857    131  119  109  118  CZ000569440953  07/12  ZD MOSTEK 
858  131  119  108  121  CZ000359383962  07/15  AZOS S.R.O. 
859  131  119  107  119  CZ000442814971  14/13  HD URCICE,DRUZSTVO 
860  131  119  107  118  CZ000287820951  13/19  AGROCENTRUM JIZERAN 
861  131  119  107  116  CZ000498081953  07/10  ZOD ZIVANICE 
862    131  119  107  115  CZ000407915953  04/12  ZD CHYST 
863    131  119  105  117  CZ000655161921  01/00  ZD KRASNA HORA A.S. 
864  131  119  104  122  CZ000917739961  14/26  ZD "UDOLI" 
865  131  119  104  119  CZ000650282921  05/06  ZS DOBRIS S.R.O. 
866  131  119  103  116  CZ000379693952  05/25  NAHORANSKA A.S. 
867  131  119  100  125  CZ000506232921  25/26  ZS DOBRIS S.R.O. 
868  131  119  99  127  CZ000813676961  11/21  PROAGRO R.SVRATKA AS 
869  131  119  94  128  CZ000908953961  07/04  ZD MALEC 
870  131  118  116  116  CZ000669451932  14/28  ZICHLICKA ZEMED.A.S. 
871  131  118  115  115  CZ000468961953  25/17  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
872  131  118  114  116  CZ000003113964  03/07  PROAGRO R.SVRATKA AS 
873  131  118  114  114  CZ000557351953  05/00  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
874  131  118  112  121  CZ000520961953  18/18  AGRO LIBOMERICE A.S. 
875    131  118  112  117  CZ000297418951  01/16  DS AGRO LIBSTAT S.R 
876    131  118  112  115  CZ000561071953  09/16  KLAS NEKOR A.S. 
877  131  118  111  118  CZ000497066953  08/04  LISNICKA A.S. 
878  131  118  110  121  CZ000269053941  02/01  ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 
879  131  118  110  120  CZ000614597921  13/02  VOD ZDISLAVICE 
880    131  118  110  117  CZ000021441964  00/28  ZOD CASLAVICE,DRUZS. 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >>

| nahoru | zavřít okno |