Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (03.12.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
841  130  125  93  117  CZ000770064961  24/23  ZD NOVA VES - VISKA 
842  130  125  89  121  CZ000411739952  03/28  ZAS MZANY A.S. 
843  130  124  122  101  CZ000505393921  06/26  ZD KRASNA HORA A.S. 
844  130  124  114  104  CZ000869490961  10/10  VOD SIDLEM V KAMENE 
845    130  124  111  110  CZ000268635962  09/18  GENAGRO RICANY,A.S. 
846  130  124  111  109  CZ000456675952  19/22  VOLANICKA ZEMEDELSKA 
847    130  124  109  113  CZ000320538962  01/11  ZEAS LYSICE, A.S. 
848    130  124  109  111  CZ000531672921  02/20  ZS DOBRIS S.R.O. 
848  130  124  109  111  CZ000768731961  05/00  VOD SIDLEM V KAMENE 
850  130  124  108  112  CZ000438082952  18/15  AGROCHOV SOBOTKA A.S 
851  130  124  107  108  CZ000395426971  22/09  HD URCICE,DRUZSTVO 
851  130  124  107  108  CZ000887058931  17/16  ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 
853  130  124  106  111  CZ000531672921  04/06  ZS DOBRIS S.R.O. 
854    130  124  105  110  CZ000697557932  02/25  HVOZDECKA ZEMEDELSKA 
855  130  124  104  112  CZ000468423952  10/14  ZD DOBRA VODA 
856  130  124  102  114  CZ000259587951  24/18  AGROCENTRUM JIZERAN 
857  130  124  102  112  CZ000860686961  24/22  ZEMED.SPOL.ZHOR A.S. 
858  130  124  101  118  CZ000369265952  04/09  AGROCHOV SOBOTKA A.S 
859  130  124  101  116  CZ000506312921  12/01  ZS DOBRIS S.R.O. 
860  130  124  101  115  CZ000533130953  10/25  ROL.DRUZSTVO KROUNA 
861  130  124  99  114  CZ000441702953  22/28  KLAS NEKOR A.S. 
862  130  123  114  108  CZ000879560931  18/09  AGRA BREZNICE A.S. 
862    130  123  114  108  CZ000931203931  01/10  STR.ZEM.SKOLA PISEK 
864    130  123  114  106  CZ000473033953  12/02  AGRONEA A.S. POLICKA 
865  130  123  113  107  CZ000407342953  06/29  ZD CHYST 
866  130  123  112  113  CZ000890098961  09/20  ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 
867  130  123  112  110  CZ000588937961  20/19  DVP, DRUZSTVO 
868  130  123  111  111  CZ000812986961  07/01  PROAGRO R.SVRATKA AS 
869  130  123  110  112  CZ000565983921  24/29  ZD KRASNA HORA A.S. 
870    130  123  110  111  CZ000869958961  01/08  VOD SIDLEM V KAMENE 
870    130  123  110  111  CZ000856385961  02/18  DVP, DRUZSTVO 
872  130  123  110  108  CZ000836141931  07/11  ZVS NEMYSL SRO 
873    130  123  107  110  CZ000908703961  01/21  ZD MALEC 
874  130  123  105  115  CZ000506162953  13/19  ZAS HORNI BRADLO 
875    130  123  105  114  CZ000587616921  02/25  ZS DOBRIS S.R.O. 
875    130  123  105  114  CZ000587616921  02/25  ZS DOBRIS S.R.O. 
877  130  123  104  115  CZ000511332953  05/18  PODORLICKO A.S. 
878  130  122  118  108  CZ000856227961  12/19  DVP, DRUZSTVO 
879  130  122  117  109  CZ000726839961  10/11  ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 
880  130  122  114  112  CZ000556253921  11/22  ZS DOBRIS S.R.O. 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >>

| nahoru | zavřít okno |