Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (12.08.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
801  132  118  109  122  CZ000335985962  18/28  ZEAS LYSICE, A.S. 
802  132  118  105  123  CZ000379555952  24/02  NAHORANSKA A.S. 
803  132  118  103  125  CZ000498013953  04/19  ZOD ZIVANICE 
804  132  118  100  127  CZ000620170921  13/13  ZS DOBRIS S.R.O. 
805  132  118  99  126  CZ000406440953  25/29  ZD CHYST 
806  132  117  118  116  CZ000655462921  06/27  ZOD 11.KVETEN A.S. 
807    132  117  117  118  CZ000742637932  02/26  ZD KBEL 
808    132  117  117  117  CZ000511129953  00/24  PODORLICKO A.S. 
809    132  117  114  116  CZ000908839961  02/20  ZD MALEC 
810  132  117  113  120  CZ000479074953  21/21  AGRO LIBOMERICE A.S. 
811  132  117  113  119  CZ000673539932  10/22  LUKRENA A.S. 
812  132  117  110  124  CZ000619875921  21/03  ZS DOBRIS S.R.O. 
813  132  117  110  120  CZ000614272921  14/29  VOD ZDISLAVICE 
814  132  117  108  122  CZ000266892951  08/01  ZETKA STRAZNIK A.S. 
815  132  117  107  124  CZ000507574921  18/25  ZAS UZICE A.S. 
816    132  117  107  123  CZ000427005952  02/19  NAHORANSKA A.S. 
817  132  117  98  125  CZ000496182953  16/12  KLAS NEKOR A.S. 
818  132  116  120  120  CZ000625603921  14/10  ZD KRASNA HORA A.S. 
819  132  116  118  119  CZ000742577932  05/06  ZD KBEL 
820  132  116  117  117  CZ000485381953  03/28  I. AGRO OLDRIS A.S. 
821  132  116  115  118  CZ000980054931  04/07  ZOD BOROVANY 
822  132  116  113  126  CZ000614351921  11/23  VOD ZDISLAVICE 
823  132  116  113  122  CZ000506694953  02/30  ZAS HORNI BRADLO 
824  132  116  113  121  CZ000251217941  06/06  ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 
825    132  116  111  122  CZ000655277921  01/16  ZD KRASNA HORA A.S. 
826  132  115  119  122  CZ000821898961  20/12  ZD KOUTY 
827  132  115  116  125  CZ000436558953  15/04  AGRONEA A.S. POLICKA 
828  132  115  115  125  CZ000996621961  04/26  ZD KOUTY 
829    132  115  115  124  CZ000935073931  10/24  ZOD BOROVANY 
830  132  115  112  123  CZ000502981953  15/05  AGRONEA A.S. POLICKA 
831  132  115  111  120  CZ000426939952  16/17  NAHORANSKA A.S. 
832  132  115  108  122  CZ000717353931  18/21  ZOD BOROVANY 
833    132  115  106  125  CZ000598292921  01/13  ZD KRASNA HORA A.S. 
834  132  114  120  120  CZ000856308961  04/22  DVP, DRUZSTVO 
835    132  114  118  118  CZ000655376921  01/07  ZD KRASNA HORA A.S. 
836  132  114  116  124  CZ000870030961  07/02  VOD SIDLEM V KAMENE 
837  132  114  114  124  CZ000856025961  07/18  DVP, DRUZSTVO 
838    132  114  114  122  CZ000938765931  02/18  CIZ - AGRO, A.S. 
839  132  114  112  128  CZ000625407921  22/14  ZD KRASNA HORA A.S. 
840  132  114  111  127  CZ000923121961  04/14  ZD KOUTY 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>

| nahoru | zavřít okno |