Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
81  138  121  105  129  CZ000427370952  09/29  NAHORANSKA A.S. 
82  138  120  109  128  CZ000619977921  16/17  ZS DOBRIS S.R.O. 
83  138  120  103  133  CZ000578820953  07/10  ZOD ZICHLINEK 
84  138  119  110  126  CZ000268999941  08/12  ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 
85  138  118  112  132  CZ000412562952  15/03  ZAS MZANY A.S. 
86  138  118  107  131  CZ000462973971  04/09  HD URCICE,DRUZSTVO 
87  138  117  119  123  CZ000869742961  13/19  VOD SIDLEM V KAMENE 
88  138  116  124  123  CZ000763824932  12/18  PRIKOSICKA ZEM. A.S. 
89  138  116  110  132  CZ000856407961  23/16  DVP, DRUZSTVO 
90  138  115  114  134  CZ000625226921  16/14  ZAS UZICE A.S. 
91  138  114  116  128  CZ000898934961  18/23  ZD NOVA VES - VISKA 
92  137  136  116  101  CZ000614351921  12/09  VOD ZDISLAVICE 
93  137  133  113  105  CZ000412412952  02/30  ZAS MZANY A.S. 
94  137  133  105  114  CZ000534318953  20/20  ZD TELECI 
95  137  131  101  114  CZ000856464961  05/24  DVP, DRUZSTVO 
96  137  131  99  115  CZ000292750951  06/29  AGROCENTRUM JIZERAN 
97  137  131  93  122  CZ000650413921  03/03  ZS DOBRIS S.R.O. 
98  137  130  119  108  CZ000813654961  18/05  PROAGRO R.SVRATKA AS 
99  137  130  102  116  CZ000625556921  04/22  ZD KRASNA HORA A.S. 
100  137  129  108  113  CZ000556373921  05/19  ZS DOBRIS S.R.O. 
101  137  128  120  110  CZ000969838961  26/19  ZD "UDOLI" 
102  137  128  119  111  CZ000625511932  04/13  ZDV STICHOVICE 
103  137  127  122  109  CZ000469107953  07/17  STR.ZEM.SK.LANSKROUN 
104  137  126  108  116  CZ000556373921  16/21  ZS DOBRIS S.R.O. 
105  137  125  110  120  CZ000750806932  10/21  ZD MECIN,DRUZSTVO 
106    137  125  102  125  CZ000543197953  01/19  AGRO LIBOMERICE A.S. 
107  137  124  107  122  CZ000511762953  07/01  PODORLICKO A.S. 
108  137  123  118  115  CZ000908414961  18/21  ZD MALEC 
109  137  123  107  124  CZ000506550953  10/06  ZAS HORNI BRADLO 
110  137  123  106  123  CZ000731720932  19/15  ZD MERKLIN U PRESTIC 
111  137  122  118  118  CZ000995661961  13/04  AGROSPOL UTECHOVICE 
112  137  122  116  120  CZ000518999953  14/18  ZOD LUBNA 
113  137  122  116  117  CZ000651432921  12/00  ZAS UZICE A.S. 
114    137  122  110  125  CZ000543433953  01/26  AGRO LIBOMERICE A.S. 
115  137  122  108  124  CZ000506692953  04/27  ZAS HORNI BRADLO 
116  137  122  107  124  CZ000856498961  14/29  DVP, DRUZSTVO 
117  137  122  104  129  CZ000898728961  07/09  ZD NOVA VES - VISKA 
118  137  122  100  130  CZ000763939932  05/19  PRIKOSICKA ZEM. A.S. 
119  137  121  117  117  CZ000429624952  10/12  ZD DOBRA VODA 
120  137  121  113  125  CZ000506611953  19/26  ZAS HORNI BRADLO 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>

| nahoru | zavřít okno |