Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
721  131  128  102  108  CZ000427350952  07/10  NAHORANSKA A.S. 
722  131  128  98  114  CZ000511497953  03/03  PODORLICKO A.S. 
723  131  127  114  106  CZ000681595921  06/10  ZD KRASNA HORA A.S. 
724  131  127  110  108  CZ000511339953  23/10  PODORLICKO A.S. 
725  131  127  107  109  CZ000873486961  09/00  DVPM SLAVIKOV 
726  131  127  105  108  CZ000869698961  09/26  VOD SIDLEM V KAMENE 
727  131  127  104  109  CZ000645100921  03/28  AGROSPOL VOD 
728  131  127  103  111  CZ000445823952  02/03  HORAL,A.S. HLASKA 
729  131  127  92  119  CZ000511663953  07/16  PODORLICKO A.S. 
730  131  126  112  109  CZ000488991953  06/09  PODORLICKO A.S. 
731  131  126  112  105  CZ000953508961  22/15  ZD KOJCICE 
732  131  126  108  112  CZ000519002953  14/04  ZOD LUBNA 
733  131  126  105  112  CZ000521494953  04/08  AGRONEA A.S. POLICKA 
734  131  126  104  108  CZ000969830961  21/29  ZD "UDOLI" 
735  131  126  103  113  CZ000570241953  09/25  I. AGRO OLDRIS A.S. 
736    131  126  102  111  CZ000536247921  05/06  ZD KRASNA HORA A.S. 
737  131  126  100  113  CZ000542368953  15/12  AGRO LIBOMERICE A.S. 
738  131  126  97  117  CZ000949537931  08/22  KOOPRODUKT A.S. 
739  131  125  116  108  CZ000981164961  17/16  ZD TREBELOVICE-DRUZ. 
739  131  125  116  108  CZ000779344961  07/02  ZD "UDOLI" 
741    131  125  109  109  CZ000496589953  01/01  KLAS NEKOR A.S. 
742  131  125  107  113  CZ000468952953  18/22  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
742  131  125  107  113  CZ000511306953  12/02  PODORLICKO A.S. 
744  131  125  107  111  CZ000884944931  28/16  ZVS NEMYSL SRO 
745  131  125  106  114  CZ000856030961  15/09  DVP, DRUZSTVO 
746  131  125  103  116  CZ000506132921  22/25  ZS DOBRIS S.R.O. 
747  131  125  102  114  CZ000534258953  18/13  ZD TELECI 
748  131  124  119  109  CZ000696950932  04/24  ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 
749  131  124  117  107  CZ000814105961  18/24  ZOD CASLAVICE,DRUZS. 
750  131  124  113  108  CZ000960645961  10/29  AGROSPOL UTECHOVICE 
751  131  124  107  113  CZ000887825931  11/24  ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 
752  131  124  105  115  CZ000763660932  08/17  PRIKOSICKA ZEM. A.S. 
753  131  124  105  113  CZ000587870921  15/19  ZS DOBRIS S.R.O. 
754  131  124  104  116  CZ000534304953  02/23  ZD TELECI 
755  131  124  104  115  CZ000459497953  07/26  ROL.DRUZSTVO KROUNA 
756    131  124  103  115  CZ000510792952  01/03  ZD DOBRA VODA 
757  131  124  102  118  CZ000625630921  11/15  ZD KRASNA HORA A.S. 
758  131  124  101  119  CZ000511759953  02/06  PODORLICKO A.S. 
759  131  124  100  116  CZ000996250931  12/03  KOOPRODUKT A.S. 
759  131  124  100  116  CZ000542601953  09/16  AGRO LIBOMERICE A.S. 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>

| nahoru | zavřít okno |