Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (01.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
721  131  127  105  108  CZ000712428961  20/20  DVP, DRUZSTVO 
722  131  127  104  112  CZ000723324961  05/14  ZD MALEC 
723  131  127  102  110  CZ000426774952  06/24  NAHORANSKA A.S. 
724  131  127  94  116  CZ000438264952  18/14  AGROCHOV SOBOTKA A.S 
725  131  127  93  117  CZ000770064961  28/19  ZD NOVA VES - VISKA 
726    131  126  112  109  CZ000320568962  03/01  ZEAS LYSICE, A.S. 
727  131  126  109  109  CZ000697649932  10/03  HVOZDECKA ZEMEDELSKA 
728  131  126  107  113  CZ000445419952  04/13  HORAL,A.S. HLASKA 
729    131  126  106  109  CZ000908718961  02/01  ZD MALEC 
730  131  126  103  115  CZ000342101962  06/11  AGROSPOL KNINICE 
731  131  126  101  113  CZ000581184932  24/09  PRIKOSICKA ZEM. A.S. 
732  131  125  122  103  CZ000477314921  05/25  ZD KRASNA HORA A.S. 
733  131  125  117  105  CZ000898633961  20/29  ZD NOVA VES - VISKA 
734  131  125  114  109  CZ000443133953  19/07  AGRO LIBOMERICE A.S. 
735  131  125  113  111  CZ000256366962  08/07  VSP GROUP, A.S. 
736  131  125  113  104  CZ000538368953  04/16  ZOD OPATOVEC 
737  131  125  111  115  CZ000565959921  15/29  ZD KRASNA HORA A.S. 
738  131  125  111  109  CZ000887487931  11/12  ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 
739    131  125  109  107  CZ000506195953  01/00  ZAS HORNI BRADLO 
740  131  125  108  111  CZ000609556932  10/25  ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 
741  131  125  106  114  CZ000531652921  14/00  ZS DOBRIS S.R.O. 
742  131  125  105  111  CZ000407032953  12/09  ZD CHYST 
743    131  125  104  110  CZ000506263953  02/13  ZAS HORNI BRADLO 
744  131  125  103  114  CZ000440394952  06/05  VOLANICKA ZEMEDELSKA 
745  131  125  103  111  CZ000869024961  06/14  VOD SIDLEM V KAMENE 
746  131  125  101  115  CZ000650265921  07/13  ZS DOBRIS S.R.O. 
747  131  124  119  105  CZ000523525932  23/30  ZDV STICHOVICE 
748  131  124  116  106  CZ000456810952  23/06  VOLANICKA ZEMEDELSKA 
749  131  124  115  110  CZ000565921921  19/28  ZD KRASNA HORA A.S. 
750  131  124  115  108  CZ000468265953  03/06  VIKA KAMENICNA A.S. 
751    131  124  113  109  CZ000931203931  05/05  STR.ZEM.SKOLA PISEK 
752    131  124  112  108  CZ000770079961  07/15  ZD NOVA VES - VISKA 
753  131  124  111  111  CZ000456675952  23/17  VOLANICKA ZEMEDELSKA 
754  131  124  109  109  CZ000887058931  07/08  ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 
755  131  124  107  114  CZ000813523961  07/15  PROAGRO R.SVRATKA AS 
756  131  124  106  116  CZ000856216961  16/17  DVP, DRUZSTVO 
757  131  124  106  115  CZ000511531953  02/30  PODORLICKO A.S. 
758  131  124  105  116  CZ000650325921  04/15  ZS DOBRIS S.R.O. 
759    131  124  105  114  CZ000614117921  03/25  VOD ZDISLAVICE 
760  131  124  104  115  CZ000438978952  05/14  AGROCHOV SOBOTKA A.S 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>

| nahoru | zavřít okno |