Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
681  132  119  99  121  CZ000722979961  11/10  ZD MALEC 
682  132  119  98  124  CZ000787139931  15/15  AGRA BREZNICE A.S. 
683  132  119  93  131  CZ000898723961  09/22  ZD NOVA VES - VISKA 
684  132  118  124  112  CZ000511129953  04/15  PODORLICKO A.S. 
685  132  118  122  113  CZ000379649952  22/01  NAHORANSKA A.S. 
686  132  118  116  117  CZ000669451932  10/24  ZICHLICKA ZEMED.A.S. 
687  132  118  114  122  CZ000507794952  06/01  AGROCHOV STARA PAKA 
688  132  118  114  118  CZ000557190953  07/01  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
689  132  118  111  121  CZ000651427921  04/15  ZAS UZICE A.S. 
690  132  118  110  122  CZ000949468931  14/03  KOOPRODUKT A.S. 
691    132  118  110  118  CZ000931183931  05/03  STR.ZEM.SKOLA PISEK 
691  132  118  110  118  CZ000598143921  17/23  ZD KRASNA HORA A.S. 
693    132  118  107  120  CZ000542722953  01/09  AGRO LIBOMERICE A.S. 
694  132  118  105  127  CZ000490443952  09/22  ZEMA MARKVARTICE A.S 
695  132  118  105  126  CZ000505073953  16/03  ZEMOS ORLIC.PODHURI 
696    132  118  105  120  CZ000965983931  02/02  AGRA BREZNICE A.S. 
697  132  118  100  127  CZ000511140953  09/10  PODORLICKO A.S. 
698  132  118  94  129  CZ000602004932  11/04  ZD MERKLIN U PRESTIC 
699  132  117  117  112  CZ000502945953  09/28  AGRONEA A.S. POLICKA 
700  132  117  114  121  CZ000655526921  05/22  ZOD 11.KVETEN A.S. 
701    132  117  112  120  CZ000735260932  01/09  PRIKOSICKA ZEM. A.S. 
702  132  117  110  119  CZ000003007964  06/11  PROAGRO R.SVRATKA AS 
703  132  117  108  121  CZ000266892951  11/23  ZETKA STRAZNIK A.S. 
703  132  117  108  121  CZ000731864932  09/03  ZD MERKLIN U PRESTIC 
705    132  117  107  121  CZ000557149953  05/25  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
705    132  117  107  121  CZ000557149953  05/25  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
707  132  117  106  124  CZ000550138953  10/16  AGRONEA A.S. POLICKA 
708  132  117  106  123  CZ000408174953  16/03  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
708  132  117  106  123  CZ000408174953  16/03  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
710    132  117  102  126  CZ000019039964  01/06  ZD MALEC 
711  132  117  102  125  CZ000406405953  16/30  ZD CHYST 
712    132  117  94  128  CZ000431751952  02/29  ZOPOS A.S 
712    132  117  94  128  CZ000431751952  02/29  ZOPOS A.S 
714  132  116  120  119  CZ000625603921  18/01  ZD KRASNA HORA A.S. 
715  132  116  118  119  CZ000655588932  06/11  LUKRENA A.S. 
716  132  116  115  120  CZ000505127953  12/28  ZEMOS ORLIC.PODHURI 
717    132  116  114  119  CZ000542345953  02/06  AGRO LIBOMERICE A.S. 
717  132  116  114  119  CZ000673539932  14/14  LUKRENA A.S. 
719  132  116  113  123  CZ000869599961  16/21  VOD SIDLEM V KAMENE 
720  132  116  111  122  CZ000565813953  09/22  ZD TELECI 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>

| nahoru | zavřít okno |