Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
601  132  120  112  115  CZ000898838961  15/10  ZD NOVA VES - VISKA 
602  132  120  111  119  CZ000726119961  20/20  ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 
603  132  120  110  115  CZ000412350952  17/21  ZAS MZANY A.S. 
604  132  120  109  119  CZ000550037953  17/23  AGRONEA A.S. POLICKA 
605  132  120  107  118  CZ000497544953  02/13  LISNICKA A.S. 
606    132  120  107  116  CZ000542388953  16/07  AGRO LIBOMERICE A.S. 
607  132  120  102  122  CZ000768548961  15/18  VOD SIDLEM V KAMENE 
608  132  120  93  125  CZ000870127961  06/07  VOD SIDLEM V KAMENE 
609  132  120  91  128  CZ000869964961  17/05  VOD SIDLEM V KAMENE 
610  132  119  117  117  CZ000477374952  12/28  ZDOBNICE A.S. 
611    132  119  107  117  CZ000933583961  04/23  ZEMED.SPOL.ZHOR A.S. 
612  132  119  104  120  CZ000322283962  08/00  VSP GROUP, A.S. 
613    132  119  103  122  CZ000550500953  02/17  AGRONEA A.S. POLICKA 
614  132  119  103  120  CZ000625479921  26/26  ZD KRASNA HORA A.S. 
615  132  119  101  125  CZ000550162953  13/21  AGRONEA A.S. POLICKA 
616  132  119  100  124  CZ000898944961  14/15  ZD NOVA VES - VISKA 
617  132  119  98  126  CZ000598259921  22/04  ZD KRASNA HORA A.S. 
618  132  118  119  115  CZ000696909932  08/23  ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 
619  132  118  116  120  CZ000812987961  12/20  PROAGRO R.SVRATKA AS 
620  132  118  116  117  CZ000411995952  19/29  ZAS MZANY A.S. 
621  132  118  114  119  CZ000561118953  08/18  KLAS NEKOR A.S. 
622  132  118  113  120  CZ000468975953  13/05  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
623  132  118  112  118  CZ000813502961  07/15  PROAGRO R.SVRATKA AS 
624  132  118  110  117  CZ000619825921  07/27  ZS DOBRIS S.R.O. 
625    132  118  109  119  CZ000468274953  01/06  VIKA KAMENICNA A.S. 
626    132  118  108  120  CZ000898934961  01/29  ZD NOVA VES - VISKA 
627  132  118  105  121  CZ000870625961  02/05  VOD SIDLEM V KAMENE 
628  132  118  104  125  CZ000870026961  10/07  VOD SIDLEM V KAMENE 
629  132  118  103  126  CZ000662417932  09/13  PRIKOSICKA ZEM. A.S. 
630  132  118  103  121  CZ000932772961  06/14  ZOD CASLAVICE,DRUZS. 
631  132  118  102  123  CZ000892641931  08/13  KOOPRODUKT A.S. 
632    132  118  102  122  CZ000673642921  00/26  ZS DOBRIS S.R.O. 
633  132  118  100  127  CZ000511140953  13/13  PODORLICKO A.S. 
634  132  117  122  114  CZ000379649952  26/05  NAHORANSKA A.S. 
635  132  117  117  120  CZ000426891952  02/13  NAHORANSKA A.S. 
636  132  117  113  121  CZ000655526921  09/26  ZOD 11.KVETEN A.S. 
637    132  117  112  120  CZ000563025953  03/00  ROL.DRUZSTVO KROUNA 
638  132  117  111  124  CZ000681544921  03/27  ZD KRASNA HORA A.S. 
639  132  117  110  123  CZ000949468931  18/06  KOOPRODUKT A.S. 
640  132  117  110  122  CZ000775069932  02/22  ZD KBEL 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>

| nahoru | zavřít okno |