Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (03.12.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
601  131  128  95  113  CZ000428150953  15/09  PODORLICKO A.S. 
602  131  127  111  105  CZ000831331931  24/25  AGRA BREZNICE A.S. 
603  131  127  108  108  CZ000458242952  09/00  UNIAGRO S.R.O. 
604  131  127  100  111  CZ000426774952  02/29  NAHORANSKA A.S. 
605  131  126  117  105  CZ000456810952  19/11  VOLANICKA ZEMEDELSKA 
605  131  126  117  105  CZ000503089953  16/08  AGRONEA A.S. POLICKA 
607  131  126  116  108  CZ000500174953  02/27  AGRO LIBOMERICE A.S. 
608  131  126  115  107  CZ000565919921  13/18  ZD KRASNA HORA A.S. 
609  131  126  115  106  CZ000542242953  04/05  AGRO LIBOMERICE A.S. 
610    131  126  111  108  CZ000917672961  01/25  ZD "UDOLI" 
611  131  126  108  110  CZ000379786952  03/24  NAHORANSKA A.S. 
612  131  126  106  111  CZ000473031953  23/12  AGRONEA A.S. POLICKA 
613  131  126  105  111  CZ000625545921  08/10  ZD KRASNA HORA A.S. 
614  131  126  104  113  CZ000769717961  08/14  ZD NOVA VES - VISKA 
615    131  126  103  112  CZ000427084952  01/28  NAHORANSKA A.S. 
616  131  125  115  110  CZ000443133953  15/11  AGRO LIBOMERICE A.S. 
617  131  125  111  115  CZ000565959921  12/03  ZD KRASNA HORA A.S. 
618  131  125  111  112  CZ000406407953  21/21  ZD CHYST 
619  131  125  111  107  CZ000812745961  10/20  PROAGRO R.SVRATKA AS 
620  131  125  110  110  CZ000609556932  07/00  ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 
621  131  125  104  112  CZ000421621953  08/14  ZAS HORNI BRADLO 
622  131  125  103  112  CZ000902285961  20/12  ZD TREBELOVICE-DRUZ. 
623  131  125  102  112  CZ000869024961  02/19  VOD SIDLEM V KAMENE 
624  131  125  101  116  CZ000650265921  03/17  ZS DOBRIS S.R.O. 
625  131  125  98  117  CZ000587628921  12/25  ZS DOBRIS S.R.O. 
626  131  124  120  105  CZ000379485952  05/06  NAHORANSKA A.S. 
627  131  124  114  112  CZ000468618953  11/01  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
628  131  124  114  108  CZ000528937953  10/03  I. AGRO OLDRIS A.S. 
629  131  124  109  112  CZ000981124961  04/09  ZD TREBELOVICE-DRUZ. 
630    131  124  108  111  CZ000650137921  00/26  ZS DOBRIS S.R.O. 
631  131  124  108  110  CZ000779207961  09/29  ZD "UDOLI" 
632    131  124  106  111  CZ000927883961  04/07  NOVAK PETR JUNIOR 
633  131  124  105  115  CZ000379494952  08/02  NAHORANSKA A.S. 
634  131  124  105  111  CZ000540041953  09/07  ZOD ZICHLINEK 
635  131  124  103  115  CZ000438529952  10/14  AGROCHOV SOBOTKA A.S 
636  131  124  101  116  CZ000813269961  10/08  PROAGRO R.SVRATKA AS 
637  131  124  99  121  CZ000869002961  17/07  VOD SIDLEM V KAMENE 
638  131  124  98  117  CZ000756960961  22/16  ZEMED.SPOL.ZHOR A.S. 
639  131  123  120  107  CZ000713882931  05/06  ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 
640  131  123  117  108  CZ000869355961  05/23  VOD SIDLEM V KAMENE 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>

| nahoru | zavřít okno |