Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (01.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
521  133  116  108  124  CZ000370517952  11/07  ZAS MZANY A.S. 
522  133  115  120  123  CZ000509667953  07/29  PODORLICKO A.S. 
523  133  115  118  125  CZ000436558953  10/23  AGRONEA A.S. POLICKA 
524  133  115  116  124  CZ000856025961  03/06  DVP, DRUZSTVO 
525  133  115  110  126  CZ000837762961  03/10  ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 
526    133  114  116  124  CZ000431911952  02/28  ZOPOS A.S 
527  133  113  118  122  CZ000898793961  09/07  ZD NOVA VES - VISKA 
528  133  113  117  126  CZ000509076953  11/08  ZD VENDOLI 
529  133  112  113  128  CZ000625687921  11/09  ZD KRASNA HORA A.S. 
530    133  112  112  132  CZ000342246962  02/08  AGROSPOL KNINICE 
531  133  112  110  131  CZ000468687953  23/30  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
532  133  111  117  123  CZ000770354961  04/24  ZD NOVA VES - VISKA 
533  133  109  117  130  CZ000443345953  02/24  AGRO LIBOMERICE A.S. 
534  133  106  111  141  CZ000869462961  03/09  VOD SIDLEM V KAMENE 
535  132  133  116  95  CZ000888089961  14/07  ZD KOUTY 
536  132  133  97  108  CZ000880718961  05/27  AGRO SAZAVA ,A.S. 
537  132  130  122  98  CZ000473033953  03/26  AGRONEA A.S. POLICKA 
538  132  130  114  102  CZ000668374932  15/09  ZD KBEL 
539  132  130  113  103  CZ000650079921  07/12  ZS DOBRIS S.R.O. 
540  132  130  110  107  CZ000706935932  05/02  PRIKOSICKA ZEM. A.S. 
541  132  130  110  105  CZ000856220961  16/20  DVP, DRUZSTVO 
542  132  130  110  104  CZ000828811931  14/19  STR.ZEM.SKOLA PISEK 
543  132  130  109  105  CZ000454111953  13/15  PRVNI ZEMEDELSKA A.S 
544  132  130  92  114  CZ000869292961  06/07  VOD SIDLEM V KAMENE 
545  132  129  111  105  CZ000479255953  14/30  AGRO LIBOMERICE A.S. 
546  132  129  110  107  CZ000542084953  12/15  AGRO LIBOMERICE A.S. 
547    132  129  105  109  CZ000869835961  01/06  VOD SIDLEM V KAMENE 
548  132  129  104  109  CZ000505158953  04/10  ZEMOS ORLIC.PODHURI 
549  132  128  117  104  CZ000529987953  03/17  PRVNI ZEMEDELSKA A.S 
550  132  128  111  108  CZ000500263953  02/08  AGRO LIBOMERICE A.S. 
551  132  128  110  109  CZ000442619953  22/27  KUNVALDSKA A.S. 
552  132  127  120  106  CZ000776111961  12/00  AGROCHEMA,DRUZSTVO 
553  132  127  113  108  CZ000625562921  09/25  ZD KRASNA HORA A.S. 
554  132  127  98  116  CZ000587628921  16/21  ZS DOBRIS S.R.O. 
555  132  126  113  109  CZ000638031932  17/10  PRIKOSICKA ZEM. A.S. 
556  132  126  106  116  CZ000625437921  04/06  ZD KRASNA HORA A.S. 
557  132  126  104  113  CZ000927883961  08/00  NOVAK PETR JUNIOR 
558    132  126  103  114  CZ000470073952  05/18  VOLANICKA ZEMEDELSKA 
559  132  125  124  105  CZ000812891961  11/21  PROAGRO R.SVRATKA AS 
560  132  125  110  110  CZ000977438961  06/20  ZOD CASLAVICE,DRUZS. 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>

| nahoru | zavřít okno |