Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (03.12.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
481    132  123  104  117  CZ000598396921  00/30  ZD KRASNA HORA A.S. 
482  132  123  103  118  CZ000948012961  08/15  KLAS A.S. CIHOST 
483  132  123  101  117  CZ000659718932  21/26  ZIHELSKY STATEK,A.S. 
484  132  122  118  109  CZ000770244961  20/26  ZD NOVA VES - VISKA 
485  132  122  111  118  CZ000509539953  12/16  PODORLICKO A.S. 
486    132  122  110  117  CZ000908274961  03/05  ZD MALEC 
487  132  122  109  118  CZ000567972921  20/26  ZAS UZICE A.S. 
488    132  122  109  114  CZ000849717961  05/18  ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 
489  132  122  109  113  CZ000528297953  08/10  ZOD ZICHLINEK 
490    132  122  108  116  CZ000521037953  01/21  AGRO LIBOMERICE A.S. 
491  132  122  107  120  CZ000364732952  02/25  ZD DOBRA VODA 
492  132  122  107  115  CZ000506301953  04/09  ZAS HORNI BRADLO 
492    132  122  107  115  CZ000655077921  01/01  ZD KRASNA HORA A.S. 
494    132  122  105  115  CZ000511437953  03/01  PODORLICKO A.S. 
495  132  122  102  123  CZ000321371952  07/19  NAHORANSKA A.S. 
496  132  122  102  119  CZ000713743931  13/13  ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 
497  132  121  120  109  CZ000848815961  08/17  ZD KOUTY 
498  132  121  118  112  CZ000406407953  21/21  ZD CHYST 
499  132  121  115  116  CZ000496033953  16/25  KLAS NEKOR A.S. 
500  132  121  114  117  CZ000831554931  15/14  AGRA BREZNICE A.S. 
501  132  121  114  112  CZ000917772961  07/07  ZD "UDOLI" 
502    132  121  113  114  CZ000668358932  02/02  ZD KBEL 
503  132  121  112  115  CZ000969828961  06/12  ZD "UDOLI" 
504    132  121  110  117  CZ000908639961  02/01  ZD MALEC 
505  132  121  109  117  CZ000625322921  05/02  ZAS UZICE A.S. 
506    132  121  108  117  CZ000691470932  10/01  PRIKOSICKA ZEM. A.S. 
507    132  121  106  118  CZ000625745921  03/04  ZD KRASNA HORA A.S. 
508  132  121  101  121  CZ000478804921  14/28  ZS DOBRIS S.R.O. 
509  132  120  125  109  CZ000557004953  02/18  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
510  132  120  120  114  CZ000379649952  10/03  NAHORANSKA A.S. 
511    132  120  116  115  CZ000608323932  01/22  PRIKOSICKA ZEM. A.S. 
512  132  120  116  113  CZ000837040961  04/14  ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 
513  132  120  115  118  CZ000333156962  12/23  AGROSPOL KNINICE 
514  132  120  115  117  CZ000251217941  09/05  ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 
515  132  120  114  115  CZ000407069953  07/08  ZD CHYST 
516  132  120  113  119  CZ000408597953  20/05  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
517  132  120  112  115  CZ000863264961  23/03  ZD "UDOLI" 
518  132  120  111  119  CZ000333178962  11/20  AGROSPOL KNINICE 
519    132  120  109  116  CZ000565845921  00/14  ZD KRASNA HORA A.S. 
520  132  120  105  122  CZ000453028952  13/06  ZD DOBRA VODA 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>

| nahoru | zavřít okno |