Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (01.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
441  133  124  108  114  CZ000520904953  20/21  AGRO LIBOMERICE A.S. 
442    133  124  106  116  CZ000638015932  09/09  PRIKOSICKA ZEM. A.S. 
443  133  124  104  118  CZ000770479961  08/18  ZD NOVA VES - VISKA 
444    133  124  103  117  CZ000439102952  03/03  AGROCHOV SOBOTKA A.S 
445  133  124  102  119  CZ000587632921  04/29  ZS DOBRIS S.R.O. 
446  133  124  93  125  CZ000625043932  08/24  ZDV STICHOVICE 
447  133  123  116  109  CZ000831331931  17/29  AGRA BREZNICE A.S. 
448  133  123  112  116  CZ000812048961  04/23  PROAGRO R.SVRATKA AS 
449  133  123  112  113  CZ000295572962  14/06  ZEAS LYSICE, A.S. 
450    133  123  110  118  CZ000251258941  00/13  ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 
451  133  123  108  117  CZ000813117961  07/09  PROAGRO R.SVRATKA AS 
452  133  123  108  116  CZ000636941932  12/02  ZD MERKLIN U PRESTIC 
453  133  123  99  122  CZ000869653961  11/09  VOD SIDLEM V KAMENE 
454  133  122  124  109  CZ000557004953  06/13  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
455  133  122  121  108  CZ000488904953  17/11  PODORLICKO A.S. 
456  133  122  119  111  CZ000831485931  10/03  AGRA BREZNICE A.S. 
456  133  122  119  111  CZ000869698961  09/06  VOD SIDLEM V KAMENE 
458  133  122  116  114  CZ000421710953  05/22  ZAS HORNI BRADLO 
459  133  122  116  113  CZ000412104952  17/08  ZAS MZANY A.S. 
460  133  122  113  118  CZ000923178961  08/18  ZD KOUTY 
461    133  122  111  114  CZ000898853961  01/03  ZD NOVA VES - VISKA 
462  133  122  107  117  CZ000521201953  03/02  AGRONEA A.S. POLICKA 
463  133  122  106  118  CZ000470189952  11/08  VOLANICKA ZEMEDELSKA 
464    133  122  104  120  CZ000931170931  10/20  STR.ZEM.SKOLA PISEK 
465  133  122  102  123  CZ000429276953  24/12  ZOD ZIVANICE 
466  133  122  102  122  CZ000880509961  11/27  AGRO SAZAVA ,A.S. 
467  133  122  101  122  CZ000500239953  04/20  AGRO LIBOMERICE A.S. 
468  133  121  118  111  CZ000424932971  12/10  HD URCICE,DRUZSTVO 
469  133  121  115  116  CZ000869264961  04/25  VOD SIDLEM V KAMENE 
470  133  121  114  116  CZ000640616932  03/17  ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 
471  133  121  113  119  CZ000726119961  08/14  ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 
472  133  121  113  118  CZ000821774961  09/12  ZD KOUTY 
473  133  121  112  117  CZ000428571953  19/08  PODORLICKO A.S. 
474  133  121  111  119  CZ000502979953  03/01  AGRONEA A.S. POLICKA 
475    133  121  110  114  CZ000655163921  01/15  ZD KRASNA HORA A.S. 
476    133  121  109  122  CZ000442868971  01/04  HD URCICE,DRUZSTVO 
477    133  121  109  121  CZ000650347921  02/08  ZS DOBRIS S.R.O. 
477    133  121  109  121  CZ000650347921  02/08  ZS DOBRIS S.R.O. 
479  133  121  106  122  CZ000869299961  09/18  VOD SIDLEM V KAMENE 
480  133  121  99  124  CZ000898630961  19/05  ZD NOVA VES - VISKA 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>

| nahoru | zavřít okno |