Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
401  134  120  106  123  CZ000813302961  18/05  PROAGRO R.SVRATKA AS 
402  134  120  104  122  CZ000322283962  12/05  VSP GROUP, A.S. 
403  134  120  102  127  CZ000908742961  19/16  ZD MALEC 
404  134  120  100  127  CZ000426977952  26/09  NAHORANSKA A.S. 
405  134  120  100  125  CZ000019179964  02/29  ZD MALEC 
406  134  120  99  126  CZ000969836961  15/01  ZD "UDOLI" 
407    134  120  98  127  CZ000899164961  04/10  ZD NOVA VES - VISKA 
408  134  119  121  118  CZ000770494961  11/22  ZD NOVA VES - VISKA 
409  134  119  119  116  CZ000427371952  07/30  NAHORANSKA A.S. 
410  134  119  118  118  CZ000521467953  13/12  AGRONEA A.S. POLICKA 
411  134  119  118  116  CZ000014786934  14/12  STR.ZEM.SKOLA PISEK 
412  134  119  117  120  CZ000856512961  14/01  DVP, DRUZSTVO 
413  134  119  117  119  CZ000511367953  14/18  PODORLICKO A.S. 
414  134  119  115  120  CZ000565722921  15/22  ZD KRASNA HORA A.S. 
415  134  119  114  123  CZ000463135971  07/26  HD URCICE,DRUZSTVO 
416  134  119  114  119  CZ000650424921  15/24  ZS DOBRIS S.R.O. 
417  134  119  113  124  CZ000411856952  05/22  ZAS MZANY A.S. 
418  134  119  110  122  CZ000470030952  19/01  VOLANICKA ZEMEDELSKA 
419    134  119  109  122  CZ000439812952  00/21  AGROCHOV SOBOTKA A.S 
420    134  119  109  121  CZ000041955964  02/19  ZD "UDOLI" 
421  134  119  108  123  CZ000557427953  06/07  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
422  134  119  108  121  CZ000511585953  17/23  PODORLICKO A.S. 
423  134  119  106  127  CZ000017316934  05/15  AGRA BREZNICE A.S. 
424  134  119  106  122  CZ000537240953  22/19  ZD TRSTENICE 
425  134  119  104  127  CZ000888332931  06/02  ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 
426  134  119  104  126  CZ000550447953  12/00  AGRONEA A.S. POLICKA 
427  134  119  103  128  CZ000044714964  09/22  ZD KOJCICE 
427    134  119  103  128  CZ000439873952  00/22  AGROCHOV SOBOTKA A.S 
429  134  119  103  126  CZ000662851921  02/15  ZD SUCHODOL 
430  134  119  98  128  CZ000003202964  08/20  PROAGRO R.SVRATKA AS 
431  134  119  95  128  CZ000017298934  06/13  AGRA BREZNICE A.S. 
432  134  118  114  118  CZ000908839961  14/20  ZD MALEC 
433  134  118  111  123  CZ000511585953  06/13  PODORLICKO A.S. 
434    134  118  110  120  CZ000856518961  02/17  DVP, DRUZSTVO 
435  134  118  109  121  CZ000598387921  18/04  ZD KRASNA HORA A.S. 
436  134  118  108  123  CZ000673574921  10/02  ZS DOBRIS S.R.O. 
437    134  118  105  124  CZ000615107921  01/09  VOD ZDISLAVICE 
438    134  118  104  127  CZ000446059952  06/10  HORAL,A.S. HLASKA 
439    134  118  103  123  CZ000503045952  00/30  NAHORANSKA A.S. 
440  134  118  101  129  CZ000407975953  04/24  ZD CHYST 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>

| nahoru | zavřít okno |