Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (03.12.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
41    139  122  117  118  CZ000618540932  05/02  ZD MECIN,DRUZSTVO 
42  139  120  126  118  CZ000898721961  02/04  ZD NOVA VES - VISKA 
43  139  119  119  127  CZ000506212953  19/20  ZAS HORNI BRADLO 
44    139  118  114  129  CZ000869885961  06/07  VOD SIDLEM V KAMENE 
45  139  114  115  132  CZ000506115953  24/28  ZAS HORNI BRADLO 
46  138  133  98  115  CZ000550223953  02/28  AGRONEA A.S. POLICKA 
47    138  132  102  114  CZ000898799961  03/28  ZD NOVA VES - VISKA 
48  138  130  116  113  CZ000511215953  09/17  PODORLICKO A.S. 
49  138  130  113  114  CZ000625630921  08/19  ZD KRASNA HORA A.S. 
50  138  130  111  114  CZ000406919953  20/09  ZD CHYST 
51  138  129  115  115  CZ000856013961  11/12  DVP, DRUZSTVO 
52    138  129  100  119  CZ000342101962  02/16  AGROSPOL KNINICE 
53  138  129  98  122  CZ000521500953  06/09  AGRONEA A.S. POLICKA 
54  138  128  116  111  CZ000934761961  15/26  ZEMEDELSKA A.S. LIPA 
55  138  128  111  119  CZ000887277931  10/15  ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 
56  138  127  109  119  CZ000626290932  09/21  ZD KBEL 
57  138  126  114  116  CZ000977265961  07/03  ZEMEDELSKA A.S. LIPA 
58  138  126  112  121  CZ000511215953  12/17  PODORLICKO A.S. 
59  138  125  110  121  CZ000426990952  05/06  NAHORANSKA A.S. 
60  138  125  107  124  CZ000586629932  09/16  ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 
61  138  125  104  127  CZ000880662961  06/20  AGRO SAZAVA ,A.S. 
62  138  124  114  122  CZ000869770961  08/19  VOD SIDLEM V KAMENE 
63  138  124  113  122  CZ000869151961  04/22  VOD SIDLEM V KAMENE 
64  138  124  104  125  CZ000770095961  26/24  ZD NOVA VES - VISKA 
65  138  122  122  120  CZ000565722921  19/21  ZD KRASNA HORA A.S. 
66  138  122  112  125  CZ000666149961  26/14  DVP, DRUZSTVO 
67  138  122  112  123  CZ000468679953  02/25  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
68  138  122  103  128  CZ000468976953  08/17  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
69  138  121  117  122  CZ000411995952  03/27  ZAS MZANY A.S. 
70  138  121  117  119  CZ000407282953  07/25  ZD CHYST 
71    138  121  115  124  CZ000619957921  08/05  ZS DOBRIS S.R.O. 
71    138  121  115  124  CZ000619957921  08/05  ZS DOBRIS S.R.O. 
73  138  120  120  124  CZ000620159921  07/01  ZS DOBRIS S.R.O. 
74  138  120  119  128  CZ000608271932  03/04  PRIKOSICKA ZEM. A.S. 
75    138  120  117  121  CZ000427122952  01/29  NAHORANSKA A.S. 
76  138  120  112  124  CZ000459575953  03/06  AGRO LIBOMERICE A.S. 
77  138  120  109  124  CZ000770226961  03/16  ZD NOVA VES - VISKA 
78  138  119  108  127  CZ000537240953  02/04  ZD TRSTENICE 
79  138  118  118  128  CZ000500323953  02/30  AGRO LIBOMERICE A.S. 
80    138  117  119  127  CZ000601546921  01/16  ZAS UZICE A.S. 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >>

| nahoru | zavřít okno |