Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
361    134  116  103  127  CZ000898908961  03/00  ZD NOVA VES - VISKA 
362    134  115  121  120  CZ000651484921  01/13  ZAS UZICE A.S. 
363    134  115  115  123  CZ000731834932  09/03  ZD MERKLIN U PRESTIC 
364  134  115  111  130  CZ000668280921  07/16  AGROSPOL VOD 
365  134  115  109  126  CZ000439139952  10/05  AGROCHOV SOBOTKA A.S 
366  134  115  105  129  CZ000370821952  28/14  ZAS MZANY A.S. 
367    134  114  123  120  CZ000762445932  03/21  ZD MERKLIN U PRESTIC 
368  134  114  117  126  CZ000887942931  07/18  ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 
369    134  114  115  125  CZ000655366921  03/13  ZD KRASNA HORA A.S. 
370  134  114  111  127  CZ000624104921  13/00  ZOD 11.KVETEN A.S. 
371  134  113  113  129  CZ000625687921  19/12  ZD KRASNA HORA A.S. 
372  134  113  112  129  CZ000741840932  10/16  LUKRENA A.S. 
373  134  112  122  128  CZ000731663932  12/23  ZD MERKLIN U PRESTIC 
374    134  112  114  127  CZ000537240953  15/08  ZD TRSTENICE 
375  134  112  107  132  CZ000421616953  12/19  ZAS HORNI BRADLO 
376  134  112  106  130  CZ000723309961  11/05  ZD MALEC 
377  134  111  118  130  CZ000468160953  06/13  VIKA KAMENICNA A.S. 
378  134  110  115  129  CZ000422158953  06/03  ZAS HORNI BRADLO 
379  134  109  129  125  CZ000650359921  09/19  ZS DOBRIS S.R.O. 
380  134  108  117  133  CZ000887879931  07/16  ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 
381  133  137  114  99  CZ000517719953  04/16  ZD TELECI 
382  133  134  114  100  CZ000813399961  08/22  PROAGRO R.SVRATKA AS 
383  133  130  113  104  CZ000888100961  23/01  ZD KOUTY 
384  133  130  111  106  CZ000812281961  12/02  PROAGRO R.SVRATKA AS 
385  133  130  111  105  CZ000828811931  22/21  STR.ZEM.SKOLA PISEK 
386  133  130  100  109  CZ000506711953  07/23  ZAS HORNI BRADLO 
387  133  129  117  105  CZ000898621961  10/07  ZD NOVA VES - VISKA 
388  133  129  104  107  CZ000892641931  15/25  KOOPRODUKT A.S. 
389  133  128  111  110  CZ000427120952  13/16  NAHORANSKA A.S. 
390  133  128  108  109  CZ000587958921  25/24  ZS DOBRIS S.R.O. 
391  133  127  114  110  CZ000511215953  21/15  PODORLICKO A.S. 
392  133  127  111  109  CZ000705115932  12/12  ZIHELSKY STATEK,A.S. 
393  133  127  111  108  CZ000869698961  05/22  VOD SIDLEM V KAMENE 
394  133  127  109  113  CZ000519002953  10/00  ZOD LUBNA 
395  133  127  108  111  CZ000927473931  17/26  AGRA BREZNICE A.S. 
396  133  127  107  111  CZ000884944931  24/12  ZVS NEMYSL SRO 
397  133  127  107  110  CZ000673437961  19/04  ZD NOVA VES - VISKA 
398  133  127  102  114  CZ000570241953  05/21  I. AGRO OLDRIS A.S. 
399  133  126  116  107  CZ000489151952  04/09  AGROCHOV STARA PAKA 
400  133  126  112  106  CZ000939909961  19/27  ZD KOJCICE 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>

| nahoru | zavřít okno |