Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
321  134  121  115  118  CZ000411351971  06/12  HD URCICE,DRUZSTVO 
322  134  121  114  122  CZ000511713953  02/12  PODORLICKO A.S. 
323    134  121  114  115  CZ000557323953  01/23  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
324  134  121  110  117  CZ000498081953  03/06  ZOD ZIVANICE 
325  134  121  107  122  CZ000927275931  10/29  AGRA BREZNICE A.S. 
326  134  121  105  121  CZ000538299953  14/29  ZOD OPATOVEC 
327  134  121  104  123  CZ000869942961  03/08  VOD SIDLEM V KAMENE 
328  134  121  103  125  CZ000898944961  10/11  ZD NOVA VES - VISKA 
329  134  121  103  121  CZ000625479921  22/22  ZD KRASNA HORA A.S. 
330  134  120  116  121  CZ000520961953  14/15  AGRO LIBOMERICE A.S. 
331    134  120  116  115  CZ000511725953  01/14  PODORLICKO A.S. 
332  134  120  115  121  CZ000812987961  08/17  PROAGRO R.SVRATKA AS 
333    134  120  112  118  CZ000528986953  02/04  I. AGRO OLDRIS A.S. 
333    134  120  112  118  CZ000587942921  01/17  ZS DOBRIS S.R.O. 
335  134  120  111  121  CZ000470030952  10/22  VOLANICKA ZEMEDELSKA 
336  134  120  109  126  CZ000463064971  03/00  HD URCICE,DRUZSTVO 
337  134  120  108  120  CZ000442814971  10/09  HD URCICE,DRUZSTVO 
338  134  120  107  123  CZ000511559953  07/08  PODORLICKO A.S. 
339  134  120  104  126  CZ000550447953  03/22  AGRONEA A.S. POLICKA 
340  134  119  118  118  CZ000521467953  05/03  AGRONEA A.S. POLICKA 
341  134  119  113  120  CZ000869925961  09/16  VOD SIDLEM V KAMENE 
342    134  119  110  126  CZ000006908934  03/08  VOD HVOZDANY 
343    134  119  110  120  CZ000440867953  03/18  ZOD OPATOVEC 
344  134  119  109  127  CZ000498474921  10/08  AGROSPOL VOD 
345  134  119  108  121  CZ000468354921  10/10  VOD ZDISLAVICE 
346  134  119  106  124  CZ000505119921  18/14  ZD KRASNA HORA A.S. 
347  134  119  105  128  CZ000655345921  05/10  ZD KRASNA HORA A.S. 
348  134  119  104  124  CZ000892641931  04/10  KOOPRODUKT A.S. 
349  134  119  99  127  CZ000898630961  27/07  ZD NOVA VES - VISKA 
350  134  118  120  117  CZ000770099961  12/26  ZD NOVA VES - VISKA 
351  134  118  114  121  CZ000870415961  03/08  VOD SIDLEM V KAMENE 
352    134  118  110  122  CZ000496381953  01/07  KLAS NEKOR A.S. 
353  134  118  105  128  CZ000812940961  11/11  PROAGRO R.SVRATKA AS 
354  134  117  117  119  CZ000768581961  10/27  VOD SIDLEM V KAMENE 
355  134  117  116  127  CZ000608271932  15/02  PRIKOSICKA ZEM. A.S. 
356  134  117  108  125  CZ000370517952  19/10  ZAS MZANY A.S. 
357    134  117  107  127  CZ000673761921  03/20  ZS DOBRIS S.R.O. 
358  134  116  119  126  CZ000614560921  08/04  VOD ZDISLAVICE 
359  134  116  118  121  CZ000940015961  07/22  FRUHBAUER JAN 
360  134  116  107  127  CZ000650384921  08/09  ZS DOBRIS S.R.O. 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>

| nahoru | zavřít okno |