Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
321  134  129  117  105  CZ000898621961  18/16  ZD NOVA VES - VISKA 
322  134  129  86  126  CZ000543346953  03/12  AGRO LIBOMERICE A.S. 
323  134  128  108  111  CZ000696846932  05/11  ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 
324  134  128  106  116  CZ000266820951  22/21  ZETKA STRAZNIK A.S. 
325  134  128  104  115  CZ000531693953  16/20  ZD VENDOLI 
326  134  128  104  110  CZ000982409961  17/19  ZD KOJCICE 
327  134  128  102  117  CZ000762313932  14/29  ZD MERKLIN U PRESTIC 
328  134  127  115  109  CZ000568044921  06/18  ZAS UZICE A.S. 
329  134  127  115  107  CZ000511215953  18/00  PODORLICKO A.S. 
329  134  127  115  107  CZ000578554953  14/05  ZOD ZICHLINEK 
331  134  127  107  111  CZ000995642961  10/06  AGROSPOL UTECHOVICE 
332  134  127  105  117  CZ000550681953  03/23  AGRONEA A.S. POLICKA 
333    134  127  105  116  CZ000898912961  01/11  ZD NOVA VES - VISKA 
334    134  127  103  114  CZ000899037961  01/12  ZD NOVA VES - VISKA 
335  134  126  117  111  CZ000408615953  06/10  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
336  134  126  112  111  CZ000762637932  06/14  ZD MERKLIN U PRESTIC 
337  134  126  111  113  CZ000519921953  11/06  ROL.DRUZSTVO KROUNA 
338  134  126  110  115  CZ000468253953  06/19  VIKA KAMENICNA A.S. 
339  134  126  110  113  CZ000582600953  06/24  ZOD OPATOVEC 
340  134  126  108  115  CZ000979976931  07/18  ZOD BOROVANY 
341    134  125  116  111  CZ000550634953  04/21  AGRONEA A.S. POLICKA 
342  134  125  113  117  CZ000996351931  11/13  KOOPRODUKT A.S. 
343  134  125  111  115  CZ000342248962  18/02  AGROSPOL KNINICE 
343  134  125  111  115  CZ000530202953  11/07  PRVNI ZEMEDELSKA A.S 
345  134  125  109  118  CZ000542403953  07/27  AGRO LIBOMERICE A.S. 
346    134  125  108  115  CZ000511864953  01/07  PODORLICKO A.S. 
347  134  125  107  116  CZ000908668961  18/21  ZD MALEC 
348  134  125  105  114  CZ000587870921  19/25  ZS DOBRIS S.R.O. 
349  134  125  103  119  CZ000496172953  09/15  KLAS NEKOR A.S. 
350  134  125  103  118  CZ000856556961  08/02  DVP, DRUZSTVO 
351  134  125  101  120  CZ000906732961  03/20  FRANCL PAVEL ING. 
352  134  124  118  111  CZ000511772953  06/00  PODORLICKO A.S. 
353  134  124  117  114  CZ000848582931  12/07  ZOD BOROVANY 
354  134  124  116  112  CZ000511694953  06/20  PODORLICKO A.S. 
354  134  124  116  112  CZ000619864921  20/15  ZS DOBRIS S.R.O. 
356  134  124  111  113  CZ000892614931  14/09  KOOPRODUKT A.S. 
356  134  124  111  113  CZ000550256953  16/07  AGRONEA A.S. POLICKA 
358  134  124  102  120  CZ000504885953  24/27  ZEMOS ORLIC.PODHURI 
358  134  124  102  120  CZ000549283953  14/20  I. AGRO OLDRIS A.S. 
360  134  124  100  120  CZ000342294962  16/15  AGROSPOL KNINICE 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>

| nahoru | zavřít okno |