Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (01.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
281  134  131  102  113  CZ000625782921  04/17  ZD KRASNA HORA A.S. 
282  134  130  116  104  CZ000813399961  14/27  PROAGRO R.SVRATKA AS 
283  134  130  113  104  CZ000705142932  08/11  ZIHELSKY STATEK,A.S. 
284  134  130  105  112  CZ000565646921  08/03  ZD KRASNA HORA A.S. 
285  134  129  108  110  CZ000884944931  16/10  ZVS NEMYSL SRO 
286  134  129  102  114  CZ000831440931  09/13  AGRA BREZNICE A.S. 
287  134  128  118  107  CZ000814105961  06/18  ZOD CASLAVICE,DRUZS. 
288  134  128  115  111  CZ000813194961  04/23  PROAGRO R.SVRATKA AS 
289  134  128  112  111  CZ000427120952  05/13  NAHORANSKA A.S. 
290  134  128  110  111  CZ000888139961  06/18  ZD KOUTY 
291  134  128  108  110  CZ000587958921  17/21  ZS DOBRIS S.R.O. 
292  134  128  105  116  CZ000768548961  03/09  VOD SIDLEM V KAMENE 
293  134  128  103  118  CZ000438764952  07/14  AGROCHOV SOBOTKA A.S 
294  134  127  116  109  CZ000557103953  02/08  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
295  134  127  108  112  CZ000542342953  05/09  AGRO LIBOMERICE A.S. 
296  134  127  107  115  CZ000856030961  03/03  DVP, DRUZSTVO 
297  134  126  116  111  CZ000471304953  02/21  ZD TELECI 
298  134  126  116  109  CZ000472763953  05/02  AGRONEA A.S. POLICKA 
299  134  126  112  110  CZ000898668961  04/13  ZD NOVA VES - VISKA 
300  134  126  109  112  CZ000497920953  10/22  ZOD ZIVANICE 
301  134  126  109  111  CZ000587953921  20/28  ZS DOBRIS S.R.O. 
302    134  126  105  115  CZ000480583952  04/21  UNIAGRO S.R.O. 
302    134  126  105  115  CZ000458242952  01/28  UNIAGRO S.R.O. 
304  134  126  102  120  CZ000655649932  18/06  LUKRENA A.S. 
305  134  126  102  115  CZ000770443961  24/04  ZD NOVA VES - VISKA 
306  134  126  99  118  CZ000624250921  08/07  ZOD 11.KVETEN A.S. 
307  134  125  118  110  CZ000619864921  04/04  ZS DOBRIS S.R.O. 
308    134  125  118  109  CZ000502855953  13/17  AGRONEA A.S. POLICKA 
309  134  125  115  116  CZ000651484921  06/05  ZAS UZICE A.S. 
310  134  125  113  111  CZ000468858921  19/30  VOD ZDISLAVICE 
311  134  125  109  117  CZ000485402953  14/09  I. AGRO OLDRIS A.S. 
312    134  125  106  117  CZ000736614932  01/28  ZIHELSKY STATEK,A.S. 
313  134  124  115  114  CZ000786659961  11/12  ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 
314  134  124  111  118  CZ000500317953  18/06  AGRO LIBOMERICE A.S. 
315  134  124  111  116  CZ000504885953  20/09  ZEMOS ORLIC.PODHURI 
316    134  124  110  115  CZ000519002953  01/28  ZOD LUBNA 
317    134  124  109  117  CZ000511588953  00/28  PODORLICKO A.S. 
318  134  124  108  118  CZ000283109951  05/10  AGROCENTRUM JIZERAN 
319  134  124  104  119  CZ000948012961  12/10  KLAS A.S. CIHOST 
320  134  124  97  123  CZ000591336932  19/28  ZIHELSKY STATEK,A.S. 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>

| nahoru | zavřít okno |