Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (12.08.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
281    135  123  109  118  CZ000470211952  03/09  VOLANICKA ZEMEDELSKA 
282  135  123  107  127  CZ000987988931  08/03  ZD POPELIN 
283  135  123  107  121  CZ000261485941  03/14  ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 
284  135  123  105  124  CZ000917739961  07/01  ZD "UDOLI" 
285  135  123  103  120  CZ000411817952  10/24  ZAS MZANY A.S. 
286  135  122  120  114  CZ000856066961  17/10  DVP, DRUZSTVO 
287  135  122  118  118  CZ000726873961  15/29  ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 
288  135  122  118  115  CZ000713722931  16/21  ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 
289  135  122  111  119  CZ000442814971  06/18  HD URCICE,DRUZSTVO 
290  135  122  110  118  CZ000287820951  05/24  AGROCENTRUM JIZERAN 
291    135  122  109  117  CZ000506715953  01/04  ZAS HORNI BRADLO 
292  135  122  108  123  CZ000927275931  07/08  AGRA BREZNICE A.S. 
293  135  121  111  124  CZ000598200921  13/08  ZD KRASNA HORA A.S. 
294  135  121  111  121  CZ000251318941  12/15  ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 
295  135  121  110  121  CZ000470030952  07/01  VOLANICKA ZEMEDELSKA 
296    135  121  110  117  CZ000427165952  07/28  NAHORANSKA A.S. 
297  135  121  105  121  CZ000625479921  19/01  ZD KRASNA HORA A.S. 
297  135  121  105  121  CZ000650132921  09/20  ZS DOBRIS S.R.O. 
299  135  120  116  121  CZ000812987961  04/26  PROAGRO R.SVRATKA AS 
300  135  120  112  122  CZ000498005953  02/20  ZOD ZIVANICE 
301  135  120  110  119  CZ000568044921  10/23  ZAS UZICE A.S. 
302  135  120  108  125  CZ000505119921  14/23  ZD KRASNA HORA A.S. 
303  135  119  121  120  CZ000741905932  04/03  LUKRENA A.S. 
304  135  119  120  116  CZ000565974921  19/10  ZD KRASNA HORA A.S. 
305  135  119  119  121  CZ000528298953  18/24  ZOD ZICHLINEK 
306  135  119  119  114  CZ000502945953  06/06  AGRONEA A.S. POLICKA 
307  135  119  117  120  CZ000655588932  02/20  LUKRENA A.S. 
308  135  119  114  121  CZ000869925961  05/24  VOD SIDLEM V KAMENE 
309    135  119  113  122  CZ000869732961  01/18  VOD SIDLEM V KAMENE 
310  135  119  112  121  CZ000496248953  16/05  KLAS NEKOR A.S. 
311  135  119  110  121  CZ000003007964  02/20  PROAGRO R.SVRATKA AS 
312  135  119  109  126  CZ000336579962  07/04  VSP GROUP, A.S. 
313  135  119  109  122  CZ000598387921  06/04  ZD KRASNA HORA A.S. 
314  135  119  107  120  CZ000898908961  10/15  ZD NOVA VES - VISKA 
315  135  119  105  128  CZ000619809921  24/01  ZS DOBRIS S.R.O. 
316    135  119  104  126  CZ000406934953  07/08  ZD CHYST 
316    135  119  104  126  CZ000406934953  07/05  ZD CHYST 
316    135  119  104  126  CZ000406934953  07/03  ZD CHYST 
316    135  119  104  126  CZ000406934953  07/00  ZD CHYST 
316    135  119  104  126  CZ000406934953  05/03  ZD CHYST 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>

| nahoru | zavřít okno |