Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (03.12.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
281  134  119  117  121  CZ000869684961  05/13  VOD SIDLEM V KAMENE 
282  134  119  113  120  CZ000588937961  20/18  DVP, DRUZSTVO 
283  134  119  111  121  CZ000625502921  11/21  ZD KRASNA HORA A.S. 
284    134  119  110  122  CZ000625687921  07/14  ZD KRASNA HORA A.S. 
284    134  119  110  122  CZ000625687921  07/11  ZD KRASNA HORA A.S. 
286  134  119  109  120  CZ000422091953  19/02  ZAS HORNI BRADLO 
287  134  119  87  133  CZ000276425962  21/20  AGROSPOL KNINICE 
288  134  118  115  121  CZ000276643962  09/15  AGROSPOL KNINICE 
289  134  118  114  124  CZ000869599961  04/23  VOD SIDLEM V KAMENE 
290  134  118  109  125  CZ000411723952  15/23  ZAS MZANY A.S. 
291  134  118  109  122  CZ000898640961  05/00  ZD NOVA VES - VISKA 
292  134  117  114  123  CZ000256838941  05/10  ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 
293    134  116  112  125  CZ000520886953  06/08  AGRO LIBOMERICE A.S. 
294  134  116  112  123  CZ000848462931  11/15  ZOD BOROVANY 
295  134  116  110  127  CZ000891717931  14/28  ZOD BOROVANY 
296  134  115  108  128  CZ000529939953  04/03  PRVNI ZEMEDELSKA A.S 
297  134  115  107  130  CZ000620126921  07/24  ZS DOBRIS S.R.O. 
298  134  114  116  123  CZ000898793961  05/11  ZD NOVA VES - VISKA 
299    134  114  115  125  CZ000650048921  02/16  ZS DOBRIS S.R.O. 
300  133  131  114  103  CZ000668374932  11/14  ZD KBEL 
301  133  131  112  103  CZ000705142932  04/16  ZIHELSKY STATEK,A.S. 
302  133  131  111  104  CZ000472768953  24/22  AGRONEA A.S. POLICKA 
303  133  131  94  119  CZ000440357952  17/15  VOLANICKA ZEMEDELSKA 
304  133  130  108  107  CZ000454111953  09/20  PRVNI ZEMEDELSKA A.S 
305  133  130  106  105  CZ000438785952  04/16  AGROCHOV SOBOTKA A.S 
306  133  129  113  107  CZ000856216961  16/15  DVP, DRUZSTVO 
307  133  129  111  107  CZ000479255953  11/04  AGRO LIBOMERICE A.S. 
308  133  129  101  110  CZ000935077931  02/19  ZOD BOROVANY 
309  133  129  99  115  CZ000511309953  07/29  PODORLICKO A.S. 
310    133  128  99  114  CZ000536247921  01/01  ZD KRASNA HORA A.S. 
311  133  128  98  115  CZ000370614952  28/30  ZAS MZANY A.S. 
312  133  127  124  105  CZ000812891961  07/26  PROAGRO R.SVRATKA AS 
313  133  127  117  109  CZ000669097932  19/20  ZD MERKLIN U PRESTIC 
314  133  127  113  108  CZ000625562921  05/29  ZD KRASNA HORA A.S. 
315  133  127  108  114  CZ000506132921  06/24  ZS DOBRIS S.R.O. 
316  133  127  105  118  CZ000520785953  07/19  AGRO LIBOMERICE A.S. 
317    133  127  104  112  CZ000422010953  02/06  ZAS HORNI BRADLO 
318  133  127  103  112  CZ000713939931  21/25  ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 
319  133  127  98  115  CZ000587875921  09/27  ZS DOBRIS S.R.O. 
320  133  126  115  109  CZ000412116952  11/26  ZAS MZANY A.S. 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>

| nahoru | zavřít okno |