Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (12.08.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
241  135  129  108  110  CZ000587958921  22/02  ZS DOBRIS S.R.O. 
242  135  128  112  110  CZ000705115932  08/21  ZIHELSKY STATEK,A.S. 
243    135  128  107  114  CZ000542601953  01/21  AGRO LIBOMERICE A.S. 
244  135  128  106  115  CZ000908668961  06/21  ZD MALEC 
245  135  128  99  117  CZ000624250921  12/18  ZOD 11.KVETEN A.S. 
246  135  127  114  109  CZ000927883961  12/06  NOVAK PETR JUNIOR 
247  135  127  109  114  CZ000655180921  04/11  ZD KRASNA HORA A.S. 
248  135  127  108  112  CZ000587944921  26/24  ZS DOBRIS S.R.O. 
249  135  126  117  112  CZ000869365961  09/12  VOD SIDLEM V KAMENE 
250  135  126  117  108  CZ000489327952  05/00  AGROCHOV STARA PAKA 
251  135  126  116  115  CZ000856013961  19/19  DVP, DRUZSTVO 
252    135  126  114  111  CZ000508140953  00/29  ZD MOSTEK 
253  135  126  114  110  CZ000565845921  08/20  ZD KRASNA HORA A.S. 
254  135  126  113  111  CZ000960645961  03/04  AGROSPOL UTECHOVICE 
255  135  126  112  109  CZ000521217953  02/15  AGRONEA A.S. POLICKA 
256  135  126  105  119  CZ000427132952  09/05  NAHORANSKA A.S. 
257  135  126  105  116  CZ000438548952  07/09  AGROCHOV SOBOTKA A.S 
258  135  126  102  119  CZ000284331962  21/11  ZEAS LYSICE, A.S. 
259  135  125  116  111  CZ000511201953  09/07  PODORLICKO A.S. 
260  135  125  109  120  CZ000442891971  04/22  HD URCICE,DRUZSTVO 
261  135  125  108  119  CZ000468792953  10/16  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
262  135  125  107  120  CZ000908758961  06/13  ZD MALEC 
263    135  125  106  119  CZ000412243952  01/02  ZAS MZANY A.S. 
264    135  125  103  120  CZ000768548961  01/20  VOD SIDLEM V KAMENE 
264    135  125  103  120  CZ000768548961  01/18  VOD SIDLEM V KAMENE 
266  135  125  102  123  CZ000506232921  19/13  ZS DOBRIS S.R.O. 
267  135  124  118  112  CZ000619864921  08/15  ZS DOBRIS S.R.O. 
268  135  124  115  115  CZ000598355921  09/09  ZD KRASNA HORA A.S. 
269  135  124  114  118  CZ000445614952  19/07  HORAL,A.S. HLASKA 
270  135  124  111  120  CZ000965889931  05/00  AGRA BREZNICE A.S. 
271  135  124  111  118  CZ000812745961  07/04  PROAGRO R.SVRATKA AS 
272  135  124  110  114  CZ000713624931  09/05  ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 
273  135  124  109  119  CZ000283109951  09/22  AGROCENTRUM JIZERAN 
274  135  124  109  117  CZ000587799921  07/19  ZS DOBRIS S.R.O. 
275  135  124  107  119  CZ000276418951  08/09  AGROCENTRUM JIZERAN 
275  135  124  107  119  CZ000426990952  13/13  NAHORANSKA A.S. 
277  135  124  104  122  CZ000768548961  08/24  VOD SIDLEM V KAMENE 
278  135  123  117  115  CZ000549261953  09/16  I. AGRO OLDRIS A.S. 
279    135  123  113  113  CZ000741881932  03/29  LUKRENA A.S. 
280  135  123  111  119  CZ000620127921  15/06  ZS DOBRIS S.R.O. 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>

| nahoru | zavřít okno |