Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
201  136  113  119  130  CZ000468160953  14/22  VIKA KAMENICNA A.S. 
202  136  113  117  128  CZ000506416953  03/18  ZAS HORNI BRADLO 
203  136  112  119  131  CZ000888003931  14/29  ZEM.OBCH.DR. "BLATA" 
204  135  131  109  111  CZ000487171952  06/27  ZAS MZANY A.S. 
204  135  131  109  111  CZ000650347921  07/04  ZS DOBRIS S.R.O. 
206  135  130  108  115  CZ000320538962  21/18  ZEAS LYSICE, A.S. 
207  135  129  106  114  CZ000567447953  03/11  ZAS HORNI BRADLO 
208  135  129  103  113  CZ000261546941  08/06  ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 
209  135  129  100  115  CZ000614117921  20/06  VOD ZDISLAVICE 
210  135  128  113  109  CZ000531853921  11/24  ZS DOBRIS S.R.O. 
211  135  128  104  116  CZ000019211964  03/10  ZD MALEC 
212  135  128  102  120  CZ000293593951  14/21  ZETKA STRAZNIK A.S. 
213    135  128  101  118  CZ000287853951  01/13  AGROCENTRUM JIZERAN 
214  135  127  117  106  CZ000699737932  12/08  ZD MERKLIN U PRESTIC 
215  135  127  114  110  CZ000550289953  16/09  AGRONEA A.S. POLICKA 
216  135  127  109  112  CZ000534318953  08/04  ZD TELECI 
217  135  127  104  118  CZ000256971941  07/23  ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 
218    135  126  110  115  CZ000970451961  01/02  ZD KOZICHOVICE,DRUZ. 
219  135  126  110  112  CZ000568091921  20/25  ZAS UZICE A.S. 
220  135  126  107  115  CZ000287025951  07/21  SLAKO S.R.O. 
221  135  126  106  118  CZ000506519953  02/11  ZAS HORNI BRADLO 
222    135  126  105  118  CZ000899081961  01/17  ZD NOVA VES - VISKA 
223  135  126  104  118  CZ000863144961  25/17  ZD "UDOLI" 
224  135  126  103  121  CZ000468952953  15/08  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
225  135  126  102  121  CZ000511241953  25/16  PODORLICKO A.S. 
226  135  126  102  117  CZ000598342921  04/20  ZD KRASNA HORA A.S. 
227  135  126  101  119  CZ000673575921  08/23  ZS DOBRIS S.R.O. 
228  135  126  96  122  CZ000044858964  03/08  ZD KOJCICE 
229  135  125  118  112  CZ000496190953  04/22  KLAS NEKOR A.S. 
230  135  125  115  113  CZ000677595921  06/28  ZAS UZICE A.S. 
231  135  125  110  117  CZ000503015952  03/06  NAHORANSKA A.S. 
232  135  125  109  116  CZ000869937961  08/14  VOD SIDLEM V KAMENE 
233    135  125  107  114  CZ000014700934  04/08  ZVS NEMYSL SRO 
234  135  124  113  117  CZ000511519953  17/11  PODORLICKO A.S. 
235  135  124  106  119  CZ000747697931  12/19  KOOPRODUKT A.S. 
236  135  124  103  122  CZ000511573953  02/28  PODORLICKO A.S. 
237  135  124  103  121  CZ000560563953  07/12  ZOD OPATOVEC 
238  135  123  115  117  CZ000706830932  12/25  PRIKOSICKA ZEM. A.S. 
239    135  123  112  115  CZ000598387921  04/15  ZD KRASNA HORA A.S. 
240  135  123  111  116  CZ000261475941  02/28  ZEM.DRUZST.NOVOSEDLY 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>

| nahoru | zavřít okno |