Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top jalovic (03.12.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>
Pořadí Ušní číslo gPH GZW MW FW FIT Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel
161  135  128  106  115  CZ000947761931  05/03  ZD POPELIN 
162  135  128  105  116  CZ000284331962  13/04  ZEAS LYSICE, A.S. 
163  135  128  103  115  CZ000831440931  05/17  AGRA BREZNICE A.S. 
164  135  128  102  118  CZ000927428931  07/14  AGRA BREZNICE A.S. 
165  135  128  92  122  CZ000438694952  08/01  AGROCHOV SOBOTKA A.S 
166  135  127  112  115  CZ000696613932  02/17  ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 
167  135  127  112  112  CZ000869890961  07/13  VOD SIDLEM V KAMENE 
168  135  127  95  124  CZ000509681953  14/24  PODORLICKO A.S. 
169  135  126  109  118  CZ000485402953  10/13  I. AGRO OLDRIS A.S. 
170  135  126  109  112  CZ000587953921  17/02  ZS DOBRIS S.R.O. 
171  135  126  99  123  CZ000509673953  17/22  PODORLICKO A.S. 
172  135  125  117  108  CZ000401445953  15/08  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
173  135  125  116  112  CZ000618482932  18/26  ZD MECIN,DRUZSTVO 
174  135  125  114  116  CZ000651484921  02/10  ZAS UZICE A.S. 
175  135  125  114  114  CZ000786659961  07/17  ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 
176  135  125  112  118  CZ000445614952  11/00  HORAL,A.S. HLASKA 
177    135  125  111  115  CZ000706935932  01/07  PRIKOSICKA ZEM. A.S. 
178    135  125  109  116  CZ000468952953  08/27  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
179  135  125  107  119  CZ000453073952  18/10  ZD DOBRA VODA 
180  135  125  107  118  CZ000813117961  03/13  PROAGRO R.SVRATKA AS 
181  135  125  106  124  CZ000587846921  09/28  ZS DOBRIS S.R.O. 
182  135  125  105  121  CZ000587822921  13/04  ZS DOBRIS S.R.O. 
183  135  125  103  120  CZ000411817952  02/18  ZAS MZANY A.S. 
184    135  124  116  110  CZ000869848961  05/01  VOD SIDLEM V KAMENE 
185  135  124  112  118  CZ000504885953  16/14  ZEMOS ORLIC.PODHURI 
186  135  124  110  120  CZ000768837961  03/09  VOD SIDLEM V KAMENE 
187    135  124  109  119  CZ000542255953  01/27  AGRO LIBOMERICE A.S. 
188  135  124  108  121  CZ000468792953  02/10  ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 
189  135  124  108  118  CZ000504885953  04/21  ZEMOS ORLIC.PODHURI 
189  135  124  108  118  CZ000636941932  08/07  ZD MERKLIN U PRESTIC 
191  135  124  107  120  CZ000977264961  07/17  ZEMEDELSKA A.S. LIPA 
192  135  124  103  119  CZ000934958931  06/19  ZOD BOROVANY 
193  135  124  98  125  CZ000507952953  16/15  I. AGRO OLDRIS A.S. 
194  135  123  121  110  CZ000488904953  13/16  PODORLICKO A.S. 
195  135  123  112  123  CZ000549275953  03/17  I. AGRO OLDRIS A.S. 
196  135  123  111  118  CZ000620127921  07/00  ZS DOBRIS S.R.O. 
197  135  123  106  120  CZ000587791921  13/12  ZS DOBRIS S.R.O. 
198  135  122  116  118  CZ000479074953  13/14  AGRO LIBOMERICE A.S. 
199    135  122  109  119  CZ000651516921  00/29  ZAS UZICE A.S. 
200  135  122  108  122  CZ000379555952  15/26  NAHORANSKA A.S. 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 25
<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

| nahoru | zavřít okno |